ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > 補助特技 のバックアップの現在との差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*補助特技 [#rde830d9]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[特技]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-おどりふうじ、毒系、ぶきみなひかり、おいかぜの効果は戦闘終了まで有効。
-うけながし、みがわり、におうだち、だいぼうぎょは使用ターンの開始時から終了時まで有効。
-ひゃくれつなめの効果は、使用時から受けた対象の行動時まで(「○○はみぶるいしている!」と表示されるまで)有効。
-しのびあしの効果は、フィールドやダンジョンを一定数移動するまで有効。

|名前|消費MP|範囲|使うとき|系統|説明と効果|[[戦士]]|武闘家|[[盗賊]]|踊り子|魔物マスター|[[商人]]|遊び人|バトルマスター|パラディン|レンジャー|[[賢者]]|スーパースター|[[勇者]]|h
|||||||16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|c
|~きあいため|0|自分|戦闘時||大きく息を吸い込み、次のターンの直接攻撃の威力を約2倍にする|★1|||||||||||||
|70|16|60|8|60|150|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|c
|名前|消費MP|範囲|使うとき|系統|説明と効果|[[戦士]]|武闘家|[[盗賊]]|踊り子|[[魔物マスタ&br;ー>魔物マスター]]|[[商人]]|遊び人|[[バトルマスタ&br;ー>バトルマスター]]|[[パラデ&br;ィン>パラディン]]|[[レンジ&br;ャ&br;ー>レンジャー]]|[[賢者]]|[[ス&br;ーパ&br;ースタ&br;ー>スーパースター]]|[[勇者]]|h
|~きあいため|0|自分|戦闘時||大きく息を吸い込み、次のターンの直接攻撃の威力を約2倍にする([[※1>#kiaitame]])|★1|||||||||||||
|~ちからため|0|~|~|~|力をため、次のターンの直接攻撃の威力を約2倍にする||||||★2||||||||
|~すてみ|0|自分+敵一体|~||敵一体に通常の約2倍のダメージを与えるが、&br;そのターンは自分の受けるダメージも約2倍になる|||||||||★3|||||
|~ともえなげ|0|敵一体|~|バシルーラ|敵一体を遠くへ放り投げ、戦闘から離脱させる||★7||||||||||||
|~つきとばし|0|~|~|~|敵一体を突き飛ばし、戦闘から離脱させる|||★4|||||||||||
|~まぶしいひかり|0|敵全体|~|マヌーサ|まぶしい光を放ち、敵全体の直接攻撃の命中率を下げる||||||||||★5||★1||
|~すなけむり|0|~|~|~|砂煙をあげ、敵全体の直接攻撃の命中率を下げる|||★1|||||||||||
|~ふしぎなおどり|0|敵一体|~|マホトラ|敵一体のMPを減らす||||★3||★4||||||||
|~メダパニダンス|0|敵グループ|~|メダパニ|敵グループを混乱させる||||★4||||||||||
|~おどりふうじ|0|~|~||ラストダンスを踊り、敵グループの踊りを封じる||||★6||||||||||
|~マホトラおどり|0|敵一体|~|マホトラ|敵一体からMPを奪い取る||||★7||||||||||
|~うけながし|0|自分|~||自分への直接攻撃のダメージを味方敵いずれかに転嫁する||||★5||||★3||||||
|~みかわしきゃく|0|~|~||直接攻撃の回避率を上げる||||★2||||||||||
|~あまいいき|0|敵グループ|~|ラリホー|甘い息を吐き、敵グループを眠らせる|||||★2|||||||||
|~どくのいき|0|~|~|毒|敵グループを毒に冒す|||||★3|||||||||
|~もうどくのきり|0|敵一体|~|~|敵一体を猛毒に冒す||||||||||★2||||
|~やけつくいき|0|敵グループ|~|マヒ|焼けつく息を吐き、敵グループをマヒさせる|||||★7|||||||||
|~おたけび|0|敵全体|~|1ターン休み|おたけびをあげ、敵全体を1ターン行動不能にする||||||★5||||||||
|~ともえなげ|0|敵一体|~|ザキ系|敵一体を遠くへ放り投げ、戦闘から離脱させる([[※2>#tomoenage]])||★7||||||||||||
|~つきとばし|0|~|~|~|敵一体を突き飛ばし、戦闘から離脱させる([[※2>#tomoenage]])|||★4|||||||||||
|~まぶしいひかり|0|敵全体|~|マヌーサ系|まぶしい光を放ち、1〜2ターンの間敵全体の直接攻撃の命中率を下げる||||||||||★5||★1||
|~すなけむり|0|敵グループ|~|~|砂煙をあげ、5〜8ターンの間敵グループの直接攻撃の命中率を下げる|||★1|||||||||||
|~ふしぎなおどり|0|敵一体|~||敵一体のMPを5〜11減らす||||★3||★4||||||||
|~マホトラおどり|0|~|~|~|敵一体からMPを5〜11奪い取る([[※3>#mahotora]])||||★7||||||||||
|~メダパニダンス|0|敵グループ|~|メダパニ系|6〜9ターンの間、敵グループを混乱させる||||★4||||||||||
|~おどりふうじ|0|~|~|おどりふうじ|敵グループの踊りを封じる||||★6||||||||||
|~うけながし|0|自分|~||自分への直接攻撃のダメージを味方敵いずれかに転嫁する([[※4>#ukenagashi]])||||★5||||★3||||||
|~みかわしきゃく|0|~|~||1〜2ターンの間、直接攻撃を1/2の確率でかわすようになる||||★2||||||||||
|~あまいいき|0|敵グループ|~|ラリホー系|甘い息を吐き、2〜5ターンの間敵グループを眠らせる|||||★2|||||||||
|~どくのいき|0|~|~|毒系|敵グループを毒に冒す|||||★3|||||||||
|~もうどくのきり|0|~|~|~|敵グループを猛毒に冒す([[※5>#modoku]])||||||||||★2||||
|~やけつくいき|0|~|~|マヒ系|焼けつく息を吐き、5〜8ターンの間敵グループをマヒさせる|||||★7|||||||||
|~おたけび|0|敵全体|~|1ターン休み系|おたけびをあげ、敵全体を1ターン行動不能にする||||||★5||||||||
|~なめまわし|0|敵一体|~|~|敵一体の顔を舐め回し、1ターン行動不能にする|||||||★3|||||||
|~さそうおどり|0|~|~|~|敵一体を踊らせ、1ターン行動不能にする||||★1||||||||||
|~あしばらい|0|~|~|~|敵一体の足元を払って転ばせ、1ターン行動不能にする||★1||||||||||||
|~ひゃくれつなめ|0|~|~|1回休み+守備力0に|敵一体を1ターン行動不能にし、なおかつ守備力を0にする|||||★4||★6|||||||
|~ぱふぱふ|0|~|~|1回休みorダメージ|女性キャラが使った場合は、敵一体を1ターン行動不能にする&br;男性キャラと仲間モンスターが使った場合は、敵一体に中程度のダメージを与える|||||||★4|||||||
|~ぶきみなひかり|0|敵グループ|~|ザキ系|敵グループの耐性を下げる||||||||||||★5||
|~いてつくはどう|0|敵全体|~||敵全体のあらゆる特殊効果を消し去る|||||||||||||★2|
|~みがわり|0|味方一人|~||味方一人への攻撃を、1ターンの間代わりに受ける|||||||||★1|||||
|~におうだち|0|自分|~||1ターンの間、味方全員への攻撃をまとめて受ける|||||||||★6|||||
|~だいぼうぎょ|0|~|~||一部を除くあらゆる攻撃のダメージを約1割に減らす||||||||||★6||||
|~おいかぜ|0|~|~||炎と吹雪の息攻撃を一度だけ跳ね返す。毒やマヒなど、補助系の息には無効||||||||||★8||||
|~しょうかん|20||~||NPCを一人呼び出し、戦闘に参加させる|||||||||||★4|||
|~あそぶ|0|(内容による)|~||各キャラ固有の遊びをランダムに行う|||||||★1|||||||
|~まねまね|0|~|~||敵から受けた攻撃をそのままやり返す(覚えていない場合はできない)|||||||★7|||||||
|~くちぶえ|0||移動時||敵を呼び寄せて戦闘する|||||||★2|||||||
|~タカのめ|0|~|~|探索|近くにある町などの位置を知る|||★2|||||||||||
|~しのびあし|0|~|~|~|一定歩数の間、エンカウント率を下げる|||★6|||||||||||
|~とうぞくのはな|0|~|~|~|現在のフロアの、まだ得ていないお金やアイテムの総数を知る&br;(敵に化けたものも含む)|||★7|||||||||||
|~あなほり|0|~|~|~|フィールド上でお金を発見する(何も無い場合もある)||||||★3||||||||
|~おおごえ|15|~|~|~|最後に立ち寄った店、宿屋、教会のいずれかを呼び出す||||||★7||||||||
|~ひゃくれつなめ|0|~|~|~|敵一体を1ターン行動不能にし、なおかつ守備力を0にする|||||★4||★6|||||||
|~ぱふぱふ|0|~|~|1ターン休み系&br;or&br;岩石系|女性が使った場合は、1ターン行動不能にする。男性とモンスターが使った場合は、岩石系のダメージを与える([[※6>#pafupafu]])|||||||★4|||||||
|~ぶきみなひかり|0|敵グループ|~|ザキ系|敵グループに不気味な閃光を放ち、呪文耐性を下げる||||||||||||★5||
|~いてつくはどう|0|敵全体|~||敵全体の一部の特殊効果を消し去る([[※7>#itetsuku]])|||||||||||||★2|
|~みがわり|0|味方一人|~||1ターンの間、味方一人への攻撃を代わりに受ける|||||||||★1|||||
|~におうだち|0|味方全員|~||1ターンの間、味方全員への攻撃をまとめて受ける|||||||||★6|||||
|~だいぼうぎょ|0|自分|~||ほとんどの攻撃のダメージを約1割に減らす([[※8>#daibogyo]])||||||||||★6||||
|~おいかぜ|0|~|~||炎系、吹雪系の息攻撃と、あまいいき、どくのいき、やけつくいきを一度だけ跳ね返す||||||||||★8||||
|~しょうかん|20||~||NPC(精霊)を1体呼び出し、戦闘に参加させる([[参照>#ib18a623]])|||||||||||★4|||
|~あそぶ|0|(内容による)|~|(内容による)|各キャラ固有の遊びをランダムに行う([[参照>小ネタ#hbb30dc4]])|||||||★1|||||||
|~まねまね|0|~|~|~|敵から受けた攻撃をそのままやり返す([[※9>#manemane]])|||||||★7|||||||
|~くちぶえ|0||移動時||その場で敵を呼び寄せて戦闘する|||||||★2|||||||
|~タカのめ|0|~|~|<探索>|近くにある町などの位置を知る|||★2|||||||||||
|~しのびあし|0|~|~|~|エンカウント率を下げるが、効果中は不意打ちされやすくなる|||★6|||||||||||
|~とうぞくのはな|0|~|~|~|現在のフロアの、まだ得ていないお金やアイテムの総数を知る(敵に化けたものも含む)|||★7|||||||||||
|~あなほり|0|~|~|~|足元を掘り、お金やアイテムを発見する(川・海と海底では不可。何も無い場合もある)||||||★3||||||||
|~おおごえ|15|~|~|~|最後に立ち寄った店、宿屋、教会のいずれかを呼び出す(多くのダンジョンや狭間の世界では使えない。[[参照>#d30a8fe8]])||||||★7||||||||

:&aname(kiaitame);※1 きあいため|この特技を使った後の直接攻撃は、マヌーサ系の影響を受けずなおかつ相手にかわされる事なく、必ず命中する。
:&aname(tomoenage);※2 ともえなげ、つきとばし|この特技で離脱させた敵からも、報酬は得られる。
:&aname(mahotora);※3 マホトラおどり|マホトラの呪文が効かない敵にも有効。
:&aname(ukenagashi);※4 うけながし|2/5の確率で失敗する(味方のいずれかまたは自分に当たってしまう)。
:&aname(modoku);※5 もうどくのきり|敵が使う場合は、味方一人が対象となる。
:&aname(pafupafu);※6 ぱふぱふ|男性やモンスターが使った場合のダメージは、レベルとほぼ同じ。
:&aname(itetsuku);※7 いてつくはどう|この特技で解けるもの:マヌーサ系、マホトーン系、ぶきみなひかり、バイキルト、守備力変化、マホカンタ(マホターン)、マホキテ、マジックバリア、フバーハ、きあいための特殊効果、おいかぜ、アストロン、ドラゴラム、へんしん~
この特技で解けないもの:ラリホー系、メダパニ系、マヒ系、毒系、おどりふうじ、1ターン休み系、ちからため
:&aname(daibogyo);※8 だいぼうぎょ|以下の攻撃は、ダメージが減らない(減らせない)。~
メガンテ、パルプンテの一部効果、ぱふぱふ、つなみ、グランドクロス、ギガスラッシュ、ジゴスパーク、ひのいき、かえんのいき、はげしいほのお、しゃくねつ、つめたいいき、こおりのいき、こごえるふぶき、かがやくいき、ひばしら、マグマ、マダンテ、たいあたり、きゅうしょづき、いなずま(一部の敵が使った場合)、あそぶの一部
:&aname(manemane);※9 まねまね|以下の攻撃は、やり返す事ができない(やり返されない)。~
デイン系呪文、ニフラム、バシルーラ、パルプンテ、マヌーサ、マホトーン、みなごろし、マダンテ、ぐんたいよび、きゅうしょづき、ともえなげ、すなけむり、まぶしいひかり、おどりふうじ、ぱふぱふ、ぶきみなひかり、いてつくはどう、あそぶの一部、あやしいひとみ、ムラサキのひとみ、あやしいきり


**「しょうかん」で呼び出せる精霊 [#ib18a623]
-どれを呼び出すかは選べない。呼び出せる精霊はレベルによって決まっている。
-精霊はHPが0になると消える(居なくなる)が、DS版では同一の戦闘で消えた後の再召喚は不可。
-精霊は、先頭のキャラと同じぐらい狙われやすい。

|50|170|120|150|130|75|c
|名前|パラメータ|行動|耐性|特徴|呼び出せるLv|h
|~タッツウ|HP200 MP50&br;攻撃力180 守備力150 すばやさ80|通常攻撃、みがわり、いなずま、ベホイミ、あまいいき|''<弱点>''とびひざげり&br;''<無効>''ザキ系、メガンテ、ニフラム系、メダパニ系、マヒ系、毒系、マホトーン系、マホトラ系、1ターン休み系|-|最初から|
|~デアゴ|HP300 MP60&br;攻撃力210 守備力160 すばやさ120|かみつき、ツノ突き出し、はげしいほのお、ひゃくれつなめ、バイキルト、あまいいき|''<弱点>''メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、バギ系、デイン系、岩石系、炎系、吹雪系&br;''<無効>''ニフラム系、マヒ系、毒系、マヌーサ系、マホトーン系、マホトラ系|-|Lv30以上|
|~サムシン|HP550 MP40&br;攻撃力250 守備力190 すばやさ150|ドラゴンぎり、ゾンビぎり、かえんぎり、いなずまぎり、まじんぎり、ルカナン|''<弱点>''デイン系、岩石系、炎系、吹雪系&br;''<無効>''ラリホー系、マヒ系、毒系、マホトーン系|2回行動|Lv35以上|
|~バズウ|HP700 MP無限&br;攻撃力350 守備力300 すばやさ100|通常攻撃、こごえるふぶき、イオナズン、ジゴスパーク、いてつくはどう、ベホマズン|''<弱点>''岩石系、炎系、吹雪系&br;''<無効>''ザキ系、メガンテ、メダパニ系、マヒ系、毒系、マヌーサ系、マホトラ系、1ターン休み系|召喚時に眠っている場合がある|Lv40以上|


**「おおごえ」について [#d30a8fe8]
-この特技で現れる宿屋の宿泊費は、一人100Gで固定となっている。
-この特技で現れる教会(旅の神父)では、セーブはできない。
-この特技によって現れた店の品揃えは最後に立ち寄った店と同じだが、まだどこにも立ち寄っていない場合や冒険を再開してどこの店にも立ち寄っていない場合に現れる店の品揃えは以下の通りとなる。~
品物の値段は、通常の店と同じ。

|店|品揃え|h
|~武器屋|こんぼう、おおきづち、どうのつるぎ、ブーメラン、いしのオノ|
|~防具屋|かわのよろい、うろこのよろい、かわのたて、うろこのたて、かわのぼうし、きのぼうし|
|~道具屋|やくそう、どくけしそう、せいすい、キメラのつばさ、まんげつそう|
|~よろず屋|やくそう、どくけしそう、キメラのつばさ、かわのぼうし、きのぼうし|


**関連ページ [#k9a3200f]
-呪文
--攻撃呪文 / 回復呪文 / 補助呪文
-特技
--攻撃特技 / 回復特技

ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る