ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストソード攻略Wiki > ステージクリア のバックアップの現在との差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ステージクリア [#te091a45]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストソード攻略の ステージクリア を編集するページです。

**ランク [#vd6316c0]
|ランク|スコア|アイテム|h
|~ランクEX|18001ポイント以上|EXランクアイテムx1&br;S,A,Bランクアイテムx2|
|~ランクS|12001ポイント〜18000ポイント|S,A,Bランクアイテムx1|
|~ランクA|8001ポイント〜12000ポイント|A,Bランクアイテムx1|
|~ランクB|5001ポイント〜8000ポイント|Bランクアイテムx1|
|~ランクC|〜5000ポイント|なし|

**ボーナス [#gc1f140a]
|タイトル|備考|スコア加算|h
|一度もダメージを受けずにクリア||3000|
|モンスターを1匹も逃さず倒した||1000|
|たくさんダメージを与えた||1000|
|ヒット率100%||2000|
|ヒット率80%以上||1000|
|ガード率100%||2000|
|ガード率80%以上||1000|
|オリハルコンのさじ装備でクリア||1000|
|どくばり装備でクリア||1000|
|ひとりで道具を使わずにクリア||500|
|最弱装備一式装備でクリア|ステテコ、タマゴ、うさぎ|1000|
|ステテコパンツ装備でクリア||200|
|タマゴのカラ装備でクリア||200|
|うさぎのしっぽ装備でクリア||200|
|猫装備一式でクリア|クロウ、キトン、にゃんちゃん|500|
|犬装備一式でクリア|ファング、ドッグラ、ベスト|500|
|~一度もダメージを受けずにクリア||3000|
|~モンスターを1匹も逃さず倒した||1000|
|~たくさんダメージを与えた||1000|
|~ヒット率100%||2000|
|~ヒット率80%以上||1000|
|~ガード率100%||2000|
|~ガード率80%以上||1000|
|~オリハルコンのさじ装備でクリア||1000|
|~どくばり装備でクリア||1000|
|~ひとりで道具を使わずにクリア||500|
|~最弱装備一式装備でクリア|ふた、ステテコ、タマゴ、うさぎ|1000|
|~ステテコパンツ装備でクリア||200|
|~タマゴのカラ装備でクリア||200|
|~うさぎのしっぽ装備でクリア||200|
|~猫装備一式でクリア|クロウ、キトン、にゃんちゃん|500|
|~犬装備一式でクリア|ファング、ドッグラ、ベスト|500|

ドラゴンクエストソード攻略Wiki トップページに戻る