| Lv | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
| 28 | 226 | 86 | 86 | 115 | 59 | 83 | 40 |
| 50 | 390 | 166 | 146 | 128 | 75 | 110 | 50 |
| 99 | 750(7) | 600(9) | 330(7) | 250(7) | 190(12) | 300(5) | 120(4) |
Lv50、99でのステータスは基本値。
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。
いずれも、戦士★×8、武闘家★×8、バトルマスター★×1の各職業により習得。
| 名前 | 覚えるLV |
| きあいため | 最初から |
|---|---|
| もろはぎり | 最初から |
| しっぷうづき | 最初から |
| みなごろし | 最初から |
| はやぶさぎり | 最初から |
| まじんぎり | 最初から |
| あしばらい | 最初から |
| まわしげり | 最初から |
| かまいたち | 最初から |
| みかわしきゃく | 最初から |
| せいけんづき | 最初から |
| きゅうしょづき | 最初から |
| ともえなげ | 最初から |
| ばくれつけん | 最初から |
| しんくうぎり | 最初から |
| 遊び人 熟練度 | 内容 | 効果 |
| ★1 | 乱れた髪をかき上げる | なし |
|---|---|---|
| ★2 | 含み笑いをする | なし |
| ★3 | コインを投げて裏表を当てる | なし |
| ★4 | 弾き語りを始める | 成功すると敵一体を1ターン休みにする(成功率は相手の耐性に左右) |
| ★5 | キザな笑いを浮かべるがやるせなくなる | ちからため(次のターンの自分の物理攻撃の威力を2〜2.5倍にする)と同じ |
| ★6 | タップダンスを始める | みかわしきゃく(1〜2ターンの間、1/2の確率で物理攻撃を回避する)と同じ |
| ★7 | 剣の舞を踊る | ばくれつけん(敵全体からランダムで一体に通常の半分の威力の攻撃を計4回)と同じ |
| ★8 | 教わった遊びをする | ジゴスパーク(敵全体に210〜290のデイン系ダメージ)と同じ |
| 名前 | 攻 撃 力 | 特殊効果 |
| どくばり | 1 | 1/6の確率で即死させる それ以外は必ず1ダメージ |
|---|---|---|
| たけのやり | 5 | - |
| こんぼう | 9 | - |
| どうのつるぎ | 13 | - |
| ブーメラン | 15 | 全体攻撃 |
| やいばのブーメラン | 25 | 全体攻撃 |
| くさりがま | 27 | - |
| はがねのつるぎ | 33 | - |
| はじゃのつるぎ | 42 | 戦闘中使用でギラ |
| バトルアックス | 49 | - |
| のこぎりがたな | 54 | - |
| グラコスのヤリ | 58 | 戦闘中使用で自分にスカラ |
| プラチナソード | 60 | - |
| ウォーハンマー | 64 | - |
| ほのおのブーメラン | 65 | 全体攻撃 |
| まどろみのけん | 65 | 攻撃した相手にラリホー |
| はやぶさのけん | 67 | 敵一体を2回攻撃(一撃ごとの威力は通常の3/4) |
| ゆうわくのけん | 70 | 1/4の確率で混乱させる |
| うみなりのつえ | 74 | 戦闘中使用でつなみ |
| ゾンビキラー | 80 | ゾンビ系に与ダメージ1.5倍 |
| ほのおのつるぎ | 87 | 攻撃後にメラ系の追加効果 戦闘中使用でイオ |
| みなごろしのけん | 95 | 全体攻撃 守備力が0になる |
| ドラゴンキラー | 95 | ドラゴン系に与ダメージ1.5倍 |
| らいめいのけん | 95 | (初期装備) 戦闘中使用でライデイン |
| デーモンスピア | 99 | 1/6の確率で即死させる |
| きせきのつるぎ | 100 | 物理攻撃で与えたダメージの25%分HPが回復 |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 攻撃後にヒャド系の追加効果 |
| ビッグボウガン | 110 | - |
| まじんのかなづち | 115 | 3/8の確率で会心の一撃、それ以外はミス |
| はかいのてっきゅう | 125 | 全体攻撃 |
| メタルキングのけん | 130 | - |
| オリハルコンのキバ | 135 | - |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| ぬののふく | 4 | - |
|---|---|---|
| たびびとのふく | 7 | - |
| きぬのタキシード | 10 | - |
| かわのよろい | 11 | - |
| うろこのよろい | 15 | - |
| くさりかたびら | 19 | - |
| せいどうのよろい | 21 | - |
| てつのむねあて | 23 | - |
| きぞくのふく | 23 | - |
| てつのよろい | 25 | - |
| はがねのよろい | 30 | - |
| ぎんのむねあて | 36 | - |
| シルバーメイル | 43 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを8軽減 |
| あつでのよろい | 50 | 炎、吹雪系のダメージを10軽減 |
| まほうのよろい | 50 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
| やいばのよろい | 55 | 1/2の確率で物理攻撃で受けたダメージの25%分を反射 |
| せいれいのよろい | 55 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
| ドラゴンメイル | 60 | (初期装備) 炎系のダメージを15軽減 |
| プラチナメイル | 66 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを15軽減 |
| ほのおのよろい | 70 | ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減 |
| しんぴのよろい | 75 | 戦闘中の毎ターン終了時にHPが30回復 |
| まじんのよろい | 85 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減 すばやさが0になる |
| エンデのよろい | 90 | ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減 |
| ギガントアーマー | 92 | 炎、吹雪系のダメージを15軽減 |
| ミラーアーマー | 95 | 1/3の確率でマホカンタ |
| メタルキングよろい | 115 | 炎、吹雪系のダメージを25軽減 |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| かわのたて | 4 | - |
|---|---|---|
| うろこのたて | 7 | - |
| せいどうのたて | 11 | - |
| てつのたて | 16 | 炎、吹雪系のダメージを4軽減 |
| まほうのたて | 20 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを8軽減 |
| プラチナシールド | 25 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを10軽減 |
| ドラゴンシールド | 30 | (初期装備) 炎、吹雪系のダメージを15軽減 |
| ふうじんのたて | 35 | 戦闘中使用で敵全体を吹き飛ばす(ザキ系) |
| ほのおのたて | 40 | ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減 |
| ちからのたて | 45 | 戦闘中使用で自分にベホイミ |
| オーガシールド | 48 | 炎、吹雪系のダメージを10軽減 |
| みかがみのたて | 55 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを25軽減 |
| エンデのたて | 60 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減 |
| はめつのたて | 62 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、炎、吹雪系のダメージが50増加 |
| メタルキングのたて | 70 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減 |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 2 | - |
|---|---|---|
| きのぼうし | 6 | - |
| てつかぶと | 16 | - |
| てっかめん | 25 | - |
| プラチナヘッド | 38 | (初期装備) |
| ちりょくのかぶと | 40 | かしこさ+15 |
| グレートヘルム | 50 | - |
| エンデのかぶと | 55 | - |
| メタルキングヘルム | 70 | ザキ、ラリホー、メダパニ、マホトーン系の効果を受ける確率を1/4に |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
| メガンテのうでわ | - | 装備者が死亡するとメガンテ |
|---|---|---|
| ふるびたパイプ | - | - |
| デセオのパス | - | - |
| ほしふるうでわ | すばやさ×2 | - |
| はやてのリング | すばやさ+30 | - |
| おばさんのゆびわ | 守備力+2 | - |
| ちょうネクタイ | 守備力+2 | - |
| きんのゆびわ | 守備力+5 | - |
| いのりのゆびわ | 守備力+5 | 使用で自分のMPを20〜30回復 1/8の確率で壊れる |
| おしゃれなバンダナ | 守備力+5 | - |
| メガザルのうでわ | 守備力+10 | 装備者が死亡するとメガザル |
| しんじつのオーブ | 守備力+10 | - |
| くじけぬこころ | 守備力+15 | - |
| きんのブレスレット | 守備力+15 | - |
| ゴスペルリング | 守備力+15 | 装備者が居るとエンカウントしない |
| スライムピアス | 攻撃力+5 | - |
| ちからのルビー | 攻撃力+20 | - |
| Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP |
| 1 | 0 | 26 | - | 51 | 2001615 | 76 | 5251840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 27 | - | 52 | 2131624 | 77 | 5381849 |
| 3 | - | 28 | 208262 | 53 | 2261633 | 78 | 5511858 |
| 4 | - | 29 | 229176 | 54 | 2391642 | 79 | 5641867 |
| 5 | - | 30 | 251397 | 55 | 2521651 | 80 | 5771876 |
| 6 | - | 31 | 276395 | 56 | 2651660 | 81 | 5901885 |
| 7 | - | 32 | 304517 | 57 | 2781669 | 82 | 6031894 |
| 8 | - | 33 | 336154 | 58 | 2911678 | 83 | 6161903 |
| 9 | - | 34 | 371745 | 59 | 3041687 | 84 | 6291912 |
| 10 | - | 35 | 411784 | 60 | 3171696 | 85 | 6421921 |
| 11 | - | 36 | 456827 | 61 | 3301705 | 86 | 6551930 |
| 12 | - | 37 | 507500 | 62 | 3431714 | 87 | 6681939 |
| 13 | - | 38 | 564507 | 63 | 3561723 | 88 | 6811948 |
| 14 | - | 39 | 628639 | 64 | 3691732 | 89 | 6941957 |
| 15 | - | 40 | 700787 | 65 | 3821741 | 90 | 7071966 |
| 16 | - | 41 | 781953 | 66 | 3951750 | 91 | 7201975 |
| 17 | - | 42 | 873264 | 67 | 4081759 | 92 | 7331984 |
| 18 | - | 43 | 975988 | 68 | 4211768 | 93 | 7461993 |
| 19 | - | 44 | 1091552 | 69 | 4341777 | 94 | 7592002 |
| 20 | - | 45 | 1221561 | 70 | 4471786 | 95 | 7722011 |
| 21 | - | 46 | 1351570 | 71 | 4601795 | 96 | 7852020 |
| 22 | - | 47 | 1481579 | 72 | 4731804 | 97 | 7982029 |
| 23 | - | 48 | 1611588 | 73 | 4861813 | 98 | 8112038 |
| 24 | - | 49 | 1741597 | 74 | 4991822 | 99 | 8242047 |
| 25 | - | 50 | 1871606 | 75 | 5121831 | ||
SFC版は戦士だけマスターした状態でバトルマスターになっていたが、今回はちゃんと武闘家もマスターしている。Lvも23から28にアップ。
以下の項目をドラッグして下さい。
天空シリーズの諸説によると、近い未来でのエスタークとして出現するが、これはダークドレアムと結託したとの説がある。
また、バーバラと結ばれて誕生した子供が、これも近い未来でのデスピサロとの説もある。