- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*武器 [#i60acb13]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-表記について
--店:[[店]]で買うことができる
--宝:ダンジョンなどの宝箱やタル・ツボから入手できる
--イベント:ストーリー攻略途中での入手、人からもらうなど
--カジノ:カジノの景品
--落とすモンスター欄のカッコ内はアイテムを落とす確率
|名前|攻撃力|かっこよさ|買値|売値|特殊効果|入手方法|落とすモンスター|h
|~ひのきのぼう|2|0|10|7||店 ライフコッド|もりじじい(1/64)&br;ハエまどう(1/64)&br;パペットマン(1/128)|
|~こんぼう|9|5|110|82||店 マルシェ|しのどれい(1/64)&br;どれいへいし(1/64)&br;トロル(1/64)|
|~いしのオノ|19|4|550|412||店 レイドック城下町(上)|ストーンビースト(1/128)&br;じゃしんぞう(1/128)|
|~バトルアックス|49|15|4300|3225||店 カルカド|ドラゴンソルジャー(1/64)&br;アックスドラゴン(1/128)|
|~くさりがま|27|13|1100|825||店 サンマリーノ|ハイオーク(1/64)&br;カメレオンマン(1/64)|
|~いしのキバ|12|3|240|180||店 ダーマ神殿|モンストラー(1/16)|
|~はがねのキバ|35|8|2000|1500||店 モンストル|ストロングアニマル(1/64)&br;ヘルドラード(1/64)&br;ウィングスネーク(1/128)&br;ヘルバイパー(1/128)&br;おおうつぼ(1/128)|
|~まじゅうのキバ|73|25|17000|12750|攻撃した相手をたまにマヒさせる|店 欲望の町|スケアリードッグ(1/128)&br;マッスルアニマル(1/128)|
|~オリハルコンのキバ|135|37||うれない||イベント カルカド||
|~とがったホネ|6|3|110|82||店 ダーマ神殿|スカルライダー(1/64)&br;エビルドライブ(1/64)&br;モコモコじゅう(1/128)|
|~どうのつるぎ|13|9|270|202||店 ライフコッド|スライムナイト(1/64)|
|~はがねのつるぎ|33|16|2000|1500||店 アモール|メタルライダー(1/64)|
|~はじゃのつるぎ|42|23|4400|3300|戦闘中に使うとギラ|店 ゲントの村||
|~のこぎりがたな|54|-2|9800|7350||店 フォーン城|マリンギャング(1/256)|
|~のこぎりがたな(2)|54|33|-|7500||おしゃれなかじや(800G)||
|~プラチナソード|60|45|-|うれない||ちいさなメダル30枚|ガーディアン(1/64)|
|~こおりのやいば|62|31|-|6750|戦闘中に使うとヒャダルコ|スライム格闘場(Eランク)|フロストギズモ(1/128)|
|~まどろみのけん|65|28|6300|4725|攻撃した相手をたまに眠らせる|店 クリアベール||
|~はやぶさのけん|67|32|-|18750|2回攻撃|カジノ 欲望の町(10000枚)|キラーマシン2(1/256)|
|~はやぶさのけん(2)|67|60|-|19650|~|おしゃれなかじや(4800G)||
|~ゆうわくのけん|70|51|9800|7350|攻撃した相手をたまに混乱させる|店 ガンディーノ城下町||
|~ゾンビキラー|80|5|18000|13500|ゾンビ系に特効|店 ロンガデセオ||
|~ゾンビキラー(2)|80|62|-|14100|~|おしゃれなかじや(3200G)||
|~ほのおのつるぎ|87|33|22500|16875|戦闘中に使うとイオ|店 ガンディーノ城下町||
|~ほのおのつるぎ(2)|87|36|-|18375|~|おしゃれなかじや(8000G)||
|~みなごろしのけん|95|15|29000|21750|敵全体を攻撃&br;装備者の守備力を0にする|店 欲望の町|ブルサベージ(1/256)|
|~ドラゴンキラー|95|35|-|11250|ドラゴン系に特効|宝 天馬の塔|ヘルクラッシャー(1/128)|
|~ドラゴンキラー(2)|95|55|-|11625|~|おしゃれなかじや(2000G)||
|~らいめいのけん|95|40|-|うれない|戦闘中に使うとライデイン|テリーの初期装備||
|~らいめいのけん(2)|95|65|-|うれない|~|おしゃれなかじや(12000G)||
|~きせきのつるぎ|100|38|-|うれない|HPを少量回復|ちいさなメダル40枚|キラーマジンガ(1/128)|
|~きせきのつるぎ(2)|100|51|-|うれない|~|おしゃれなかじや(1600G)||
|~ふぶきのつるぎ|105|38|21000|15750|冷気の追加ダメージ|店 絶望の町||
|~メタルキングのけん|130|40|-|うれない||宝 デスタムーアの城||
|~さびたつるぎ|63|12|-|うれない||イベント 氷の洞くつ||
|~ラミアスのつるぎ|130|32|-|うれない|戦闘中に使うとバイキルト|イベント ロンガデセオ||
|~ラミアスのつるぎ(2)|135|52|-|うれない|~|おしゃれなかじや(10000G)||
|~ラミアスのつるぎ(3)|145|70|-|うれない|~|おしゃれなかじや(24000G)||
|~ゲントのつえ|15|16|-|うれない|戦闘中に使うとベホイミ|チャモロの初期装備|デススタッフ(1/128)|
|~てつのつえ|22|8|850|637||店 ゲントの村|はなまどう(1/64)&br;はねせんにん(1/64)|
|~いかずちのつえ|29|24|-|2475|戦闘中に使うとギラ|イベント レイドック城||
|~てんばつのつえ|35|20|-|3750|戦闘中に使うとバギ|ちいさなメダル15枚||
|~まふうじのつえ|40|18|6000|4500|戦闘中に使うとマホトーン|店 フォーン城|サイレス(1/128)&br;ダークホーン(1/256)|
|~マグマのつえ|63|30|-|7125|戦闘中に使うとマグマ|宝 南の孤島のほこら|デーモンキング(1/128)|
|~ふっかつのつえ|66|38|45000|33750|戦闘中に使うとザオラル|店 &color(#f3f7f3){デスコッド};|キラーデーモン(1/4096)|
|~うみなりのつえ|74|42|14000|10500|戦闘中に使うとつなみ|店 ガンディーノ城下町&br;宝 ポセイドン城|キラーウェーブ(1/256)&br;マッドウェーブ(1/256)|
|~おおきづち|10|-5|220|165||店 レイドック城下町(上)||
|~おおかなづち|30|6|1800|1350||店 アモール||
|~ウォーハンマー|64|19|12000|9000||店 マウントスノー||
|~ウォーハンマー(2)|64|31|-|9187||おしゃれなかじや(1000G)||
|~まじんのかなづち|115|33|15000|11250|会心の一撃が出やすいが&br;攻撃が当たりにくい|店 欲望の町|トロルボンバー(1/128)|
|~てつのツメ|21|15|700|525||店 サンマリーノ|レッサーデーモン(1/32)&br;かくとうパンサー(1/64)&br;ホラービースト(1/64)&br;ちんもくのひつじ(1/128)|
|~ほのおのツメ|53|21|-|4275|炎の追加ダメージ&br;戦闘中に使うとメラミ|宝 ムドーの城|ジャミラス(1/8)&br;タイガークロー(1/128)|
|~あくまのツメ|90|29|-|うれない|攻撃した相手をたまに毒にする|-|ウィングデビル(1/128)&br;キングマーマン(1/4096)|
|~ブロンズナイフ|12|8|-|112||ミレーユの初期装備&br;宝 夢見の洞くつ||
|~どくばり|1|15|-|2175|必ず1ダメージ&br;たまに一撃で倒す|スライム格闘場(Cランク)|デビルパピヨン(1/64)|
|~どくがのナイフ|24|13|-|712|攻撃した相手をたまにマヒさせる||デスファレーナ(1/128)|
|~キラーピアス|35|32|-|8250|2回攻撃|スライム格闘場(Fランク)|オーシャンナーガ(1/128)&br;キラージャック(1/128)|
|~ブーメラン|15|5|420|315|敵全体を攻撃|店 レイドック城下町(上)|メタルスライム(1/128)&br;じごくのたまねぎ(1/128)|
|~やいばのブーメラン|25|19|1500|1125|敵全体を攻撃|店 レイドック城下町(下)&br;スライム格闘場(Bランク)||
|~ほのおのブーメラン|65|25|13000|9750|敵全体を攻撃|店 ダーマ南の井戸||
|~ほのおのブーメラン(2)|65|52|-|10125|~|おしゃれなかじや(2000G)||
|~いばらのムチ|18|7|350|262|敵1グループを攻撃|店 サンマリーノ||
|~チェーンクロス|28|18|1200|900|敵1グループを攻撃|店 レイドック城下町(下)||
|~モーニングスター|38|14|3000|2250|敵1グループを攻撃|店 ゲントの村||
|~はがねのムチ|65|22|7400|5550|敵1グループを攻撃|店 アークボルト||
|~カルベロビュート|97|45|13000|9750|敵1グループを攻撃|店 カルベローナ|グレートペリカン(1/256)|
|~カルベロビュート(2)|97|70|-|10500|~|おしゃれなかじや(4000G)||
|~グリンガムのムチ|145|57|-|うれない|敵1グループを攻撃|宝 海底宝物庫||
|~はかいのてっきゅう|125|26|-|うれない|敵全体を攻撃|カジノ 欲望の町(300000枚)|エビルフランケン(1/4096)|
|~はかいのてっきゅう(2)|125|68|-|うれない|~|おしゃれなかじや(10000G)||
|~たけのやり|5|1|50|37||店 ライフコッド|ベビーゴイル(1/64)&br;ダークゴイル(1/64)|
|~グラコスのヤリ|58|-10|-|うれない|戦闘中に使うとスカラ||グラコス(100%)|
|~グラコスのヤリ(2)|58|40|-|うれない|~|おしゃれなかじや(3200G)||
|~デーモンスピア|99|19|-|18750|たまに一撃で倒す|宝 デスタムーアの城||
|~デーモンスピア(2)|99|61|-|21562|~|おしゃれなかじや(15000G)||
|~ビッグボウガン|110|25|37000|27750||店 欲望の町||
|~ビッグボウガン(2)|110|65|-|31500||おしゃれなかじや(20000G)||
|~つきのおうぎ|60|30|5500|4125||店 カルカド||
|~たいようのおうぎ|110|49|22000|16500|敵1グループを攻撃|店 絶望の町||
|~たいようのおうぎ(2)|110|67|-|19500|~|おしゃれなかじや(16000G)||
**装備可能キャラクター一覧 [#a017716f]
|||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|攻撃力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~どくばり |1 | | |○|○|○| |○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ひのきのぼう |2 |○|○|○|○|○| | | | | | | | | | | |
|~たけのやり |5 |○|○| | |○| |○|○| | | | | | | | |
|~とがったホネ |6 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~こんぼう |9 |○|○| | | | |○|○|○| | | | | | | |
|~おおきづち |10 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~いしのキバ |12 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ブロンズナイフ |12 | | |○|○|○| | | |○| | | | | | | |
|~どうのつるぎ |13 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~ゲントのつえ |15 | | | | |○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ブーメラン |15 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~いばらのムチ |18 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~いしのオノ |19 | |○| | | |○| |○|○| | | | | | | |
|~てつのツメ |21 | |○| | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~てつのつえ |22 | | |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~どくがのナイフ |24 | | |○|○|○| | | |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~やいばのブーメラン|25 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~くさりがま |27 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~チェーンクロス |28 | | | |○|○| | |○|○| | | | | | | |
|~いかずちのつえ |29 | | | | |○| | | | | | | | | | | |
|~おおかなづち |30 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~はがねのつるぎ |33 |○|○| | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~キラーピアス |35 | | |○|○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~てんばつのつえ |35 | | |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~はがねのキバ |35 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~モーニングスター |38 | | | |○|○| | |○| | | | | | | | |
|~まふうじのつえ |40 | | | |○|○|○| | | | | | | | | | |
|~はじゃのつるぎ |42 |○| |○| | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~バトルアックス |49 |○|○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~ほのおのツメ |53 | |○| | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~のこぎりがたな |54 | |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~グラコスのヤリ |58 |○|○| | |○|○|○|○| | | | | | | | |
|~つきのおうぎ |60 | | |○| | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~プラチナソード |60 |○|○|○|○| |○|○| |○| | | | | | | |
|~こおりのやいば |62 | |○| |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~さびたつるぎ |63 |○||||||||||||||||
|~マグマのつえ |63 |○|○|○|○| | | | | | | | | | | | |
|~ウォーハンマー |64 | |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~はがねのムチ |65 | | | |○| | | | | | | | | | | | |
|~ほのおのブーメラン|65 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~まどろみのけん |65 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~ふっかつのつえ |66 |○| |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~はやぶさのけん |67 |○| |○|○| |○|○| |○| | | | | | | |
|~ゆうわくのけん |70 | | |○|○| | |○| | | | | | | | | |
|~まじゅうのキバ |73 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~うみなりのつえ |74 | | | |○|○| |○| | | | | | | | | |
|~ゾンビキラー |80 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~ほのおのつるぎ |87 |○|○| | |○|○|○|○|○| | | | | | | |
|~あくまのツメ |90 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ドラゴンキラー |95 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~みなごろしのけん |95 | |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~らいめいのけん |95 |○| |○| |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~カルベロビュート |97 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~デーモンスピア |99 | | | |○|○| |○| | | | | | | | | |
|~きせきのつるぎ |100|○|○|○|○|○|○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ふぶきのつるぎ |105|○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~たいようのおうぎ |110| | |○| | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ビッグボウガン |110| |○| | | | |○| |○| | | | | | | |
|~まじんのかなづち |115| |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~はかいのてっきゅう|125| |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~メタルキングのけん|130|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ラミアスのつるぎ |130|○||||||||||||||||
|~オリハルコンのキバ|135| | | | | | |○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ラミアスのつるぎ(2)|135|○||||||||||||||||
|~グリンガムのムチ |145| | | |○| | | | | | | | | | | | |
|~ラミアスのつるぎ(3)|145|○||||||||||||||||
|名前|攻撃力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f