- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*武器 [#i60acb13]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-表記について
--店:[[店]]で買うことができる
--宝:ダンジョンなどの宝箱やタル・ツボから入手できる
--落:モンスターが落とすことがある
--イベント:ストーリー攻略途中での入手、人からもらうなど
--カジノ:カジノの景品
|名前|攻撃力|かっこよさ|買値|売値|特殊効果|入手方法|h
|~ひのきのぼう|2|0|10|7||店 ライフコッド|
|~こんぼう|9|5|110|82|||
|~いしのオノ|19|4|550|412|||
|~バトルアックス|49|15|4300|3225|||
|~くさりがま|27|13|1100|825|||
|~いしのキバ|12|3|240|180|||
|~はがねのキバ|35|8|2000|1500|||
|~まじゅうのキバ|73|25|17000|12750|攻撃した相手をたまにマヒさせる||
|~オリハルコンのキバ|135|37||うれない|||
|~とがったホネ|6|3|110|82|||
|~どうのつるぎ|13|9|270|202||店 ライフコッド|
|~はがねのつるぎ|33|16|2000|1500|||
|~はじゃのつるぎ|42|23|4400|3300|戦闘中に使うとギラ||
|~のこぎりがたな|54|-2|9800|7350|||
|~のこぎりがたな(2)|54|33|-|7500||おしゃれなかじや(800G)|
|~プラチナソード|60|45|-|うれない||ちいさなメダル30枚|
|~こおりのやいば|62|31|-|6750|戦闘中に使うとヒャダルコ||
|~こおりのやいば|62|31|-|6750|戦闘中に使うとヒャダルコ|スライム格闘場(Eランク)|
|~まどろみのけん|65|28|6300|4725|攻撃した相手をたまに眠らせる||
|~はやぶさのけん|67|32|-|18750|2回攻撃|カジノ 欲望の町(10000枚)&br;落 キラーマシン2|
|~はやぶさのけん(2)|67|60|-|19650|~|おしゃれなかじや(4800G)|
|~ゆうわくのけん|70|51|9800|7350|攻撃した相手をたまに混乱させる||
|~ゾンビキラー|80|5|18000|13500|ゾンビ系に特効||
|~ゾンビキラー(2)|80|62|-|14100|~|おしゃれなかじや(3200G)|
|~ほのおのつるぎ|87|33|22500|16875|戦闘中に使うとイオ||
|~ほのおのつるぎ(2)|87|36|-|18375|~|おしゃれなかじや(8000G)|
|~みなごろしのけん|95|15|29000|21750|敵全体を攻撃&br;装備者の守備力を0にする||
|~ドラゴンキラー|95|35|-|11250|ドラゴン系に特効||
|~ドラゴンキラー(2)|95|55|-|11625|~|おしゃれなかじや(2000G)|
|~らいめいのけん|95|40|-|うれない|戦闘中に使うとライデイン|テリーの初期装備|
|~らいめいのけん(2)|95|65|-|うれない|~|おしゃれなかじや(12000G)|
|~きせきのつるぎ|100|38|-|うれない|HPを少量回復|ちいさなメダル40枚&br;落 キラーマジンガ|
|~きせきのつるぎ(2)|100|51|-|うれない|~|おしゃれなかじや(1600G)|
|~ふぶきのつるぎ|105|38|21000|15750|||
|~メタルキングのけん|130|40|-|うれない||宝 デスタムーアの城|
|~さびたつるぎ|63|12|-|うれない||イベント 氷の洞くつ|
|~ラミアスのつるぎ|130|32|-|うれない||イベント ロンガデセオ|
|~ラミアスのつるぎ(2)|130|52|-|うれない||おしゃれなかじや(10000G)|
|~ラミアスのつるぎ(3)|130|70|-|うれない||おしゃれなかじや(24000G)|
|~ゲントのつえ|15|16|-|うれない|戦闘中に使うとベホイミ|チャモロの初期装備&br;落 デススタッフ|
|~てつのつえ|22|8|850|637||店 ゲントの村|
|~いかずちのつえ|29|24|-|2475|戦闘中に使うとギラ||
|~てんばつのつえ|35|20|-|3750|戦闘中に使うとバギ|ちいさなメダル15枚|
|~まふうじのつえ|40|18|6000|4500|戦闘中に使うとマホトーン||
|~マグマのつえ|63|30|-|7125|戦闘中に使うとマグマ||
|~マグマのつえ|63|30|-|7125|戦闘中に使うとマグマ|宝 南の孤島のほこら|
|~ふっかつのつえ|66|38||33750|戦闘中に使うとザオラル||
|~うみなりのつえ|74|42|14000|10500|戦闘中に使うとつなみ|宝 ポセイドン城&br;店 ガンディーノ城下町&br;落 キラーウェーブ|
|~おおきづち|10|-5|220|165|||
|~おおかなづち|30|6|1800|1350|||
|~ウォーハンマー|64|19|12000|9000|||
|~ウォーハンマー(2)|64|31|-|9187||おしゃれなかじや(1000G)|
|~まじんのかなづち|115|33|15000|11250|会心の一撃が出やすいが&br;攻撃が当たりにくい||
|~てつのツメ|21|15|700|525|||
|~ほのおのツメ|53|21|-|4275|攻撃した後、炎のダメージ&br;戦闘中に使うとメラミ|宝 ムドーの城&br;落 ジャミラス&br;落 タイガークロー|
|~あくまのツメ|90|29|-|うれない|攻撃した相手をたまに毒にする||
|~ブロンズナイフ|12|8|-|112||ミレーユの初期装備&br;宝 夢見の洞くつ|
|~どくばり|1|15|-|2175|必ず1ダメージ&br;たまに一撃で倒す||
|~どくばり|1|15|-|2175|必ず1ダメージ&br;たまに一撃で倒す|スライム格闘場(Cランク)|
|~どくがのナイフ|24|13|-|712|攻撃した相手をたまにマヒさせる||
|~キラーピアス|35|32|-|8250|2回攻撃||
|~キラーピアス|35|32|-|8250|2回攻撃|スライム格闘場(Fランク)|
|~ブーメラン|15|5|420|315|敵全体を攻撃||
|~やいばのブーメラン|25|19|1500|1125|敵全体を攻撃||
|~やいばのブーメラン|25|19|1500|1125|敵全体を攻撃|スライム格闘場(Bランク)|
|~ほのおのブーメラン|65|25|13000|9750|敵全体を攻撃||
|~ほのおのブーメラン(2)|65|52|-|10125|~|おしゃれなかじや(2000G)|
|~いばらのムチ|18|7|350|262|敵1グループを攻撃||
|~チェーンクロス|28|18|1200|900|敵1グループを攻撃||
|~モーニングスター|38|14|3000|2250|敵1グループを攻撃||
|~はがねのムチ|65|22|7400|5550|敵1グループを攻撃||
|~カルベロビュート|97|45|13000|9750|敵1グループを攻撃|店 カルベローナ&br;落 グレートペリカン|
|~カルベロビュート(2)|97|70|-|10500|~|おしゃれなかじや(4000G)|
|~グリンガムのムチ|145|57|-|うれない|敵1グループを攻撃||
|~はかいのてっきゅう|125|26|-|うれない|敵全体を攻撃||
|~はかいのてっきゅう(2)|125|68|-|うれない|~|おしゃれなかじや(10000G)|
|~たけのやり|5|1|50|37||店 ライフコッド|
|~グラコスのヤリ|58|-10|-|うれない||落 グラコス|
|~グラコスのヤリ(2)|58|40|-|うれない||おしゃれなかじや(3200G)|
|~デーモンスピア|99|19|-|18750|たまに一撃で倒す||
|~デーモンスピア(2)|99|61|-|21562|~|おしゃれなかじや(15000G)|
|~ビッグボウガン|110|25|37000|27750|||
|~ビッグボウガン(2)|110|65|-|31500||おしゃれなかじや(20000G)|
|~つきのおうぎ|60|30|5500|4125|||
|~たいようのおうぎ|110|49|22000|16500|敵1グループを攻撃||
|~たいようのおうぎ(2)|110|67|-|19500|~|おしゃれなかじや(16000G)|
**装備可能キャラクター一覧 [#a017716f]
|||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|攻撃力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~どくばり |1 | | |○|○|○| |○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ひのきのぼう |2 |○|○|○|○|○| | | | | | | | | | | |
|~たけのやり |5 |○|○| | |○| |○|○| | | | | | | | |
|~とがったホネ |6 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~こんぼう |9 |○|○| | | | |○|○|○| | | | | | | |
|~おおきづち |10 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~いしのキバ |12 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ブロンズナイフ |12 | | |○|○|○| | | |○| | | | | | | |
|~どうのつるぎ |13 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~ゲントのつえ |15 | | | | |○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ブーメラン |15 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~いばらのムチ |18 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~いしのオノ |19 | |○| | | |○| |○|○| | | | | | | |
|~てつのツメ |21 | |○| | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~てつのつえ |22 | | |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~どくがのナイフ |24 | | |○|○|○| | | |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~やいばのブーメラン|25 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~くさりがま |27 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~チェーンクロス |28 | | | |○|○| | |○|○| | | | | | | |
|~いかずちのつえ |29 | | | | |○| | | | | | | | | | | |
|~おおかなづち |30 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~はがねのつるぎ |33 |○|○| | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~キラーピアス |35 | | |○|○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~てんばつのつえ |35 | | |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~はがねのキバ |35 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~モーニングスター |38 | | | |○|○| | |○| | | | | | | | |
|~まふうじのつえ |40 | | | |○|○|○| | | | | | | | | | |
|~はじゃのつるぎ |42 |○| |○| | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~バトルアックス |49 |○|○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~ほのおのツメ |53 | |○| | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~のこぎりがたな |54 | |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~グラコスのヤリ |58 |○|○| | |○|○|○|○| | | | | | | | |
|~つきのおうぎ |60 | | |○| | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~プラチナソード |60 |○|○|○|○| |○|○| |○| | | | | | | |
|~こおりのやいば |62 | |○| |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~さびたつるぎ |63 |○||||||||||||||||
|~マグマのつえ |63 |○|○|○|○| | | | | | | | | | | | |
|~ウォーハンマー |64 | |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~はがねのムチ |65 | | | |○| | | | | | | | | | | | |
|~ほのおのブーメラン|65 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~まどろみのけん |65 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~ふっかつのつえ |66 |○| |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~はやぶさのけん |67 |○| |○|○| |○|○| |○| | | | | | | |
|~ゆうわくのけん |70 | | |○|○| | |○| | | | | | | | | |
|~まじゅうのキバ |73 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~うみなりのつえ |74 | | | |○|○| |○| | | | | | | | | |
|~ゾンビキラー |80 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~ほのおのつるぎ |87 |○|○| | |○|○|○|○|○| | | | | | | |
|~あくまのツメ |90 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ドラゴンキラー |95 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~みなごろしのけん |95 | |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~らいめいのけん |95 |○| |○| |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~カルベロビュート |97 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~デーモンスピア |99 | | | |○|○| |○| | | | | | | | | |
|~きせきのつるぎ |100|○|○|○|○|○|○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ふぶきのつるぎ |105|○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~たいようのおうぎ |110| | |○| | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ビッグボウガン |110| |○| | | | |○| |○| | | | | | | |
|~まじんのかなづち |115| |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~はかいのてっきゅう|125| |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~メタルキングのけん|130|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ラミアスのつるぎ |130|○||||||||||||||||
|~オリハルコンのキバ|135| | | | | | |○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~グリンガムのムチ |145| | | |○| | | | | | | | | | | | |
|名前|攻撃力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f