- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*攻撃特技 [#m2229000]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[特技]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
-キャラ名の下の数字は、そのキャラが特技を習得するレベル。(初)は、最初から覚えているもの。(●)は、イベントで習得。
--テリーは[[戦士]]と[[武闘家]]の職業をマスター済みのため、両職業で覚えられる特技は必然的に最初から覚えている。
-職業欄の下の「★(数字)」は、その特技を習得する熟練度。
-へんしんは、アモスが最初から使えるのみで、他のキャラが転職しても覚える事はできない。
|名前|消費&br;MP|範囲|使うとき|系統|説明と効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFB):習得するキャラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):習得する職業|h
|~|~|~|~|~|~|ハッサン|バーバラ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|[[戦士]]|武闘家|[[盗賊]]|[[踊り子]]|[[商人]]|[[魔物マスタ&br;ー>魔物マスター]]|[[バトルマスタ&br;ー>バトルマスター]]|[[パラデ&br;ィン>パラディン]]|魔法戦士|[[レンジ&br;ャ&br;ー>レンジャー]]|[[賢者]]|[[ス&br;ーパ&br;ースタ&br;ー>スーパースター]]|[[勇者]]|ドラゴン|はぐれメタル|h
|~|~|~|~|~|~|[[ハ&br;ッサン>ハッサン]]|[[バ&br;ーバラ>バーバラ]]|アモス|[[テリ&br;ー>テリー]]|ドランゴ|[[ピエ&br;ール>ピエール]]|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|[[ル&br;ーキ&br;ー>ルーキー]]|[[戦士]]|武闘家|[[盗賊]]|[[踊り子]]|[[商人]]|[[魔物マスタ&br;ー>魔物マスター]]|[[バトルマスタ&br;ー>バトルマスター]]|[[パラデ&br;ィン>パラディン]]|魔法戦士|[[レンジ&br;ャ&br;ー>レンジャー]]|[[賢者]]|[[ス&br;ーパ&br;ースタ&br;ー>スーパースター]]|[[勇者]]|ドラゴン|はぐれメタル|h
||30||8||180|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|c
|~ひのいき|0|敵全体|戦闘時|炎系|火の息を吐き、敵全体に6〜10のダメージ|||||||||||||||||||||||||★1||
|~かえんのいき|0|~|~|~|燃え盛る火炎を吐き、敵全体に30〜40のダメージ|||||(初)||||||||||||★6||||||||★3||
|~はげしいほのお|0|~|~|~|激しい炎を吐き、敵全体に65〜85のダメージ|||||15||||||||||||||||||||★5||
|~しゃくねつ|0|~|~|~|灼熱の炎を吐き、敵全体に150〜170のダメージ|||||30||||||90||||||||||||||★7||
|~つめたいいき|0|~|~|吹雪系|冷たい息を吐き、敵全体に13〜16のダメージ|||||||||5||||||||★5||||||||★2||
|~こおりのいき|0|~|~|~|凍りつく息を吐き、敵全体に50〜60のダメージ|||||||||22||||||||||||||||★4||
|~こごえるふぶき|0|~|~|~|凍える吹雪を吐き、敵全体に120〜140のダメージ|||||||||35||||||||||||||||★6||
|~かがやくいき|0|~|~|~|冷たく輝く息を吐き、敵全体に210〜230のダメージ|||||||||||(●)||||||||||||||★8||
|~ひばしら|0|敵一体|~|炎系|炎の球を吐き出して火柱を立て、敵一体に170〜190のダメージ(※1)|||||||||||||||||||||★7||||||
|~マグマ|0|敵全体|~|~|敵の足元にマグマを噴出させ、敵全体に70〜85のダメージ(※1)||||||||||||||||||||★7|||||||
|~ビッグバン|30|~|~|メラ系|すべてを破壊する程の大爆発を起こし、敵全体に300〜400のダメージ||||||||||14||||||||||||||||★8|
|~もろばぎり|0|敵一体|~|直接攻撃|敵一体に通常の1.5倍のダメージを与えるが、自分も相手に与えた約1/4分のダメージを受ける||||(初)||||||||★4|||||||||||||||
|~すてみ|0|~|~|~|敵一体に通常の約2倍のダメージを与えるが、そのターンは自分の受けるダメージも約2倍になる|14||||||17||||||||||||★3||||||||
|~はやぶさぎり|0|敵一体|~|~|敵一体に2回連続で攻撃する。一撃ごとの威力は通常の3/4||||(初)|(初)|25||||||★7|||||||||||||||
|~まじんぎり|0|~|~|~|2/3の確率でミスになるが、当たれば会心の一撃と同じダメージを与える||||(初)|9|||||||★8|||||||||||||||
|~かえんぎり|0|~|~|打撃+ギラ系|敵一体を攻撃。ギラ系の耐性に応じてダメージは増減する(※2)||||||||||||||||||||★1|||||||
|~マヒャドぎり|0|~|~|打撃+ヒャド系|敵一体を攻撃。ヒャド系の耐性に応じてダメージは増減する(※2)||||||||||||||||||||★5|||||||
|~いなずまぎり|0|~|~|打撃+イオ系|敵一体を攻撃。イオ系の耐性に応じてダメージは増減する(※2)||||||||||||||||||||★3|||||||
|~しんくうぎり|0|~|~|打撃+バギ系|敵一体を攻撃。バギ系の耐性に応じてダメージは増減する(※2)||||(初)||||||||||||||★1|||||||||
|~ゾンビぎり|0|~|~|打撃+特殊|ゾンビ系のモンスターに通常の約1.5倍のダメージ||||||||||||||||||★2|||||||||
|~ドラゴンぎり|0|~|~|~|ドラゴン系のモンスターに通常の約1.5倍のダメージ||||||||||||||||||★6|||||||||
|~メタルぎり|0|~|~|~|メタル系のモンスターに約1.5倍(最低でも1)のダメージ|||||20|||||||||||||★8|||||||||
|~さみだれけん|0|敵全体|~|岩石系|敵全体に岩石系のダメージ。後方の敵ほどダメージは小さくなる||||||||||||||||||★4|||||||||
|~まわしげり|0|敵グループ|~|直接攻撃|回し蹴りを叩きこみ、敵グループにダメージを与える。後方の敵ほどダメージは小さくなる||||(初)|||||||||★2||||||||||||||
|~しっぷうづき|0|敵一体|~|~|必ず誰よりも最初に行動し、敵一体を攻撃。ダメージは通常の約0.8倍(※3)||||(初)||||||||★5|||||||||||||||
|~とびひざげり|0|~|~|~|空中を飛ぶor浮かんでいるモンスターに通常の約1.5倍のダメージ|5|||(初)||||||||||||||★5|||||||||
|~せいけんづき|0|~|~|岩石系|敵一体に通常の約2倍のダメージを与える。岩石系に耐性がある相手には当たらない場合がある|(●)|||(初)|||||||||★5||||||||||||||
|~きゅうしょづき|0|~|~|ザキ系|敵一体を一撃で倒す。外れた場合は通常の約半分のダメージ||||(初)|||||||||★6||||||||||||||
|~ばくれつけん|0|敵全体|~|直接攻撃|敵全体にランダムで通常の約半分のダメージを4回与える||||(初)|||||||||★8||||||||||||||
|~みなごろし|0|敵味方一体|~|~|自分を含めた敵、味方いずれか1体に会心の一撃と同じダメージ||||(初)||||||||★6|||||||||||||||
|~ムーンサルト|0|敵全体|~|~|回転しつつ体当たりして攻撃し、敵全体にダメージ。後方の敵ほどダメージは小さくなる|||||||||||||||||||||||★7||||
|~いなずま|0|敵全体|~|イオ系|激しい稲妻を呼び寄せ、敵全体に40〜50のダメージ|||||||||||||||||||||||★3||||
|~つなみ|0|~|~|バギ系|津波を引き起こし、敵全体に30〜40のダメージ(※4)|||||||||17|||||||||||||★4|||||
|~じひびき|0|~|~|~|地響きを起こし、敵全体に50〜65のダメージ(※1)|||||||||||||||||||||★4||||||
|~かまいたち|0|敵一体|~|~|かまいたちを放ち、敵一体にダメージ。威力はレベルに依存||||(初)|||||||||★3||||||||||||||
|~しんくうは|0|敵全体|~|~|真空の刃を巻き起こし、敵全体にダメージ。威力はレベルに依存|||||||||||||||||||★2||||||||
|~グランドクロス|20|敵グループ|~|~|敵グループに180〜210のダメージ。ゾンビ系のモンスターには約1.3倍のダメージ|||||||||||||||||||★8||||||||
|~ギガスラッシュ|20|敵グループ|~|デイン系|敵グループに350〜410のダメージ||||||||||||||||||||||||★6|||
|~ジゴスパーク|25|敵全体|~|~|敵全体に210〜290のダメージ(※5)||||||||||||||||||||||||★7||★7|
|~いしつぶて|0|敵グループ|~|岩石系|石つぶてを投げつけ、敵グループに10〜25のダメージ||||||||||||||★3|||||||||||||
|~がんせきおとし|0|敵全体|~|~|岩石を投げ落とし、敵全体に90〜130のダメージ||||||||||||||||||★7|||||||||
|~ぐんたいよび|0&br;(※6)|~|~|軍隊呼び|敵全体にランダムで4回ダメージを与える。威力は使用者のレベルに依存||||||||||||||||★8|||||||||||
|~たいあたり|0|敵一体|~|ザキ系|敵一体に体当たりし、自分と相手のHPをお互い残り約2割にする(※7)||||||||10||||||||★6|||||||||||
|~じわれ|0|~|~|~|地割れを発生させ、敵全体を飲み込む||||||||||||||||||||||★5|||||
|~しのおどり|0|~|~|~|敵全体の息の根を止める(※8)|||||||||||||||★8||||||||||||
|~へんしん|0|自分|~|-|戦闘終了まで怪物に変身し、じひびきなどで攻撃|||(初)|||||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|~マダンテ|全部|敵全体|~|炎系|すべての魔力を解き放ち、敵全体に大ダメージ。ダメージは、全MPの2倍分(※9)||(●)||||||||7||||||||||||||||★6|
:※1|川・海と海底では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:※2|ダメージは、その属性がよく効く相手に対しては通常の約1.3倍、普通に効くのには1.0倍、効きにくいのには0.75倍、効かないのには0.3倍になる。なお、いなずまぎりはデイン系ではない。
:※3|複数の対象が同じターンに使った場合は、素早さが高い者から順に行動していく。
:※4|ダンジョン内では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:※5|ジゴスパークは、デイン系に少しでも耐性がある敵に対しては、ダメージを与えられる場合と全く効かない場合がある。~
:※6|使用者のレベル×50Gが必要。所持金が足りないと失敗する。
:※7|ザキ系の耐性に応じてダメージは増減し、失敗した場合も使用者はダメージを受ける。
:※8|効きやすさは、ザキの半分程度。
:※9|炎系の属性が付いているため、炎系に耐性のある相手に対してはダメージが減る。
:※1 ひばしら・マグマ・じひびき|川・海と海底では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:※2 かえんぎり・マヒャドぎり・いまずまぎり・しんくうぎり|ダメージは、その属性がよく効く相手に対しては通常の約1.3倍、普通に効くのには1.0倍、効きにくいのには0.75倍、効かないのには0.3倍になる。なお、いなずまぎりはデイン系ではない。
:※3 しっぷうづき|複数の対象が同じターンに使った場合は、素早さが高い者から順に行動していく。
:※4 つなみ|ダンジョン内では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:※5 ジゴスパーク|デイン系に少しでも耐性がある敵に対しては、ダメージを与えられる場合と全く効かない場合がある。~
:※6 ぐんたいよび|使用者のレベル×50Gが必要。所持金が足りないと失敗する。
:※7 たいあたり|ザキ系の耐性に応じてダメージは増減し、失敗した場合も使用者はダメージを受ける。
:※8 しのおどり|効きやすさは、ザキの半分程度。
:※9 マダンテ|炎系の属性が付いているため、炎系に耐性のある相手に対してはダメージが減る。
**関連ページ [#c5810b64]
-呪文
--攻撃呪文 / 回復呪文 / 補助呪文
-特技
--[[回復特技]] / [[補助特技]]