ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > 攻撃特技 のバックアップの現在との差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*攻撃特技 [#m2229000]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[特技]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|名前|消費MP|範囲|使うとき|系統|説明と効果|[[戦士]]|武闘家|[[盗賊]]|[[踊り子]]|[[商人]]|魔物マスター|バトルマスター|パラディン|魔法戦士|レンジャー|[[賢者]]|スーパースター|[[勇者]]|ドラゴン|はぐれメタル|h
|||||||16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|c
|~ひのいき|0|敵全体|戦闘時|炎系|火の息を吐き、敵全体に小ダメージ||||||||||||||★1||
|~かえんのいき|0|~|~|~|燃え盛る火炎を吐き、敵全体に中ダメージ||||||★6||||||||★3||
|~はげしいほのお|0|~|~|~|激しい炎を吐き、敵全体に大ダメージ||||||||||||||★5||
|~しゃくねつ|0|~|~|~|灼熱の炎を吐き、敵全体に超大ダメージ||||||||||||||★7||
|~つめたいいき|0|~|~|吹雪系|冷たい息を吐き、敵全体に小ダメージ||||||★5||||||||★2||
|~こおりのいき|0|~|~|~|凍りつく息を吐き、敵全体に中ダメージ||||||||||||||★4||
|~こごえるふぶき|0|~|~|~|凍える吹雪を吐き、敵全体に大ダメージ||||||||||||||★6||
|~かがやくいき|0|~|~|~|冷たく輝く息を吐き、敵全体に超大ダメージ||||||||||||||★8||
|~ひばしら|0|敵一体|~|炎系|炎の球を吐き出して火柱を立て、敵一体に大ダメージ||||||||||★7||||||
|~マグマ|0|敵全体|~|炎系|足元にマグマを噴出させ、敵全体にダメージ|||||||||★7|||||||
|~ビッグバン|30|~|~|炎系|大爆発を起こし敵全体に大ダメージ||||||||||||||||
|~もろばぎり|0|敵一体|~|直接攻撃|敵一体に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける|★4|||||||||||||||
|~はやぶさぎり|0|~|~|~|敵一体に2回攻撃する。一撃ごとの威力は通常よりも低い|★7|||||||||||||||
|~まじんぎり|0|~|~|~|ミスしやすいが、当たれば会心の一撃と同程度のダメージを与える|★8|||||||||||||||
|~かえんぎり|0|~|~|打撃+メラ系|敵一体を攻撃するが、メラ系に弱い敵ほどダメージは大きい|||||||||★1|||||||
|~マヒャドぎり|0|~|~|打撃+ヒャド系|敵一体を攻撃するが、ヒャド系に弱い敵ほどダメージは大きい|||||||||★5|||||||
|~いなずまぎり|0|~|~|打撃+イオ系|敵一体を攻撃するが、イオ系に弱い敵ほどダメージは大きい(デイン系ではない)|||||||||★3|||||||
|~しんくうぎり|0|~|~|打撃+バギ系|敵一体を攻撃するが、バギ系に弱い敵ほどダメージは大きい|||||||★1|||||||||
|~ドラゴンぎり|0|~|~|打撃+特殊|ドラゴン系のモンスターに通常の約1.5倍のダメージ|||||||★6|||||||||
|~ゾンビぎり|0|~|~|~|ゾンビ系のモンスターに通常の約1.5倍のダメージ|||||||★2|||||||||
|~メタルぎり|0|~|~|~|メタル系のモンスターに1〜2のダメージ|||||||★8|||||||||
|~さみだれけん|0|敵全体|~|直接攻撃|敵全体にランダムで4回ダメージ|||||||★4|||||||||
|~まわしげり|0|敵グループ|~|~|回し蹴りを叩きこみ、敵グループにダメージを与える||★2||||||||||||||
|~しっぷうづき|0|敵一体|~|~|必ずターンの最初に行動するが、威力は通常よりも低い|★5|||||||||||||||
|~とびひざげり|0|~|~|~|空中を飛ぶor浮かんでいるモンスターに通常の約1.5倍のダメージ|||||||★5|||||||||
|~せいけんづき|0|~|~|岩石系|敵一体に通常の約2倍のダメージを与えるが、外れる場合もある||★5||||||||||||||
|~きゅうしょづき|0|~|~|直接攻撃|敵一体を一撃で倒す、外れた場合は通常の半分のダメージ||★6||||||||||||||
|~ばくれつけん|0|敵全体|~|~|敵全体にランダムで通常の約半分のダメージを4回与える||★8||||||||||||||
|~たいあたり|0|敵一体|~|~|敵一体に体当たりし、自分と相手のHPをお互い残り2割にする|||||★6|||||||||||
|~みなごろし|0|自分以外|~|~|自分以外の敵、味方いずれか1体に会心の一撃と同程度のダメージ|★6|||||||||||||||
|~ムーンサルト|0|敵全体|~|~|ジャンプして回転しつつ敵全体にダメージ||||||||||||★7||||
|~いなずま|0|敵全体|~|イオ系|激しい稲妻を呼び寄せ、敵全体に50〜70ダメージ||||||||||||★3||||
|~かまいたち|0|敵一体|~|バギ系|かまいたちを放ち、敵一体にダメージ。威力はレベルに依存||★3||||||||||||||
|~しんくうは|0|敵全体|~|~|真空の刃を巻き起こし、敵全体にダメージ。威力はレベルに依存||||||||★2||||||||
|~グランドクロス|20|敵グループ|~|~|祈りを込めて十字を切り、敵グループに大ダメージ。ゾンビ系のモンスターに有効||||||||★8||||||||
|~ギガスラッシュ|20|敵グループ|~|デイン系|敵グループにデイン系の大ダメージ|||||||||||||★6|||
|~ジゴスパーク|25|敵全体|~|~|敵全体にデイン系の大ダメージ|||||||||||||★7|||
|~いしつぶて|0|敵グループ|~|岩石系|石つぶてを投げつけ、敵グループにダメージ|||★3|||||||||||||
|~がんせきおとし|0|敵全体|~|~|岩石を投げ落とし、敵全体にダメージ|||||||★7|||||||||
|~ぐんたいよび|0(※)|~|~||敵全体にランダムで4回ダメージを与える(※Lv×50G必要)|||||★8|||||||||||
|~つなみ|0|~|~||津波を引き起こし、敵全体にダメージ|||||||||||★4|||||
|~じひびき|0|~|~||地響きを起こし、敵全体にダメージ(失敗する場合あり)||||||||||★4||||||
|~じわれ|0|~|~|ザキ系|地割れを発生させ、敵を飲み込む(飲み込まれた敵は即死)|||||||||||★5|||||
|~しのおどり|0|~|~|~|敵全体の息の根を止める||||★8||||||||||||
|~マダンテ|全部|~|~||すべての魔力を解き放ち、敵全体に大ダメージ。威力は、全MPの2倍分||||||||||||||||
-キャラ名の下の数字は、そのキャラが特技を習得するレベル。(初)は、最初から覚えているもの。(●)は、イベントで習得。
--表には掲載していないが、テリーは仲間になった時点で[[戦士]]★8・[[武闘家]]★8・バトルマスター★1の状態なので、これらで覚える特技は必然的に最初から覚えている。
-職業欄の下の「★(数字)」は、その特技を習得する熟練度。
-へんしんは、アモスが最初から使えるのみで、他のキャラが転職しても覚える事はできない。

|70|25|45|45|165|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|c
|名前|消費&br;MP|範囲|系統|説明と効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFB):習得キャラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FBB):習得職業|h
|~|~|~|~|~|[[ハ&br;ッサン>ハッサン]]|[[バ&br;ーバラ>バーバラ]]|アモス|ドランゴ|[[ピエ&br;ール>ピエール]]|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|[[ル&br;ーキ&br;ー>ルーキー]]|[[戦士]]|武闘家|[[盗賊]]|[[踊り子]]|[[商人]]|[[魔物マスタ&br;ー>魔物マスター]]|[[バトルマスタ&br;ー>バトルマスター]]|[[パラデ&br;ィン>パラディン]]|魔法戦士|[[レンジ&br;ャ&br;ー>レンジャー]]|[[賢者]]|[[ス&br;ーパ&br;ースタ&br;ー>スーパースター]]|[[勇者]]|ドラゴン|はぐれメタル|h
|~ひのいき|0|敵全体|炎系|火の息を吐き、&br;敵全体に6〜10のダメージ||||||||||||||||||||||||★1||
|~かえんのいき|0|~|~|燃え盛る火炎を吐き、&br;敵全体に30〜40のダメージ||||(初)||||||||||||★6||||||||★3||
|~はげしいほのお|0|~|~|激しい炎を吐き、&br;敵全体に65〜85のダメージ||||15||||||||||||||||||||★5||
|~しゃくねつ|0|~|~|灼熱の炎を吐き、&br;敵全体に150〜170のダメージ||||30||||||90||||||||||||||★7||
|~つめたいいき|0|~|吹雪系|冷たい息を吐き、&br;敵全体に13〜16のダメージ||||||||5||||||||★5||||||||★2||
|~こおりのいき|0|~|~|凍りつく息を吐き、&br;敵全体に50〜60のダメージ||||||||22||||||||||||||||★4||
|~こごえるふぶき|0|~|~|凍える吹雪を吐き、&br;敵全体に120〜140のダメージ||||||||35||||||||||||||||★6||
|~かがやくいき|0|~|~|冷たく輝く息を吐き、&br;敵全体に210〜230のダメージ||||||||||(●)||||||||||||||★8||
|~ひばしら|0|敵一体|炎系|炎の球を吐き出して火柱を立て、敵一体に170〜190のダメージ([[※1>#hibashira]])||||||||||||||||||||★7||||||
|~マグマ|0|敵全体|~|敵の足元にマグマを噴出させ、敵全体に70〜85のダメージ([[※1>#hibashira]])|||||||||||||||||||★7|||||||
|~ビッグバン|30|~|メラ系|すべてを破壊する程の大爆発を起こし、&br;敵全体に300〜400のダメージ|||||||||14||||||||||||||||★8|
|~もろばぎり|0|敵一体|直接攻撃|敵一体に通常の1.5倍のダメージを与え、自分も相手に与えた約1/4分のダメージを受ける|||||||||||★4|||||||||||||||
|~すてみ|0|~|~|敵一体に通常の約2倍のダメージを与えるが、そのターンは自分の受けるダメージも約2倍になる。しっぷうづきよりも先に行動。|14|||||17||||||||||||★3||||||||
|~はやぶさぎり|0|敵一体|~|敵一体に2回連続で攻撃する。&br;一撃ごとの威力は通常の3/4||||(初)|25||||||★7|||||||||||||||
|~まじんぎり|0|~|~|会心の一撃と同じダメージを与える。&br;2/3の確率でミス||||9|||||||★8|||||||||||||||
|~かえんぎり|0|~|打撃+&br;ギラ系|敵一体を攻撃([[※2>#magicsword]])|||||||||||||||||||★1|||||||
|~マヒャドぎり|0|~|打撃+&br;ヒャド系|敵一体を攻撃([[※2>#magicsword]])|||||||||||||||||||★5|||||||
|~いなずまぎり|0|~|打撃+&br;イオ系|敵一体を攻撃([[※2>#magicsword]])|||||||||||||||||||★3|||||||
|~しんくうぎり|0|~|打撃+&br;バギ系|敵一体を攻撃([[※2>#magicsword]])|||||||||||||||||★1|||||||||
|~ゾンビぎり|0|~|打撃+&br;特殊|ゾンビ系のモンスターに&br;通常の約1.5倍のダメージ|||||||||||||||||★2|||||||||
|~ドラゴンぎり|0|~|~|ドラゴン系のモンスターに&br;通常の約1.5倍のダメージ|||||||||||||||||★6|||||||||
|~メタルぎり|0|~|~|メタル系のモンスターに&br;通常の約1.5倍(最低でも1)のダメージ||||20|||||||||||||★8|||||||||
|~さみだれけん|0|敵全体|岩石系|敵全体に岩石系のダメージ。後方の敵ほどダメージは小さくなる|||||||||||||||||★4|||||||||
|~まわしげり|0|敵グループ|直接攻撃|敵グループにダメージを与える。後方の敵ほどダメージは小さくなる||||||||||||★2||||||||||||||
|~しっぷうづき|0|敵一体|~|必ず誰よりも最初に行動し、敵一体を攻撃。ダメージは通常の約0.8倍([[※3>#shippu]])|||||||||||★5|||||||||||||||
|~とびひざげり|0|~|~|空中を飛ぶor浮かんでいるモンスターに通常の約1.5倍のダメージ|5||||||||||||||||★5|||||||||
|~せいけんづき|0|~|岩石系|敵一体に通常の約2倍のダメージを与える。岩石系に耐性がある相手には当たらない場合がある|(●)|||||||||||★5||||||||||||||
|~きゅうしょづき|0|~|ザキ系|敵一体を一撃で倒す。外れた場合は通常の約半分のダメージ||||||||||||★6||||||||||||||
|~ばくれつけん|0|敵全体|直接攻撃|敵全体にランダムで通常の約半分のダメージを4回与える||||||||||||★8||||||||||||||
|~みなごろし|0|敵味方一体|~|自分を含めた敵、味方いずれか1体に会心の一撃と同じダメージ|||||||||||★6|||||||||||||||
|~ムーンサルト|0|敵全体|~|ジャンプして回転しつつ攻撃し、敵全体にダメージ。敵が多いほどダメージは小さくなる||||||||||||||||||||||★7||||
|~いなずま|0|敵全体|イオ系|稲妻を呼び寄せ、&br;敵全体に40〜50のダメージ||||||||||||||||||||||★3||||
|~つなみ|0|~|バギ系|津波を引き起こし、&br;敵全体に30〜40のダメージ([[※4>#tsunami]])||||||||17|||||||||||||★4|||||
|~じひびき|0|~|~|地響きを起こし、&br;敵全体に50〜65のダメージ([[※1>#hibashira]])||||||||||||||||||||★4||||||
|~かまいたち|0|敵一体|~|かまいたちを放ち、敵一体にダメージ。威力はレベルに依存||||||||||||★3||||||||||||||
|~しんくうは|0|敵全体|~|真空の刃を巻き起こし、敵全体にダメージ。威力はレベルに依存||||||||||||||||||★2||||||||
|~グランドクロス|20|敵グループ|~|敵グループに180〜210のダメージ。ゾンビ系のモンスターには約1.3倍のダメージ||||||||||||||||||★8||||||||
|~ギガスラッシュ|20|敵グループ|デイン系|敵グループに350〜410のダメージ|||||||||||||||||||||||★6|||
|~ジゴスパーク|25|敵全体|~|敵全体に210〜290のダメージ([[※5>#jigospark]])|||||||||||||||||||||||★7||★7|
|~いしつぶて|0|敵グループ|岩石系|石つぶてを投げつけ、&br;敵グループに10〜25のダメージ|||||||||||||★3|||||||||||||
|~がんせきおとし|0|敵全体|~|岩石を投げ落とし、&br;敵全体に90〜130のダメージ|||||||||||||||||★7|||||||||
|~ぐんたいよび|0&br;([[※6>#guntai]])|~|軍隊呼び|敵全体にランダムで4回ダメージを与える。威力は使用者のレベルに依存|||||||||||||||★8|||||||||||
|~たいあたり|0|敵一体|ザキ系|敵一体に体当たりし、自分と相手のHPをお互い残り約2割にする([[※7>#taiatari]])|||||||10||||||||★6|||||||||||
|~じわれ|0|~|~|敵全体を地割れに飲み込み即死させる([[※8>#jiware]]|||||||||||||||||||||★5|||||
|~しのおどり|0|~|~|敵全体の息の根を止める([[※9>#shinoodori]])||||||||||||||★8||||||||||||
|~へんしん|0|自分|-|戦闘終了まで怪物に変身し、じひびきなどで攻撃|||(初)||||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|~マダンテ|全部|敵全体|炎系|すべての魔力を解き放ち、敵全体にダメージ。ダメージは、全MPの2倍分([[※10>#madante]])||(●)|||||||7||||||||||||||||★6|

:&aname(hibashira);※1 ひばしら・マグマ・じひびき|川・海と海底では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:&aname(magicsword);※2 かえんぎり・マヒャドぎり・いなずまぎり・しんくうぎり|ダメージは、その属性がよく効く相手に対しては通常の約1.3倍、普通に効くのには1.0倍、効きにくいのには0.75倍、効かないのには0.3倍になる。なお、いなずまぎりはデイン系ではない。
:&aname(shippu);※3 しっぷうづき|複数の対象が同じターンに使った場合は、素早さが高い者から順に行動していく。
:&aname(tsunami);※4 つなみ|ダンジョン内では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:&aname(jigospark);※5 ジゴスパーク|デイン系に少しでも耐性がある敵に対しては、ダメージを与えられる場合と全く効かない場合がある。~
:&aname(guntai);※6 ぐんたいよび|使用者のレベル×50Gが必要。所持金が足りないと失敗する。
:&aname(taiatari);※7 たいあたり|ザキ系の耐性に応じてダメージは増減し、失敗した場合も使用者はダメージを受ける。
:&aname(jiware);※8 じわれ|川・海では必ず失敗。その他のフィールドでも1/3の確率で失敗する。
:&aname(shinoodori);※9 しのおどり|効きやすさは、ザキの半分程度。
:&aname(madante);※10 マダンテ|炎系の属性が付いているため、炎系に耐性のある相手に対してはダメージが減る。


**関連ページ [#c5810b64]
-呪文
--攻撃呪文 / 回復呪文 / 補助呪文
-特技
--[[回復特技]] / [[補助特技]]

ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る