- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*鎧 [#s9ad6c5d]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[防具]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|名前|守備力|かっこよさ|買値|売値|特殊効果|入手方法|h
|~ただのぬのきれ|3|0|25|18||店 ダーマ神殿|
|~ぬののふく|4|2|-|22||落 ことだまつかい|
|~たびびとのふく|7|6|70|52||店 ライフコッド|
|~きぬのタキシード|10|40|-|2625|||
|~かわのよろい|11|15|180|135||店 ライフコッド|
|~かわのこしまき|12|-20|220|165||店 ダーマ神殿|
|~きぬのローブ|13|28|-|450||落 フェアリードラゴン|
|~ステテコパンツ|15|-100|-|75||落 メガボーグ|
|~うろこのよろい|15|9|350|262||店 マルシェ|
|~かわのドレス|17|15|380|285||店 サンマリーノ|
|~バニースーツ|17|38|3300|2475||店 ロンガデセオ&br;落 マジックフライ|
|~けがわのマント|18|18|550|412||店 ダーマ神殿|
|~くさりかたびら|19|23|500|375||店 レイドック城下町(下)|
|~おどりこのふく|20|25|1300|975||店 レイドック城下町(下)|
|~スライムのふく|20|13|330|247||店 ダーマ神殿|
|~せいどうのよろい|21|12|700|525||店 レイドック城下町(下)|
|~てつのむねあて|23|4|1000|750||店 アモール|
|~きぞくのふく|23|28|800|600||店 レイドック城下町(下)&br;宝 ライフコッド(下)|
|~エッチなしたぎ|23|100||うれない|敵がみとれることがある|ちいさなメダル100枚|
|~てつのよろい|25|19|1200|900||店 アモール|
|~みかわしのふく|28|11|3000|2250||店 ゲントの村|
|~はがねのよろい|30|27|2300|1725||店 ゲントの村|
|~はがねのよろい(2)|30|42|-|1875|||
|~カメのこうら|33|-15|2500|1875||店 カルカド|
|~ぎんのむねあて|36|30|3200|2400||店 アークボルト|
|~まどうしのローブ|37|10|4200|3150|||
|~ふしぎなボレロ|40|-50|-|うれない||ちいさなメダル80枚&br;落 ランプのまおう|
|~シルバーメイル|43|40|6300|4725|||
|~シルバーメイル(2)|43|70|-|5475|||
|~マジカルスカート|45|35|6700|5025|||
|~まほうのよろい|50|38|7500|5625|||
|~まほうのよろい(2)|50|61|-|6000|||
|~あつでのよろい|50|-30|5000|3750|||
|~あつでのよろい(2)|50|43|-|3975|||
|~やいばのよろい|55|15|-|4875|||
|~せいれいのよろい|55|35|7000|うれない||店 ライフコッド(上)|
|~ひかりのドレス|55|61|-|6600|||
|~ドラゴンメイル|60|37|12000|9000|||
|~ドラゴンメイル(2)|60|72|-|9375|||
|~みずのはごろも|65|42|14800|11100|||
|~プラチナメイル|66|51|-|うれない|||
|~ほのおのよろい|70|33|15000|11250|||
|~ほのおのよろい(2)|70|55|-|14250|||
|~スライムアーマー|70|30|-|6000|||
|~しんぴのよろい|75|55|-|うれない|||
|~オルゴーのよろい|80|32|-|うれない|||
|~オルゴーのよろい(2)|80|80|-|うれない|||
|~まじんのよろい|85|12|-|うれない|||
|~プリンセスローブ|85|72|-|うれない|||
|~エンデのよろい|90|17|-|うれない||イベント 絶望の町|
|~エンデのよろい(2)|90|66|-|うれない|||
|~ギガントアーマー|92|15|23000|17250|||
|~ギガントアーマー(2)|92|77|-|21000|||
|~ミラーアーマー|95|50|30000|22500|||
|~てんしのレオタード|95|88|-|うれない|||
|~ドラゴンローブ|95|60|-|うれない|||
|~メタルキングよろい|115|45|-|うれない|||
-入手方法の欄の表記について
--店:[[店]]で買うことができる
--宝:ダンジョンなどの宝箱やタル・ツボから入手できる
--イベント:ストーリー攻略途中での入手、人からもらうなど
--カジノ:カジノの景品。( )内は貰うのに必要なコインの枚数
--ちいさなメダル:ちいさなメダルとの交換。( )内は貰うのに必要な累積枚数
--おしゃれなかじや:おしゃれなかじやで鍛えてもらう。(-G)は鍛えてもらうのに必要な金額
-落とすモンスターの欄の( )内は、アイテムを落とす確率
||24|24|||210||5|5|5|5|5|5|5||c
|名前|>|性能|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|落とすモンスター|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|h
|~|BGCOLOR(#D7DCE0):守&br;備&br;力|BGCOLOR(#D7DCE0):か&br;っ&br;こ&br;よ&br;さ|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D7DCE0):属性ダメージ軽減|BGCOLOR(#D7DCE0):その他|h
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#D7DCE0):メ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):ギ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):イ&br;オ|BGCOLOR(#D7DCE0):ヒ&br;ャ&br;ド|BGCOLOR(#D7DCE0):バ&br;ギ|BGCOLOR(#D7DCE0):炎|BGCOLOR(#D7DCE0):吹&br;雪|~|h
|~ただのぬのきれ|3|0|25|18|主人公の初期装備&br;店 ダーマ神殿&br;宝 モンストル、クリアベール(上下) 他|くさったしたい(1/32)&br;キラーバット(1/128)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~ぬののふく|4|2|-|22|店 レイドック城下町(上)、トルッカ、ゲントの村|ことだまつかい(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~たびびとのふく|7|6|70|52|チャモロの初期装備&br;店 ライフコッド(上下)、マルシェ&br;宝 山はだの道(上)、カルカド 他|ヘルボックル(1/32)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~きぬのタキシード|10|40|-|2625|カジノ サンマリーノ、ロンガデセオ(500枚)|アクバー(100%)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~かわのよろい|11|15|180|135|店 ライフコッド(上下)、マルシェ、レイドック城下町(上)、サンマリーノ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~かわのこしまき|12|-20|220|165|ハッサンの初期装備&br;店 ダーマ神殿|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~きぬのローブ|13|28|-|450|ミレーユの初期装備&br;店 レイドック城下町(下)、アークボルト|フェアリー&color(#3F0F0F){ドラゴン};(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~ステテコパンツ|15|-100|-|75|宝 レイドック城下町(上)、ペスカニ|メガボーグ(1/128)&br;ビック、スモック(100%)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~うろこのよろい|15|9|350|262|店 マルシェ、レイドック城下町(上)、サンマリーノ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~かわのドレス|17|15|380|285|バーバラの初期装備&br;店 サンマリーノ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~バニースーツ|17|38|3300|2475|店 ロンガデセオ|マジックフライ(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~けがわのマント|18|18|550|412|店 レイドック城下町(下)、ダーマ神殿、モンストル、ホルコッタ|キングイーター(1/64)&br;ヘルジャッカル(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~くさりかたびら|19|23|500|375|店 レイドック城下町(下)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~おどりこのふく|20|25|1300|975|店 レイドック城下町(下)、アークボルト、ガンディーノ城下町|スーパーテンツク(1/32)&br;ラストテンツク(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~スライムのふく|20|13|330|247|店 ダーマ神殿&br;宝 アークボルト、スライム格闘場|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~せいどうのよろい|21|12|700|525|店 トルッカ、レイドック城下町(下)、アモール(上下)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~てつのむねあて|23|4|1000|750|店 トルッカ、アモール(上下)&br;宝 月鏡の塔、洗礼の洞くつ|バオー(1/64)&br;バルンバ(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~きぞくのふく|23|28|800|600|店 レイドック城下町(下)&br;宝 ライフコッド(下)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~エッチなしたぎ|23|100|-|うれない|ちいさなメダル(100枚)|-|-|-|-|-|-|-|-|敵が1/10の確率で見とれて&br;1ターン休みになる|
|~てつのよろい|25|19|1200|900|店 トルッカ、アモール(上下)、ゲントの村|デビルアーマー(1/128)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~みかわしのふく|28|11|3000|2250|店 ゲントの村、モンストル、フォーン城|くものきょじん(1/128)&br;ホラーウォーカー(1/128)|-|-|-|-|-|-|-|1/6の確率で物理攻撃回避|
|~はがねのよろい|30|27|2300|1725|店 ゲントの村、ダーマ神殿、モンストル、アークボルト、カルカド、クリアベール(上下)&br;宝 ムドーの島|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~はがねのよろい(2)|~|42|-|1875|おしゃれなかじや(800G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~カメのこうら|33|-15|2500|1875|店 カルカド、ホルコッタ|ボーンプリズナー(1/64)&br;アイアンタートル(1/64)&br;ディープバイター(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~ぎんのむねあて|36|30|3200|2400|店 アークボルト、カルカド、クリアベール(上下)、フォーン城|のろいのカガミ(1/128)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~まどうしのローブ|37|10|4200|3150|店 フォーン城、カルベローナ|-|15|15|15|-|-|-|-|-|
|~ふしぎなボレロ|40|-50|-|うれない|ちいさなメダル(80枚)|ランプのまおう(1/256)|-|-|-|-|-|-|-|1/6の確率でマホキテ発動|
|~シルバーメイル|43|40|6300|4725|店 クリアベール(上下)、ロンガデセオ、ガンディーノ城下町|バーサクオーク(1/128)|8|8|8|8|8|-|-|-|
|~シルバーメイル(2)|~|70|-|5475|おしゃれなかじや(4000G)|-|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~マジカルスカート|45|35|6700|5025|店 カルベローナ&br;宝 海底神殿|エビルワンド(1/128)|20|20|20|20|20|-|-|-|
|~まほうのよろい|50|38|7500|5625|店 カルベローナ|-|10|10|10|10|10|-|-|-|
|~まほうのよろい(2)|~|61|-|6000|おしゃれなかじや(2000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~あつでのよろい|50|-30|5000|3750|店 フォーン城、マウントスノー&br;宝 沈没船|-|-|-|-|-|-|10|10|-|
|~あつでのよろい(2)|~|43|-|3975|おしゃれなかじや(1200G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~やいばのよろい|55|15|-|うれない|宝 不思議な洞くつ|-|-|-|-|-|-|-|-|物理攻撃を受けると、1/2の確率で&br;受けたダメージの25%分を反射|
|~せいれいのよろい|55|35|7000|うれない|店 ライフコッド(上)※1個のみ|-|10|10|10|10|10|-|-|-|
|~ひかりのドレス|55|61|-|うれない|ジャンポルテの館(コンテストランク6の優勝賞品)|-|-|-|-|-|-|-|-|1/3の確率でマホカンタ発動|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};メイル|60|37|12000|9000|テリーの初期装備&br;店 ダーマ南の井戸(下)、ロンガデセオ、ガンディーノ城下町、ライフコッド(下)|ボーンファイター(1/128)|-|-|-|-|-|15|-|-|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};メイル(2)|~|72|-|9375|おしゃれなかじや(2000G)|-|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~みずのはごろも|65|42|14800|11100|店 ダーマ南の井戸(下)、ロンガデセオ、ライフコッド(下)、絶望の町|ホロゴースト(1/256)|30|30|30|-|-|30|-|-|
|~プラチナメイル|66|51|-|うれない|宝 ホルストック&br;カジノ サンマリーノ、ロンガデセオ(3000枚)|-|15|15|15|15|15|-|-|-|
|~ほのおのよろい|70|33|15000|11250|店 ダーマ南の井戸(下)|じごくのほのお(1/256)|-|-|-|20|-|-|20|-|
|~ほのおのよろい(2)|~|55|-|14250|おしゃれなかじや(16000G)|-|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~スライムアーマー|70|30|-|6000|スライム格闘場(Dランクの優勝賞品)&br;宝 スライム格闘場|ぶちベホマラー(1/128)&br;合体スライム(1/128)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~しんぴのよろい|75|55|-|うれない|ちいさなメダル(60枚)&br;宝 お楽しみダンジョン|-|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中の毎ターン終了時に&br;HPが30回復|
|~オルゴーのよろい|80|32|-|うれない|イベント グレイス城(下)|-|35|35|35|-|-|35|-|移動中、8歩毎にHPが1回復|
|~オルゴーのよろい(2)|100|80|-|うれない|おしゃれなかじや(20000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~まじんのよろい|85|12|-|うれない|宝 ひょうたん島|だいまじん(1/128)|15|15|15|-|-|15|-|&color(#808){すばやさが0になる};|
|~プリンセスローブ|85|72|-|うれない|宝 デスタムーアの城|-|30|30|30|30|30|-|-|-|
|~エンデのよろい|90|17|-|うれない|イベント 絶望の町&br;(※兜・盾との一択で他を選択すると入手不可)|-|-|-|-|15|-|-|15|-|
|~エンデのよろい(2)|~|66|-|うれない|おしゃれなかじや(10000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ギガントアーマー|92|15|23000|17250|店 絶望の町、欲望の町|-|-|-|-|-|-|15|15|-|
|~ギガントアーマー(2)|~|77|-|21000|おしゃれなかじや(20000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ミラーアーマー|95|50|30000|22500|店 欲望の町|-|-|-|-|-|-|-|-|1/3の確率でマホカンタ発動|
|~てんしのレオタード|95|88|-|うれない|宝 お楽しみダンジョン|-|-|-|-|-|-|-|-|ザキ系の効果を受ける確率を1/2に|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};ローブ|95|60|-|うれない|イベント 欲望の町|-|30|30|30|-|-|30|30|-|
|~メタルキングよろい|115|45|-|うれない|カジノ 欲望の町(150000枚)|-|-|-|-|-|-|25|25|-|
|名前|BGCOLOR(#D7DCE0):守&br;備&br;力|BGCOLOR(#D7DCE0):か&br;っ&br;こ&br;よ&br;さ|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|落とすモンスター|BGCOLOR(#D7DCE0):メ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):ギ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):イ&br;オ|BGCOLOR(#D7DCE0):ヒ&br;ャ&br;ド|BGCOLOR(#D7DCE0):バ&br;ギ|BGCOLOR(#D7DCE0):炎|BGCOLOR(#D7DCE0):吹&br;雪|BGCOLOR(#D7DCE0):その他|f
|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D7DCE0):属性ダメージ軽減|~|f
|~|>|性能|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|f
**装備可能キャラクター一覧 [#f84b2f1f]
|||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|守備力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~ただのぬのきれ |3 | | | | | |○| | | |○|||||||
|~ぬののふく |4 |○|○|○|○|○|○|○|○|○| |||||||
|~たびびとのふく |7 |○|○|○|○|○|○|○| |○| |||||||
|~きぬのタキシード |10 |○|○| | |○|○|○| | | |||||||
|~かわのよろい |11 |○|○| | |○|○|○|○|○| |||||||
|~かわのこしまき |12 | |○| | | |○| |○| | |||||||
|~きぬのローブ |13 | | |○|○|○| | | | | |||||||
|~ステテコパンツ |15 |○|○| | |○|○| | | |○|||||||
|~うろこのよろい |15 |○|○| | |○|○|○|○|○| |||||||
|~かわのドレス |17 | | |○|○| | | | | | |||||||
|~バニースーツ |17 | | |○|○| | | | | | |||||||
|~けがわのマント |18 |○|○|○|○|○|○| |○| |○|||||||
|~くさりかたびら |19 |○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~おどりこのふく |20 | | |○|○| | | | | | |||||||
|~スライムのふく |20 | | | | | | | | | |○|||||||
|~せいどうのよろい |21 |○|○| | |○|○|○| |○| |||||||
|~てつのむねあて |23 |○|○|○|○| |○|○|○|○|○|||||||
|~きぞくのふく |23 |○| | | |○| |○| | | |||||||
|~エッチなしたぎ |23 | | |○|○| | | | |○|○|||||||
|~てつのよろい |25 |○|○| | |○|○|○| |○| |||||||
|~みかわしのふく |28 | | |○|○|○| | | | |○|||||||
|~はがねのよろい |30 |○|○| | |○|○|○| |○| |||||||
|~カメのこうら |33 | | | | |○|○| | | |○|||||||
|~ぎんのむねあて |36 |○|○|○|○| |○|○|○|○| |||||||
|~まどうしのローブ |37 | | |○|○|○| | | | | |||||||
|~ふしぎなボレロ |40 |○| |○|○|○| | | | |○|||||||
|~シルバーメイル |43 |○|○| | | |○|○| |○| |||||||
|~マジカルスカート |45 | | |○|○| | | | | |○|||||||
|~まほうのよろい |50 |○|○| | |○|○|○| |○|○|||||||
|~あつでのよろい |50 |○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~やいばのよろい |55 |○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~せいれいのよろい |55 |○| |○|○|○|○|○| | | |||||||
|~ひかりのドレス |55 | | |○|○| | | | | | |||||||
|~ドラゴンメイル |60 |○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~みずのはごろも |65 | | |○|○|○| | | | |○|||||||
|~プラチナメイル |66 |○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~ほのおのよろい |70 |○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~スライムアーマー |70 | | | | |○| | | | |○|||||||
|~しんぴのよろい |75 |○|○|○|○|○|○|○| | | |||||||
|~オルゴーのよろい |80 |○||||||||||||||||
|~まじんのよろい |85 | |○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~プリンセスローブ |85 | | |○|○| | | | | | |||||||
|~エンデのよろい |90 |○|○| | | |○|○| |○|○|||||||
|~ギガントアーマー |92 | |○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~ミラーアーマー |95 |○| | | | |○|○| |○| |||||||
|~てんしのレオタード|95 | | |○|○| | | | | |○|||||||
|~ドラゴンローブ |95 |○| |○|○|○| | |○| | |||||||
|~メタルキングよろい|115|○|○| | |○|○|○|○|○|○|||||||
|名前|攻撃力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f
||24|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|守&br;備&br;力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~ただのぬのきれ |3 | | | | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ぬののふく |4 |○|○|○|○|○|○|○|○|○| | | | | | | |
|~たびびとのふく |7 |○|○|○|○|○|○|○| |○| | | | | | | |
|~きぬのタキシード |10 |○|○| | |○|○|○| | | | | | | | | |
|~かわのよろい |11 |○|○| | |○|○|○|○|○| | | | | | | |
|~かわのこしまき |12 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~きぬのローブ |13 | | |○|○|○| | | | | | | | | | | |
|~ステテコパンツ |15 |○|○| | |○|○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~うろこのよろい |15 |○|○| | |○|○|○|○|○| | | | | | | |
|~かわのドレス |17 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~バニースーツ |17 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~けがわのマント |18 |○|○|○|○|○|○| |○| |○|○|○|○|○|○|○|
|~くさりかたびら |19 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~おどりこのふく |20 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~スライムのふく |20 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~せいどうのよろい |21 |○|○| | |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~てつのむねあて |23 |○|○|○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~きぞくのふく |23 |○| | | |○| |○| | | | | | | | | |
|~エッチなしたぎ |23 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~てつのよろい |25 |○|○| | |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~みかわしのふく |28 | | |○|○|○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~はがねのよろい |30 |○|○| | |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~カメのこうら |33 | | | | |○|○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ぎんのむねあて |36 |○|○|○|○| |○|○|○|○| | | | | | | |
|~まどうしのローブ |37 | | |○|○|○| | | | | | | | | | | |
|~ふしぎなボレロ |40 |○| |○|○|○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~シルバーメイル |43 |○|○| | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~マジカルスカート |45 | | |○|○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~まほうのよろい |50 |○|○| | |○|○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~あつでのよろい |50 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~やいばのよろい |55 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~せいれいのよろい |55 |○| |○|○|○|○|○| | | | | | | | | |
|~ひかりのドレス |55 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};メイル |60 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~みずのはごろも |65 | | |○|○|○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~プラチナメイル |66 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~ほのおのよろい |70 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~スライムアーマー |70 | | | | |○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~しんぴのよろい |75 |○|○|○|○|○|○|○| | | | | | | | | |
|~オルゴーのよろい|80&br;↓&br;100|○||||||||||||||||
|~まじんのよろい |85 | |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~プリンセスローブ |85 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~エンデのよろい |90 |○|○| | | |○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ギガントアーマー |92 | |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~ミラーアーマー |95 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~てんしのレオタード|95 | | |○|○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};ローブ |95 |○| |○|○|○| | |○| | | | | | | | |
|~メタルキングよろい|115|○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|名前|守&br;備&br;力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f