- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*武器 [#i60acb13]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|名前|攻撃力|かっこよさ|買値|売値|特殊効果|入手方法|h
|~ひのきのぼう|2|0|10|7||店 ライフコッド|
|~こんぼう|9|5|110|82|||
|~いしのオノ|19|4|550|412|||
|~バトルアックス|49|15|4300|3225|||
|~くさりがま|27|13|1100|825|||
|~いしのキバ|12|3|240|180|||
|~はがねのキバ|35|8|2000|1500|||
|~まじゅうのキバ|73|25|17000|12750|||
|~オリハルコンのキバ|135|37||うれない|||
|~とがったホネ|6|3|110|82|||
|~どうのつるぎ|13|9|270|202||店 ライフコッド|
|~はがねのつるぎ|33|16|2000|1500|||
|~はじゃのつるぎ|42|23|4400|3300|戦闘中に使うとギラ||
|~のこぎりがたな|54|-2|9800|7350|||
|~のこぎりがたな(2)|54|33|-|7500||おしゃれなかじやで800Gで鍛える|
|~プラチナソード|60|45|-|うれない||ちいさなメダル30枚|
|~こおりのやいば|62|31|-|6750|戦闘中に使うとヒャダルコ||
|~まどろみのけん|65|28|6300|4725|攻撃した相手をたまに眠らせる||
|~はやぶさのけん|67|32|-|18750|2回攻撃|欲望の町 カジノ景品(10000枚)|
|~はやぶさのけん(2)|67|60|-|19650|||
|~ゆうわくのけん|70|51|9800|7350|攻撃した相手をたまに混乱させる||
|~ゾンビキラー|80|5|18000|13500|||
|~ゾンビキラー(2)|80|62|-|14100|||
|~ほのおのつるぎ|87|33|22500|16875|戦闘中に使うとイオ||
|~ほのおのつるぎ(2)|87|36|-|18375|||
|~みなごろしのけん|95|15|29000|21750|敵全体を攻撃&br;装備者の守備力を0にする||
|~ドラゴンキラー|95|35|-|11250|||
|~ドラゴンキラー(2)|95|55|-|11625|||
|~らいめいのけん|95|40|-|うれない|戦闘中に使うとライデイン|テリーの初期装備|
|~らいめいのけん(2)|95|65|-|うれない|||
|~きせきのつるぎ|100|38|-|うれない|HPを少量回復|ちいさなメダル40枚|
|~きせきのつるぎ(2)||51|-|うれない|~||
|~ふぶきのつるぎ|105|38|21000|15750|||
|~メタルキングのけん|130|40|-|うれない|||
|~さびたつるぎ|63|12|-|うれない|||
|~ラミアスのつるぎ|130|32|-|うれない|||
|~ラミアスのつるぎ(2)|130|52|-|うれない|||
|~ラミアスのつるぎ(3)|130|70|-|うれない|||
|~ゲントのつえ|15|16|-|うれない|戦闘中に使うとベホイミ|チャモロの初期装備|
|~てつのつえ|22|8|850|637|||
|~いかずちのつえ|29|24|-|2475|戦闘中に使うとギラ||
|~てんばつのつえ|35|20|-|3750|戦闘中に使うとバギ|ちいさなメダル15枚|
|~まふうじのつえ|40|18|6000|4500|戦闘中に使うとマホトーン||
|~マグマのつえ|63|30|-|7125|戦闘中に使うとマグマ||
|~ふっかつのつえ|66|38||33750|戦闘中に使うとザオラル||
|~うみなりのつえ|74|42|14000|10500|戦闘中に使うとつなみ||
|~おおきづち|10|-5|220|165|||
|~おおかなづち|30|6|1800|1350|||
|~ウォーハンマー|64|19|12000|9000|||
|~ウォーハンマー(2)|64|31|-|9187|||
|~まじんのかなづち|115|33|15000|11250|会心の一撃が出やすいが&br;攻撃が当たりにくい||
|~てつのツメ|21|15|700|525|||
|~ほのおのツメ|53|21|-|4275|攻撃した後、炎のダメージ&br;戦闘中に使うとメラミ|宝 ムドーの城&br;落 ジャミラス|
|~あくまのツメ|90|29|-|うれない|||
|~ブロンズナイフ|12|8|-|112||ミレーユの初期装備&br;宝 夢見の洞くつ|
|~どくばり|1|15|-|2175|必ず1ダメージ&br;たまに一撃で倒す||
|~どくがのナイフ|24|13|-|712|攻撃した相手をたまにマヒさせる||
|~キラーピアス|35|32|-|8250|2回攻撃||
|~ブーメラン|15|5|420|315|敵全体を攻撃||
|~やいばのブーメラン|25|19|1500|1125|敵全体を攻撃||
|~ほのおのブーメラン|65|25|13000|9750|敵全体を攻撃||
|~ほのおのブーメラン(2)|65|52|-|10125|~||
|~いばらのムチ|18|7|350|262|敵1グループを攻撃||
|~チェーンクロス|28|18|1200|900|敵1グループを攻撃||
|~モーニングスター|38|14|3000|2250|敵1グループを攻撃||
|~はがねのムチ|65|22|7400|5550|敵1グループを攻撃||
|~カルベロビュート|97|45|13000|9750|敵1グループを攻撃||
|~カルベロビュート(2)|97|70|-|10500|~||
|~グリンガムのムチ|145|57|-|うれない|敵1グループを攻撃||
|~はかいのてっきゅう|125|26|-|うれない|敵全体を攻撃||
|~はかいのてっきゅう(2)|125|68|-|うれない|~||
|~たけのやり|5|1|50|37||店 ライフコッド|
|~グラコスのヤリ|58|-10|-|うれない|||
|~グラコスのヤリ(2)|58|40|-|うれない|||
|~デーモンスピア|99|19|-|18750|たまに一撃で倒す||
|~デーモンスピア(2)|99|61|-|21562|~||
|~ビッグボウガン|110|25|37000|27750|||
|~ビッグボウガン(2)|110|65|-|31500|||
|~つきのおうぎ|60|30|5500|4125|||
|~たいようのおうぎ|110|49|22000|16500|敵1グループを攻撃||
|~たいようのおうぎ(2)|110|67|-|19500|~||
-表記について
--店:[[店]]で買うことができる
--宝:ダンジョンなどの宝箱やタル・ツボから入手できる
--イベント:ストーリー攻略途中での入手、人からもらうなど
--カジノ:カジノの景品
--おしゃれなかじや:おしゃれなかじやで( )内の代金を払って鍛えてもらう
--落とすモンスター欄のカッコ内はアイテムを落とす確率
-その状態異常に完全耐性を持っている敵に対しては、追加効果のある武器で攻撃しても効果は発揮されない(→[[SFC版からの変更点]])。~
--例:マヒ系が効かない敵は、どくがのナイフで攻撃してもマヒしない。~
~
|名前|攻撃力|かっこよさ|買値&br;(G)|売値&br;(G)|特殊効果・追加効果|戦闘中使用効果|入手方法|落とすモンスター|h
||22|25||||90|130||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<オノ&非分類>''|
|~ひのきのぼう|2|0|10|7|-|-|主人公の初期装備&br;店 ライフコッド(上下)|もりじじい(1/64)&br;ハエまどう(1/64)&br;パペットマン(1/128)|
|~こんぼう|9|5|110|82|-|-|店 マルシェ、レイドック城下町(上)&br;宝 山はだの道(上)|しのどれい(1/64)&br;どれいへいし(1/64)&br;トロル(1/64)|
|~いしのオノ|19|4|550|412|-|-|店 レイドック城下町(上)、サンマリーノ、ホルコッタ|ストーンビースト(1/128)&br;じゃしんぞう(1/128)|
|~バトルアックス|49|15|4300|3225|-|-|店 トルッカ、アークボルト、カルカド、クリアベール(上下)、フォーン城、ロンガデセオ&br;宝 旅人の洞くつ|&color(#3F0F0F){ドラゴン};ソルジャー(1/64)&br;アックス&color(#3F0F0F){ドラゴン};(1/128)|
|~くさりがま|27|13|1100|825|-|-|店 サンマリーノ、トルッカ、レイドック城下町(下)、アモール(上下)|ハイオーク(1/64)&br;カメレオンマン(1/64)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<キバ>''|
|~とがったホネ|6|3|110|82|-|-|店 ダーマ神殿、ロンガデセオ|スカルライダー(1/64)&br;エビルドライブ(1/64)&br;モコモコじゅう(1/128)|
|~いしのキバ|12|3|240|180|-|-|店 ダーマ神殿、モンストル|モンストラー(1/16)|
|~はがねのキバ|35|8|2000|1500|-|-|店 モンストル、マウントスノー、ロンガデセオ、カルベローナ|ストロングアニマル(1/64)&br;ヘルドラード(1/64)&br;ウィングスネーク(1/128)&br;ヘルバイパー(1/128)&br;おおうつぼ(1/128)|
|~まじゅうのキバ|73|25|17000|12750|攻撃した相手を&br;1/6の確率でマヒさせる|-|店 欲望の町|スケアリードッグ(1/128)&br;マッスルアニマル(1/128)|
|~オリハルコンのキバ|135|37|かえない|うれない|-|-|イベント カルカド(クリア後)|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<剣>''|
|~どうのつるぎ|13|9|270|202|-|-|店 ライフコッド(上下)、マルシェ、レイドック城下町(上)|スライムナイト(1/64)|
|~はがねのつるぎ|33|16|2000|1500|-|-|店 トルッカ、アモール(上下)、ゲントの村、ダーマ神殿、モンストル、アークボルト|メタルライダー(1/64)|
|~はじゃのつるぎ|42|23|4400|3300|-|ギラ|アモスの初期装備&br;店 ゲントの村、ダーマ神殿、モンストル、アークボルト、クリアベール(上下)|-|
|~のこぎりがたな|54|-2|9800|7350|-|-|店 フォーン城、ダーマ南の井戸(下)、ロンガデセオ、マウントスノー|マリンギャング(1/256)|
|~のこぎりがたな(2)|~|33|-|7500|~|~|おしゃれなかじや(800G)|-|
|~プラチナソード|60|45|かえない|うれない|-|-|ちいさなメダル30枚|ガーディアン(1/64)|
|~まどろみのけん|65|28|6300|4725|攻撃した相手に&br;ラリホーの効果|-|店 クリアベール(上下)、フォーン城、マウントスノー、ロンガデセオ、カルベローナ|-|
|~はやぶさのけん|67|32|かえない|18750|敵一体を2回攻撃&br;(一撃ごとの威力は通常の3/4)|-|カジノ 欲望の町(10000枚)|キラーマシン2(1/256)|
|~はやぶさのけん(2)|~|60|~|19650|~|~|おしゃれなかじや(4800G)|-|
|~ゆうわくのけん|70|51|9800|7350|攻撃した相手を&br;1/4の確率で混乱させる|-|店 ガンディーノ城下町|-|
|~ゾンビキラー|80|5|18000|13500|ゾンビ系([[※1>#zombie]])に特効&br;(与ダメージ1.5倍)|-|店 ダーマ南の井戸(下)、ロンガデセオ、カルベローナ、ガンディーノ城下町、絶望の町|-|
|~ゾンビキラー(2)|~|62|-|14100|~|~|おしゃれなかじや(3200G)|~|
|~ほのおのつるぎ|87|33|22500|16875|攻撃した相手に&br;メラ系の追加ダメージ|イオ|店 ダーマ南の井戸(下)、ガンディーノ城下町|-|
|~ほのおのつるぎ(2)|~|36|-|18375|~|~|おしゃれなかじや(8000G)|~|
|~みなごろしのけん|95|15|29000|21750|&color(#808){''<呪い>''};&br;敵全体を攻撃&br;装備者の守備力が0になる|-|店 欲望の町|ブルサベージ(1/256)|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};キラー|95|35|かえない|11250|&color(#3F0F0F){ドラゴン};系([[※2>#dragon]])に特効&br;(与ダメージ1.5倍)|-|宝 天馬の塔|ヘルクラッシャー(1/128)|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};キラー(2)|~|55|~|11625|~|~|おしゃれなかじや(2000G)|-|
|~らいめいのけん|95|40|かえない|うれない|-|ライデイン|テリーの初期装備|-|
|~らいめいのけん(2)|~|65|~|~|~|~|おしゃれなかじや(12000G)|~|
|~きせきのつるぎ|100|38|かえない|うれない|物理攻撃で与えたダメージの&br;約25%分自分のHPが回復|-|ちいさなメダル40枚|キラーマジンガ(1/128)|
|~きせきのつるぎ(2)|~|51|~|~|~|~|おしゃれなかじや(1600G)|-|
|~ふぶきのつるぎ|105|38|21000|15750|攻撃した相手に&br;ヒャド系の追加ダメージ|-|店 絶望の町|-|
|~メタルキングのけん|130|40|かえない|うれない|-|-|宝 デスタムーアの城|-|
|~さびたつるぎ|63|12|かえない|うれない|-|-|イベント 氷の洞くつ|-|
|~ラミアスのつるぎ|130|32|かえない|うれない|攻撃した相手に&br;デイン系の追加ダメージ|バイキルト|イベント ロンガデセオ|-|
|~ラミアスのつるぎ(2)|135|52|~|~|~|~|おしゃれなかじや(10000G)|~|
|~ラミアスのつるぎ(3)|145|70|~|~|~|~|おしゃれなかじや(24000G)|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<杖>''|
|~ゲントのつえ|15|16|かえない|うれない|-|ベホイミ|チャモロの初期装備|デススタッフ(1/128)|
|~てつのつえ|22|8|850|637|-|-|店 ゲントの村|はなまどう(1/64)&br;はねせんにん(1/64)|
|~いかずちのつえ|29|24|かえない|うれない|-|敵グループに&br;20〜30の&br;ギラ系ダメージ|イベント レイドック城(下)|-|
|~てんばつのつえ|35|20|かえない|うれない|-|敵グループに&br;15〜35の&br;バギ系ダメージ|ちいさなメダル15枚|-|
|~まふうじのつえ|40|18|6000|4500|-|マホトーン|店 フォーン城、カルベローナ|サイレス(1/128)&br;ダークホーン(1/256)|
|~マグマのつえ|63|30|かえない|7125|-|マグマ|宝 南の孤島のほこら|デーモンキング(1/128)|
|~ふっかつのつえ|66|38|45000|33750|-|ザオラル|店 デスコッド|キラーデーモン(1/4096)|
|~うみなりのつえ|74|42|14000|10500|-|つなみ|店 ガンディーノ城下町&br;宝 ポセイドン城|キラーウェーブ(1/256)&br;マッドウェーブ(1/256)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<ハンマー>''|
|~おおきづち|10|-5|220|165|-|-|店 レイドック城下町(上)|-|
|~おおかなづち|30|6|1800|1350|-|-|店 トルッカ、アモール(上下)、ゲントの村、クリアベール(上下)|-|
|~ウォーハンマー|64|19|12000|9000|-|-|店 ダーマ南の井戸(下)、マウントスノー、ロンガデセオ、ガンディーノ城下町、ライフコッド(下)、絶望の町|-|
|~ウォーハンマー(2)|~|50|-|9187|~|~|おしゃれなかじや(1000G)|~|
|~まじんのかなづち|115|33|15000|11250|攻撃が5/8の確率でミスになる([[※3>#majin]])が、&br;当たれば必ず会心の一撃になる|-|店 欲望の町|トロルボンバー(1/128)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<ツメ>''|
|~てつのツメ|21|15|700|525|-|-|店 サンマリーノ、トルッカ、レイドック城下町(下) 他&br;宝 サンマリーノ、北の洞くつ|レッサーデーモン(1/32)&br;かくとうパンサー(1/64)&br;ホラービースト(1/64)&br;ちんもくのひつじ(1/128)|
|~ほのおのツメ|53|21|かえない|4275|攻撃した相手に&br;メラ系の追加ダメージ|メラミ|宝 ムドーの城、天馬の塔|ジャミラス(1/8)&br;タイガークロー(1/128)|
|~あくまのツメ|90|29|かえない|うれない|攻撃した相手を&br;1/6の確率で猛毒にする|-|-|ウィングデビル(1/128)&br;キングマーマン(1/4096)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<短剣>''|
|~どくばり|1|15|かえない|2175|1.必ず1ダメージ&br;2.攻撃した相手を1/6の確率で即死させる|-|宝 アークボルト、ホルストック南の海底のほこら&br;スライム格闘場(Cランク)|デビルパピヨン(1/64)|
|~ブロンズナイフ|12|8|かえない|112|-|-|ミレーユの初期装備&br;宝 夢見の洞くつ|-|
|~どくがのナイフ|24|13|かえない|712|攻撃した相手を&br;1/6の確率でマヒさせる|-|宝 レイドック城下町(下)|デスファレーナ(1/128)|
|~キラーピアス|35|32|かえない|8250|敵一体を2回攻撃&br;(一撃ごとの威力は通常と同じ)|-|スライム格闘場(Fランク)|オーシャンナーガ(1/128)&br;キラージャック(1/128)|
|~こおりのやいば|62|31|かえない|6750|攻撃した相手に&br;ヒャド系の追加ダメージ|ヒャダルコ|スライム格闘場(Eランク)|フロストギズモ(1/128)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<ブーメラン>''|
|~ブーメラン|15|5|420|315|敵全体を攻撃|-|店 レイドック城下町(上)、サンマリーノ|メタルスライム(1/128)&br;じごくのたまねぎ(1/128)|
|~やいばのブーメラン|25|19|1500|1125|~|-|店 トルッカ、レイドック城下町(下)、アモール(上下)、モンストル、カルカド、ロンガデセオ&br;宝 北の洞くつ(上)&br;スライム格闘場(Bランク)|-|
|~ほのおのブーメラン|65|25|13000|9750|~|-|店 ダーマ南の井戸(下)|-|
|~ほのおのブーメラン(2)|~|52|-|10125|~|~|おしゃれなかじや(2000G)|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<ムチ、鉄球>''|
|~いばらのムチ|18|7|350|262|敵1グループを攻撃|-|バーバラの初期装備&br;店 サンマリーノ、トルッカ、レイドック城下町(下)|-|
|~チェーンクロス|28|18|1200|900|~|-|店 トルッカ、レイドック城下町(下)、アモール(上下)&br;宝 ムドーの島、洗礼の洞くつ|-|
|~モーニングスター|38|14|3000|2250|~|-|店 トルッカ、ゲントの村、ダーマ神殿、アークボルト、カルカド、ロンガデセオ&br;宝 北の山|-|
|~はがねのムチ|65|22|7400|5550|~|-|店 アークボルト、クリアベール(上下)、マウントスノー|-|
|~カルベロビュート|97|45|13000|9750|~|-|店 カルベローナ|グレートペリカン(1/256)|
|~カルベロビュート(2)|~|70|-|10500|~|~|おしゃれなかじや(4000G)|-|
|~グリンガムのムチ|145|57|かえない|うれない|~|-|宝 海底宝物庫|-|
|~はかいのてっきゅう|125|26|かえない|うれない|敵全体を攻撃|-|カジノ 欲望の町(300000枚)|エビルフランケン(1/4096)|
|~はかいのてっきゅう(2)|~|68|~|~|~|~|おしゃれなかじや(10000G)|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<ヤリ>''|
|~たけのやり|5|1|50|37|-|-|ハッサンの初期装備&br;店 ライフコッド(上下)、マルシェ&br;宝 サンマリーノ|ベビーゴイル(1/64)&br;ダークゴイル(1/64)|
|~グラコスのヤリ|58|-10|かえない|うれない|-|自分にスカラ|-|グラコス(100%)|
|~グラコスのヤリ(2)|~|40|~|~|~|~|おしゃれなかじや(3200G)|-|
|~デーモンスピア|99|19|かえない|うれない|攻撃した相手を&br;1/6の確率で即死させる|-|宝 デスタムーアの城|-|
|~デーモンスピア(2)|~|61|~|~|~|~|おしゃれなかじや(15000G)|~|
|~ビッグボウガン|110|25|37000|27750|-|-|店 欲望の町|-|
|~ビッグボウガン(2)|~|65|-|31500|~|~|おしゃれなかじや(20000G)|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#87CEFA):''<扇>''|
|~つきのおうぎ|60|30|5500|4125|-|-|店 カルカド、ロンガデセオ、カルベローナ|-|
|~たいようのおうぎ|110|49|22000|16500|敵1グループを攻撃|-|店 絶望の町|-|
|~たいようのおうぎ(2)|~|67|-|19500|~|~|おしゃれなかじや(16000G)|~|
:&aname(zombie);※1 ゾンビ系モンスター|くさったしたい、リビングデッド、ポイズンゾンビ、しのどれい、どれいへいし、じごくのもんばん、ボーンプリズナー、ことだまつかい、ウインドマージ、マミーウィスプ、ホロゴースト、エビルワンド、デススタッフ、ヘルクラッシャー、ボーンファイター、ふなゆうれい、オンディーナ、デスタムーア(最終形態の本体)
:&aname(dragon);※2 &color(#3F0F0F){ドラゴン};系モンスター|フェアリー&color(#3F0F0F){ドラゴン};、イーブルフライ、&color(#3F0F0F){ドラゴン};ソルジャー、アックス&color(#3F0F0F){ドラゴン};、バトルレックス、フーセン&color(#3F0F0F){ドラゴン};、バルンバ、オーシャンキング、ディゴング
:&aname(majin);※3 まじんのかなづちの効果|通常攻撃だけでなく、ギガスラッシュなど一部の特技もミスになる。
**装備可能キャラクター一覧 [#a017716f]
|||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
||22|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|攻撃力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~どくばり |1 | | |○|○|○| |○| ||○|||||||
|~ひのきのぼう |2 |○|○|○|○|○| | | |||||||||
|~たけのやり |5 |○|○| | |○| |○| |||||||||
|~とがったホネ |6 | | | |○| | | | ||○||||||○|
|~こんぼう |9 |○|○| | | | |○| |||||||||
|~おおきづち |10 | |○| | | |○| |○|||||||||
|~いしのキバ |12 | | | | | | | | |||||||||
|~ブロンズナイフ |12 | | |○|○|○| | | |||||||||
|~どうのつるぎ |13 |○|○| | | |○|○|○|||||||||
|~ゲントのつえ |15 | | | | |○| | | |||||||||
|~ブーメラン |15 |○| | | | |○|○| |||||||||
|~いばらのムチ |18 | | |○|○| | | | |||||||||
|~いしのオノ |19 | |○| | | |○| |○|||||||||
|~てつのツメ |21 | |○| | | |○| | |||||||||
|~てつのつえ |22 | | |○| |○| | | |||||||||
|~どくがのナイフ |24 | | |○|○|○| | | |||||||||
|~やいばのブーメラン|25 |○| | | | |○|○| |||||||||
|~くさりがま |27 |○|○| | | |○|○|○|||||||||
|~チェーンクロス |28 | | | |○|○| | |○|||||||||
|~いかずちのつえ |29 | | | | |○| | | |||||||||
|~おおかなづち |30 | |○| | | |○| |○|||||||||
|~はがねのつるぎ |33 |○|○| | | |○|○| |||||||||
|~キラーピアス |35 | | |○|○| | | | |||||||||
|~てんばつのつえ |35 | | |○| |○| | | |||||||||
|~はがねのキバ |35 | | | | | | | | |||||||||
|~モーニングスター |38 | | | |○|○| | |○|||||||||
|~まふうじのつえ |40 | | | |○|○|○| | |||||||||
|~はじゃのつるぎ |42 |○| |○| | |○|○|○|||||||||
|~バトルアックス |49 |○|○| | | |○|○|○|||||||||
|~ほのおのツメ |53 | |○| | | |○| | |||||||||
|~のこぎりがたな |54 | |○| | | |○| | |||||||||
|~グラコスのヤリ |58 |○|○| | |○|○|○|○|||||||||
|~つきのおうぎ |60 | | |○| | | | | |||||||||
|~プラチナソード |60 |○|○|○|○| |○|○| |||||||||
|~こおりのやいば |62 | |○| |○| | | | |||||||||
|~どくばり |1 | | |○|○|○| |○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ひのきのぼう |2 |○|○|○|○|○| | | | | | | | | | | |
|~たけのやり |5 |○|○| | |○| |○|○| | | | | | | | |
|~とがったホネ |6 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~こんぼう |9 |○|○| | | | |○|○|○| | | | | | | |
|~おおきづち |10 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~いしのキバ |12 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ブロンズナイフ |12 | | |○|○|○| | | |○| | | | | | | |
|~どうのつるぎ |13 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~ゲントのつえ |15 | | | | |○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ブーメラン |15 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~いばらのムチ |18 | | |○|○| | | | | | | | | | | | |
|~いしのオノ |19 | |○| | | |○| |○|○| | | | | | | |
|~てつのツメ |21 | |○| | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~てつのつえ |22 | | |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~どくがのナイフ |24 | | |○|○|○| | | |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~やいばのブーメラン|25 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~くさりがま |27 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~チェーンクロス |28 | | | |○|○| | |○|○| | | | | | | |
|~いかずちのつえ |29 | | | | |○| | | | | | | | | | | |
|~おおかなづち |30 | |○| | | |○| |○| | | | | | | | |
|~はがねのつるぎ |33 |○|○| | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~キラーピアス |35 | | |○|○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~てんばつのつえ |35 | | |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~はがねのキバ |35 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~モーニングスター |38 | | | |○|○| | |○| | | | | | | | |
|~まふうじのつえ |40 | | | |○|○|○| | | | | | | | | | |
|~はじゃのつるぎ |42 |○| |○| | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~バトルアックス |49 |○|○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~ほのおのツメ |53 | |○| | | |○| | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~のこぎりがたな |54 | |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~グラコスのヤリ |58 |○|○| | |○|○|○|○| | | | | | | | |
|~つきのおうぎ |60 | | |○| | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~プラチナソード |60 |○|○|○|○| |○|○| |○| | | | | | | |
|~こおりのやいば |62 | |○| |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~さびたつるぎ |63 |○||||||||||||||||
|~マグマのつえ |63 |○|○|○|○| | | | |||||||||
|~ウォーハンマー |64 | |○| | | |○|○|○|||||||||
|~はがねのムチ |65 | | | |○| | | | |||||||||
|~ほのおのブーメラン|65 |○| | | | |○|○| |||||||||
|~まどろみのけん |65 |○| | | | |○|○| |||||||||
|~ふっかつのつえ |66 |○| |○| |○| | | |||||||||
|~はやぶさのけん |67 |○| |○|○| |○|○| |||||||||
|~ゆうわくのけん |70 | | |○|○| | |○| |||||||||
|~まじゅうのキバ |73 | | | | | | | | |||||||||
|~うみなりのつえ |74 | | | |○|○| |○| |||||||||
|~ゾンビキラー |80 |○| | | | |○|○| |||||||||
|~ほのおのつるぎ |87 |○|○| | |○|○|○|○|||||||||
|~あくまのツメ |90 | | | |○| | | | |||||||||
|~ドラゴンキラー |95 |○|○| | | |○|○|○|||||||||
|~みなごろしのけん |95 | |○| | | |○|○|○|||||||||
|~らいめいのけん |95 |○| |○| |○|○|○| |||||||||
|~カルベロビュート |97 | | | |○| | | | |||||||||
|~デーモンスピア |99 | | | |○|○| |○| |||||||||
|~きせきのつるぎ |100|○|○|○|○|○|○|○| |||||||||
|~ふぶきのつるぎ |105|○|○| | | |○|○|○|||||||||
|~たいようのおうぎ |110| | |○| | | | | |||||||||
|~ビッグボウガン |110| |○| | | | |○| |||||||||
|~まじんのかなづち |115| |○| | | |○|○|○|||||||||
|~はかいのてっきゅう|125| |○| | | |○|○|○|||||||||
|~マグマのつえ |63 |○|○|○|○| | | | | | | | | | | | |
|~ウォーハンマー |64 | |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~はがねのムチ |65 | | | |○| | | | | | | | | | | | |
|~ほのおのブーメラン|65 |○| | | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~まどろみのけん |65 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~ふっかつのつえ |66 |○| |○| |○| | | | | | | | | | | |
|~はやぶさのけん |67 |○| |○|○| |○|○| |○| | | | | | | |
|~ゆうわくのけん |70 | | |○|○| | |○| | | | | | | | | |
|~まじゅうのキバ |73 | | | | | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~うみなりのつえ |74 | | | |○|○| |○| | | | | | | | | |
|~ゾンビキラー |80 |○| | | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~ほのおのつるぎ |87 |○|○| | |○|○|○|○|○| | | | | | | |
|~あくまのツメ |90 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};キラー |95 |○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~みなごろしのけん |95 | |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~らいめいのけん |95 |○| |○| |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~カルベロビュート |97 | | | |○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~デーモンスピア |99 | | | |○|○| |○| | | | | | | | | |
|~きせきのつるぎ |100|○|○|○|○|○|○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ふぶきのつるぎ |105|○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~たいようのおうぎ |110| | |○| | | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~ビッグボウガン |110| |○| | | | |○| |○| | | | | | | |
|~まじんのかなづち |115| |○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~はかいのてっきゅう|125| |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~メタルキングのけん|130|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~ラミアスのつるぎ |130|○||||||||||||||||
|~オリハルコンのキバ|135| | | ||||||||||||||
|~グリンガムのムチ |145| | | |○| | | | |||||||||
