- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*盾 [#qf07d6b1]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[防具]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|名前|守備力|かっこよさ|買値|売値|特殊効果|入手方法|h
|~おなべのフタ|2|-20|100|30||店 マルシェ&br;宝 ライフコッド(下)&br;落 エビラ|
|~かわのたて|4|2|70|52||店 ライフコッド|
|~うろこのたて|7|4|180|135||店 マルシェ|
|~せいどうのたて|11|7|370|277||店 レイドック城下町(下)|
|~てつのたて|16|12|720|540|炎・吹雪軽減|店 アモール|
|~シルバートレイ|18|23|-|150||ジャンポルテの館&br;宝 ポセイドン城|
|~まほうのたて|20|21|5000|3750|呪文ダメージ軽減|店 アークボルト|
|~まほうのたて(2)|20|38|-|3937|~||
|~プラチナシールド|25|40|-|2625|炎軽減||
|~ドラゴンシールド|30|25|-|5325|炎・吹雪軽減||
|~ドラゴンシールド(2)|30|47|-|5700|~||
|~ふうじんのたて|35|18|-|8250|戦闘中に使うと敵1グループをふきとばす||
|~ふうじんのたて(2)|35|44|-|9000|~||
|~ほのおのたて|40|22|17000|12750|吹雪軽減||
|~ほのおのたて(2)|40|43|-|13875|~||
|~ちからのたて|45|33|-|18750|戦闘中に使うとベホイミ||
|~オーガシールド|48|-10|20000|15000|炎・吹雪軽減|店 絶望の町|
|~オーガシールド(2)|65|50|-|18000|~||
|~みかがみのたて|55|38|33000|24750|炎軽減|店 欲望の町|
|~エンデのたて|60|8|-|うれない|炎軽減|イベント 絶望の町|
|~エンデのたて(2)|60|42|-|うれない|~||
|~はめつのたて|62|5|5300|3975|受けたダメージを仲間の誰かに与える||
|~スフィーダのたて|65|35|-|うれない|吹雪軽減&br;戦闘中に使うとマホターン||
|~メタルキングのたて|70|40|-|うれない|炎・吹雪軽減||
-名前の横に(2)とあるのは、おしゃれなかじやでたたきなおした際のもの。
-入手方法の欄の表記について
--店: [[店]]で買うことができる。
--宝: 宝箱や樽、壺、タンスから入手できる。
--イベント: ストーリー攻略途中での入手、人からもらうなど。
--カジノ: カジノの景品。( )内は貰うのに必要なコインの枚数。
--おしゃれなかじや: おしゃれなかじやで鍛えてもらう。( )内は鍛えてもらうのに必要な金額。
-落とすモンスター欄の( )内は、アイテムを落とす確率。
-はめつのたては、呪文とブレスのダメージが逆に増える。
-なお、盾に関してはバギ系の攻撃を軽減する防具は無い。
||24|24|||210||5|5|5|5|5|5|5||c
|名前|>|性能|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|落とすモンスター|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|h
|~|BGCOLOR(#D7DCE0):守&br;備&br;力|BGCOLOR(#D7DCE0):か&br;っ&br;こ&br;よ&br;さ|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D7DCE0):属性ダメージ軽減|BGCOLOR(#D7DCE0):その他|h
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#D7DCE0):メ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):ギ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):イ&br;オ|BGCOLOR(#D7DCE0):ヒ&br;ャ&br;ド|BGCOLOR(#D7DCE0):バ&br;ギ|BGCOLOR(#D7DCE0):炎|BGCOLOR(#D7DCE0):吹&br;雪|~|h
|~おなべのフタ|2|-20|100|30|店 マルシェ(バザー)&br;宝 ライフコッド(下)|エビラ(1/128)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~かわのたて|4|2|70|52|店 ライフコッド(上下)、マルシェ、レイドック城下町(上)|シールドこぞう(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~うろこのたて|7|4|180|135|店 マルシェ、レイドック城下町(上)、サンマリーノ|ビッグフェイス(1/64)&br;さまようへいたい(1/64)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~せいどうのたて|11|7|370|277|店 レイドック城下町(下)&br;宝 川の抜け道|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~てつのたて|16|12|720|540|店 トルッカ、アモール(上下)、ゲントの村、モンストル、アークボルト|-|-|-|-|-|-|4|4|-|
|~シルバートレイ|18|23|-|150|宝 ポセイドン城&br;ジャンポルテの館(コンテストランク1の優勝賞品)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~まほうのたて|20|21|5000|3750|店 アークボルト、カルカド、クリアベール(上下)、フォーン城、ロンガデセオ、カルベローナ|てっこうまじん(1/128)|8|8|8|-|-|-|-|-|
|~まほうのたて(2)|~|38|-|3937|おしゃれなかじや(1000G)|-|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~プラチナシールド|25|40|-|うれない|宝 レイドック城(下)|まおうのランプ(1/256)&br;オクトセントリー(1/256)|10|10|10|-|-|10|-|-|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};シールド|30|25|-|5325|カジノ サンマリーノ、ロンガデセオ(2000枚)|-|-|-|-|-|-|15|15|-|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};シールド(2)|~|47|-|5700|おしゃれなかじや(2000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ふうじんのたて|35|18|-|8250|宝 海底宝物庫、グレイス城(過去)|エビルホーク(1/256)|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用で&br;敵全体を吹き飛ばす(ザキ系)|
|~ふうじんのたて(2)|~|44|-|9000|おしゃれなかじや(4000G)|-|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ほのおのたて|40|22|17000|12750|店 ガンディーノ城下町|-|-|-|-|20|-|-|20|-|
|~ほのおのたて(2)|~|43|-|13875|おしゃれなかじや(6000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ちからのたて|45|33|-|18750|宝 レイドックの井戸(下)、お楽しみダンジョン|-|-|-|-|-|-|-|-|戦闘中使用で自分にベホイミ|
|~オーガシールド|48|-10|20000|15000|店 絶望の町|-|-|-|-|-|-|10|10|-|
|~オーガシールド(2)|65&br;([[※>#bug]])|50|-|18000|おしゃれなかじや(16000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~みかがみのたて|55|38|33000|24750|店 欲望の町&br;宝 湖の穴|-|25|25|25|-|-|25|-|-|
|~エンデのたて|60|8|-|うれない|イベント 絶望の町&br;(※鎧・兜との一択で他を選択すると入手不可)|-|15|15|15|-|-|15|-|-|
|~エンデのたて(2)|~|42|-|うれない|おしゃれなかじや(10000G)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~はめつのたて|62|5|5300|3975|店 欲望の町&br;宝 牢獄の町|マミーウィスプ(1/64)&br;ずしおうまる(1/4096)|&color(#FFF,#808){50};|&color(#FFF,#808){50};|&color(#FFF,#808){50};|&color(#FFF,#808){50};|&color(#FFF,#808){50};|&color(#FFF,#808){50};|&color(#FFF,#808){50};|-|
|~スフィーダのたて|65|35|-|うれない|宝 不思議な洞くつ|-|-|-|-|30|-|-|30|戦闘中使用でマホターン|
|~メタルキングのたて|70|40|-|うれない|スライム格闘場(Gランクの優勝賞品)|-|30|30|30|-|-|30|30|-|
|名前|BGCOLOR(#D7DCE0):守&br;備&br;力|BGCOLOR(#D7DCE0):か&br;っ&br;こ&br;よ&br;さ|買値&br;(G)|売値&br;(G)|入手方法|落とすモンスター|BGCOLOR(#D7DCE0):メ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):ギ&br;ラ|BGCOLOR(#D7DCE0):イ&br;オ|BGCOLOR(#D7DCE0):ヒ&br;ャ&br;ド|BGCOLOR(#D7DCE0):バ&br;ギ|BGCOLOR(#D7DCE0):炎|BGCOLOR(#D7DCE0):吹&br;雪|BGCOLOR(#D7DCE0):その他|f
|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D7DCE0):属性ダメージ軽減|~|f
|~|>|性能|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|特殊効果|f
#br
:&aname(bug);※|SFC版からある[[バグ]]。
**装備可能キャラクター一覧 [#wc51a207]
|||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|守備力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~おなべのフタ |2 |○|○|○|○|○| | | | |○|||||||
|~かわのたて |4 |○|○| | |○|○|○| |○| |||||||
|~うろこのたて |7 |○|○| | |○|○|○| |○| |||||||
|~せいどうのたて |11|○|○| | |○|○|○| |○| |||||||
|~てつのたて |16|○|○| | | |○|○| |○| |||||||
|~シルバートレイ |18| | |○|○| | | | | |○|||||||
|~まほうのたて |20|○|○| |○|○|○|○| | | |||||||
|~プラチナシールド |25|○|○| | | |○|○| |○| |||||||
|~ドラゴンシールド |30|○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~ふうじんのたて |35|○|○| | | | |○| | | |||||||
|~ほのおのたて |40|○|○| | | |○|○|○| | |||||||
|~ちからのたて |45|○|○| | | |○|○| | |○|||||||
|~オーガシールド |48| |○| | | |○|○|○|○| |||||||
|~みかがみのたて |55|○|○|○|○| | |○| | |○|||||||
|~エンデのたて |60|○|○| | |○| |○|○|○| |||||||
|~はめつのたて |62|○|○| | | |○|○|○|○| |||||||
||20|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|守&br;備&br;力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~おなべのフタ |2 |○|○|○|○|○| | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~かわのたて |4 |○|○| | |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~うろこのたて |7 |○|○| | |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~せいどうのたて |11|○|○| | |○|○|○| |○| | | | | | | |
|~てつのたて |16|○|○| | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~シルバートレイ |18| | |○|○| | | | | |○|○|○|○|○|○|○|
|~まほうのたて |20|○|○| |○|○|○|○| | | | | | | | | |
|~プラチナシールド |25|○|○| | | |○|○| |○| | | | | | | |
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};シールド |30|○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~ふうじんのたて |35|○|○| | | | |○| | | | | | | | | |
|~ほのおのたて |40|○|○| | | |○|○|○| | | | | | | | |
|~ちからのたて |45|○|○| | | |○|○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~オーガシールド |48&br;↓&br;65| |○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~みかがみのたて |55|○|○|○|○| | |○| | |○|○|○|○|○|○|○|
|~エンデのたて |60|○|○| | |○| |○|○|○| | | | | | | |
|~はめつのたて |62|○|○| | | |○|○|○|○| | | | | | | |
|~スフィーダのたて |65|○||||||||||||||||
|~メタルキングのたて|70|○|○|○| |○|○|○| |○|○|||||||
|名前|守備力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f
|~メタルキングのたて|70|○|○|○| |○|○|○| |○|○|○|○|○|○|○|○|
|名前|守&br;備&br;力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f