ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > モンスターずかん のバックアップソース(No.11)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*モンスターずかん [#m5ebb8b0]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**モンスターずかん入手方法 [#z523d748]
-とうぞくのカギで開けられるマルシェの町の宿屋の部屋のタンス

**モンスター一覧 [#va440cd5]
|No.|モンスター|HP|MP|EXP|ゴールド|アイテム|主な生息場所|h
|~1|ぶちスライム|5|0|2|1|やくそう|ライフコッド周辺(上)|
|~2|ファーラット|6|0|3|2|やくそう|ライフコッド周辺(上)|
|~3|マンドラゴラ|7|0|4|3|やくそう|ライフコッド周辺(上)|
|~4|おばけなめくじ|7|0|5|4|やくそう|やまはだの道(上)|
|~5|ねずこうもり|8|0|7|6|やくそう|やまはだの道(上)|
|~6|リップス|11|0|8|8|せいすい|マルシェ周辺|
|~7|オニオーン|9|0|9|10|やくそう|マルシェ周辺|
|~8|テンツク|10|0|7|9|うつくしそう|メダル王の城周辺|
|~9|きりかぶこぞう|16|3|12|12|やくそう|トルッカ周辺|
|~10|シールドこぞう|11|0|14|13|かわのたて|レイドック周辺|
|~11|ドクロあらい|14|0|13|14|やくそう|レイドック周辺|
|~12|ギズモ|15|3|15|12|せいすい|試練の塔|
|~13|アロードッグ|17|0|16|14|かわのぼうし|試練の塔|
|~14|バブルスライム|15|0|19|10|どくけしそう|川の抜け道|
|~15|スライム|9|0|5|3|やくそう|トルッカ周辺|
|~|(合体)スライム|120|0|28|21|スライムアーマー|ガンディーノ周辺|
|~16|ガンコどり|18|0|18|13|キメラのつばさ|川の抜け道|
|~17|もりじじい|22|3|21|16|ひのきのぼう|ダーマ神殿周辺(上)|
|~18|ハエまどう|20|3|22|21|ひのきのぼう|サンマリーノ周辺|
|~19|テールイーター|22|0|18|16|やくそう|川の抜け道|
|~20|ビッグフェイス|20|0|25|15|うろこのたて|サンマリーノ周辺|
|~21|スライムベス|12|0|10|7|せいすい||
|~22|ベビーゴイル|25|8|28|10|たけのやり||
|~23|スライムナイト|28|6|27|16|どうのつるぎ|アモールの洞くつ|
|~24|ピーポ|27|8|22|18|やくそう||
|~25|どろにんぎょう|32|0|25|14|まほうのせいすい||
|~26|ちんもくのひつじ|44|3|33|15|てつのツメ||
|~27|ヘルホーネット|32|0|26|20|どくけしそう||
|~28|しのどれい|41|0|21|21|こんぼう||
|~29|はなまどう|30|9|22|24|てつのつえ||
|~30|ことだまつかい|40|8|24|16|ぬののふく||
|~31|シャドー|20|0|27|12|まもりのたね||
|~32|ひとくいばこ|144|8|118|96|すばやさのたね|宝箱|
|~33|デスファレーナ|36|0|33|9|どくがのナイフ||
|~34|たまねぎマン|33|0|28|19|とんがりぼうし||
|~35|モコモコじゅう|40|0|32|9|とがったホネ||
|~36|ヘルボックル|32|9|39|22|たびびとのふく||
|~37|フレイムマン|33|0|45|26|いのちのきのみ||
|~38|キラーグース|60|0|66|30|キメラのつばさ||
|~39|スカルガルー|39|0|55|36|すばやさのたね||
|~40|いどまじん|184|0|162|72|おしゃれなバンダナ|マーズの館井戸|
|~41|フェアリードラゴン|40|5|58|32|きぬのローブ||
|~42|はねせんにん|45|12|50|32|てつのつえ||
|~43|ケダモン|72|0|45|33|けがわのフード||
|~44|ダークホビット|50|0|60|45|やくそう||
|~45|エビルポット|44|0|88|33|まもりのたね||
|~46|ヒートギズモ|41|20|63|20|うつくしそう|ムドーの島、モンストル周辺|
|~47|ホイミスライム|38|34|39|21|いのりのゆびわ|モンストル周辺|
|~48|ダンスキャロット|44|0|57|68|どくけしそう|モンストル周辺|
|~49|オークマン|64|0|78|48|ちからのたね|モンストル周辺|
|~50|おどるほうせき|72|255|60|444|きんのゆびわ|ムドーの島、モンストル周辺|
|~51|くさったしたい|72|0|80|18|ただのぬのきれ|モンストル周辺|
|~52|あくまのカガミ|72|50|81|42|ふしぎなきのみ||
|~53|バットマジック|40|12|66|33|ちょうネクタイ|モンストル周辺|
|~54|マッドロン|73|5|105|22|せかいじゅのは|ムドーの島|
|~55|ドッグスナイパー|69|0|86|32|きのぼうし|ムドーの島、北の山|
|~56|ぬけがらへい|80|0|93|33|せいすい||
|~57|ミミック|304|10|180|109|いのちのきのみ|宝箱|
|~58|ストーンビースト|64|18|98|44|いしのオノ|地底魔城〜アークボルト周辺|
|~59|カメレオンマン|60|0|96|38|くさりがま||
|~60|デビルアーマー|64|0|129|54|てつのよろい|ムドーの城|
|~61|くものきょじん|120|0|192|69|みかわしのふく||
|~62|スカルライダー|66|0|114|49|とがったホネ||
|~63|ラリホーン|104|13|102|36|まんげつそう||
|~64|どれいへいし|61|0|87|24|こんぼう||
|~65|スーパーテンツク|64|0|97|62|おどりこのふく||
|~66|おおイグアナ|68|0|108|38|まんげつそう||
|~67|ようじゅつし|96|30|126|92|ふしぎなきのみ||
|~68|バーニングブレス|88|0|132|63|かしこさのたね||
|~69|メタルスライム|5|12|1350|75|ブーメラン|夢見の洞くつ、ムドーの島|
|~|(合体)メタルスライム|8|0|1015|20|スライムメット|デスタムーアの城|
|~70|ポイズンキャロット|73|0|94|33|どくけしそう||
|~71|きりさきピエロ|76|0|132|78|ピンクパール||
|~72|あくまのツボ|200|7|204|162|アモールのみず|ツボ|
|~73|ユニコーン|128|9|144|54|かしこさのたね||
|~74|レッサーデーモン|116|4|138|46|てつのツメ|ムドーの島|
|~75|ウインドマージ|125|8|108|68|かぜのぼうし|運命のカベ|
|~76|さまようへいたい|128|0|115|50|うろこのたて||
|~77|ヘルゼーエン|104|16|117|55|かしこさのたね||
|~78|ポイズンキラー|88|0|96|72|まんげつそう||
|~79|ウィングスネーク|118|0|162|56|はがねのキバ||
|~80|ばくだんいわ|240|20|144|15|メガンテのうでわ||
|~81|フーセンドラゴン|184|0|170|63|アモールのみず|運命のカベ、魔術師の塔|
|~82|エビルドライブ|160|0|156|51|とがったホネ|魔術師の塔|
|~83|じごくのたまねぎ|128|5|96|36|ブーメラン||
|~84|メタルライダー|144|8|150|72|はがねのつるぎ||
|~85|マドハンド|104|0|75|60|すばやさのたね||
|~86|ダークホーン|188|6|204|57|まふうじのつえ||
|~87|ダークゴイル|128|15|135|75|たけのやり||
|~88|こうもりはくしゃく|113|10|99|82|まんげつそう||
|~89|メダパニとかげ|106|10|141|64|ほしのかけら|魔術師の塔|
|~90|ホラーウォーカー|133|0|164|100|みかわしのふく||
|~91|キメイラ|93|17|123|78|キメラのつばさ|魔術師の塔|
|~92|スライムつむり|99|6|82|42|まもりのたね||
|~93|バオー|200|0|186|74|てつのむねあて|魔術師の塔|
|~94|ヘルバイパー|144|0|172|21|はがねのキバ||
|~95|ぶちスライムベス|80|0|75|58|アモールのみず|ロンガデセオ周辺|
|~96|いどまねき|400|0|285|81|おしゃれなバンダナ|レイドリック井戸(下)|
|~97|アックスドラゴン|296|0|300|360|バトルアックス|ロンガデセオ周辺|
|~98|かくとうパンサー|168|0|192|93|てつのツメ||
|~99|メイジキメイラ|144|50|152|51|キメラのつばさ||
|~100|ツボック|504|10|540|189|まもりのたね|ツボ|
|~101|ホーンテッドミラー|200|30|258|60|いのちのきのみ||
|~102|じゃしんぞう|184|0|260|52|いしのオノ||
|~103|ブラッディハンド|120|0|99|44|うつくしそう||
|~104|キングイーター|144|0|209|116|けがわのマント||
|~105|トロル|280|0|258|66|こんぼう||
|~106|キングスライム|212|35|240|138|くじけぬこころ|ペスカニ周辺、マウントスノー周辺|
|~107|バルンバ|240|0|259|76|てつのむねあて||
|~108|イーブルフライ|152|8|183|118|ふしぎなきのみ||
|~109|サイレス|200|13|278|25|まふうじのつえ||
|~110|のろいのランプ|120|18|175|57|まもりのたね||
|~111|ランプのまじん|304|14|300|69|ちからのたね||
|~112|ベホマスライム|136|28|144|51|まほうのせいすい||
|~113|のろいのカガミ|408|30|696|156|ぎんのむねあて||
|~114|デスホール|536|0|1620|42|うさみみバンド|天馬の塔南のほこら|
|~115|ハイオーク|200|0|252|78|くさりがま||
|~116|ストロングアニマル|200|0|285|88|はがねのキバ||
|~117|パペットマン|128|0|195|82|ひのきのぼう||
|~118|ドラゴンソルジャー|248|0|372|108|バトルアックス||
|~119|フロストギズモ|132|0|192|51|こおりのやいば||
|~120|リビングデッド|160|0|204|38|いのちのきのみ||
|~121|あんこくまどう|304|80|510|255|いのりのゆびわ|天馬の塔|
|~122|ぶちベホマラー|144|20|112|480|スライムアーマー|天馬の塔|
|~123|マジックフライ|144|35|198|115|バニースーツ|天馬の塔|
|~124|メガザルロック|240|63|302|84|メガザルのうでわ|やまはだのみち(下)、よくぼうのまち(炭坑ダンジョン)|
|~125|ボストロール|256|0|372|96|ちからのたね|天満の塔|
|~126|キラーマシン2|200|0|420|87|はやぶさのけん|天馬の塔|
|~127|キラーモス|184|0|324|105|まんげつそう|天馬の塔|
|~128|メガボーグ|216|0|396|55|ステテコパンツ|絶望の町周辺|
|~129|ヘルジャッカル|240|0|308|82|けがわのマント||
|~130|ボーンプリズナー|184|0|339|32|カメのこうら||
|~131|タイガークロー|192|0|348|120|ほのおのツメ|ぜつぼうのまち〜よくぼうのまち|
|~132|スライムベホマズン|192|120|416|134|スライムメット||
|~133|レジェンドホーン|208|0|372|111|かしこさのたね||
|~134|てっこうまじん|224|0|374|118|まほうのたて|湖の底ダンジョン|
|~135|バーサクオーク|200|0|319|134|シルバーメイル|よくぼうのまち〜湖の底ダンジョン|
|~136|はぐれメタル|6|255|10050|10|しあわせのぼうし|ザクソンの村周辺、天馬の塔|
|~137|エビルホーク|224|12|367|128|ふうじんのたて|ろうごくのまち周辺|
|~138|じごくのほのお|176|0|390|103|ほのおのよろい||
|~139|ブチュチュンパ|160|0|273|72|すばやさのたね|湖の底ダンジョン|
|~140|エビルワンド|200|12|378|63|マジカルスカート||
|~141|キラーバット|200|20|300|62|ただのぬのきれ|湖の底ダンジョン|
|~142|ラストテンツク|152|0|279|93|おどりこのふく||
|~143|デビルパピヨン|248|0|338|162|どくばり||
|~144|マミーウィスプ|240|30|396|109|はめつのたて||
|~145|ウルトラキメイラ|160|14|500|117|キメラのつばさ||
|~146|うごくせきぞう|360|0|554|108|ちからのたね|ろうごくのまち周辺|
|~147|スケアリードッグ|240|0|452|74|まじゅうのキバ|ろうごくのまち周辺|
|~148|キラーデーモン|360|38|660|156|ふっかつのつえ||
|~149|ホロゴースト|224|0|288|72|みずのはごろも|デスタムーアの城|
|~150|メタルキング|14|20|30010|15|やまびこのぼうし|嘆きの牢獄周辺、デスタムーアの城(合体)|
|~151|ずしおうまる|320|0|640|108|はめつのたて|嘆きの牢獄周辺、デスタムーアの城|
|~152|ランドアーマー|328|30|504|82|まもりのたね||
|~153|まおうのランプ|192|30|396|73||なげきのろうごく周辺|
|~154|ランプのまおう|696|48|1104|300|ふしぎなボレロ|なげきのろうごく周辺、デスタムーアの城(召喚)、お楽しみダンジョン|
|~155|ヘルクラッシャー|320|0|444|96|ドラゴンキラー||
|~156|トロルボンバー|408|0|612|84|まじんのかなづち|デスタムーアの城|
|~157|バトルレックス|416|0|696|110|ちからのたね|デスタムーアの城|
|~158|ガーディアン|336|0|512|150|プラチナソード|デスタムーアの城|
|~159|ウィングデビル|208|16|486|118|あくまのツメ|デスタムーアの城外観、1F|
|~160|キラージャック|264|25|504|162|キラーピアス|ムーアの城|
|~161|ダークサタン|320|0|570|108|うつくしそう|デスタムーアの城|
|~162|ブースカ|368|80|1140|156|やまびこのぼうし|デスタムーアの城|
|~163|サタンジェネラル|568|90|1800|252|メタルキングヘルム|デスタムーアの城|
|~164|マッスルアニマル|544|0|924|145|まじゅうのキバ||
|~165|だいまじん|480|0|840|144|まじんのよろい||
|~166|エビルフランケン|720|30|846|96|はかいのてっきゅう|お楽しみダンジョン(ムドー島MAP4F〜)|
|~167|デススタッフ|368|50|594|162|ゲントのつえ||
|~168|キラーマジンガ|480|0|1320|147|きせきのつるぎ|お楽しみダンジョン(ムドー島MAP)|
|~169|ボーンファイター|640|90|1176|134|ドラゴンメイル|デスタムーアの城|
|~170|ブルサベージ|720|8|1656|132|みなごろしのけん||
|~171|デーモンキング|792|255|2160|300|マグマのつえ|ムーアの城3F〜4F、お楽しみダンジョン|
|~172|シーフラワー|64|0|96|78|まほうのせいすい|ゲントの村周辺(海)|
|~173|たこつぼこぞう|69|0|110|60|てつかぶと||
|~174|おばけうみうし|88|0|94|88|ちょうネクタイ||
|~175|ガマニアン|72|4|120|56|すばやさのたね||
|~176|ふなゆうれい|104|6|114|75|いのちのきのみ||
|~177|キラーウェーブ|88|0|138|24|うみなりのつえ||
|~178|エビラ|80|0|140|48|おなべのフタ|フォーン水門以南海、海底|
|~179|マリンスライム|72|3|144|84|かいがらぼうし|カルカド周辺海、フォーン水門以南海|
|~180|フライングダック|128|0|156|38|キメラのつばさ|海底|
|~181|おおうつぼ|144|0|117|54|はがねのキバ|海底|
|~182|オーシャンキング|160|0|200|104|ちからのたね|海底|
|~183|ヘルパイレーツ|120|0|172|86|てっかめん|海底|
|~184|アイアンタートル|112|8|158|96|カメのこうら|海底|
|~185|しびれくらげ|76|0|92|40|まんげつそう|ムドーの島周辺(海)、海底|
|~186|アクアハンター|108|0|150|81|てつかぶと|海底|
|~187|ヘルドラード|120|6|135|102|はがねのキバ|海底|
|~188|マッドウェーブ|128|0|142|84|うみなりのつえ||
|~189|オンディーナ|200|50|106|126|いのちのきのみ||
|~190|グレートペリカン|120|0|160|92|カルベロビュート|海底|
|~191|マリンギャング|96|0|151|96|のこぎりがたな||
|~192|オーシャンナーガ|192|0|202|112|キラーピアス||
|~193|ディープバイター|200|8|210|134|カメのこうら||
|~194|マッドロブスター|176|0|190|123|ピンクパール|海底|
|~195|ディゴング|320|0|288|144|ちからのたね|海底|
|~196|オクトセントリー|200|60|234|152|プラチナシールド|海底|
|~197|キングマーマン|264|50|360|300|あくまのツメ|ペスカニ周辺(海底)、下世界MAP端海、お楽しみダンジョン(海底神殿MAP)|
40いどまじん、114デスホールは1体しか戦えない

-&pgid(,モンスターずかん/001-050);
-&pgid(,モンスターずかん/051-100);
-&pgid(,モンスターずかん/101-150);
-&pgid(,モンスターずかん/151-197);
ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る