ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > アイテム のバックアップ差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*アイテム [#s840072c]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の アイテム を編集するページです。

**アイテムの種類について [#h3a94a9f]
-アイテムには様々な種類があり、モンスターによって装備できる種類が異なる。

**道具 [#zfa89bac]

||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~やくそう|8G|4G|味方|単体|HPを30回復する|
|~じょうやくそう|50G|25G|味方|単体|HPを60回復する|
|~とくやくそう||125G|味方|単体|HPを120回復する|
|~とくじょうやくそう|600G|300G|味方|全員|パーティ全員のHPを30回復する|
|~まほうのせいすい|300G|150G|味方|単体|MPを30回復する|
|~せかいじゅのは|1500G|750G|味方|単体|生き返らせて、HPを最大HPの約50%回復する|
|~どくけしそう|10G|5G|味方|単体|どく、もうどく状態を治す|
|~まんげつそう|30G|15G|味方|単体|マヒ状態を治す|
|~ばんのうぐすり|550G|275G|味方|単体|どく、もうどく、マヒ、ねむり、こんらん状態を治す|
|~まふうじのこな|100G|50G|敵|単体|相手の呪文を封じ込める|
|~バイキルミン|900G|450G|味方|単体|相手に与えるダメージが増える|
|~まどうしのコイン|310G|155G|味方|単体|相手からの呪文を防ぐ|
|~バーハドリンク|350G|175G|味方|単体|寒さや熱さに強くなる|
|~スキルのたね|-|23G|味方|単体|スキルポイントが3増える|
|~いのちのきのみ|-|18G|味方|単体|最大HPが2〜3増える|
|~ふしぎなきのみ|-|20G|味方|単体|最大MPが2〜3増える|
|~ちからのたね|-|15G|味方|単体|攻撃力が1増える|
|~まもりのたね|-|15G|味方|単体|守備力が1増える|
|~すばやさのたね|-|13G|味方|単体|すばやさが1増える|
|~かしこさのたね|-|10G|味方|単体|かしこさが1増える|
|~キメラのつばさ|25G|13G|主人公|-|最後に訪れたGピットまで戻る|
|~おもいでのすず|50G|25G|主人公|-|ダンジョンからフィールドまで戻る|
|~ゴールドカード|-|-|-|-|定価の2割引きで買い物できる|
|~きんかい|7300G|5000G|-|-|高く売れる|
|~エッチなほん|7500G|730G|敵|全体|使用した次のバトルで、敵の性別が全員♀になる|
|~イケメンマガジン|-|750G|敵|全体|使用した次のバトルで、敵の性別が全員♂になる|
|~マデュエル|-|3500G|-|-|高く売れる|
|~ルーラのしょ|-|-|主人公|-|主人公がルーラを覚える|
|~リレミトのしょ|-|-|主人公|-|主人公がリレミトを覚える|
|~くちぶえのしょ|-|-|主人公|-|主人公がくちぶえを覚える|
|~せんしブック|-|1G|味方|単体|戦士のスキルを覚える|
|~まほうつかいブック|-|1G|味方|単体|魔法使いのスキルを覚える|
|~そうりょブック|-|1G|味方|単体|僧侶のスキルを覚える|
|~ぶとうかブック|-|1G|味方|単体|武闘家のスキルを覚える|
|~けんじゃブック|-|1G|味方|単体|賢者のスキルを覚える|
|~とうぞくブック|-|1G|味方|単体|盗賊のスキルを覚える|


**剣 [#k70ac3d8]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~どうのつるぎ|270G|135G|敵|単体||
|~せいなるナイフ|530G|265G|敵|単体||
|~レイピア|840G|420G|敵|単体||
|~はがねのつるぎ|2000G|1000G|敵|単体||
|~ゾンビキラー|3850G|1925G|敵|単体||
|~ドラゴンキラー|4700G|2350G|敵|単体||
|~こくようのけん|-|3500G|敵|単体||
|~こくようのけん|-|3500G|敵|単体|メタル特効|
|~ぎんのだんびら|11200G||敵|単体||


**オノ [#h3f43a82]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~いしのオノ|120G|60G|敵|単体||
|~きこりのナタ|650G|325G|敵|単体||
|~てつのオノ|990G|495G|敵|単体||
|~ビーストチョッパー|2150G|1075G|敵|単体||
|~まじんのオノ|-|1300G|敵|単体||
|~バトルアックス|-|3350G|敵|単体||


**ヤリ [#oa01268f]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~てつのやり|310G|155G|敵|単体||
|~プラントフォーク|780G|390G|敵|単体||
|~はじゃのやり|-|460G|敵|単体||
|~パルチザン|2300G|1150G|敵|単体||
|~ホーリーランス|2850G|1425G|敵|単体||
|~ワイルドスピア|4400G|2200G|敵|単体||
|~ドラゴンランス|5300G|2650G|敵|単体||


**ハンマー [#s1b4e3cf]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~こんぼう|90G|45G|敵|単体||
|~おおきづち|400G|200G|敵|単体||
|~アイアンハンマー|1540G|770G|敵|単体||
|~ショックハンマー|3200G|1600G|敵|単体||
|~きせきのメイス|-|2900G|敵|単体||
|~きょだいスパナ|-|3650G|敵|単体||


**ツメ [#o10a83a3]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~いしのツメ|75G|37G|敵|単体||
|~メタルネイル|-|250G|敵|単体||
|~メタルネイル|-|250G|敵|単体|メタル特効|
|~てつのツメ|1150G|575G|敵|単体||
|~まよけのツメ|2500G|1250G|敵|単体||
|~てっこうかぎ|3100G|1550G|敵|単体||
|~メタルクロー|-||敵|単体|メタル特効|


**つえ [#fb8b3734]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~ひのきのつえ|150G|75G|敵|単体||
|~ルーンスタッフ|730G|365G|敵|単体||
|~てんせいのつえ|-|-|敵|単体||
|~♂のつえ|-|1500G|敵|単体||
|~♀のつえ|-|1500G|敵|単体||


**ムチ [#e7e51706]
||RIGHT:|RIGHT:|||LEFT:|c
|名前|価格|売値|対象|範囲|効果|h
|~かわのムチ|380G|190G|敵|全体||
|~バトルリボン|-|315G|敵|全体||
|~いばらのムチ|1400G|700G|敵|全体||
|~サイドワインダー|4000G|2000G|敵|全体||
|~へびがわのムチ|-|900G|敵|全体||
|~チェーンクロス|-|1400G|敵|全体||
|~ドラゴンテイル|-||敵|全体|闘技場Aランク|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る