・ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D攻略Wikiはこちら!
・ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン(通常版)予約受付開始!
・Wikiページ編集時には、ユーザー名に「wiki」、パスワードに「wiki」と入力してから編集してください。
アイテム販売機 †
アイテム販売機とは †
- 飛行船内にあるアイテム自販機。
- ちいさなパーツを入れることで、購入できるアイテムの種類が増えていく。
- ランク7以降はクリア後出現(クリア前だと、ランク6 になった後ちいさなパーツを入れることができない)。
- ゴールドカードを持っていると、各商品が2割引きになる
- ランク11の商品が登場した後は、ちいさなパーツを入れるごとに商品の価格が下がる(ちいさなパーツ1個につき 1G下がる)。
- 各商品の価格には下限があり、それを下回ることはない。
- アイテムを売る時の価格は購入価格の1/10。
- ランク11以降やゴールドカードを持っているときは購入価格が下がるが、売るときの価格は下がらない。
最初から †
- 累計ちいさなパーツ数:0
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却価格 | 効果 |
やくそう | 8 | 4 | 4 | 味方1体のHPを30回復 |
---|---|---|---|---|
どくけしそう | 10 | 5 | 5 | 味方1体のどくをなおす |
どうの剣 | 270 | 27 | 攻撃力+10 特に効果はない | |
てつのヤリ | 310 | 31 | 攻撃力+9 スライム系へのダメージが すこし増える | |
いしのオノ | 180 | 18 | 攻撃力+7 特に効果はない | |
こんぼう | 120 | 12 | 攻撃力+3 守備力+5 | |
かわのムチ | 380 | 38 | 攻撃力+4 敵全体に攻撃できる | |
いしのツメ | 200 | 20 | 攻撃力+5 すばやさ+8 | |
ひのきのつえ | 150 | 15 | 攻撃力+4 かしこさ+10 |
ランク1 †
- 累計ちいさなパーツ数:1
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
まんげつそう | 30 | 8 | 8 | 味方1体のマヒをなおす |
---|---|---|---|---|
めざめのはり | 80 | 8 | 味方1体のねむりや こんらんをなおす | |
聖なるナイフ | 530 | 53 | 攻撃力+13 ゾンビ系へのダメージが すこし増える | |
プラントフォーク | 780 | 78 | 攻撃力+16 しぜん系へのダメージが すこし増える 会心のいちげきが でやすい | |
きこりのナタ | 650 | 65 | 攻撃力+14 まじゅう系としぜん系へのダメージが すこし増える | |
大きづち | 400 | 40 | 攻撃力+12 ぶっしつ系とスライム系へのダメージがすこし 増える | |
バトルリボン | 630 | 63 | 攻撃力+10 敵全体に攻撃できる | |
てつのツメ | 500 | 50 | 攻撃力+10 すばやさ+11 |
ランク2 †
- 累計ちいさなパーツ数:5
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
まどうしのコイン | 310 | 31 | 味方1体が呪文に 強くなる | |
---|---|---|---|---|
バーハドリンク | 350 | 35 | 味方1体の炎 吹雪ブレス系のダメージを かなり減らす | |
レイピア | 840 | 84 | 攻撃力+18 ドラゴン系へのダメージが すこし増える |
ランク3 †
- 累計ちいさなパーツ数:7
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
上やくそう | 50 | 15 | 味方1体のHPを60回復 | |
---|---|---|---|---|
エッチな本 | 1500 | 150 | つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て♂になる その戦闘後 効果はなくなる | |
イケメンマガジン | 1650 | 165 | つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て♀になる その戦闘後 効果はなくなる | |
フバーハボトル | 1050 | 105 | 味方全体の炎 吹雪ブレス系のダメージを減らす | |
はがねの剣 | 2000 | 200 | 攻撃力+30 特に効果はない | |
はじゃのヤリ | 920 | 920 | 攻撃力+20 あくま系へのダメージが すこし増える | |
てつのオノ | 990 | 99 | 攻撃力+23 特に効果はない | |
アイアンハンマー | 1540 | 154 | 攻撃力+24 守備力+8 | |
いばらのムチ | 1400 | 140 | 攻撃力+14 敵全体に攻撃できる | |
メタルネイル | 1650 | 165 | 攻撃力+15 メタルボディに とても あたりやすい すばやさ+24 |
ランク4 †
- 累計ちいさなパーツ数:11
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
まふうじのこな | 100 | 18 | 敵1体の呪文をふうじる | |
---|---|---|---|---|
バイキルミン | 900 | 90 | 2〜5ターンの間 味方1体の攻撃力を かなり上げる | |
ダウニン | 900 | 90 | 2〜5ターンの間 敵1体の攻撃力を かなり下げる | |
あやしいくすり | 600 | 60 | 敵1体に なにか わるい じょうたいへんかを もたらす | |
ゾンビキラー | 3850 | 385 | 攻撃力+36 ゾンビ系へのダメージが すこし増える | |
パルチザン | 2300 | 230 | +28 ぶっしつ系へのダメージがすこし 増える | |
ビーストチョッパー | 2150 | 215 | 攻撃力+32 まじゅう系としぜん系へのダメージが すこし増える | |
ショックハンマー | 5200 | 520 | ときどき 死の効果 | |
へびがわのムチ | 1800 | 180 | 攻撃力+20 敵全体に攻撃できる | |
魔よけのツメ | 2500 | 250 | 攻撃力+25 あくま系へのダメージが 増える すばやさ+19 | |
ルーンスタッフ | 580 | 580 | 攻撃力+12 かしこさ+22 |
ランク5 †
- 累計ちいさなパーツ数:16
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
特やくそう | 250 | 25 | 味方1体のHPを120回復 | |
---|---|---|---|---|
せかいじゅのは | 1500 | 150 | 死んでいる味方1体を ふっかつさせる*1*2 | |
ルカニオン | 900 | 90 | 4〜7ターンの間 敵1体の守備力を かなり下げる | |
ボミエルト | 900 | 90 | 4〜7ターンの間 敵1体のすばやさを かなり下げる | |
フールームー | 900 | 90 | 4〜7ターンの間 敵1体のかしこさを かなり下げる | |
ドラゴンキラー | 4700 | 470 | 攻撃力+41 ドラゴン系へのダメージが すこし増える |
ランク6 †
- 累計ちいさなパーツ数:23
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
スカラング | 900 | 90 | 4〜7ターンの間 味方1体の守備力を かなり上げる | |
---|---|---|---|---|
ピオラクタ | 900 | 90 | 4〜7ターンの間 味方1体のすばやさを かなり上げる | |
インテライア | 900 | 90 | 4〜7ターンの間 味方1体のかしこさを かなり上げる | |
こくようの剣 | 7000 | 700 | 攻撃力+48 メタルボディに とても あたりやすい | |
ホーリーランス | 2850 | 285 | 攻撃力+34 ゾンビ系へのダメージが すこし増える | |
魔神のオノ | 4200 | 420 | 攻撃力+39 会心のいちげきが でやすい | |
きせきのメイス | 5800 | 580 | 攻撃力+37 HP回復の効果*3*4*5 | |
サイドワインダー | 2800 | 280 | 攻撃力+30 敵全体に攻撃できる | |
てっこうかぎ | 3100 | 310 | 攻撃力+33 すばやさ+24 | |
クリスタルロッド | 3600 | 360 | 攻撃力+34 かしこさ+33 |
ランク7 †
- 累計ちいさなパーツ数:34
名前 | 価格 | 下限価格 | 売却額 | 効果 |
特上やくそう | 600 | 60 | 味方全体のHPを30回復 | |
---|---|---|---|---|
きんだんのバイブル | 3150 | 315 | つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て雌雄同体になる その戦闘後 効果はなくなる | |
だいまどうのコイン | 960 | 96 | 味方全体が呪文に 強くなる | |
ぎんのだんびら | 9800 | 980 | 攻撃力+62 特に効果はない | |
ワイルドスピア | 4400 | 440 | 攻撃力+40 まじゅう系へのダメージが すこし増える 会心のいちげきが でやすい | |
バトルアックス | 6700 | 670 | 攻撃力+52 特に効果はない | |
巨大スパナ | 7300 | 730 | 攻撃力+49 守備力+13 | |
チェーンクロス | 4000 | 400 | 攻撃力+36 敵全体に攻撃できる | |
はがねのツメ | 5500 | 550 | 攻撃力+43 すばやさ+26 |
ランク8 †
- 累計ちいさなパーツ数:52
ランク9 †
- 累計ちいさなパーツ数:78
名前 価格 下限価格 売却額 効果 攻撃力の証 2000 200 スキル「攻撃力アップ」をおぼえる 守備力の証 2000 200 スキル「守備力アップ」をおぼえる ダイナスブレイド 11200 1120 攻撃力+72
ドラゴン系へのダメージが 増えるドラゴンランス 6400 640 攻撃力+45
ドラゴン系へのダメージが すこし増えるエビルブレイカー 8200 820 攻撃力+60
まじゅう系としぜん系へのダメージが 増えるおにの金ぼう 25000 2500 攻撃力+80
守備力+18ドラゴンテイル 6700 670 攻撃力+42
敵全体に攻撃できるメタルクロー 7200 720 攻撃力+51
メタルボディに とても あたりやすい
すばやさ+29あんこくのつえ 4000 400 攻撃力+47
かしこさ+38
ランク10 †
- 累計ちいさなパーツ数:114
ランク11 †
- 累計ちいさなパーツ数:162
名前 価格 下限価格 売却額 効果 スキルの種 1000 100 味方1体のスキルポイントが3増える 全体回復の証 5000 500 スキル「全体回復」をおぼえる ドラゴンスレイヤー 17500 1750 攻撃力+86
ドラゴン系へのダメージが かなり増えるえいゆうのやり 16500 1650 攻撃力+82
特に効果はないボルカノブレイカー 39000 3900 攻撃力+90
まじゅう系としぜん系へのダメージが かなり増えるギガクラッシャー 17000 1700 ときどき 死の効果 バスターウィップ 18800 1880 攻撃力+58
敵全体に攻撃できるあくまのかぎづめ 34500 3450 攻撃力+84
あくま系へのダメージが かなり増える
すばやさ+30けんじゃのつえ 7500 750 攻撃力+61
かしこさ+46