- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*アイテム販売機 [#s315d646]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**アイテム販売機とは [#dddcfc4e]
-飛行船内にあるアイテム自販機。
-ちいさなパーツを入れることで、購入できるアイテムの種類が増えていく。
-ランク7以降はクリア後出現(クリア前だと、ランク6 になった後ちいさなパーツを入れることができない)。
-ゴールドカードを持っていると、各商品が2割引きになる
-ランク11の商品が登場した後は、ちいさなパーツを入れるごとに商品の価格が下がる(ちいさなパーツ1個につき 1G下がる)。
--各商品の価格には下限があり、それを下回ることはない。
-アイテムを売る時の価格は購入価格の1/10。
--ランク11以降やゴールドカードを持っているときは購入価格が下がるが、売るときの価格は下がらない。
**最初から [#odf249a9]
**最初から [#rank0]
-累計ちいさなパーツ数:0
|名前|価格|h
|~やくそう||
|~どくけしそう||
|~どうの剣||
|~てつのヤリ||
|~いしのオノ||
|~こんぼう||
|~かわのムチ||
|~いしのツメ||
|~ひのきのつえ||
|名前|価格|下限価格|売却価格|効果|h
|~やくそう|8|4|4|味方1体のHPを30回復|
|~どくけしそう|10|5|5|味方1体のどくをなおす|
|~どうの剣|270||27|攻撃力+10&br;特に効果はない|
|~てつのヤリ|310||31|攻撃力+9&br;スライム系へのダメージが すこし増える|
|~いしのオノ|180||18|攻撃力+7&br;特に効果はない|
|~こんぼう|120||12|攻撃力+3&br;守備力+5|
|~かわのムチ|380||38|攻撃力+4&br;敵全体に攻撃できる|
|~いしのツメ|200||20|攻撃力+5&br;すばやさ+8|
|~ひのきのつえ|150||15|攻撃力+4&br;かしこさ+10|
**ランク1 [#f12a0fab]
**ランク1 [#rank1]
-累計ちいさなパーツ数:1
|名前|価格|h
|~まんげつそう||
|~めざめのはり||
|~聖なるナイフ||
|~プラントフォーク||
|~きこりのナタ||
|~大きづち||
|~バトルリボン||
|~てつのツメ||
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~まんげつそう|30|8|8|味方1体のマヒをなおす|
|~めざめのはり|80||8|味方1体のねむりや こんらんをなおす|
|~聖なるナイフ|530||53|攻撃力+13&br;ゾンビ系へのダメージが すこし増える|
|~プラントフォーク|780||78|攻撃力+16&br;しぜん系へのダメージが すこし増える&br;会心のいちげきが でやすい|
|~きこりのナタ|650||65|攻撃力+14&br;まじゅう系としぜん系へのダメージが すこし増える|
|~大きづち|400||40|攻撃力+12&br;ぶっしつ系とスライム系へのダメージがすこし 増える|
|~バトルリボン|630||63|攻撃力+10&br;敵全体に攻撃できる|
|~てつのツメ|500||50|攻撃力+10&br;すばやさ+11|
**ランク2 [#pa8a8a17]
**ランク2 [#rank2]
-累計ちいさなパーツ数:5
|名前|価格|h
|~まどうしのコイン||
|~バーハドリンク||
|~レイピア||
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~まどうしのコイン|310||31|味方1体が呪文に 強くなる|
|~バーハドリンク|350||35|味方1体の炎 吹雪ブレス系のダメージを かなり減らす|
|~レイピア|840||84|攻撃力+18&br;ドラゴン系へのダメージが すこし増える|
**ランク3 [#qd97a90e]
-累計ちいさなパーツ数:10
**ランク3 [#rank3]
-累計ちいさなパーツ数:7
|名前|価格|h
|~上やくそう||
|~エッチな本||
|~イケメンマガジン||
|~フバーハボトル||
|~はがねの剣||
|~はじゃのヤリ||
|~てつのオノ||
|~アイアンハンマー||
|~いばらのムチ||
|~メタルネイル||
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~上やくそう|50||15|味方1体のHPを60回復|
|~エッチな本|1500||150|つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て&color(blue){♂};になる&br;その戦闘後 効果はなくなる|
|~イケメンマガジン|1650||165|つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て&color(red){♀};になる&br;その戦闘後 効果はなくなる|
|~フバーハボトル|1050||105|味方全体の炎 吹雪ブレス系のダメージを減らす|
|~はがねの剣|2000||200|攻撃力+30&br;特に効果はない|
|~はじゃのヤリ|920||920|攻撃力+20&br;あくま系へのダメージが すこし増える|
|~てつのオノ|990||99|攻撃力+23&br;特に効果はない|
|~アイアンハンマー|1540||154|攻撃力+24&br;守備力+8|
|~いばらのムチ|1400||140|攻撃力+14&br;敵全体に攻撃できる|
|~メタルネイル|1650||165|攻撃力+15&br;メタルボディに とても あたりやすい&br;すばやさ+24|
**ランク4 [#d455135f]
-累計ちいさなパーツ数:15
**ランク4 [#rank4]
-累計ちいさなパーツ数:11
|名前|価格|h
|~まふうじのこな||
|~バイキルミン||
|~ダウニン||
|~あやしいくすり||
|~ゾンビキラー||
|~パルチザン||
|~ビーストチョッパー||
|~ショックハンマー||
|~へびがわのムチ||
|~魔よけのツメ||
|~ルーンスタッフ||
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~まふうじのこな|100||18|敵1体の呪文をふうじる|
|~バイキルミン|900||90|2〜5ターンの間 味方1体の攻撃力を かなり上げる|
|~ダウニン|900||90|2〜5ターンの間 敵1体の攻撃力を かなり下げる|
|~あやしいくすり|600||60|敵1体に なにか わるい じょうたいへんかを もたらす|
|~ゾンビキラー|3850||385|攻撃力+36&br;ゾンビ系へのダメージが すこし増える|
|~パルチザン|2300||230|+28&br;ぶっしつ系へのダメージがすこし 増える|
|~ビーストチョッパー|2150||215|攻撃力+32&br;まじゅう系としぜん系へのダメージが すこし増える|
|~ショックハンマー|5200||520|ときどき 死の効果|
|~へびがわのムチ|1800||180|攻撃力+20&br;敵全体に攻撃できる|
|~魔よけのツメ|2500||250|攻撃力+25&br;あくま系へのダメージが 増える&br;すばやさ+19|
|~ルーンスタッフ|580||580|攻撃力+12&br;かしこさ+22|
**ランク5 [#a58c1e1c]
-累計ちいさなパーツ数:20
**ランク5 [#rank5]
-累計ちいさなパーツ数:16
|名前|価格|h
|~特やくそう||
|~せかいじゅのは||
|~ルカニオン||
|~ボミエルト||
|~フールームー||
|~ドラゴンキラー||
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~特やくそう|250||25|味方1体のHPを120回復|
|~せかいじゅのは|1500||150|死んでいる味方1体を ふっかつさせる((復活するHPは最大値の半分))((端数は切り捨て))|
|~ルカニオン|900||90|4〜7ターンの間 敵1体の守備力を かなり下げる|
|~ボミエルト|900||90|4〜7ターンの間 敵1体のすばやさを かなり下げる|
|~フールームー|900||90|4〜7ターンの間 敵1体のかしこさを かなり下げる|
|~ドラゴンキラー|4700||470|攻撃力+41&br;ドラゴン系へのダメージが すこし増える|
**ランク6 [#yb7014ef]
-累計ちいさなパーツ数:25
**ランク6 [#rank6]
-累計ちいさなパーツ数:23
|名前|価格|h
|~スカラング||
|~ピオラクタ||
|~インテライア||
|~こくようの剣||
|~ホーリーランス||
|~魔神のオノ||
|~きせきのメイス||
|~サイドワインダー||
|~てっこうかぎ||
|~クリスタルロッド||
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~スカラング|900||90|4〜7ターンの間 味方1体の守備力を かなり上げる|
|~ピオラクタ|900||90|4〜7ターンの間 味方1体のすばやさを かなり上げる|
|~インテライア|900||90|4〜7ターンの間 味方1体のかしこさを かなり上げる|
|~こくようの剣|7000||700|攻撃力+48&br;メタルボディに とても あたりやすい|
|~ホーリーランス|2850||285|攻撃力+34&br;ゾンビ系へのダメージが すこし増える|
|~魔神のオノ|4200||420|攻撃力+39&br;会心のいちげきが でやすい|
|~きせきのメイス|5800||580|攻撃力+37&br;HP回復の効果((与ダメージの半分))((端数は切り捨て))((上限は100))|
|~サイドワインダー|2800||280|攻撃力+30&br;敵全体に攻撃できる|
|~てっこうかぎ|3100||310|攻撃力+33&br;すばやさ+24|
|~クリスタルロッド|3600||360|攻撃力+34&br;かしこさ+33|
**ランク7 [#rank7]
-累計ちいさなパーツ数:34
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~特上やくそう|600||60|味方全体のHPを30回復|
|~きんだんのバイブル|3150||315|つぎの戦闘で敵モンスターのせいべつが全て&color(green){雌雄同体};になる&br;その戦闘後 効果はなくなる|
|~だいまどうのコイン|960||96|味方全体が呪文に 強くなる|
|~ぎんのだんびら|9800||980|攻撃力+62&br;特に効果はない|
|~ワイルドスピア|4400||440|攻撃力+40&br;まじゅう系へのダメージが すこし増える&br;会心のいちげきが でやすい|
|~バトルアックス|6700||670|攻撃力+52&br;特に効果はない|
|~巨大スパナ|7300||730|攻撃力+49&br;守備力+13|
|~チェーンクロス|4000||400|攻撃力+36&br;敵全体に攻撃できる|
|~はがねのツメ|5500||550|攻撃力+43&br;すばやさ+26|
**ランク8 [#rank8]
-累計ちいさなパーツ数:52
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~すばやさの証|2000||200|スキル「すばやさアップ」をおぼえる|
|~かしこさの証|2000||200|スキル「かしこさアップ」をおぼえる|
|~レブナントイーター|10000||1000|攻撃力+67&br;ゾンビ系へのダメージが 増える|
**ランク9 [#rank9]
-累計ちいさなパーツ数:78
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~攻撃力の証|2000||200|スキル「攻撃力アップ」をおぼえる|
|~守備力の証|2000||200|スキル「守備力アップ」をおぼえる|
|~ダイナスブレイド|11200||1120|攻撃力+72&br;ドラゴン系へのダメージが 増える|
|~ドラゴンランス|6400||640|攻撃力+45&br;ドラゴン系へのダメージが すこし増える|
|~エビルブレイカー|8200||820|攻撃力+60&br;まじゅう系としぜん系へのダメージが 増える|
|~おにの金ぼう|25000||2500|攻撃力+80&br;守備力+18|
|~ドラゴンテイル|6700||670|攻撃力+42&br;敵全体に攻撃できる|
|~メタルクロー|7200||720|攻撃力+51&br;メタルボディに とても あたりやすい&br;すばやさ+29|
|~あんこくのつえ|4000||400|攻撃力+47&br;かしこさ+38|
**ランク10 [#rank10]
-累計ちいさなパーツ数:114
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~HP回復の証|3000||300|スキル「HP回復」をおぼえる|
|~MP回復の証|3000||300|スキル「MP回復」をおぼえる|
|~死神ごろし|17000||1700|攻撃力+81&br;ゾンビ系へのダメージが かなり増える|
|~巨人の剣|30000||3000|攻撃力+90&br;特に効果はない|
|~ハルベルト|7100||710|攻撃力+57&br;特に効果はない|
|~キングアックス|16000||1600|攻撃力+81&br;特に効果はない|
|~はがねのムチ|9200||920|攻撃力+48&br;敵全体に攻撃できる|
|~ファルコンクロー|12000||1200|攻撃力+77&br;すばやさ+40|
**ランク11 [#rank11]
-累計ちいさなパーツ数:162
|名前|価格|下限価格|売却額|効果|h
|~スキルの種|1000||100|味方1体のスキルポイントが3増える|
|~全体回復の証|5000||500|スキル「全体回復」をおぼえる|
|~ドラゴンスレイヤー|17500||1750|攻撃力+86&br;ドラゴン系へのダメージが かなり増える|
|~えいゆうのやり|16500||1650|攻撃力+82&br;特に効果はない|
|~ボルカノブレイカー|39000||3900|攻撃力+90&br;まじゅう系としぜん系へのダメージが かなり増える|
|~ギガクラッシャー|17000||1700|ときどき 死の効果|
|~バスターウィップ|18800||1880|攻撃力+58&br;敵全体に攻撃できる|
|~あくまのかぎづめ|34500||3450|攻撃力+84&br;あくま系へのダメージが かなり増える&br;すばやさ+30|
|~けんじゃのつえ|7500||750|攻撃力+61&br;かしこさ+46|