ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > ハッサン の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ハッサン [#g1ec7683]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[キャラクター]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**特徴 [#wfca9fe1]
-HP、力が高くすばやさが低い戦士型。MPは最低レベルなので、職業は戦士系を中心に。
-多少能力が下がっても前衛で戦っていけるので、[[盗賊]]や商人になってアイテムやお金を稼ぐ役を担当したりも。


**ステータス [#mc3d8fcc]
|Lv|HP|MP|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|かっこよさ|h
| 3|42|0|20|5|12|4|4|
|50|481|123|186|105|82|71|34|
|99|900(2)|400(15)|400(2)|180(12)|220(7)|180(11)|80(7)|
Lv50、99でのステータスは基本値。~
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。
//|~LV|3|99(乱数最大)|
//|~さいだいHP|42|956|
//|~さいだいMP|0|518|
//|~ちから|20|456|
//|~すばやさ|5|242|
//|~みのまもり|12|290|
//|~かしこさ|4|250|
//|~かっこよさ|4|85|


**自力習得特技 [#s85d6884]
|名前|覚えるLv|h
|~とびひざげり|5|
|~すてみ|14|
|~におうだち|18|
|~せいけんづき|※|
:※せいけんづき|ムドーの城でのイベントで習得


**「あそぶ」の内容 [#o4a55f48]
|遊び人&br;熟練度|内容|効果|h
|~★1|陽気に歌って踊る|なし|
|~★2|しりとりを始める|なし|
|~★3|一人さみしくあやとりをする|なし|
|~★4|エッチな事を思い浮かべる|なし|
|~★5|生きているような人形を彫る|敵一体に通常と同じダメージ|
|~★6|隠し持っていた酒を飲む|2〜5ターンの間自分が眠ってしまう|
|~★7|酷い声で歌をうたう|敵全体が逃げる。逃げた敵からは報酬を得られない&br;成功率は相手のザキ系耐性に左右|
|~★8|火を近づけ酒を吹く|かえんのいき(敵全体に30〜40の炎系ダメージ)と同じ|


**装備品 [#z00096fc]
***[[武器]] [#s6b22f57]
|名前|攻&br;撃&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:25|LEFT:|c
|~ひのきのぼう|2|-|
|~たけのやり|5|(初期装備)|
|~こんぼう|9|-|
|~おおきづち|10|-|
|~どうのつるぎ|13|-|
|~いしのオノ|19|-|
|~てつのツメ|21|-|
|~くさりがま|27|-|
|~おおかなづち|30|-|
|~はがねのつるぎ|33|-|
|~バトルアックス|49|-|
|~ほのおのツメ|53|攻撃後にメラ系の追加効果&br;戦闘中使用でメラミ|
|~グラコスのヤリ|58|戦闘中使用で自分にスカラ|
|~プラチナソード|60|-|
|~こおりのやいば|62|攻撃後にヒャド系の追加効果&br;戦闘中使用でヒャダルコ|
|~マグマのつえ|63|戦闘中使用でマグマ|
|~ウォーハンマー|64|-|
|~ほのおのつるぎ|87|攻撃後にメラ系の追加効果&br;戦闘中使用でイオ|
|~みなごろしのけん|95|全体攻撃&br;&color(#808){守備力が0になる};|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};キラー|95|&color(#3F0F0F){ドラゴン};系に与ダメージ1.5倍|
|~きせきのつるぎ|100|物理攻撃で与えたダメージの25%分HPが回復|
|~ふぶきのつるぎ|105|攻撃後にヒャド系の追加効果|
|~ビッグボウガン|110|-|
|~まじんのかなづち|115|3/8の確率で会心の一撃、それ以外はミス|
|~はかいのてっきゅう|125|全体攻撃|
|~メタルキングのけん|130|-|

***[[鎧]] [#l6c711e3]
|名前|守&br;備&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:25|LEFT:|c
|~ぬののふく|4|-|
|~たびびとのふく|7|-|
|~きぬのタキシード|10||
|~かわのよろい|11|-|
|~かわのこしまき|12|(初期装備)|
|~ステテコパンツ|15|-|
|~うろこのよろい|15|-|
|~けがわのマント|18|-|
|~くさりかたびら|19|-|
|~せいどうのよろい|21|-|
|~てつのむねあて|23|-|
|~てつのよろい|25|-|
|~はがねのよろい|30|-|
|~ぎんのむねあて|36|-|
|~シルバーメイル|43|メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを8軽減|
|~あつでのよろい|50|炎、吹雪系のダメージを10軽減|
|~まほうのよろい|50|メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減|
|~やいばのよろい|55|1/2の確率で物理攻撃ダメージの25%分を反射|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};メイル|60|炎系のダメージを15軽減|
|~プラチナメイル|66|メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを15軽減|
|~ほのおのよろい|70|ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減|
|~しんぴのよろい|75|戦闘中の毎ターン終了時にHPが30回復|
|~まじんのよろい|85|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減&br;&color(#808){すばやさが0になる};|
|~エンデのよろい|90|ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減|
|~ギガントアーマー|92|炎、吹雪系のダメージを15軽減|
|~メタルキングよろい|115|炎、吹雪系のダメージを25軽減|

***[[盾]] [#u495c742]
|名前|守&br;備&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:20|LEFT:|c
|~おなべのフタ|2|-|
|~かわのたて|4|(初期装備)|
|~うろこのたて|7|-|
|~せいどうのたて|11|-|
|~てつのたて|16|炎、吹雪系のダメージを4軽減|
|~まほうのたて|20|メラ、ギラ、イオ系のダメージを8軽減|
|~プラチナシールド|25|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを10軽減|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};シールド|30|炎、吹雪系のダメージを15軽減|
|~ふうじんのたて|35|戦闘中使用で敵全体を吹き飛ばす(ザキ系)|
|~ほのおのたて|40|ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減|
|~ちからのたて|45|戦闘中使用で自分にベホイミ|
|~オーガシールド|48|炎、吹雪系のダメージを10軽減|
|~みかがみのたて|55|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを25軽減|
|~エンデのたて|60|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減|
|~はめつのたて|62|&color(#808){メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、炎、吹雪系のダメージが50増加};|
|~メタルキングのたて|70|メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減|

***[[兜]] [#xf104eaf]
|名前|守&br;備&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:20|LEFT:|c
|~かわのぼうし|2|-|
|~きのぼうし|6|-|
|~てつかぶと|16|-|
|~てっかめん|25|-|
|~プラチナヘッド|38|-|
|~ちりょくのかぶと|40|かしこさ+15|
|~グレートヘルム|50|-|
|~エンデのかぶと|55|-|
|~メタルキングヘルム|70|ザキ、ラリホー、メダパニ、マホトーン系の効果を受ける確率を1/4に|

***[[装飾品]] [#ua628502]
|名前|性能|特殊効果|h
||RIGHT:|LEFT:|c
|~メガンテのうでわ|-|装備者が死亡するとメガンテ|
|~ふるびたパイプ|-|-|
|~デセオのパス|-|-|
|~ほしふるうでわ|すばやさ×2|-|
|~はやてのリング|すばやさ+30|-|
|~ちょうネクタイ|守備力+2|-|
|~おしゃれなバンダナ|守備力+5|-|
|~メガザルのうでわ|守備力+10|装備者が死亡するとメガザル|
|~しんじつのオーブ|守備力+10|-|
|~くじけぬこころ|守備力+15|-|
|~きんのブレスレット|守備力+15|-|
|~ゴスペルリング|守備力+15|装備者が居るとエンカウントしない|
|~ちからのルビー|攻撃力+20|-|


**経験値 [#u9d1c88c]
|Lv|EXP|Lv|EXP|Lv|EXP|Lv|EXP|h
||RIGHT:60||RIGHT:60||RIGHT:60||RIGHT:60|c
|~1 |0    |~26|96347  |~51|1992896|~76|5374921|
|~2 |-    |~27|111305 |~52|2128177|~77|5510202|
|~3 |10   |~28|128600 |~53|2263458|~78|5645483|
|~4 |45   |~29|148597 |~54|2398739|~79|5780764|
|~5 |200  |~30|171718 |~55|2534020|~80|5916045|
|~6 |413  |~31|197729 |~56|2669301|~81|6051326|
|~7 |705  |~32|226991 |~57|2804582|~82|6186607|
|~8 |1106 |~33|259910 |~58|2939863|~83|6321888|
|~9 |1657 |~34|296943 |~59|3075144|~84|6457169|
|~10|2414 |~35|338605 |~60|3210425|~85|6592450|
|~11|3502 |~36|385474 |~61|3345706|~86|6727731|
|~12|5066 |~37|438201 |~62|3480987|~87|6863012|
|~13|7314 |~38|497518 |~63|3616268|~88|6998293|
|~14|10545|~39|564249 |~64|3751549|~89|7133574|
|~15|15189|~40|639321 |~65|3886830|~90|7268855|
|~16|19978|~41|723777 |~66|4022111|~91|7404136|
|~17|24916|~42|818790 |~67|4157392|~92|7539417|
|~18|30008|~43|925679 |~68|4292673|~93|7674698|
|~19|35259|~44|1045929|~69|4427954|~94|7809979|
|~20|40674|~45|1181210|~70|4563235|~95|7945260|
|~21|46935|~46|1316491|~71|4698516|~96|8080541|
|~22|54174|~47|1451772|~72|4833797|~97|8215822|
|~23|62544|~48|1587053|~73|4969078|~98|8351103|
|~24|72221|~49|1722334|~74|5104359|~99|8486384|
|~25|83410|~50|1857615|~75|5239640|>||

**関連ページ [#b014c1e6]
-キャラクター
--主人公 / ミレーユ
--バーバラ / チャモロ / テリー
--アモス / ドランゴ
-仲間スライム 
--ピエール / ホイミン / ベホマン
--ぶちすけ / キングス / マリリン
--はぐりん / ルーキー
ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る