- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ピエール へ行く。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*ピエール [#zf6a9519]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[仲間スライム]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**仲間になる場所 [#tc4a2250]
-ホルストックのホルス王子の部屋を出たところ(要まほうのカギ)
**特徴 [#d444c4cc]
-最も早い段階でパーティーに加えられる仲間スライム。
-能力はみのまもりがやや高い以外は平均的で、特徴に欠ける。見た目は戦士系なのだが、力もあまり伸びないのも難点。~
しかしギラ・イオ・バギ系などの多くの攻撃に強い耐性を持っており、装備品で固めてあげればかなり固い。デイン系にも強い耐性を持つ数少ない仲間。~
一方でメダパニやマヌーサ、マヒ等多くの状態異常には必ずかかってしまうという、決して無視できない耐性の穴がある。~
外に出す際は、敵が使ってくる攻撃をなるべく見極めてからにしたい。
-装備できる装備品の種類が他の仲間スライム7匹と異なる(他7者の装備品は、全て共通)。~
プラチナシリーズを完全装備できるので、ベストドレッサーコンテストランク7も簡単に勝てる。~
仲間になる時期も相まってレベル・職業熟練度が上がりやすいので、スライム格闘場も勝ちやすい。~
このように、イベントをクリアする上でかなりお世話になるスライムである。
-能力は平均的なのでどの職業もそつなくこなすが、スライム格闘場の高ランクを勝ち抜くには[[僧侶]]でのベホマ修得はほぼ必須。~
あとは[[武闘家]]で攻撃特技を覚えるとともにパラディンへの転職を目指すのがオススメ。
[[ドラゴン]]で、強力な技を覚えておけば、ほぼ無敵。
**耐性 [#w9d588bf]
||LEFT:|c
|~無効|おどりふうじ|
|~強耐性|ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、バシルーラ、ラリホー系、マホトーン系|
|~弱耐性|メラ系、ザキ系、マホトラ|
|~耐性無し|ヒャド系、岩石系、炎系、吹雪系、メガンテ、メダパニ系、マヌーサ系、マヒ系、毒系、1ターン休み系、ルカニ系|
**ステータス [#mc3d8fcc]
|Lv|HP|MP|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|かっこよさ|h
| 1| 40| 6| 44| 20| 45| 25|15|
|50|351|167|141|136|121|122|37|
|99|660(11)|630(8)|300(10)|250(7)|230(6)|240(9)|60(10)|
Lv50、99でのステータスは基本値。~
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。
**自力習得呪文・特技 [#s85d6884]
|名前|覚えるLv|h
|~ホイミ|最初から|
|~マホトラ|3|
|~スクルト|8|
|~きあいため|13|
|~うけながし|18|
|~はやぶさぎり|25|
**「あそぶ」の内容 [#j44e7403]
|遊び人&br;熟練度|内容|効果|h
|~★1|陽気に歌って踊る|なし|
|~★2|スライムと楽しそうに遊ぶ|なし|
|~★3|蟻の巣を探し始める|なし|
|~★4|一人さみしくあやとりをする|なし|
|~★5|悪い遊びに誘い出す|成功すると敵一体を戦闘から離脱させる。離脱した敵からは報酬を得られない&br;成功率は相手のザキ系耐性に左右|
|~★6|火遊びをする|ひばしら(敵一体に170〜190の炎系ダメージ)と同じ|
|~★7|剣の舞を踊る|ばくれつけん(敵全体からランダムで一体に通常の半分の威力の攻撃を計4回)と同じ|
|~★8|恐ろしいものに変身する|こごえるふぶき(敵全体に120〜140の吹雪系ダメージ)と同じ|
**装備品 [#we49d462]
***[[武器]] [#v25b1493]
|名前|攻&br;撃&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:25|LEFT:|c
|~こんぼう|9|-|
|~ブロンズナイフ|12|-|
|~どうのつるぎ|13|-|
|~いしのオノ|19|-|
|~どくがのナイフ|24|1/6の確率でマヒさせる|
|~くさりがま|27|-|
|~チェーンクロス|28|グループ攻撃|
|~はがねのつるぎ|33|-|
|~はじゃのつるぎ|42|戦闘中使用でギラ|
|~プラチナソード|60|-|
|~まどろみのけん|65|攻撃した相手にラリホー|
|~はやぶさのけん|67|敵一体を2回攻撃(一撃ごとの威力は通常の3/4)|
|~ゾンビキラー|80|ゾンビ系に与ダメージ1.5倍|
|~ほのおのつるぎ|87|攻撃後にメラ系の追加効果&br;戦闘中使用でイオ|
|~みなごろしのけん|95|全体攻撃&br;&color(#808){守備力が0になる};|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};キラー|95|&color(#3F0F0F){ドラゴン};系に与ダメージ1.5倍|
|~らいめいのけん|95|戦闘中使用でライデイン|
|~きせきのつるぎ|100|物理攻撃で与えたダメージの25%分HPが回復|
|~ふぶきのつるぎ|105|攻撃後にヒャド系の追加効果|
|~ビッグボウガン|110|-|
|~はかいのてっきゅう|125|全体攻撃|
|~メタルキングのけん|130|-|
***[[鎧]] [#j9bf1cce]
|名前|守&br;備&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:25|LEFT:|c
|~ぬののふく|4|-|
|~たびびとのふく|7|-|
|~かわのよろい|11|-|
|~うろこのよろい|15|-|
|~くさりかたびら|19|-|
|~せいどうのよろい|21|-|
|~てつのむねあて|23|-|
|~てつのよろい|25|-|
|~はがねのよろい|30|-|
|~ぎんのむねあて|36|-|
|~シルバーメイル|43|メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを8軽減|
|~あつでのよろい|50|炎、吹雪系のダメージを10軽減|
|~まほうのよろい|50|メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減|
|~やいばのよろい|55|1/2の確率で、物理攻撃で受けたダメージの25%分を反射|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};メイル|60|炎系のダメージを15軽減|
|~プラチナメイル|66|メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを15軽減|
|~ほのおのよろい|70|ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減|
|~まじんのよろい|85|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減&br;&color(#808){すばやさが0になる};|
|~エンデのよろい|90|ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減|
|~ギガントアーマー|92|炎、吹雪系のダメージを15軽減|
|~ミラーアーマー|95|1/3の確率でマホカンタ|
|~メタルキングよろい|115|炎、吹雪系のダメージを25軽減|
***[[盾]] [#g839a278]
|名前|守&br;備&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:20|LEFT:|c
|~かわのたて|4|-|
|~うろこのたて|7|-|
|~せいどうのたて|11|-|
|~てつのたて|16|炎、吹雪系のダメージを4軽減|
|~プラチナシールド|25|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを10軽減|
|~&color(#3F0F0F){ドラゴン};シールド|30|炎、吹雪系のダメージを15軽減|
|~オーガシールド|48|炎、吹雪系のダメージを10軽減|
|~エンデのたて|60|メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減|
|~はめつのたて|62|&color(#808){メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、炎、吹雪系のダメージが50増加};|
|~メタルキングのたて|70|メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減|
***[[兜]] [#c4b63011]
|名前|守&br;備&br;力|特殊効果|h
||RIGHT:20|LEFT:|c
|~てつかぶと|16|-|
|~てっかめん|25|-|
|~プラチナヘッド|38|-|
|~ちりょくのかぶと|40|かしこさ+15|
|~グレートヘルム|50|-|
|~エンデのかぶと|55|-|
|~メタルキングヘルム|70|ザキ、ラリホー、メダパニ、マホトーン系の効果を受ける確率を1/4に|
***[[装飾品]] [#v7204971]
|名前|性能|特殊効果|h
||RIGHT:|LEFT:|c
|~メガンテのうでわ|-|装備者が死亡するとメガンテ|
|~ほしふるうでわ|すばやさ×2|-|
|~ちょうネクタイ|守備力+2|-|
|~きんのゆびわ|守備力+5|-|
|~おしゃれなバンダナ|守備力+5|-|
|~メガザルのうでわ|守備力+10|装備者が死亡するとメガザル|
|~きんのブレスレット|守備力+15|-|
|~ゴスペルリング|守備力+15|装備者が居るとエンカウントしない|
**経験値 [#ca8937f3]
|Lv|EXP|Lv|EXP|Lv|EXP|Lv|EXP|h
||RIGHT:60||RIGHT:60||RIGHT:60||RIGHT:60|c
|~1 |0 |~26|149903 |~51|2732937|~76|6066066|
|~2 |995 |~27|163341 |~52|2923074|~77|6152029|
|~3 |1554 |~28|176359 |~53|3107269|~78|6235305|
|~4 |1868 |~29|188970 |~54|3285707|~79|6315978|
|~5 |2044 |~30|201186 |~55|3458568|~80|6394129|
|~6 |2319 |~31|216074 |~56|3626027|~81|6469837|
|~7 |2748 |~32|234218 |~57|3788282|~82|6543179|
|~8 |3418 |~33|256331 |~58|3945407|~83|6614229|
|~9 |4464 |~34|283281 |~59|4097650|~84|6683058|
|~10|6098 |~35|316126 |~60|4245135|~85|6749736|
|~11|7834 |~36|356155 |~61|4388011|~86|6814330|
|~12|9678 |~37|404940 |~62|4526422|~87|6876905|
|~13|11637 |~38|464396 |~63|4660507|~88|6937524|
|~14|13718 |~39|536858 |~64|4790401|~89|6996248|
|~15|15929 |~40|625171 |~65|4916235|~90|7053136|
|~16|19245 |~41|732802 |~66|5038136|~91|7108246|
|~17|24219 |~42|863977 |~67|5156227|~92|7161633|
|~18|31680 |~43|1023846|~68|5270627|~93|7213351|
|~19|42871 |~44|1218686|~69|5381452|~94|7263452|
|~20|59657 |~45|1456147|~70|5488813|~95|7311987|
|~21|75918 |~46|1686187|~71|5592818|~96|7359005|
|~22|91670 |~47|1909038|~72|5693572|~97|7404553|
|~23|106929|~48|2124924|~73|5791177|~98|7448677|
|~24|121711|~49|2334063|~74|5885731|~99|7491422|
|~25|136031|~50|2536666|~75|5977330|>||
**関連ページ [#zf341314]
-キャラクター
--主人公 / ハッサン / ミレーユ
--バーバラ / チャモロ / テリー
--アモス / ドランゴ
-仲間スライム
--ホイミン / ベホマン
--ぶちすけ / キングス / マリリン
--はぐりん / ルーキー