ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > 兜 のバックアップソース(No.5)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*兜 [#uc62b06e]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[防具]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-表記について
--店:[[店]]で買うことができる
--宝:ダンジョンなどの宝箱やタル・ツボから入手できる
--落:モンスターが落とすことがある
--イベント:ストーリー攻略途中での入手、人からもらうなど
--カジノ:カジノの景品

|名前|守備力|かっこよさ|買値|売値|特殊効果|入手方法|h
|~かわのぼうし|2|2|65|48||店 ライフコッド|
|~とんがりぼうし|3|-2|70|52||店 ダーマ神殿|
|~きのぼうし|6|-15|120|90||店 ライフコッド|
|~かいがらぼうし|7|3|250|187||店 モンストル|
|~ヘアバンド|7|10|150|112|||
|~けがわのフード|11|13|400|300||店 アモール|
|~ぎんのかみかざり|14|25|450|337||店 ゲントの村|
|~てつかぶと|16|15|1100|825||店 アモール|
|~てつかぶと(2)|16|26|-|900||おしゃれなかじや(400G)|
|~うさみみバンド|20|15|750|562|||
|~てっかめん|25|-10|3500|2625||店 アークボルト|
|~てっかめん(2)|25|35|-|2850||おしゃれなかじや(1200G)|
|~やまびこのぼうし|25|2||うれない|||
|~かぜのぼうし|28|8|-|3750|移動中に使うとルーラ|スライム格闘場(Aランク)&br;落 ウインドマージ|
|~しあわせのぼうし|35|-17|-|うれない|歩くとMP回復|ジャンポルテの館|
|~プラチナヘッド|38|42|-|うれない||テリーの初期装備&br;ジャンポルテの館|
|~ちりょくのかぶと|40|21|13000|9750|||
|~スライムメット|40|12|200|1500|||
|~セバスのかぶと|45|24|-|うれない||イベント レイドック城(下)|
|~セバスのかぶと(2)|45|45|-|うれない||おしゃれなかじや(16000G)|
|~おうごんのティアラ|45|50|-|うれない||宝 デスタムーアの城|
|~グレートヘルム|50|30|25000|18750||店 欲望の町|
|~グレートヘルム(2)|50|47|-|22500||おしゃれなかじや(20000G)|
|~エンデのかぶと|55|15|-|うれない||イベント 絶望の町|
|~エンデのかぶと(2)|55|40|-|うれない||おしゃれなかじや(10000G)|
|~メタルキングヘルム|70|38|-|うれない||ちいさなメダル70枚&br;落 サタンジェネラル|

**装備可能キャラクター一欄 [#y3b54c1d]
|||5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|c
|名前|守備力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|h
|~かわのぼうし      |2 |○|○|○|○|○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |  |
|~とんがりぼうし    |3 |  |  |  |  |○|  |  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|
|~きのぼうし        |6 |○|○|  |  |○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |  |
|~かいがらぼうし    |7 |  |  |  |  |○|○|  |○|  |○|○|○|○|○|○|○|
|~ヘアバンド        |7 |  |  |○|○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|~けがわのフード    |11|  |  |○|○|  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |  |
|~ぎんのかみかざり  |14|  |  |○|○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|~てつかぶと        |16|○|○|  |  |  |○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |
|~うさみみバンド    |20|  |  |○|○|  |  |  |○|  |○|○|○|○|○|○|○|
|~てっかめん        |25|○|○|  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~やまびこのぼうし  |25|  |  |○|○|○|  |  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|
|~かぜのぼうし      |28|○|  |○|○|○|  |  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|
|~しあわせのぼうし  |35|  |  |○|○|○|  |  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|
|~プラチナヘッド    |38|○|○|  |  |  |○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |
|~ちりょくのかぶと  |40|○|○|  |  |○|○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |
|~スライムメット    |40|  |  |  |  |○|  |  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|
|~セバスのかぶと    |45|○||||||||||||||||
|~おうごんのティアラ|45|  |  |○|○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|~グレートヘルム    |50|○|○|  |  |  |○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |
|~エンデのかぶと    |55|○|○|  |  |○|○|○|○|○|  |  |  |  |  |  |  |
|~メタルキングヘルム|70|○|○|  |  |  |○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|名前|守備力|主人公|ハッサン|ミレーユ|バーバラ|チャモロ|アモス|テリー|ドランゴ|ピエール|ホイミン|ベホマン|ぶちすけ|キングス|マリリン|はぐりん|ルーキー|f
ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る