ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > 転職 のバックアップソース(No.14)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*転職 [#oeb8b223]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**職業と能力値 [#f9bf64a0]
-各職業と能力値の関係。(単位:%)

|職業|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|かっこよさ|さいだいHP|さいだいMP|計|h
|~[[戦士]]|&color(blue){+10};|&color(red){-35};|+0|&color(red){-30};|+0|&color(blue){+10};|&color(red){-60};|&color(red){-105};|
|~[[武闘家]]|+0|&color(blue){+15};|&color(red){-10};|&color(red){-20};|+0|+0|&color(red){-50};|&color(red){-65};|
|~[[魔法使い]]|&color(red){-40};|&color(red){-5};|&color(red){-40};|&color(blue){+20};|+0|&color(red){-40};|&color(blue){+10};|&color(red){-95};|
|~[[僧侶]]|&color(red){-20};|&color(red){-10};|&color(red){-30};|&color(blue){+10};|+0|&color(red){-20};|+0|&color(red){-70};|
|~[[踊り子]]|&color(red){-30};|&color(blue){+30};|&color(red){-40};|+0|&color(blue){+10};|&color(red){-30};|&color(red){-20};|&color(red){-80};|
|~[[盗賊]]|&color(red){-10};|&color(blue){+20};|&color(red){-30};|&color(red){-10};|&color(red){-20};|&color(red){-10};|&color(red){-40};|&color(red){-100};|
|~[[魔物マスター]]|&color(red){-15};|+0|&color(red){-20};|+0|+0|&color(red){-20};|&color(red){-30};|&color(red){-85};|
|~[[商人]]|&color(red){-5};|&color(red){-40};|&color(red){-20};|&color(blue){+20};|&color(red){-20};|+0|&color(red){-50};|&color(red){-115};|
|~[[遊び人]]|&color(red){-30};|&color(red){-30};|&color(red){-40};|&color(red){-20};|&color(blue){+5};|&color(red){-30};|&color(red){-40};|&color(red){-185};|
|~[[バトルマスター]]|&color(blue){+15};|&color(blue){+10};|&color(blue){+10};|&color(red){-20};|+0|&color(blue){+20};|&color(red){-40};|&color(red){-5};|
|~[[魔法戦士]]|&color(blue){+5};|&color(red){-10};|&color(red){-15};|+0|+0|&color(red){-10};|&color(blue){+10};|&color(red){-20};|
|~[[パラディン]]|&color(blue){+10};|&color(blue){+15};|+0|&color(blue){+15};|+0|+0|+0|&color(blue){+40};|
|~[[賢者]]|&color(red){-30};|&color(blue){+5};|&color(red){-20};|&color(blue){+20};|+0|&color(red){-20};|&color(blue){+20};|&color(red){-25};|
|~[[レンジャー]]|&color(red){-10};|&color(blue){+20};|&color(red){-20};|&color(blue){+10};|+0|&color(red){-10};|&color(red){-30};|&color(red){-40};|
|~[[スーパースター]]|&color(red){-20};|&color(red){-10};|&color(red){-10};|+0|&color(blue){+15};|&color(red){-20};|&color(red){-10};|&color(red){-55};|
|~[[勇者]]|&color(blue){+10};|+0|+0|&color(blue){+15};|&color(blue){+10};|&color(blue){+10};|&color(blue){+10};|&color(blue){+55};|
|~[[ドラゴン]]|&color(blue){+20};|&color(red){-20};|&color(blue){+20};|&color(red){-10};|+0|&color(blue){+30};|&color(red){-20};|&color(blue){+20};|
|~[[はぐれメタル]]|&color(red){-40};|&color(blue){+100};|&color(blue){+100};|&color(red){-20};|+0|&color(red){-70};|&color(red){-20};|&color(blue){+50};|


**基本職 [#sc3191e9]
転職が可能となった時点で選べる職業。~
[[戦士]]、[[僧侶]]、[[魔法使い]]、[[遊び人]]の4つには完全に上位の職業が存在する。~
他は職業固有特殊パラメータやその発生率の違いなどで一概には比較できない。
-&pgid(,戦士);
-&pgid(,僧侶);
-&pgid(,魔法使い);
-&pgid(,武闘家);
-&pgid(,盗賊);
-&pgid(,踊り子);
-&pgid(,魔物マスター);
-&pgid(,商人);
-&pgid(,遊び人);

**上級職 [#rcb72630]
特定の職業を極めた(★×8)キャラのみ転職可能となる職業。~
いずれも、極めると職業マスターボーナスで特定の能力が上がる。
-&pgid(,バトルマスター);
-&pgid(,パラディン);
-&pgid(,魔法戦士);
-&pgid(,レンジャー);
-&pgid(,賢者);
-&pgid(,スーパースター);
-&pgid(,勇者);

**モンスター職 [#rcb72630]
特定のキャラクターの初期職業であり、他のキャラクターが転職するには特定のアイテムが必要。
-&pgid(,ドラゴン);
-&pgid(,はぐれメタル);

**転職方法 [#idab8039]
-転職は、ダーマ神殿の神官に話しかけて行う。

**必要な戦闘回数 [#u36e2c97]
-★×1の状態から各熟練度までに必要な戦闘回数。以下のように、職業により異なる。
-初めて転職した時点で★×1になるが、★×1で習得する特技や呪文はその後に1回戦闘を行って初めて覚える。

|熟練度|★×1|★×2|★×3|★×4|★×5|★×6|★×7|★×8|h
|~[[戦士]]|-|10|20|35|55|85|115|150|
|~[[武闘家]]|-|16|32|60|90|125|158|200|
|~[[魔法使い]]|-|13|28|43|75|105|145|180|
|~[[僧侶]]|-|19|37|50|80|100|130|160|
|~[[踊り子]]|-|5|18|38|53|82|97|120|
|~[[盗賊]]|-|8|17|30|48|66|110|140|
|~[[魔物マスター]]|-|18|33|58|77|93|125|165|
|~[[商人]]|-|7|15|24|40|65|95|130|
|~[[遊び人]]|-|12|25|45|67|82|118|155|
|~[[バトルマスター]]|-|15|35|65|100|140|190|250|
|~[[魔法戦士]]|-|12|24|50|90|140|190|240|
|~[[パラディン]]|-|25|50|80|115|155|200|260|
|~[[賢者]]|-|15|40|70|110|150|210|270|
|~[[レンジャー]]|-|20|50|80|110|140|170|200|
|~[[スーパースター]]|-|10|25|40|70|110|160|220|
|~[[勇者]]|-|8|20|40|60|90|120|150|
|~[[ドラゴン]]|-|10|30|50|85|130|190|280|
|~[[はぐれメタル]]|-|10|20|30|50|100|200|300|

**関連ページ [#x6b67235]
-[[熟練度について]]
ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る