ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki > ドランゴ のバックアップ差分(No.16)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ドランゴ [#o62f406a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
-[[キャラクター]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**仲間にする方法 [#bafa19fa]
テリーを連れてアークボルトの牢屋に行き、ドランゴと話す。

**特徴 [#i49420de]
HPや力、身の守りが最初から飛びぬけて高く、レベルアップで灼熱やザオリクまで覚えてしまう、8キャラクターの中でも最強クラスの仲間。~
HPや力、身の守りが最初から飛びぬけて高く、レベルアップで灼熱やザオリクまで覚えてしまう、メイン8キャラクターの中でも最強クラスの仲間。~
最初からドラゴンの職にも就いているため、最終的には輝く息まで使いこなす。まずはドラゴンの職を極めさせ、どのように育てていくかはその後で考えよう。~
力がとても高いので戦士系でもいいが、MPも高くなっていくので魔法系の職業でも十二分にこなせる。まさに何でもできる万能キャラ。~
バギ系に対して完全な耐性がありダメージを受けない。ギラ系や炎系にも強く、ザキやマヒといった致命的な攻撃を受け付けないのも魅力。~
ヒャド・吹雪系には弱いので、これらに耐性の高い防具を装備させたい。~
また、ドラゴンである故、一部のモンスターが使ってくるドラゴンぎりではダメージをやや多く受けてしまう点にも注意。

**耐性 [#je46427f]
||LEFT:250|c
|~無効|バギ系、ザキ系、メガンテ、バシルーラ、ラリホー系、マホトーン系、マホトラ、マヒ系、おどりふうじ|
|~強耐性|ギラ系、イオ系、炎系、メダパニ系、マヌーサ系、1回休み系|
|~弱耐性|メラ系、毒系、ルカニ系|
|~耐性無し|ヒャド系、デイン系、岩石系、吹雪系、ドラゴンぎり|


**初期ステータス [#g6d82c7b]
|~LV|5|
|~職業|ドラゴン|
|~さいだいHP|240|
|~さいだいMP|50|
|~ちから|130|
|~すばやさ|77|
|~みのまもり|150|
|~かしこさ|110|
|~かっこよさ|20|
**ステータス [#g6d82c7b]
初期職業:ドラゴン
|Lv|HP|MP|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|かっこよさ|h
| 5|240|50|130|77|150|110|20|
|50|503|340|196|137|210|213|43|
|99|950(1)|600(9)|410(1)|180(12)|250(3)|300(5)|100(5)|
Lv50、99でのステータスは基本値。~
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。

**呪文・特技 [#lc1c04fc]
|名前|覚えるLV|h
|~かえんのいき|最初から|
|~はやぶさぎり|最初から|
|~まじんぎり|9|
|~はげしいほのお|15|
|~メタルぎり|20|
|~ザオリク|25|
|~しゃくねつ|30|

**経験値 [#b6c01fa3]
|Lv|EXP|Lv|EXP|Lv|EXP|Lv|EXP|h
||64||64||64||64|c
|~1 |0     |~26|635780 |~51|1781070|~76|3958213|
|~2 |-     |~27|658759 |~52|1853661|~77|4080684|
|~3 |-     |~28|680301 |~53|1926252|~78|4206982|
|~4 |-     |~29|700496 |~54|1998843|~79|4337226|
|~5 |39932 |~30|719428 |~55|2071434|~80|4471540|
|~6 |56507 |~31|740134 |~56|2144025|~81|4610051|
|~7 |75153 |~32|762781 |~57|2216616|~82|4752890|
|~8 |96129 |~33|787551 |~58|2289207|~83|4900192|
|~9 |119727|~34|814643 |~59|2361798|~84|5052097|
|~10|146724|~35|844274 |~60|2434389|~85|5208749|
|~11|173650|~36|876682 |~61|2509248|~86|5370926|
|~12|201881|~37|912128 |~62|2586446|~87|5536891|
|~13|230994|~38|950897 |~63|2666056|~88|5708692|
|~14|261016|~39|993300 |~64|2748153|~89|5885861|
|~15|291976|~40|1039678|~65|2832815|~90|6068566|
|~16|323903|~41|1090403|~66|2920122|~91|6256980|
|~17|356827|~42|1145883|~67|3010157|~92|6451281|
|~18|390779|~43|1206564|~68|3103005|~93|6651653|
|~19|425792|~44|1272933|~69|3198754|~94|6858286|
|~20|461899|~45|1345524|~70|3297495|~95|7071376|
|~21|495749|~46|1418115|~71|3399321|~96|7291125|
|~22|527483|~47|1490706|~72|3504329|~97|7517741|
|~23|557233|~48|1563297|~73|3612618|~98|7751438|
|~24|585123|~49|1635888|~74|3724291|~99|7992438|
|~25|611269|~50|1708479|~75|3839453|>||

**関連ページ [#aa85cd4b]
-キャラクター 
--主人公 / ハッサン / ミレーユ
--チャモロ / バーバラ / テリー
--バーバラ / チャモロ / テリー
--アモス
-仲間スライム 
--ピエール / ホイミン / ベホマン
--ぶちすけ / キングス / マリリン
--はぐりん / ルーキー

ドラゴンクエスト6 幻の大地(DS版) 攻略Wiki トップページに戻る