ZAPAnet総合情報局 > ドラクエ7(3DS版)攻略Wiki > 武器 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*武器 [#lc95e5ee]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラクエ7(3DS版)攻略Wiki の 武器 を編集するページです。

|名前|攻撃力|かっこよさ|価格|主人公|マリベル|キーファ|ガボ|メルビン|アイラ|備考|h
|~どくばり|1|15|---|×|○|-|○|○|×|たまに急所に当たる|
|~ひのきのぼう|2|0|10|○|○|○|△|○|○|−|
|~たけのやり|5|1|50|○|○|○|△|○|○|−|
|~とがったホネ|6|3|110|×|×|×|○|×|×|−|
|~こんぼう|8|5|110|○|×|○|○|○|○|−|
|~ブロンズナイフ|9|8|---|×|○|×|△|○|○|−|
|~どうのつるぎ|11|9|220|○|×|○|△|○|○|−|
|~石のキバ|12|3|340|×|×|×|○|×|×|−|
|~おおきづち|14|-5|410|×|×|○|×|×|○|−|
|~聖なるナイフ|14|7|200|○|○|○|△|○|○|−|
|~ブーメラン|15|5|650|○|×|×|○|×|×|敵全体攻撃|
|~まどうしの杖|15|11|1500|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとメラの効果|
|~しゅくふくの杖|15|16|---|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとベホイミの効果|
|~いばらのムチ|18|7|770|×|○|×|×|×|○|敵グループ攻撃|
|~石のオノ|19|4|810|×|×|○|○|×|○|−|
|~鉄のツメ|21|15|920|×|×|×|○|×|×|−|
|~鉄のやり|23|8|1000|○|×|○|△|○|○|−|
|~どくがのナイフ|23|13|---|×|○|×|×|○|×|追加効果マヒ|
|~皮のムチ|25|13|1300|×|○|×|×|×|○|敵グループ攻撃|
|~刃のブーメラン|26|19|2300|○|×|×|○|×|×|敵全体攻撃|
|~くさりがま|27|13|1700|×|×|-|△|○|○|−|
|~いかずちのつえ|28|24|---|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとベギラマの効果|
|~アサシンダガー|30|11|1500|×|○|-|×|×|×|たまに急所に当たる|
|~おおかなづち|31|6|2100|×|×|-|×|×|○|−|
|~ねむりの杖|32|15|4200|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとラリホーの効果|
|~はがねのつるぎ|33|16|2800|○|×|-|△|○|○|−|
|~チェーンクロス|33|18|2500|×|○|-|×|○|○|敵グループ攻撃|
|~はがねのキバ|35|8|4200|×|×|-|○|×|×|−|
|~てんばつの杖|35|20|1000|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとバギマの効果|
|~ホーリーランス|36|17|3300|○|×|-|×|○|○|−|
|~さばきの杖|37|22|---|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとバギの効果|
|~鉄のオノ|38|6|4000|○|×|○|○|×|○|−|
|~ルーンスタッフ|39|18|---|×|○|×|×|○|×|戦闘中に使うとスクルトの効果|
|~まふうじの杖|40|18|6800|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとマホトーンの効果|
|~パワーナックル|40|20|7100|○|×|-|○|×|○|−|
|~はじゃのつるぎ|42|23|5400|○|×|-|×|○|○|戦闘中に使うとギラの効果|
|~モーニングスター|43|14|5500|×|○|-|×|○|○|敵グループ攻撃|
|~キラーピアス|45|32|11000|×|○|-|×|×|○|2回攻撃|
|~おおばさみ|47|-1|6000|×|×|-|×|×|○|−|
|~バトルアックス|49|15|6500|○|×|-|×|×|○|−|
|~けんじゃのつえ|50|12|15000|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとベホイミの効果|
|~ドラゴンテイル|52|33|7500|○|×|-|×|○|○|敵グループ攻撃|
|~炎のツメ|53|21|7700|×|×|-|○|×|×|戦闘中に使うとメラミの効果|
|~のこぎり刀|54|-2|8800|○|×|-|×|×|○|−|
|~さざなみの剣|55|35|6200|○|×|-|×|×|○|戦闘中に使うとマホカンタの効果|
|~ようせいの剣|58|30|8500|○|×|-|×|○|○|戦闘中に使うとスカラの効果|
|~月のおうぎ|60|30|7700|×|○|-|×|×|○|−|
|~プラチナソード|60|45|3000|○|×|-|×|○|○|−|
|~こおりのやいば|62|31|9000|×|×|-|○|×|×|追加効果ヒャド&br;戦闘中に使うとヒャダルコの効果|
|~マグマの杖|63|30|---|×|○|-|×|○|○|戦闘中に使うとマグマの効果|
|~ウォーハンマー|64|19|12000|○|×|-|×|×|○|−|
|~まどろみの剣|65|28|7300|○|×|-|×|○|○|追加効果眠り|
|~はがねのムチ|65|22|9500|×|○|-|×|×|○|敵グループ攻撃|
|~炎のブーメラン|65|25|13000|○|×|-|○|×|×|敵全体攻撃|
|~ふっかつの杖|66|38|45000|×|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとザオラルの効果|
|~はやぶさの剣|67|32|---|○|×|-|×|○|○|2回攻撃|
|~ゆうわくの剣|70|51|9800|×|○|-|×|×|○|追加効果混乱|
|~まじゅうのキバ|73|25|17000|×|×|-|○|×|×|追加効果マヒ|
|~海なりの杖|74|42|14000|○|○|-|×|○|×|戦闘中に使うとつなみの効果|
|~ゾンビキラー|75|5|15000|○|×|-|×|○|○|対ゾンビ|
|~ドラゴンキラー|83|35|20000|○|×|-|×|×|○|対ドラゴン|
|~ドラゴンクロウ|85|35|21000|×|×|-|○|×|×|−|
|~炎のつるぎ|87|33|22500|○|×|-|×|×|○|戦闘中に使うとイオの効果|
|~ユバールの剣|90|45|---|○|×|-|×|○|○|追加効果踊り|
|~あくまのツメ|90|29|35000|×|×|-|○|×|×|追加効果猛毒|
|~みなごろしの剣|95|15|---|×|×|-|×|×|○|呪い(守備力0)/全体攻撃|
|~まじゅうのツメ|95|25|---|×|×|-|○|×|×|−|
|~らいめいの剣|95|40|24000|○|×|-|×|○|○|戦闘中に使うとライデインの効果|
|~ゴディアスの剣|97|45|23000|○|×|-|×|×|○|戦闘中に使うとルカナンの効果|
|~デーモンスピア|99|19|---|×|○|-|×|○|○|たまに急所に当たる|
|~きせきのつるぎ|100|38|---|○|×|-|×|○|○|与えたダメージの1/4のhp回復|
|~えいゆうの杖|103|60|18500|×|×|-|×|○|×|戦闘中に使うとフバーハ|
|~ふぶきのつるぎ|105|38|---|○|×|-|×|×|○|吹雪に弱い敵に大ダメージ|
|~まじんのオノ|108|20|---|×|×|×|×|×|○|ミスしやすいが当たると会心の一撃|
|~バスタードソード|109|32|31000|○|×|-|×|×|○|−|
|~たいようのおうぎ|110|49|22000|×|○|-|×|×|○|敵グループ攻撃|
|~ビッグボウガン|110|25|37000|○|×|-|×|×|○|−|
|~はかいのつるぎ|110|0|45000|○|×|-|×|×|○|呪われない|
|~まじんのかなづち|115|33|---|○|×|-|×|×|○|ミスしやすいが当たると会心の一撃|
|~もろはのつるぎ|117|13|---|○|×|-|×|×|○|呪われる|
|~王者のつるぎ|120|55|---|○|×|-|×|×|○|−|
|~水竜の剣|125|52|---|○|×|-|×|×|×|戦闘中に使うとつなみの効果|
|~破壊の鉄球|125|26|---|○|×|-|○|×|○|敵全体攻撃|
|~メタルキングの剣|130|40|37000|○|○|-|×|○|○|−|
|~オリハルコンのキバ|135|37|30000|×|×|-|○|×|×|−|
|~オチェアーノの剣|140|60|---|○|×|-|×|○|○|追加効果雷&br;戦闘中に使うとバイキルトの効果|
|~グリンガムのムチ|145|57|---|○|○|-|×|○|○|敵グループ攻撃|
ドラクエ7(3DS版)攻略Wiki トップページに戻る