ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > ムチ の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ムチ [#c7823170]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|名前|攻撃力|買値(G)|売値(G)|入手場所|備考|h
|~かわのムチ|4|380|38|アイテム販売機(最初から)&br;青宝箱|全体攻撃。|
|~バトルリボン|10|630|63|アイテム販売機(ランク1)&br;バトルGP|全体攻撃。|
|~いばらのムチ|14|1400|140|アイテム販売機(ランク3)|全体攻撃。|
|~へびがわのムチ|20|1800|180|アイテム販売機(ランク4)&br;落:タイラントワーム、リザードキッズ|全体攻撃。|
|~サイドワインダー|30|2800|280|アイテム販売機(ランク6)&br;イ:海賊イベント(3回目)以降に闘技場のモグラからもらう|全体攻撃。|
|~チェーンクロス|36|4000|400|アイテム販売機(ランク7)|全体攻撃。|
|~ドラゴンテイル|42|6700|670|アイテム販売機(ランク9)&br;落:リザードファッツ、じごくのマドンナ|全体攻撃。|
|~はがねのムチ|48|9200|920|アイテム販売機(ランク10)|全体攻撃。|
|~バスターウィップ|58|18800|1880|アイテム販売機(ランク11)&br;落:オセアーノン、ローズバトラー|全体攻撃。|
|~グリンガムのムチ|68|-|5800|魔界(クリア後)&br;選手権マスター級上位入賞|全体攻撃。|
|~カルベロビュート|76|-||選手権プロマスター級上位入賞|全体攻撃。|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る