ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > ぶっしつ系 のバックアップ差分(No.2)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ぶっしつ系 [#u7763e6f]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki の ぶっしつ系 を編集するページです。
|位階|名前|ランク|系統|サイズ|スキル|特性|耐性|剣|ヤリ|オノ|ハンマー|ムチ|ツメ|つえ|生息地|スカウト|一般配合|特殊配合|配合例|備考|h
|~5|[[わらいぶくろ]]|F|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~12|[[どろにんぎょう]]|F|ぶっしつ系|S|||||||||||密林|○|||||
|~20|[[おばけキャンドル]]|F|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~27|[[ブリザード]]|F|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~32|[[シャイニング]]|F|ぶっしつ系|S|||||||||||平原|○|||||
|~39|[[ガオン]]|E|ぶっしつ系|S|||||||||||密林|○|||||
|~46|[[ばくだんいわ]]|E|ぶっしつ系|S|||||||||||平原|○|||||
|~53|[[フレイム]]|E|ぶっしつ系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~60|[[リンリン]]|E|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~67|[[おどるほうせき]]|E|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~73|[[ひとくい箱]]|D|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~80|[[シャドー]]|D|ぶっしつ系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~87|[[さつじんいかり]]|D|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~95|[[ゴールドマン]]|D|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~102|[[メタッピー]]|D|ぶっしつ系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~109|[[ひょうが魔人]]|D|ぶっしつ系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~116|[[強おどるほうせき]]|C|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~121|[[パペットこぞう]]|C|ぶっしつ系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~128|[[わかめおうじ]]|C|ぶっしつ系|S|バラエティ&br;かしこさアップ&br;ギラガード |おうえん|||||||||海岸|○|||||
|~135|[[エビルポット]]|C|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~142|[[メタルハンター]]|C|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~149|[[ゴーレム]]|C|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~165|[[ようがん魔人]]|B|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~173|[[ボル]]|B|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~181|[[ミミック]]|B|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~198|[[うごくせきぞう]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~205|[[キラーマシン]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~208|[[ゴールデンゴーレム]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~215|[[ブル]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~222|[[バル]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~228|[[ベル]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~235|[[ヘルクラウド]]|A|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~241|[[トラップボックス]]|S|ぶっしつ系|S|||||||||||||||ミミック×ミミック×人食い箱×メタルカイザー||
|~248|[[キラーマシン2]]|S|ぶっしつ系|S|||||||||||||||キラーマシン×キラーマシン×ゴールデンゴーレム×ゴールデンゴーレム||
|~255|[[バベルボブル]]|S|ぶっしつ系|S|||||||||||||||バル×ブル×ベル×ボル||
|~265|[[あんこくの魔神]]|S|ぶっしつ系|L|||||||||||||||バベルボブル×うごくせきぞう||
|~270|[[最強おどるほうせき]]|S|ぶっしつ系||||||||||||||||||
|~275|[[デスピサロ]]|SS|ぶっしつ系|M|あんこく|ひん死で会心&br;メガボディ&br;ザキブレイク||○|×|○|○|×|×|○|-|-|-|○|ピサロナイト×あんこくの魔神|エスタークの材料|
|~282|[[スーパーキラーマシン]]|SS|ぶっしつ系||びゃくやの剣技|AI2回行動&br;イオ系のコツ&br;メガボディ&br;マインドブレイク||○|○|○|○|×|×|○|-|魔界|-|○|キラーマシン2×あんこくの魔神|サージタウスの材料|
|~287|[[サージタウス]]|SS|ぶっしつ系||サージタウス|AI2回行動&br;こうどうはやい&br;ギガボディ&br;れんぞく||×|×|×|×|×|×|○|-|-|-|○|スーパーキラーマシン×キラーマシン2×キラーマシン×トラップボックス|マスタードラゴンの材料|
|~295|[[エスターク]]|SS|ぶっしつ系|L|エスターク|ギガボディ&br;れんぞく&br;AI1〜3回行動&br;いてつくはどう||○|×|×|×|×|×|○|-|断崖|-|○|デスピサロ×キングレオ|大魔王デスタムーアの材料|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る