ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > まじゅう系 のバックアップ差分(No.4)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*まじゅう系 [#g3e67f6a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|位階|名前|ランク|系統|サイズ|スキル|特性|耐性|剣|ヤリ|オノ|ハンマー|ムチ|ツメ|つえ|生息地|スカウト|一般配合|特殊配合|配合例|備考|h
|~4|[[ももんじゃ]]|F|まじゅう系|S|||||||||||平原|○|||||
|~4|[[ももんじゃ]]|F|まじゅう系|S|けもの道||||||||||平原|○|||||
|~11|[[いたずらもぐら]]|F|まじゅう系|S|||||||||||平原|○|||||
|~19|[[プークプック]]|F|まじゅう系|S|||||||||||平原|○|||||
|~26|[[おおきづち]]|F|まじゅう系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~38|[[デッドペッカー]]|E|まじゅう系|S|||||||||||平原|○|||||
|~45|[[イエティ]]|E|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~52|[[コサックシープ]]|E|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~59|[[ホークブリザード]]|E|まじゅう系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~66|[[ワンダーフール]]|E|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~72|[[モーモン]]|D|まじゅう系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~79|[[よるのていおう]]|D|まじゅう系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~86|[[サーベルきつね]]|D|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~94|[[オーク]]|D|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~101|[[とらおとこ]]|D|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~108|[[ブラウニー]]|D|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~120|[[リリパット]]|C|まじゅう系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~127|[[ガーゴイル]]|C|まじゅう系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~134|[[マーマン]]|C|まじゅう系|S|||||||||||海岸|○|||||
|~141|[[かくとうパンサー]]|C|まじゅう系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~148|[[サイコロン]]|C|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~154|[[ダンビラムーチョ]]|C|まじゅう系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~156|[[ウイングタイガー]]|C|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~158|[[強モーモン]]|B|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~164|[[ひくいどり]]|B|まじゅう系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~172|[[バードファイター]]|B|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~180|[[ピンクモーモン]]|B|まじゅう系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~188|[[キラーピッケル]]|B|まじゅう系|S||||||||||||||||7月4日〜の世界選手権5勝賞品|
|~195|[[ブオーン]]|B|まじゅう系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~197|[[ギガンテス]]|A|まじゅう系|M|||||||||||雪山|○|||||
|~204|[[バッファロン]]|A|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~214|[[モヒカント]]|A|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~221|[[アンクルホーン]]|A|まじゅう系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~227|[[キングレオ]]|A|まじゅう系|M|||||||||||||||||
|~231|[[マリンデュエル]]|A|まじゅう系||||||||||||魔界|○|||||
|~240|[[アトラス]]|S|まじゅう系|M|||||||||||魔界|○|||ギガンテス×アンクルホーンorガルーダ||
|~247|[[ドン・モグーラ]]|S|まじゅう系||||||||||||||||||
|~249|[[おにこんぼう]]|S|まじゅう系|S|||||||||||||||ボストロール×バズズ||
|~264|[[ドルマゲス]]|S|まじゅう系|S|||||||||||||||デスピサロ×はくりゅうおう ||
|~269|[[最強モーモン]]|S|まじゅう系||||||||||||||||||
|~281|[[わたぼう]]|SS|まじゅう系||エコロジー|おうえん&br;スカウト% アップS||○|×|×|×|○|○|○|-|現在入手方法は不明 今後の配信で配信されるだろう。|-|-|-|-|
|~294|[[海王神]]|SS|まじゅう系||海王神|テンションアップ&br;AI2回行動&br;会心出やすい&br;ギガボディ||×|○|×|×|×|×|○|-|-|-|○|シャークマジュ×グラコス×トロデ×大魔王ラプソーン|マスタードラゴンの材料|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る