ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > スキル のバックアップ差分(No.11)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スキル [#de63ead2]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki の スキル を編集するページです。
■LVアップ時の入手スキルポイント~
※もらえないときは0、未確認は空白で明確に表記。まとまり次第コンパクトに。~
~
・スキル数2のモンスターの場合
|LV|スキルポイント|トータル|h
|~5|5|5|
|~8|8|13|
|~11|6|19|
|~15|8|27|
|~17|6|33|
|~20|6|39|
|~21|10|49|
|~25|6|55|
|~26|8|63|
|~30|10|73|
|~35|||
|~35|8|81|
|~38|||
|~39|||
|~40|||
|~43|||
|~46|||
|~47|||
|~50|||
~

・スキル数3のモンスターの場合
|LV|スキルポイント|トータル|h
|~5|7|7|
|~8|11|18|
|~11|8|26|
|~15|11|37|
|~17|8|45|
|~20|8|53|
|~21|14|67|
|~25|8|75|
|~26|12|87|
|~30|14|101|
|~35|12|113|
|~38|||
|~39|||
|~46|13||
ひとまず35以下でもらえないレベルは確認、省略~
42,46確認~
|~38|8|121|
|~39|8|129|
|~40|10|139|
|~43|12|151|
|~46|12|163|
|~47|8|171|
|~50|11|182|

↑スキルポイントのポイント数&レベルは、恐らく前作DQMジョーカーと同じ。~

~
・スキル数4のモンスターの場合
|LV|スキルポイント|トータル|h
|~5|9|9|
|~8|15|24|
|~11|11|35|
|~15|15|50|
|~17|11|61|
|~20|11|72|
|~21|19|91|
|~25|11|102|
|~26|16|118|
|~30|||
|~35|||
|~38|||
|~39|||
|~40|||
|~43|||
|~46|||
|~47|||
|~50|||
~

・スキル数5のモンスターの場合
|LV|スキルポイント|トータル|h
|~5|11|11|
|~8|18|29|
|~11|13|42|
|~15|18|60|
|~17|13|73|
|~20|13|86|
|~21|23|109|
|~25|13|122|
|~26|19|141|
|~30|23|164|
|~35|19|183|
|~38|13|196|
|~39|13|209|
|~46|||
~
|~40|16|225|
|~43|19|244|
|~46|19|263|
|~47|13|276|
|~50|18|294|
|~53or54|9|303|
|~57or58|9|312|
|~61or62|11|323|
|~64or65|9|332|
|~70or71|13|345|
|~74|13|358|
同時に2あがったため確定できず~

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る