ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > スキル のバックアップソース(No.30)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スキルポイント [#de63ead2]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓
■LVアップ時の入手スキルポイント
※もらえないときは0、未確認は空白で明確に表記。まとまり次第コンパクトに。
|LV|>|スキル数2のモンスター|>|スキル数3のモンスター|>|スキル数4のモンスター|>|スキル数5のモンスター|h
|~|ポイント|トータル|ポイント|トータル|ポイント|トータル|ポイント|トータル|h
|~5 |5 |5  |7 |7  |9 |9  |11|11 |
|~8 |8 |13 |11|18 |15|24 |18|29 |
|~11|6 |19 |8 |26 |11|35 |13|42 |
|~15|8 |27 |11|37 |15|50 |18|60 |
|~17|6 |33 |8 |45 |11|61 |13|73 |
|~20|6 |39 |8 |53 |11|72 |13|86 |
|~21|10|49 |14|67 |19|91 |23|109|
|~25|6 |55 |8 |75 |11|102|13|122|
|~26|8 |63 |12|87 |16|118|19|141|
|~30|10|73 |14|101|  |   |23|164|
|~35|8 |81 |12|113|  |   |19|183|
|~38|6 |87 |8 |121|  |   |13|196|
|~39|6 |93 |8 |129|  |   |13|209|
|~40|7 |100|10|139|  |   |16|225|
|~43|  |   |12|151|  |   |19|244|
|~46|  |   |12|163|  |   |19|263|
|~47|  |   |8 |171|  |   |13|276|
|~50|  |   |11|182|  |   |18|294|
|~54|  |   |6 |188|  |   |9 |303|
|~58|  |   |6 |194|  |   |9 |312|
|~62|  |   |7 |201|  |   |11|323|
|~65|  |   |6 |207|  |   |9 |332|
|~69|  |   |8 |215|  |   |13|345|
|~74|  |   |8 |223|  |   |13|358|
~
↑スキルポイントのポイント数&レベルは、恐らく前作DQMジョーカーと同じ。~


//まとめて見ましたが、気に入らない場合はコメントを切り替えてください。

//・スキル数2のモンスターの場合
//|LV|スキルポイント|トータル|h
//|~5|5|5|
//|~8|8|13|
//|~11|6|19|
//|~15|8|27|
//|~17|6|33|
//|~20|6|39|
//|~21|10|49|
//|~25|6|55|
//|~26|8|63|
//|~30|10|73|
//|~35|8|81|
//|~38|||
//|~39|||
//|~40|||
//|~43|||
//|~46|||
//|~47|||
//|~50|||
//~
//
//・スキル数3のモンスターの場合
//|LV|スキルポイント|トータル|h
//|~5|7|7|
//|~8|11|18|
//|~11|8|26|
//|~15|11|37|
//|~17|8|45|
//|~20|8|53|
//|~21|14|67|
//|~25|8|75|
//|~26|12|87|
//|~30|14|101|
//|~35|12|113|
//|~38|8|121|
//|~39|8|129|
//|~40|10|139|
//|~43|12|151|
//|~46|12|163|
//|~47|8|171|
//|~50|11|182|
//
//↑スキルポイントのポイント数&レベルは、恐らく前作DQMジョーカーと同じ。~
//
//~
//・スキル数4のモンスターの場合
//|LV|スキルポイント|トータル|h
//|~5|9|9|
//|~8|15|24|
//|~11|11|35|
//|~15|15|50|
//|~17|11|61|
//|~20|11|72|
//|~21|19|91|
//|~25|11|102|
//|~26|16|118|
//|~30|||
//|~35|||
//|~38|||
//|~39|||
//|~40|||
//|~43|||
//|~46|||
//|~47|||
//|~50|||
//~
//
//・スキル数5のモンスターの場合
//|LV|スキルポイント|トータル|h
//|~5|11|11|
//|~8|18|29|
//|~11|13|42|
//|~15|18|60|
//|~17|13|73|
//|~20|13|86|
//|~21|23|109|
//|~25|13|122|
//|~26|19|141|
//|~30|23|164|
//|~35|19|183|
//|~38|13|196|
//|~39|13|209|
//|~40|16|225|
//|~43|19|244|
//|~46|19|263|
//|~47|13|276|
//|~50|18|294|
//|~53or54|9|303|
//|~57or58|9|312|
//|~61or62|11|323|
//|~64or65|9|332|
//|~70or71|13|345|
//|~74|13|358|
//同時に2あがったため確定できず~
*スキル一覧 [#f17023d6]
|スキル名|このスキルを持っているモンスター|覚える技|
|メラ&イオ|シャイニング、ベビーサタンなど|メラ、火炎斬り、イオ、れっぱ斬り、メラミ、イオラ|
|メラ&イオ2|-|火炎斬り、れっぱ斬り、メラミ、イオラ、メラゾーマ、イオナズン、メラガード+|
|メラ&イオ3|-|メラゾーマ、イオナズン、れんごく斬り、ばくれん斬り、メラガイアー、イオグランデ、メラガード+、イオガード+|
|メラ&バギ|プチット族、ドラゴンブッシュなど|メラ、バギ、しんくう斬り、バギマ、火炎斬り、メラミ|
|メラ&バギ2|-|しんくう斬り、火炎斬り、バギマ、メラミ、バギクロス、メラゾーマ、メラガード+|
|メラ&バギ3|-|バギクロス、メラゾーマ、ふうじん斬り、れんごく斬り、バギムーチョ、メラガイアー、メラガード+、バギガード+|
|メラ&デイン|スライムベス、モーモンなど|メラ、火炎斬り、デイン、ホーリーエッジ、メラミ、ライデイン|
|メラ&デイン2|-|火炎斬り、ホーリーエッジ、メラミ、ライデイン、メラゾーマ、ギガデイン、メラガード+|
|メラ&デイン3|-|メラゾーマ、ギガデイン、れんごく斬り、ホーリーラッシュ、メラガイアー、ジゴデイン、メラガード+、デインガード+|
|メラ&ドルマ|もりもりベス、ゲモン|メラ、ドルマ、火炎斬り、ダークスパイク、ドルクマ、メラミ|
|メラ&ドルマ2|-|火炎斬り、ダークスパイク、ドルクマ、メラミ、ドルモーア、メラゾーマ、メラガード+|
|メラ&ドルマ3|-|メラゾーマ、ドルモーア、れんごく斬り、ダークマッシャー、メラガイアー、ドルマドン、メラガード+、ドルマガード+|
|メラ&ギラ|マッドプラント、メラゴーストなど|メラ、火炎斬り、ギラ、いなずま斬り、メラミ、ベギラマ|
|メラ&ギラ2|-|火炎斬り、いなずま斬り、メラミ、ベギラマ、メラゾーマ、ベギラゴン、メラガード+|
|メラ&ギラ3|-|メラゾーマ、ベギラゴン、れんごく斬り、らいじん斬り、メラガイアー、ギラグレイド、メラガード+、ギラガード+|
|イオ&バギ|ドルイド、あくましんかん|バギ、イオ、バギマ、れっぱ斬り、しんくう斬り、イオラ|
|イオ&バギ2|-|バギマ、れっぱ斬り、しんくう斬り、イオラ、バギクロス、イオナズン、イオガード+|
|イオ&バギ3|-|バギクロス、イオナズン、ばくれん斬り、ふうじん斬り、バギムーチョ、イオグランデ、イオガード+、バギガード+|
|イオ&ヒャド|おおドラキー、ルーファなど|イオ、れっぱ斬り、ヒャド、ひょうけつ斬り、ヒャダルコ、イオラ|
|イオ&ヒャド2|-|れっぱ斬り、ひょうけつ斬り、ヒャダルコ、イオラ、マヒャド、イオナズン、イオガード+|
|イオ&ヒャド3|-|マヒャド、イオナズン、ばくれん斬り、ブリザーラッシュ、マヒャデドス、イオグランデ、イオガード+、ヒャドガード+|
|イオ&デイン|||
|イオ&デイン2|-||
|イオ&デイン3|-||
|イオ&ドルマ|||
|イオ&ドルマ2|-||
|イオ&ドルマ3|-||
|イオ&ギラ|||
|イオ&ギラ2|-||
|イオ&ギラ3|-||
|バギ&ヒャド|プリズニャン、ひょうが魔人など|バギ、ヒャド、バギマ、しんくう斬り、ひょうけつ斬り、ヒャダルコ|
|バギ&ヒャド2|-||
|バギ&ヒャド3|-||
|バギ&デイン|カバシラー、もりもりスライムなど|バギ、デイン、バギマ、しんくう斬り、ホーリーエッジ、ライデイン|
|バギ&デイン2|-||
|バギ&デイン3|-||
|バギ&ドルマ|||
|バギ&ドルマ2|-||
|バギ&ドルマ3|-||
|バギ&ギラ|||
|バギ&ギラ2|-||
|バギ&ギラ3|-||
|ヒャド&デイン|||
|ヒャド&デイン2|-||
|ヒャド&デイン3|-||
|ヒャド&ドルマ|||
|ヒャド&ドルマ2|-||
|ヒャド&ドルマ3|-||
|ヒャド&ギラ|タマゴロン、スノームなど|ヒャド、ギラ、ひょうけつ斬り、いなずま斬り、ベギラマ、ヒャダルコ|
|ヒャド&ギラ2|-||
|ヒャド&ギラ3|-||
|ギラ&デイン|||
|ギラ&デイン2|-||
|ギラ&デイン3|-||
|ギラ&ドルマ|ドロル、デビルアングラーなど|ギラ、ドルマ、いなずま斬り、ダークスパイク、ドルクマ、ベギラマ|
|ギラ&ドルマ2|-||
|ギラ&ドルマ3|-||
|火炎|ドラゴンバゲージ、フーセンドラゴンなど|メラ、火の息、火炎斬り、火炎の息、メラミ、息をすいこむ|
|火炎2|-|火炎の息、火炎斬り、メラミ、息をすいこむ、はげしい炎、メラゾーマ、斬撃ふうじガード+|
|火炎3|-|息をすいこむ、はげしい炎、れんごく斬り、メラゾーマ、しゃくねつ、メラガイアー、体技ふうじガード+、炎ブレスガード+|
|吹雪|スノードラゴン、海竜など|つめたい息、ヒャド、こおりの息、ひょうけつ斬り、ヒャダルコ、息をすいこむ|
|吹雪2|-|こおりの息、ひょうけつ斬り、ヒャダルコ、息をすいこむ、こごえる吹雪、マヒャド、体技ふうじガード+|
|吹雪3|-|息をすいこむ、こごえる吹雪、ブリザーラッシュ、マヒャド、かがやく息、マヒャデドス、斬撃ふうじガード+、吹雪ブレスガード+|
|ブレス|アルゴングレート、スカイドラゴンなど|火の息、つめたい息、火炎の息、こおりの息、全てをすいこむ、息をすいこむ|
|ブレス2|-|火炎の息、こおりの息、全てをすいこむ、息をすいこむ、はげしい炎、こごえる吹雪、ダウンガード+|
|ブレス3|-|全てをすいこむ、息をすいこむ、はげしい炎、こごえる吹雪、しゃくねつ、かがやく息、炎ブレスガード+、吹雪ブレスガード+|
|ふうえんの剣技|ナイトリッチ、オーシャンクロー|火炎斬り、しんくう斬り、れっぱ斬り、ドラゴン斬り、れんごく斬り、ふうじん斬り、ばくれん斬り、ばくれつけん|
|ふうらいの剣技|オクトセントリー、キラーマシン2|しんくう斬り、ダークスパイク、いなずま斬り、しっぷうづき、ふうじん斬り、ダークマッシャー、らいじん斬り、ミラクルソード|
|ばくひょうの剣技|ゴールドマン、スライムジェネラル|ひゃうけつ斬り、ホーリーエッジ、れっぱ斬り、メタル斬り、ブリザーラッシュ、ホーリーラッシュ、ばくれん斬り、ばくれつけん|
|びゃくやの剣技|メタルライダー|ひょうけつ斬り、ホーリーエッジ、ダークスパイク、聖魔斬、ブリザーラッシュ、ホーリーラッシュ、ダークマッシャー、ミラクルソード|
|レッドファイター|おばけキャンドル、フレイム|メラ、かぶとわり、スライム斬り、たいあたり、メラミ、キアリク、れんごく斬り、攻撃力ギャンブル|
|イエローファイター|とらおとこ、ギガントヒルズ|イオ、まじゅう斬り、ボミエアタック、キアリー、イオラ、特攻、ばくれん斬り、HPギャンブル|
|グリーンファイター|ぼうれいけんし、サイコロン|バギ、みかわしきゃく、あくま斬り、かまいたち、バギマ、しっぷうづき、ふうじん斬り、守備力ギャンブル|
|ブルーファイター|リザードキッズ、ブリザード|ヒャド、しぜん斬り、なめまわし、ブレスクラッシュ、ヒャダルコ、めいそう、ブリザーラッシュ、すばやさギャンブル|
|ホワイトファイター|スライムナイト、モヒカント|デイン、ぶっしつ斬り、まぶしい光、メダパニ斬り、ライデイン、フールシュート、ホーリーラッシュ、かしこさギャンブル|
|ブラックファイター|ドラキー、ダークナイト|ドルマ、ゾンビ斬り、マホトラ踊り、キアラル、ドルクマ、だつりょく斬り、ダークマッシャー、MPギャンブル|
|HP回復|ホイミスライム、じんめんガエルなど|ホイミ、スカラ、べホイミ、ザオラル、リホイミ、めいそう、ベホイマ、ザオリク|
|全体回復|ヘルコンドル、スライムベホマズンなど|ホイミ、キアリク、スクルト、ベホマラー、光のはどう、アモールの雨、せいれいのうた、ベホマズン|
|いじょう回復|キメラ、大王イカなど|キアリー、キアリク、キアラル、ザオラル、アモールの雨、光のはどう、ザオリク、いてつくはどう|
|サムライ|スライムファング、タツノコナイトなど|もろば斬り、あくま斬り、すてみ、バイキルト、ゾンビ斬り、めいそう、バイシオン、ダウンガード+|
|ぼうぎょ|コドラ、ぐんたいガニなど|スカラ、ホイミ、まぶしい光、スクルト、だいぼうぎょ、ベホイミ、だつりょく斬り、みがわり、ルカニガード+|
|しんそく|オーク、キラーパンサーなど|ピオラ、ホイミ、ボミエ、みかわしきゃく、すなけむり、ピオリム、しっぷうづき、ラウンドゼロ、ボミエガード+|
|MP回復|スライムカルゴ、エビラなど|マホトラ、マホヘル、マホヤル、マホトム、マフエル、マホトーン、マホヤズン、マホトラガード+、フールガード+|
|アッパー|リリパット、スカルサーペントなど|ピオラ、ホイミ、スカラ、インテ、バイキルト、ピオリム、スクルト、インテラ、バイシオン|
|ダウナー|おどるほうせき、せみもぐらなど|ダウン、フール、だつりょく斬り、フールシュート、ダウンオール、マフール、ダウンガード+、フールガード+|
|ジャミング|くしざしツインズ、スキッパーなど|ボミエ、ルカニ、作戦ふうじ、ボミエアタック、ボミオス、ルカナン、ダモーレ、ルカニガード+、ボミエガード+|
|VS呪文|あくまのめだま、サイレスなど|マホトム、マジックハック、インテ、フール、マジックバリア、フールシュート、マホカンタ、フールガード+、マホトーンガード+|
|VS呪文2|-|マホトーン、マジックハック、マジックバリア、マホカンタ、マフール、インテラ、くろいきり、フールガード+、マホトーンガード+|
|VSドラゴン|パラサキス、さまようよろいなど|ドラゴン斬り、バーハ、全てをすいこむ、くちをふさぐ、ブレスクラッシュ、フバーハ、ぎゃくふう、炎ブレスガード+、吹雪ブレスガード+|
|VSメタル|グランドシャーク、メタルハンターなど|ピオラ、メタル斬り、バイキルト、マジックハック、ピオリム、魔神斬り、すばやさ+30、メタルハンター|
|ガード|スライムつむり、デザートデーモンなど|スカラ、すなけむり、バーハ、スクルト、フバーハ、みがわり、マジックバリア、まもりのきり、ルカニガード+|
|てっぺき|うごくせきぞう、メカバーンなど|スクルト、全てをすいこむ、だいぼうぎょ、アストロン、ぎゃくふう、マホカンタ、まもりのきり、アタックカンタ、ルカニガード+|
|ふういん|おおめだま、ハエおとこなど|ブレスクラッシュ、ブレイクダンス、マホトーン、マジックハック、会心ふうじ、踊りふうじ、くちをふさぐ、体技ふうじ、斬撃ふうじ|
|さいみん|リップス、ビックアイなど|ラリホー、マヌーサ、メダパニ、まどいの息、なめまわし、ラリホーマ、メダパーニャ、こんらんガード+、ねむりガード+|
|どくが|いばらドラゴン、アルゴリザードなど|どく攻撃、どくの息、マヒ攻撃、やけつく息、もうどくの息、もうどく斬り、どくガード+、マヒガード+|
|ホラー|わらいぶくろ、ひとくい箱など|ハートブレイク、メダパニ、なめまわし、まどいの息、メダパニ斬り、みなごろし、メダパーニャ、マインドガード+、こんらんガード+|
|ため息|よるのていおう、くさった死体など|どくの息、あまい息、全てをすいこむ、まどいの息、ぎゃくふう、やけつく息、もうどくの息、どくガード+|
|ふういんの技|ヘルホーネット、エビルドライブなど|ボミエアタック、だつりょく斬り、フールシュート、斬撃ふうじ、ブレスクラッシュ、ブレイクダンス、マヌーサ斬り、体技ふうじ|
|レンジャー|いたずらもぐら、サーベルきつねなど|ハートブレイク、ボミエアタック、どく攻撃、メダパニ斬り、マヌーサ斬り、みかわしきゃく、マヒ攻撃、もうどく斬り、ぎゃくふう|
|アサシン|メタルドラゴン、ボーンナイトなど|ねむり攻撃、マヒ攻撃、あくま斬り、まぶしい光、メダパニ斬り、ゾンビ斬り、みなごろし、アサシンアタック、ザキガード+|
|ハンター|おおきづち、ポグフィッシュなど|ねむり攻撃、ゴールドアタック、ぬすっと斬り、メタル斬り、ドラゴン斬り、すてみ、スライム斬り、聖魔斬|
|バウンティハンター|ブラウニー、ヘラクレイザーなど|ぬすっと斬り、ぶっしつ斬り、ゴールドアタック、しっぷうづき、メタル斬り、マヒ攻撃、アサシンアタック、メタルハンター|
|神聖|ゴールデンゴーレム|ミラクルソード、ベホマラー、ライデイン、光のはどう、リホイミ、リザオラル、ベホマズン、ギガデイン、デインガード+|
|たたり|なげきのぼうれい|もろば斬り、ベタン、やみのはどう、ザキ、みなごろし、ザラキ、ベタドロン、ドルマガード+、ザキガード+|
|じごく|ダークスライム、ゆうれい船長|メダパニ、発火、ベタン、みなごろし、アサシンアタック、ザキ、聖魔斬、おにび、マダンテ|
|あんこく|ローズバトラー、スカルスパイダーなど|つめたい息、ドルマ、ゾンビ斬り、こおりの息、ドルクマ、くろいきり、やみのはどう、ドルモーア|
|ダンサー|どろにんぎょう、プークプックなど|みかわしきゃく、ふしぎな踊り、メダパニダンス、マホトラ踊り、さそう踊り、踊りふうじ、ハッスルダンス、死の踊り、メガザルダンス|
|ダイナマイト|バルンバ、はぐれメタルなど|いわなげ、れっぱ斬り、メガンテ、じひびき、メガザル、ばくれん斬り、がんせきおとし、ベタンガード+|
|あらくれ|デンデン竜、あばれうしどりなど|すなけむり、たいあたり、全てをすいこむ、さそう踊り、おたけび、ハッスルダンス、特攻、アタックカンタ|
|バーサーカー|くびかり族、ダンビラムーチョなど|もろば斬り、たいあたり、すてみ、特攻、みなごろし、魔神斬り、メガザルダンス、ダウンガード+|
|じこぎせい|ばくだんいわ、いっかく竜など|もろば斬り、たいあたり、全てをすいこむ、すてみ、特攻、みがわり、メガンテ、メガザルダンス、メガザル|
|死神|シャドー、デュランなど|かぶとわり、あくま斬り、つめたい息、ザキ、こおりの息、アサシンアタック、死の踊り、やみのはどう、ザラキ|
|ナイトメア|コサックシープ、ミミックなど|マホトラ、ねむり攻撃、あまい息、ぶきみな光、死の踊り、やみのはどう、ねむりガード+、マホトラガード+|
|コールドスリープ|ホークブリザード、キラーアーマーなど|ラリホー、つめたい息、ねむり攻撃、ザキ、こおりの息、ラリホーマ、ねむりガード+、息ふうじガード+|
|ゆうき|キングスライム、スライダーヒーローなど|ライデイン、ベホマラー、リホイミ、ギガデイン、ギガスラッシュ、ベホマズン、ギガブレイク、デインガード+|
|みずげい|シーメーダ、プチアーノンなど|ホイミ、水しぶき、さそう踊り、ベホイミ、まもりのきり、てっぽう水、アモールの雨、せいれいのうた、自動MP回復|
|バラエティ|パペットこぞう、わかめおうじなど|どくの息、ふしぎな踊り、だつりょく斬り、メダパニダンス、まどいの息、ブレイクダンス、会心ふうじ、アモールの雨、せいれいのうた|
|インスパイア|シャーマン、ワンダーフールなど|マホトラ踊り、ぶきみな光、さそう踊り、踊りふうじ、くちをふさぐ、なめまわし、ハッスルダンス、踊りふうじガード+|
|えんかい|ガオン、ひとくいサーベル|ボミエ、もろば斬り、ふしぎな踊り、ボミオス、フール、ブレスクラッシュ、ブレイクダンス、フールシュート、全てをすいこむ|
|スラフォース|スライム、バブルスライムなど|メラ、ホイミ、デイン、たいあたり、まぶしい光、ダウン、ベホイミ、マホヤル、自動HP回復|
|けもの道|ももんじゃ、ベビーパンサーなど|ハートブレイク、すなけむり、ドラゴン斬り、たいあたり、しっぷうづき、なめまわし、おたけび、聖魔斬、魔神斬り|
|アンデッド|ゴースト、おばけきのこなど|どく攻撃、かぶとわり、ねむり攻撃、ボミエアタック、あまい息、もうどく斬り、メガンテ、ザキガード+|
|ようじゅつ|レッサーデーモン、シルバーデビルなど|マホトム、ベタン、ダモーレ、マホトーン、マジックハック、ダウン、ザキ、マジックバリア、リバース|
|ドラゴンスピリッツ|ドラゴン、ギャオースなど|火の息、つめたい息、すなけむり、おたけび、いわなげ、発火、かまいたち、こおりの息、火炎の息|
|フェザーウィンド|メタッピー、ガーゴイルなど|ピオラ、かまいたち、ピオリム、バーハ、すなけむり、さみだれ斬り、フバーハ、ぎゃくふう、しんくうは|
|エコロジー|きりかぶおばけ、じんめんじゅなど|キアリー、キアリク、ベホイミ、キアラル、マホヤル、ふしぎな踊り、せいれいのうた、マホトラ踊り、ミラクルソード|
|むしのしらせ|はさみくわがた、おおさそりなど|スカラ、ラリホー、ハートブレイク、ねむり攻撃、マヒ攻撃、しぜん斬り、だいぼうぎょ、メダパニダンス、ハッスルダンス|
|いしあたま|マドハンド、リンリンなど|かぶとわり、メタル斬り、魔神斬り、スクルト、マホカンタ、ぶっしつ斬り、メガンテ、メガザル|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る