ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > ドラゴン系 のバックアップソース(No.2)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ドラゴン系 [#sfc40550]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|位階|名前|ランク|系統|サイズ|スキル|特性|耐性|剣|ヤリ|オノ|ハンマー|ムチ|ツメ|つえ|生息地|スカウト|一般配合|特殊配合|配合例|備考|h
|~2|[[コドラ]]|F|ドラゴン系|S|||||||||||平原|○|||||
|~9|[[リザードキッズ]]|F|ドラゴン系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~16|[[いばらドラゴン]]|F|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~24|[[アルゴリザード]]|F|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~36|[[デンデン竜]]|E|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~43|[[スノードラゴン]]|E|ドラゴン系|M|||||||||||||||||
|~50|[[いっかく竜]]|E|ドラゴン系|S|||||||||||海岸|○|||||
|~57|[[ドラゴンブッシュ]]|E|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~71|[[ドラゴン]]|D|ドラゴン系|M|||||||||||海岸|○|||||
|~77|[[スカルゴン]]|D|ドラゴン系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~84|[[ドラゴンバゲージ]]|D|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~92|[[フーセンドラゴン]]|D|ドラゴン系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~99|[[ギャオース]]|D|ドラゴン系|S|||||||||||海岸|○|||||
|~106|[[ダースドラゴン]]|D|ドラゴン系|M|||||||||||||||||
|~118|[[バトルレックス]]|C|ドラゴン系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~125|[[タツノコナイト]]|C|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~132|[[海竜]]|C|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~139|[[バルンバ]]|C|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~146|[[メタルドラゴン]]|C|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~157|[[強ドラゴン]]|B|ドラゴン系|M|||||||||||||||||
|~161|[[アルゴングレート]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~162|[[ヘルダイバー]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~170|[[ドラゴンソルジャー]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~178|[[スカイドラゴン]]|B|ドラゴン系|M|||||||||||断崖|○|||||
|~185|[[シャークマジュ]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~186|[[リザードファッツ]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~194|[[ギガントヒルズ]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~202|[[グレイトドラゴン]]|A|ドラゴン系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~212|[[アサシンブロス]]|A|ドラゴン系||||||||||||||||||
|~225|[[メカバーン]]|A|ドラゴン系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~238|[[ブラックドラゴン]]|S|ドラゴン系|S|||||||||||||||グレイトドラゴン×死神きぞく||
|~245|[[ギガントドラゴン]]|S|ドラゴン系|S|||||||||||||||ギガントヒルズ×アトラス||
|~252|[[はくりゅうおう]]|S|ドラゴン系|S|||||||||||||||メカバーン×ギガントドラゴン ||
|~254|[[りゅうおう]]|S|ドラゴン系|S|||||||||||||||グレイトドラゴン×魔王の使い||
|~267|[[最強ドラゴン]]|S|ドラゴン系||||||||||||||||||
|~273|[[竜王]]|SS|ドラゴン系|M|竜王|テンションアップ&br;自動HP回復&br;メガボディ||×|○|○|×|×|○|○|-|-|-|○|りゅうおう×はくりゅうおう×ゴールデンスライム×キャプテン・クロウ|竜神王の材料|
|~279|[[やまたのおろち]]|SS|ドラゴン系|L|やまたのおろち|ギガボディ&br;れんぞく&br;AI1〜3回行動&br;炎ブレスブレイク||×|×|×|×|×|×|○|-|-|-|○|タイラントワーム×ウイングタイガー×ブオーン×レティス|神龍の材料|
|~285|[[グレイナル]]|SS|ドラゴン系||竜のひざけ|デイン系のコツ&br;メガボディ&br;てんしのきまぐれ||○|○|×|×|×|○|○|-|-|-|○|バルボロス×竜神王|-|
|~289|[[バルボロス]]|SS|ドラゴン系||くろくかがやくやみ|メガボディ&br;プレッシャー&br;ベタンブレイク||×|×|○|○|×|○|○|-|現在入手方法は不明 今後の配信で配信されるだろう。|-|-|-|-|
|~291|[[神竜]]|SS|ドラゴン系|M|ブレス|デイン系のコツ&br;メガボディ&br;AI1〜3回行動||×|×|×|×|×|○|○|-|-|-|○|スノードラゴン×スカイドラゴン×はくりゅうおう×やまたのおろち|マスタードラゴンの材料|
|~297|[[竜神王]]|SS|ドラゴン系|M|竜神王|会心出やすい&br;自動 HP回復&br;ひん死で会心&br;メガボディ||○|×|○|×|×|○|○|-|-|-|○|竜王×大魔王ラプソーン|神鳥レティスの材料|
|~309|[[マスタードラゴン]]|??|ドラゴン系||||||||||||||||||
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る