ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > ヤリ のバックアップ差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ヤリ [#od252174]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|名前|攻撃力|買値(G)|売値(G)|入手場所|備考|h
|~てつのヤリ|9|310|31|アイテム販売機(最初から)&br;赤宝箱|スライム系に強い。|
|~プラントフォーク|16|780|78|アイテム販売機(ランク1)&br;ベビーサタンから|しぜん系に強い。&br;会心率アップ。|
|~はじゃのヤリ|22|920|92|アイテム販売機(ランク3)&br;オクトセントリーから|あくま系に強い。|
|~パルチザン|28|2300|230|アイテム販売機(ランク4)&br;バトルGP|ぶっしつ系に強い。|
|~ホーリーランス|34|2850|285|アイテム販売機(ランク6)|ゾンビ系に強い。|
|~ワイルドスピア|40|4400|440|アイテム販売機(ランク7)||
|~ドラゴンランス|45||||ドラゴン系に強い。|
|~ハルベルト|57|||アイテム販売機(ランク10)||
|~グラコスのヤリ|58|-|1100|キラーマシン2から|しぜん系に強い。&br;守備力アップ。|
|~えいゆうのやり|82||1650|||
|~ゲイボルグ|94||4250||会心の一撃が出やすい。|
|~グラコスのヤリ|58|-|1100|DQ6から来るキラーマシン2から|しぜん系に強い。&br;守備力アップ。|
|~えいゆうのやり|82|16500|1650|アイテム販売機(ランク11)||
|~ゲイボルグ|94|-|4250|魔界|会心の一撃が出やすい。|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る