ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > 能力値合計ランキング のバックアップ差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*能力値合計ランキング [#ged6f7b1]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki の 能力値合計ランキング を編集するページです。

|30|100||20||||||||||c
|順位|名前|系統|ランク|サイズ|特性|ガード|HP|MP|攻撃力|守備力|素早さ|賢さ|能力値合計|h
|~1|[[大魔王デスタムーア]]|???系|SS|M|自動MP回復&br;メガボディ&br;れんぞく|''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・炎ブレス・吹雪ブレス&br;''弱点:''斬撃ふうじ|1090|1170|690|890|1100|1260|6200|
|~2|[[オセアーノン]]|しぜん系|S|L|テンションアップ&br;ギガボディ&br;れんぞく&br;マヌーサブレイク|''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・マホトーン&br;''弱点:''炎ブレス|2080|870|900|840|640|840|6170|
|~3|[[神鳥レティス]]|しぜん系|SS|L|AI2回行動&br;ギガボディ&br;れんぞく・吹雪ブレスブレイク|''吸収:''デイン&br;''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・息ふうじ&br;''弱点'':ドルマ|1900|800|680|920|1240|620|6160|
|~4|[[魔王オルゴ・デミーラ]]|???系|SS|M|メガボディ&br;れんぞく&br;炎ブレスブレイク&br;吹雪ブレスブレイク|''反射:''炎ブレス・吹雪ブレス&br;''無効:''ねむり・どく・マヒ・マインド・ザキ&br;''半減:''こんらん&br;''弱点'':踊りふうじ|1130|1090|910|1110|670|1230|6140|
|~5|[[ガルマッゾ]]|ゾンビ系|SS|M|どくどくボディ&br;メガボディ&br;れんぞく&br;こんらん攻撃|''吸収:''ドルマ&br;''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・フール&br;''弱点:''デイン|1220|930|950|860|750|1250|5960|
|~5|[[大魔王ラプソーン]]|???系|SS|L|ギガボディ&br;れんぞく&br;AI1〜2回行動&br;ドルマブレイク|''吸収:''ドルマ&br;''無効:''どく・こんらん・ねむり・マヒ・&br;マインド・ザキ・ベタン&br;''弱点:''ボミエ|1960|1180|660|1000|550|610|5960|
|~7|[[グランスライム]]|スライム系|S|M|自動MP回復&br;メガボディ&br;いてつくはどう|''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・ザキ&br;''半減:''マインド|1190|1200|540|1030|750|1210|5920|
|~8|[[闘神レオソード]]|???系|??|L|ギガボディ&br;れんぞく&br;AI1〜2回行動&br;全ガードブレイク|''反射:''ザキ&br;''無効:''メラ・どく・ねむり・こんらん&br;マヒ・マインド・ダウン・斬撃ふうじ&br;''弱点:''フール|2120|550|700|850|1010|610|5840|
|~9|[[シドー]]|あくま系|S|M|回復のコツ&br;メガボディ&br;れんぞく&br;ねむり攻撃|''吸収:''ドルマ&br;''無効:''どく・ねむり・こんらん・&br;マヒ・マインド・ザキ&br;''弱点:''バギ|1200|960|890|930|650|1190|5820|
|~10|[[竜王]]|ドラゴン系|SS|M|テンションアップ&br;自動HP回復&br;メガボディ|''無効:''どく・ねむり・こんらん・マインド&br;ザキ・炎ブレス・吹雪ブレス&br;''半減:''マヒ|1270|700|1000|1070|820|940|5800|
|~11|[[グレイナル]]|ドラゴン系|SS|M|デイン系のコツ&br;メガボディ&br;てんしのきまぐれ|''吸収:''デイン&br;''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・炎ブレス&br;''弱点:''ドルマ|1370|470|1000|920|930|1030|5720|
|~11|[[オムド・ロレス]]|???系|??|L|ギガボディ&br;つねにマホカンタ&br;ギャンブルボディ&br;AI1〜3回行動|''吸収:''ギラ&br;''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・ドルマ&br;''弱点:''ボミエ|2120|800|600|1240|400|560|5720|
|~13|[[はくりゅうおう]]|ドラゴン系|S|M|テンションアップ&br;メガボディ&br;炎ブレスブレイク|''吸収:''デイン&br;''無効:''どく・ねむり・こんらん・マヒ・&br;マインド・ザキ・炎ブレス&br;''弱点:''マヌーサ|1280|680|960|1000|780|860|5560|
[[Sサイズ能力値合計ランキング]]&br;
[[Mサイズ能力値合計ランキング]]&br;
[[Lサイズ能力値合計ランキング]]

&br;※未完成。現在入手不可のモンスターも含む。

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る