ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > ゾンビ系 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ゾンビ系 [#k169b960]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|位階|名前|ランク|系統|サイズ|スキル|特性|耐性|剣|ヤリ|オノ|ハンマー|ムチ|ツメ|つえ|生息地|スカウト|一般配合|特殊配合|配合例|備考|h
|~7|[[ゴースト]]|F|ゾンビ系|S|アンデッド|みかわしアップ、&br;マホトーンブレイク|||||||||平原|○|○||スライム×&br;ドラキー||
|~14|[[きりかぶおばけ]]|F|ゾンビ系|S|エコロジー||||||||||密林|○|||||
|~22|[[おばけきのこ]]|F|ゾンビ系|S|アンデッド|どくブレイク|||||||||密林|○|||||
|~29|[[マドハンド]]|F|ゾンビ系|S|いしあたま||||||||||密林|○|||||
|~34|[[メラゴースト]]|F|ゾンビ系|S|メラ&ギラ|メラ系のコツ、&br;メラブレイク|||||||||||||||
|~41|[[ドロル]]|E|ゾンビ系|S|ギラ&ドルマ ||||||||||平原|○|||||
|~48|[[ミイラおとこ]]|E|ゾンビ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~55|[[エビルドライブ]]|E|ゾンビ系|S|ふういんの技|カウンター、&br;ダウンブレイク ||||||||||-|-|○|スカルゴン×&br;あくま系||
|~62|[[ドロルメイジ]]|E|ゾンビ系|S||||||||||||||||6月28日〜の世界選手権5勝賞品|
|~69|[[スキッパー]]|E|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~75|[[ダースウルフェン]]|D|ゾンビ系|S|ヒャド&ドルマ|テンションアップ|||||||||||○||||
|~82|[[ハエおとこ]]|D|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~89|[[パラサキス]]|D|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~97|[[がいこつ]]|D|ゾンビ系|S| ダウナー |体技ふうじブレイク|||||||||海岸、&br;遺跡|○|||||
|~104|[[ぼうれいけんし]]|D|ゾンビ系|S|グリーンファイター |みかわしアップ、&br;ギガキラー|||||||||海岸、&br;遺跡|○|||||
|~123|[[スカルサーペント]]|C|ゾンビ系|S|アッパー&br;かしこさアップ||||||||||海岸、&br;遺跡|○|||||
|~130|[[くさった死体]]|C|ゾンビ系|S|ため息|どくどくボディ|||||||||遺跡|○|○||||
|~137|[[さまようよろい]]|C|ゾンビ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~144|[[あくまのめだま]]|C|ゾンビ系|S|VS呪文|れんぞく(3回)、&br;ドルマブレイク|||||||||魔界|○|○||||
|~159|[[強がいこつ]]|B|ゾンビ系|S|ダウナー| カウンター、&br;わるぐち||||||||||-|-|○|がいこつ(Lv20以上)×&br;がいこつ(Lv20以上)||
|~167|[[ソードファントム]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~168|[[しりょうのきし]]|B|ゾンビ系|S|HP回復|マヒ攻撃|||||||||遺跡地下|○|○||||
|~175|[[ボーンナイト]]|B|ゾンビ系|S|アサシン|カウンター、&br;こんらんブレイク|||||||||遺跡|○|-|○|スカルサーペント×&br;エビルドライブ||
|~176|[[エビルスピリッツ]]|B|ゾンビ系|S|アンデッド|れんぞく(3回)、&br;こんらん攻撃|||||||||魔界|○|○||||
|~183|[[ゆうれい船長]]|B|ゾンビ系|S|じごく|ひん死で 会心、&br;ダウンブレイク|||||||||||○||||
|~191|[[ナイトリッチ]]|B|ゾンビ系|S|ふうえんの剣技|せんせいりつアップ、&br;ギガキラー|||||||||遺跡地下|○|||||
|~200|[[フラワーゾンビ]]|A|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~207|[[デスソシスト]]|A|ゾンビ系|M|||||||||||魔界|○|||||
|~210|[[ナイトキング]]|A|ゾンビ系|S|||||||||||魔界|○||||位階配合で生み出せる ゾンビ系 モンスター最上位|
|~217|[[なげきのぼうれい]]|A|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~224|[[ピサロナイト]]|A|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~230|[[死神きぞく]]|A|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~233|[[スカルスパイダー]]|A|ゾンビ系|M|||||||||||断崖|○|||||
|~243|[[デュラハーン]]|S|ゾンビ系|S|||||||||||||||死神きぞく×ぼうれいけんし||
|~250|[[ワイトキング]]|S|ゾンビ系|S|||||||||||||||なげきのぼうれい×キングスライム||
|~260|[[キャプテン・クロウ]]|S|ゾンビ系|S|キャプテン・クロウ|テンションアップ、&br;おうえん||||||||||-|-|-|-|エンディング後に入手&br;通信機能を使わない場合、入手は1体のみ|
|~272|[[最強がいこつ]]|S|ゾンビ系|S|||||||||||||||強がいこつ(Lv50以上)×&br;強がいこつ(Lv50以上)||
|~283|[[ガルマッゾ]]|SS|ゾンビ系|M|ガルマッゾ|どくどくボディ&br;メガボディ&br;れんぞく&br;こんらん攻撃||○|×|×|○|×|○|○|-|-|-|○|スライムマデュラ×大魔王ラプソーン×魔王オルゴ・デミーラ×キャプテン・クロウ|ダークドレアムの材料|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る