ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > Bランクモンスター の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*Bランクモンスター [#aa4304e6]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|位階|名前|ランク|系統|サイズ|スキル|特性|耐性|剣|ヤリ|オノ|ハンマー|ムチ|ツメ|つえ|生息地|スカウト|一般配合|特殊配合|配合例|備考|h
|~157|[[強ドラゴン]]|B|ドラゴン系|M|||||||||||||||||
|~158|[[強モーモン]]|B|まじゅう系|S|メラ&デイン|こうどう はやい、&br;オロオロ、&br;ラブリー|ギラ・踊りふうじ無効|-|○|○|-|-|○|○|-|-|-|○|モーモン(Lv20以上)×&br;モーモン(Lv20以上)||
|~159|[[強がいこつ]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~160|[[まどうスライム]]|B|スライム系|S|ギラ&デイン|れんぞく&br;ギラ系のコツ&br;ギラブレイク|ドルマを無効&br;フールを無効|×|×|×|×|○|○|○||×|○|×|||
|~161|[[アルゴングレート]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~162|[[ヘルダイバー]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~163|[[かぶとこぞう]]|B|しぜん系|S||テンションアップ|||||||||魔界|○|||||
|~164|[[ひくいどり]]|B|まじゅう系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~165|[[ようがん魔人]]|B|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~166|[[キラーアーマー]]|B|あくま系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~167|[[ソードファントム]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~168|[[しりょうのきし]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~169|[[ダークスライム]]|B|スライム系|S|じごく|ドルマ系のコツ&br;わるぐち|デインによわい&br;ドルマで回復|×|○|×|×|○|○|○|断崖|○|○|×|||
|~170|[[ドラゴンソルジャー]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~171|[[デスファレーナ]]|B|しぜん系|S|||||||||||||||||
|~172|[[バードファイター]]|B|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~173|[[ボル]]|B|ぶっしつ系|S|||||||||||||||||
|~174|[[なぞのしんかん]]|B|あくま系|S|||||||||||||||||
|~175|[[ボーンナイト]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||遺跡|○|||||
|~176|[[エビルスピリッツ]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~177|[[ワンダーエッグ]]|B|スライム系|S|エコロジー|カウンター&br;ギラブレイク|デインを無効&br;ドルマを無効&br;マホトラを無効|×|×|×|○|○|○|○||×|○|×|||
|~178|[[スカイドラゴン]]|B|ドラゴン系|M|||||||||||断崖|○|||||
|~179|[[コングヘッド]]|B|しぜん系|S|||||||||||||||||
|~180|[[ピンクモーモン]]|B|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~181|[[ミミック]]|B|ぶっしつ系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~182|[[アークデーモン]]|B|あくま系|S|||||||||||||||||
|~183|[[ゆうれい船長]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||||||||
|~184|[[ダークナイト]]|B|スライム系|S|ブラックファイター|テンションアップ&br;ドルマ系のコツ|ドルマを無効&br;斬撃ふうじを無効|×|○|○|×|×|○|○||○|○|×|||
|~185|[[シャークマジュ]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~186|[[リザードファッツ]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~187|[[おおがらす]]|B|しぜん系|S|||||||||||||||||
|~188|[[キラーピッケル]]|B|まじゅう系|S|||||||||||||||||
|~189|[[ボストロール]]|B|あくま系|M|||||||||||密林|○|||||
|~190|[[ジャミラス]]|B|あくま系|S|||||||||||||||||
|~191|[[ナイトリッチ]]|B|ゾンビ系|S|||||||||||遺跡地下(夜)||||||
|~192|[[ルーファ]]|B|スライム系|S||||○|×|×|×|○|○|○||×|○|×|||
|~193|[[スライムベホマズン]]|B|スライム系|S|全体回復|回復のコツ&br;くじけぬ心|ザキを無効&br;マホトーンを無効|×|○|×|×|○|○|○||×|○|○|||
|~194|[[ギガントヒルズ]]|B|ドラゴン系|S|||||||||||||||||
|~195|[[ブオーン]]|B|まじゅう系|G|||||||||||||||||
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る