ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > 交換マスター の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*交換マスター情報 [#pd7d3583]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の 交換マスター情報 を編集するページです。

**交換マスターについて [#c4cfbe30]
-交換マスターは各島のGピットのサロンに現れる。
--壁に向かっている孤独な人。
-初めて出会った交換マスターには、話しかけることで友達になることができる。
-2回目以降の出会いでは、モンスターの交換ができる。
-モンスター交換の際は、その場でモンスターを連れていなくても預かり所にいれば交換できる。
-特定の交換マスターに会いたい場合は、Gピットのサロンに出入りするだけでマスターは変わる。
--但し、出現するマスターは島によって決まっている。
-1度交換したマスターとは二度と会うことはない(エンディング後の話)。
--アロマとの交換は、ピサロナイト♂かベリアル♀の二者択一。出会う島によって条件が異なる。

-Q.なかなかマスターに出会えないのですが?
--A.マスターが出るか否かはプレイヤーの水上バイクでの島移動に依存しているようなので、探してみては?Gピット→桟橋で水上バイクに乗る→着いたらすぐにルーラ→元のGピットでマスターを探す→いなければ水上バイクの繰り返しの方法をおすすめします。
-Q.お目当てのマスターに会えません。
--A.マスターがいる時はGピット奥の扉を出入りするとマスターが変わります。Gピットを移動するとメンバーも変わるようですが、どうしても会えないなら今いるマスターと交換してしまえば、他のマスターが出てくる確率が上がるみたいです。表のストーリー進行にある全員と(たとえば会長との闘技場特別試合前ならAの条件のある全員と)交換できます。このマスターと交換したから他のマスターと交換できないという事はないようです。
-Q.同じマスターとはもう交換できないの?
--A.ストーリーが進めば違う条件で交換できる様になりますが、同じ交換条件で2回以上できたという報告は入ってないようです。

//質問専用スレッドの724です。07年2月10日時点での個人的な考察ですがもし
//皆さんが試して合っていたらコメント欄から見えるところに格上げしてください。
//考察
// 1.マスターの一団はプレイヤーが水上バイクで島を移動するたびにGピットに
//出現するかしないか、また一団のメンバーが決まるようだ。
// 2.出現する場合、Gピット奥のドアに出入りするたびマスターの一団の中から
//ランダムに選ばれて出現するようだ。
// 3.知り合いになるか交換すると、そのGピットからマスターの一団が消えて、
//考察1の状態に戻る。
// 4.同じマスターと同じ条件では2回以上交換できないようだ。物語が進んで
//交換条件が変わると、同じマスターと違う条件で交換ができる。
// 5.交換条件の範囲内であればどのモンスターを渡しても、同じパラメーター、
//スキルを持ったモンスターがやってくるようだ。また次回の交換にも影響を
//及ぼさないようだ。

**交換マスターのモンスターが変わるタイミング [#e3d058a3]
-交換マスターのモンスターは、時期によって下表のように変わっていく。

|時期|タイミング|h
|~A|バトルGP参加登録後〜|
|~B|闘技場特別試合後〜|
|~C|4ヶ所目のほこらクリア後〜|
|~D|バトルGPクリア後〜|
|~D+|Dに加え、エンディング後〜|
**交換マスター一覧 [#p5f88225]

|No.|名前|外見|時期|自分が&br;差し出す&br;モンスター|←→|相手から&br;譲り受ける&br;モンスター|h
|~1|アロマ|アロマ|D+|バッファロン、モヒカント|←→|ピサロナイト♂|
|~|~|~|D+|ボストロール、ギガンテス|←→|ベリアル♀|
|~2|エドアル|男性(青)|A|ぶっしつ系×3|←→|アルミラージ♀|
|~|~|~|B|メタッピー|←→|もりもりスライム♂|
|~|~|~|C|メタルハンター×2|←→|ボル♀|
|~|~|~|D|メタルドラゴン|←→|バブルキング♂|
|~3|カレン|少女|A|フレイム|←→|アルゴリザード♀|
|~|~|~|B|デザートデーモン|←→|スライムナイト♂|
|~|~|~|C|ダンビラムーチョ|←→|メタルドラゴン♀|
|~|~|~|D|ボストロール|←→|モヒカント♂|
|~4|スミス|くさったしたい|A|ゾンビ系×3|←→|いばらドラゴン♂|
|~|~|~|B|くさったしたい|←→|コサックシープ♀|
|~|~|~|C|くさったしたい×3|←→|ミミック♂|
|~|~|~|D|おおがらす|←→|アンクルホーン♀|
|~5|トライガー|とらおとこ|A|しぜん系×3|←→|プークプック♂|
|~|~|~|B|ベビーパンサー|←→|さつじんいかり♀|
|~|~|~|C|キラーパンサー|←→|おおドラキー♂|
|~6|ベホイミン|ホイミスライム|A|あくま系×3|←→|ホイミスライム♀|
|~|~|~|B|リリパット|←→|エンゼルスライム♂|
|~|~|~|C|しりょうのきし|←→|ベホマスライム♀|
|~|~|~|D|キラーアーマー、ドラゴンバゲージ|←→|スライムベホマズン♂|
|~7|ヘレン|女(青)|A|プリズニャン|←→|オーク♂|
|~|~|~|B|プリズニャン×2|←→|かくとうパンサー♀|
|~|~|~|C|プリズニャン×3|←→|キラーパンサー♂|
|~|~|~|D|プリズニャン×3|←→|ボストロール♀|
|~8|マリネリス|女(赤)|A|サーベルきつね|←→|いっかくりゅう♂|
|~|~|~|B|よるのていおう|←→|ドラゴン♀|
|~|~|~|C|あくましんかん|←→|オクトセントリー♂|
|~|~|~|D|ジャミラス|←→|ギガンテス♀|
|~9|ライムス|男(青)|A|スライム系×3|←→|ブリザード♂|
|~|~|~|B|スライムナイト|←→|ギャオース♀|
|~|~|~|C|キングスライム|←→|キラーアーマー♂|
|~|~|~|D|スライムベホマズン|←→|ゴーレム♀|
|~10|リー|あらくれ|A|ドラゴン系×2|←→|スライムカルゴ♂|
|~|~|~|B|いっかくりゅう|←→|ばくだんいわ♂|
|~|~|~|C|バトルレックス|←→|ダークナイト♂|
|~|~|~|D+|メタルドラゴン|←→|ジャミラス♂|
|~11|ゼノア|老人|D+|はぐれメタル×2|←→|メタルカイザー♀|
|~12|BAR・ヘカーテ|男(緑)&br;女(青)|B|しぜん系×3|←→|いばらドラゴン♂|
|~|~|~|C|まじゅう系×3|←→|スライムつむり♀|

**交換したモンスターのレベルとスキル [#pfee7933]
//・現在、同じ条件なら必ず同じモンスターになるのか違うモンスターが出てくるのか
//全く情報が足りておりません。同じマスター、同じ時期でステータスやスキルに違い
//のあるモンスターが出現しましたら是非とも枠を作って並べて書き込んでください。
//よろしくお願いします。

|No.|名前|時期|相手から&br;譲り受ける&br;モンスター|Lv|HP|MP|スキル1|スキル2|スキル3|h
|~1|アロマ|D+|ピサロナイト♂|23|205|38|HPかいふく|ふういんのわざ|MPかいふく|
|~|~|D+|ベリアル♀|32|246|88|HPかいふく|イオ&ドルマ2|MPかいふく|
|~2|エドアル|A|アルミラージ♀||||アサシン|けものみち|しゅびアップ|
|~|~|B|もりもりスライム♂||||アサシン|バギ&デイン|すばやさアップ|
|~|~|C|ボル♀|18|144|39|アサシン|ぼうぎょ|しゅびアップ|
|~|~|D|バブルキング♂|23|206|26|アサシン|どくが|ためいき|
|~3|カレン|A|アルゴリザード♀|3|38|10|ダンサー|どくが|こうげきアップ|
|~|~|B|スライムナイト♂||||ダンサー|ホワイトファイター|こうげきアップ|
|~|~|C|メタルドラゴン♀|21|186|48|ダンサー|アサシン|こうげきアップ|
|~|~|D|モヒカント♂|24|220|88|ダンサー|ホワイトファイター|こうげきアップ|
|~4|スミス|A|いばらドラゴン♂|11|104|12|アンデッド|どくが|こうげきアップ|
|~|~|B|コサックシープ♀|||||||
|~|~|C|ミミック♂|20|111|33|アンデッド|ナイトメア|ホラー|
|~|~|D|アンクルホーン♀|24|194|52|アンデッド|バギ&ヒャド|メラ&イオ|
|~5|トライガー|A|プークプック♂|9|60|10|イエローファイター|ダンサー|あらくれ|
|~|~|B|さつじんいかり♀||||イエローファイター|いしあたま|ガード|
|~|~|C|おおドラキー♂|20|186|98|イエローファイター|イオ&ヒャド|ドルマガード|
|~6|ベホイミン|A|ホイミスライム♀|4|28|28|HPかいふく|スラフォース|すばやさアップ|
|~|~|B|エンゼルスライム♂|||||||
|~|~|C|ベホマスライム♀|17|136|98|HPかいふく|レッドファイター|かしこさアップ|
|~|~|D|スライムベホマズン♂|||||||
|~7|ヘレン|A|オーク♂|12|88|15|けものみち|しんそく|かしこさアップ|
|~|~|B|かくとうパンサー♀|||||||
|~|~|C|キラーパンサー♂|20|201|15|けものみち|しんそく|こうげきアップ|
|~|~|D|ボストロール♀|23|303|33|けものみち|VSドラゴン|アースガード|
|~8|マリネリス|A|いっかくりゅう♂|3|42|9|みずげい|じこぎせい|こうげきアップ|
|~|~|B|ドラゴン♀|||||||
|~|~|C|オクトセントリー♂|18|132|61|みずげい|ふうらいのけんぎ|しゅびアップ|
|~|~|D|ギガンテス♀|23|288|16|みずげい|VSメタル|こうげきアップ|
|~9|ライムス|A|ブリザード♂|5|84|16|スラフォース|ブルーファイター|バギ&ヒャド|
|~|~|B|ギャオース♀||||スラフォース|ウォーターガード|ドラゴンスピリッツ|
|~|~|C|キラーアーマー♂|22|210|38|スラフォース|コールドスリープ|かしこさアップ|
|~|~|D|ゴーレム♀|18|205|12|スラフォース|アンデッド|こうげきアップ|
|~10|リー|A|スライムカルゴ♂|12|32|15|かえん|MPかいふく|しゅびアップ|
|~|~|B|ばくだんいわ♂||||かえん|じこぎせい|ぼうぎょ|
|~|~|C|ダークナイト♂|14|92|25|かえん2|ブラックファイター|すばやさアップ|
|~|~|D|ジャミラス♂|23|204|28|かえん3|フェザーウインド|メラ&バギ|
|~11|ゼノア|D|メタルカイザー♀|11|48|164|じごく|てっぺき|イオ&ドルマ|
|~12|BAR・ヘカーテ|B|いばらドラゴン♂|11|122|12|かえん|どくが||
|~|~|C|スライムつむり♀|10|32|15|ガード|しゅびアップ||
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る