ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > あくま系 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*あくま系 [#e4034d9a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の あくま系 を編集するページです。

**あくま系の特徴 [#p20ec97e]
-HP、攻撃力、守備力が高く、攻撃の特技にも強い。

**あくま系モンスター一覧 [#g52fac70]
||100|||||20|20|20|20|||c
|位階|名前|説明|スキル|特性|ガード|ランク|スカウト|一般配合|特殊配合|出現場所|配合組み合わせ例|h
|~6|&pgid(,ドラキー);|闇の中を 素早く飛んで 敵の攻撃を かわす|ブラックファイター&br;すばやさアップ|みかわしアップ|まふうじをむこう|F|○|○|×|ノビス島(夜)&br;名もなき島||
|~13|&pgid(,リップス);|ヌルヌル湿った 体が キモかわいいと 評判|さいみん&br;かしこさアップ||マホトラをむこう|F|○|○|×|ノビス島ダンジョン||
|~21|&pgid(,おおめだま);|ピンチになると 思い掛けない チカラを発揮するタイプ|ふういん&br;かしこさアップ|ひんしでかいしん|ザキをむこう|F|○|○|×|ノビス島(夜)&br;流砂の道||
|~29|&pgid(,シーメーダ);|涼しげな 見た目をした 夏に 会いたいモンスター|みずげい&br;かしこさアップ|かいふくとくい|みずでかいふく&br;まふうじをむこう|F|○|○|×|デオドラン島&br;デオドラン島ダンジョン||
|~36|&pgid(,ベビーサタン);|いたずら好きの 小悪魔は 爆発が お気に入り|メラ&イオ&br;かしこさアップ|イオけいとくい|まふうじをむこう|E|○|○|×|サンドロ島ダンジョン||
|~43|&pgid(,ドルイド);|プヨプヨの体は いろいろな 攻撃呪文に 強い|イオ&バギ&br;かしこさアップ(バギガード)||こうげきじゅもんむこう|E|○|○|×|デオドラン島ダンジョン&br;モルボンバ島||
|~51|&pgid(,じんめんガエル);|表の顔と 裏の顔を 持つ 二面相のあるタイプ|HPかいふく&br;しゅびアップ| |メラによわい&br;マヌーサをむこう|E|○|○|×|モルボンバ島||
|~61|&pgid(,デザートデーモン);|スプーンを 武器に使うほど スイーツが大好き|ガード&br;かしこさアップ||マヌーサをむこう|D|○|×|○|サンドロ島ダンジョン|ベビーサタン×びっくりサタン|
|~62|&pgid(,びっくりサタン);|その 独特のアクションは 他の誰にも マネできない|ダンサー&br;おどりふうじガード||マホトラをむこう&br;まふうじをむこう|D|○|○|×|レガリス島(北)||
|~71|&pgid(,くびかりぞく);|倒した獲物の 首の数を 自慢し合っているそうだ|バーサーカー&br;こうげきアップ|メタルハンター|ザキをむこう|D|○|○|×|レガリス島(南)&br;レガリス島(北)||
|~79|&pgid(,レッサーデーモン);|暗黒の 地の底から 這い出した 赤い 悪魔|ようじゅつ&br;こんらんガード| |イオをむこう|D|○|○|×|レガリス島(南)&br;レガリス島(北)&br;太陽の塔||
|~88|&pgid(,サイレス);|沈黙を こよなく 愛する 無口なモンスター|VSじゅもん&br;マホトラガード||まふうじをむこう|C|○|○|×|月の塔||
|~95|&pgid(,おおドラキー);|ゆっくり ゆっくり 空を飛ぶ 巨大な ドラキー|イオ&ヒャド&br;ドルマガード|みかわしアップ|イオをむこう&br;ドルマでかいふく|C|○|×|×|名もなき島|なし|
|~98|&pgid(,オクトセントリー);|高い 攻撃力で 敵を 一突きに する|ふうらいのけんぎ||みずでかいふく&br;ダウンをむこう|C|×|○|×||サイレス×ギャオース|
|~113|&pgid(,あくましんかん);|邪心を 信奉し 闇の力を操る 神官|イオ&バギ&br;かしこさアップ|バギけいとくい|まふうじをむこう|C|○|○|×|太陽の塔||
|~123|&pgid(,キラーアーマー);|血に染まった 鎧をまとう 凶悪な 殺人鬼|コールドスリープ&br;かしこさアップ|せんせいりつアップ|こんらんをむこう|B|○|○|○|ヨッドムア島2|さまようよろい×オクトセントリー&br;さまようよろい×びっくりサタン&br;さまようよろい×レッサーデーモン|
|~126|&pgid(,なぞのしんかん);|暗黒心を 崇拝する 道から 外れた 神官|バギ&ドルマ&br;こうげきアップ|ドルマけいとくい|まふうじをむこう|B|○|×|○|ラストダンジョン|あくましんかん×パペットこぞう|
|~132|&pgid(,アークデーモン);|大爆発を 操るという 上級悪魔|メラ&イオ2&br;マインドガード|イオけいとくい|イオをむこう&br;ザキをむこう|B|×|○|○| |デザートデーモン×ダンビラムーチョ&br;デザートデーモン×アンクルホーン|
|~137|&pgid(,ボストロール);|敵がミンチになるまで 殴り続ける 狂気のモンスター|VSドラゴン&br;アースガード|かいしんでやすい|ザキをむこう&br;マヌーサをむこう&br;ねむりをむこう|B|○|×|○|モルボンバ島ダンジョン&br;(1匹のみ)|バッファロン×サイコロン&br;ギガンテス×サイコロン&br;ギガンテス×バッファロン|
|~140|&pgid(,ジャミラス);|二回攻撃を 身に着けた 恐るべき 使い手|メラ&バギ|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;やすみによわい|A|×|○|×||アークデーモン×デンデンりゅう|
|~149|&pgid(,グラコス);|海のモンスターを 支配するという 海底の 覇者|ヒャド&デイン||みずでかいふく&br;まふうじをむこう|A|×|×|○||オクトセントリー×アークデーモン&br;マーマン×アークデーモン|
|~153|&pgid(,まおうのつかい);|いくつもの 武器を 操る 魔界のエリートソルジャー|ヒャド&ドルマ2&br;かしこさアップ|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;ダウンによわい|A|×|○|×|||
|~160|&pgid(,ベリアル);|攻撃も 特技も 強力な 悪魔の王|イオ&ドルマ2&br;かしこさアップ|AI2かいこうどう&br;イオけい とくい|イオをむこう&br;ザキをむこう&br;まふうじによわい|A|×|×|○||デザートデーモン×アークデーモン&br;アークデーモン×グレイトドラゴン|
|~169|&pgid(,カンダタ);|かつては 悪名高い 盗賊として 恐れられていた|バウンティハンター&br;アサシン|テンションアップ|ザキをむこう&br;やすみをむこう|S|○|×|×|[[すれちがい通信>配信モンスター#w0c36c2c]]&br;(1匹のみ)|なし|
|~175|&pgid(,おにこんぼう);|体よりも 大きな 棍棒で 敵を 粉砕する|じこぎせい|かいしんでやすい|ザキをむこう|S|×|×|○||ボストロール×リザードファッツ&br;ボストロール×ギガントヒルズ|
|~182|&pgid(,シドー);|世界に 死を 呼び込むという 破壊の神|HPかいふく|みかわしアップ&br;テンションアップ|ドルマでかいふく&br;ザキをむこう&br;こんらんをむこう|S|×|×|○| |まおうのつかい×うごくせきぞう&br;まおうのつかい×バッファロン|
|~188|&pgid(,ゾーマ);|この世の支配を望む大魔王の中の大魔王|ふぶき2|AI2かいこうどう|デインによわい&br;ザキをむこう&br;まふうじをむこう|SS|×|×|○||シドー×ワイトキング&br;シドー×デュラハーン&br;シドー×しにがみきぞく|
|~193|&pgid(,デスタムーア);|夢と 現実の世界を 支配しようとする 大魔王|デスタムーア|HPじどうかいふく&br;MPじどうかいふく|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|SS|×|×|○||ミルドラース×エスターク|
**あくま系モンスター能力値一覧 [#r0c5ce21]
|25|100|20|20|20|20|20|20|20||||||||20|c
|No.|名前|&pgid(,剣);|&pgid(,オノ);|&pgid(,ヤリ);|&pgid(,ハンマー);|&pgid(,ツメ);|&pgid(,つえ);|&pgid(,ムチ);|&pgid(,HPランキング,HP);|&pgid(,MPランキング,MP);|&pgid(,攻撃力ランキング,攻撃力);|&pgid(,守備力ランキング,守備力);|&pgid(,素早さランキング,素早さ);|&pgid(,賢さランキング,賢さ);|&pgid(,能力値合計ランキング,能力値合計);|&pgid(,レベルアップ,LVUP);|h
|~145|&pgid(,ドラキー);|○||○||○|○||420|280|350|350|600|420|2420|A|
|~146|&pgid(,リップス);|||○|○|○|○||450|280|530|510|240|220|2230|C|
|~147|&pgid(,おおめだま);|||○|○|○|○||410|360|440|520|360|200|2290|D|
|~148|&pgid(,シーメーダ);|||○|○||○|○|280|320|320|400|900|500|2720|A|
|~149|&pgid(,ベビーサタン);|○||○|○||○||460|430|450|480|420|480|2720|D|
|~150|&pgid(,ドルイド);|○||○|○||○||260|850|200|530|520|999|3359||
|~151|&pgid(,じんめんガエル);|||○||○|○|○|410|560|400|450|460|500|2780||
|~152|&pgid(,デザートデーモン);|○|○|○|||○||620|380|580|550|260|320|2710|D|
|~153|&pgid(,びっくりサタン);|○||○||○|○||480|590|280|620|610|610|3190||
|~154|&pgid(,くびかりぞく);||○|○|○||○||550|380|620|540|400|320|2810||
|~155|&pgid(,レッサーデーモン);|○||○||○|○||460|660|420|480|440|720|3180||
|~156|&pgid(,サイレス);|○||○|○||○||580|500|580|570|480|560|3270||
|~157|&pgid(,おおドラキー);|○||○||○|○||650|160|650|720|580|480|3240|D|
|~158|&pgid(,オクトセントリー);||○|○|○||○||590|480|540|640|500|520|3270|D|
|~159|&pgid(,あくましんかん);|||○|○||○|○|460|810|350|550|560|999|3729|E|
|~160|&pgid(,キラーアーマー);|○|○|○|||○||740|400|690|670|460|480|3440|E|
|~161|&pgid(,なぞのしんかん);||○|○|○||○||500|999|230|680|640|999|4048||
|~162|&pgid(,アークデーモン);|○||○||○|○||720|380|680|760|420|420|3380|F|
|~163|&pgid(,ボストロール);|||○|○|○|○||930|100|820|780|160|100|2890||
|~164|&pgid(,ジャミラス);|○||○|○||○||670|560|560|750|670|480|3690|E|
|~165|&pgid(,グラコス);|○|○|○|||○||790|490|720|760|660|740|4160|D|
|~166|&pgid(,まおうのつかい);|○|○|○|||○||740|400|690|670|460|480|3440||
|~167|&pgid(,ベリアル);|○|○|○|||○||740|380|760|680|360|380|3300|F|
|~168|&pgid(,カンダタ);||○|○|○||○||860|580|900|950|800|500|4590|G2|
|~169|&pgid(,おにこんぼう);|||○|○|○|○||999|350|999|999|500|350|4197|F2|
|~170|&pgid(,シドー);|○||○||○|○||890|850|750|850|560|700|4600|E2|
|~171|&pgid(,ゾーマ);|○||○|○||○||680|660|740|900|700|999|4679|G2|
|~172|&pgid(,デスタムーア);|○||○|○||○||780|999|540|800|999|999|5117|D2|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る