ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > あくま系 のバックアップソース(No.12)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*あくま系 [#e4034d9a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の あくま系 を編集するページです。

**あくま系の特徴 [#p20ec97e]
-HP、攻撃力、守備力が高く、攻撃の特技にも強い。

**あくま系モンスター一覧 [#g52fac70]

||100|60|||||20|20|20|20|||c
|位階|名前|系統|説明|スキル|特性|ガード|ランク|スカウト|一般配合|特殊配合|出現場所|配合組み合わせ例|h
|~6|&pgid(,ドラキー);|&pgid(,あくま系);|やみのなかを すばやくとんで てきのこうげきを かわす|ブラックファイター&br;すばやさアップ|みかわしアップ|まふうじをむこう|F|○|○|×|ノビス島(夜)&br;名もなき島||
|~13|&pgid(,リップス);|&pgid(,あくま系);|ヌルヌルしめった からだが キモかわいいと ひょうばん|さいみん&br;かしこさアップ||マホトラをむこう|F|○|○|×|ノビス島ダンジョン||
|~21|&pgid(,おおめだま);|&pgid(,あくま系);|ピンチになると おもいがけない チカラをはっきするタイプ|ふういん&br;かしこさアップ|ひんしでかいしん|ザキをむこう|F|○|○|×|ノビス島(夜)&br;流砂の道||
|~29|&pgid(,シーメーダ);|&pgid(,あくま系);|すずしげな みためをした なつに あいたいモンスター|みずげい&br;かしこさアップ|かいふくとくい|みずでかいふく&br;まふうじをむこう|F|○|○|×|デオドラン島&br;デオドラン島ダンジョン||
|~36|&pgid(,ベビーサタン);|&pgid(,あくま系);|いたずらずきの こあくまは ばくはつが おきにいり|メラ&イオ&br;かしこさアップ|イオけいとくい|まふうじをむこう|E|○|○|×|サンドロ島ダンジョン||
|~43|&pgid(,ドルイド);|&pgid(,あくま系);|プヨプヨのからだは いろいろな こうげきじゅもんに つよい|イオ&バギ&br;かしこさアップ(バギガード)||こうげきじゅもんむこう|E|○|○|×|デオドラン島ダンジョン&br;モルボンバ島||
|~51|&pgid(,じんめんガエル);|&pgid(,あくま系);|おもてのカオと うらのカオを もつ にめんせいのあるタイプ|HPかいふく&br;しゅびアップ| |メラによわい&br;マヌーサをむこう|E|○|○|×|モルボンバ島||
|~61|&pgid(,デザートデーモン);|&pgid(,あくま系);|スプーンを ぶきにつかうほど スイーツがだいすき|ガード&br;かしこさアップ||マヌーサをむこう|D|○|×|○|サンドロ島ダンジョン|ベビーサタン×びっくりサタン|
|~62|&pgid(,びっくりサタン);|&pgid(,あくま系);|その どくとくのアクションは ほかのだれにも マネできない|ダンサー&br;おどりふうじガード||マホトラをむこう&br;まふうじをむこう|D|○|○|×|レガリス島(北)||
|~71|&pgid(,くびかりぞく);|&pgid(,あくま系);|たおしたエモノの くびのかずを じまんしあってるそうだ|バーサーカー&br;こうげきアップ|メタルハンター|ザキをむこう|D|○|○|×|レガリス島(南)&br;レガリス島(北)||
|~79|&pgid(,レッサーデーモン);|&pgid(,あくま系);|あんこくの ちのそこから はいだした あかい あくま|ようじゅつ&br;こんらんガード| |イオをむこう|D|○|○|×|レガリス島(南)&br;レガリス島(北)&br;太陽の塔||
|~88|&pgid(,サイレス);|&pgid(,あくま系);|ちんもくを こよなく あいする むくちなモンスター|VSじゅもん&br;マホトラガード||まふうじをむこう|C|○|○|×|月の塔||
|~95|&pgid(,おおドラキー);|&pgid(,あくま系);|ゆっくり ゆっくり そらをとぶ きょだいな ドラキー|イオ&ヒャド&br;ドルマガード|みかわしアップ|イオをむこう&br;ドルマでかいふく|C|○|×|×|名もなき島|スカウトのみ|
|~98|&pgid(,オクトセントリー);|&pgid(,あくま系);|たかい こうげき力で てきを ひとつきに する|ふうらいのけんぎ||みずでかいふく&br;ダウンをむこう|C|×|○|×|||
|~113|&pgid(,あくましんかん);|&pgid(,あくま系);|じゃしんを しんぽうし やみのチカラをあやつる しんかん|イオ&バギ&br;かしこさアップ|バギけいとくい|まふうじをむこう|C|○|○|×|太陽の塔||
|~123|&pgid(,キラーアーマー);|&pgid(,あくま系);|ちにそまった よろいをまとう きょうあくな さつじんき|コールドスリープ&br;かしこさアップ|せんせいりつアップ|こんらんをむこう|B|○|○|○||さまようよろい×オクトセントリー&br;さまようよろい×びっくりサタン&br;さまようよろい×レッサーデーモン|
|~126|&pgid(,なぞのしんかん);|&pgid(,あくま系);|あんこくしんを すうはいする みちから はずれた しんかん|バギ&ドルマ&br;こうげきアップ|ドルマけいとくい|まふうじをむこう|B|○|×|○||あくましんかん×パペットこぞう|
|~132|&pgid(,アークデーモン);|&pgid(,あくま系);|だいばくはつを あやつるという じょうきゅうあくま|メラ&イオ2|イオけいとくい|イオをむこう&br;ザキをむこう|B|×|○|○| |デザートデーモン×ダンビラムーチョ&br;デザートデーモン×アンクルホーン|
|~137|&pgid(,ボストロール);|&pgid(,あくま系);|テキがミンチになるまで なぐりつづける きょうきのモンスター|VSドラゴン&br;アースガード|かいしんでやすい|ザキをむこう&br;マヌーサをむこう&br;ねむりをむこう|B|○|×|○|モルボンバ島ダンジョン|バッファロン×サイコロン&br;ギガンテス×サイコロン&br;ギガンテス×サイコロン|
|~140|&pgid(,ジャミラス);|&pgid(,あくま系);|2かいこうげきを みにつけた おそるべき つかいて|メラ&バギ|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;やすみによわい|A|×|○|×|||
|~149|&pgid(,グラコス);|&pgid(,あくま系);|うみのモンスターを しはいするという かいていの はしゃ|ヒャド&デイン||みずでかいふく&br;まふうじをむこう|A|×|×|○||オクトセントリー×アークデーモン&br;マーマン×アークデーモン|
|~153|&pgid(,まおうのつかい);|&pgid(,あくま系);|いくつもの ぶきを あやつる まかいのエリートソルジャー|ヒャド&ドルマ2|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;ダウンによわい|A|×|○|×||ジャミラス×うごくせきぞう|
|~160|&pgid(,ベリアル);|&pgid(,あくま系);|こうげきも とくぎも きょうりょくな あくまのおう|イオ&ドルマ2|AI2かいこうどう|イオをむこう&br;ザキをむこう&br;まふうじによわい|A|×|×|○||デザートデーモン×アークデーモン&br;アークデーモン×グレイトドラゴン|
|~ |&pgid(,カンダタ);|&pgid(,あくま系);||||||×|×|×|||
|~175|&pgid(,おにこんぼう);|&pgid(,あくま系);||じこぎせい|かいしんでやすい|ザキをむこう|S|×|×|○||ボストロール×リザードファッツ&br;ボストロール×ギガントヒルズ|
|~182|&pgid(,シドー);|&pgid(,あくま系);|せかいに しを よびこむという はかいのかみ|HPかいふく|みかわしアップ&br;テンションアップ|ドルマでかいふく&br;ザキをむこう&br;こんらんをむこう|S|×|×|○| |まおうのつかい×うごくせきぞう&br;まおうのつかい×バッファロン|
|~171|&pgid(,ゾーマ);|&pgid(,あくま系);|この世の支配を望む大魔王の中の大魔王|ふぶき2|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう|SS|×|×|○||シドー×ワイトキング&br;シドー×デュラハーン&br;シドー×しにがみきぞく|
|~ |デスタムーア|あくま系||デスタムーア|HP自動かいふく&br;MP自動かいふく|ザギをむこう&br;ふぶきをむこう&br;かえんをむこう|SS|||||ミルドラース×エスターク|

**あくま系モンスター能力値一覧 [#r0c5ce21]
|25|100|20|20|20|20|20|20|20||||||||c
|No.|名前|剣|オノ|ヤリ|ハンマー|ツメ|つえ|ムチ|HP|MP|攻撃力|守備力|素早さ|賢さ|能力値合計|h
|~145|&pgid(,ドラキー);|○||○||○|○||420|280|350|350|600|420|2420|
|~146|&pgid(,リップス);|||○|○|○|○||450|280|530|510|240|220|2230|
|~147|&pgid(,おおめだま);|||○|○|○|○||410|360|440|520|360|200|2290|
|~148|&pgid(,シーメーダ);|||○|○||○|○|280|320|320|400|900|500|2720|
|~149|&pgid(,ベビーサタン);|○||○|○||○||460|430|450|480|420|480|2720|
|~150|&pgid(,ドルイド);|○||○|○||○||260|850|200|530|520|999|3359|
|~151|&pgid(,じんめんガエル);|||○||○|○|○|410|560|400|450|460|500|2780|
|~152|&pgid(,デザートデーモン);|○|○|○|||○||620|380|580|550|260|320|2710|
|~153|&pgid(,びっくりサタン);|○||○||○|○||480|590|280|620|610|610|3190|
|~154|&pgid(,くびかりぞく);||○|○|○||○||550|380|620|540|400|320|2810|
|~155|&pgid(,レッサーデーモン);|○||○||○|○||460|660|420|480|440|720|3180|
|~156|&pgid(,サイレス);|○||○|○||○||580|500|580|570|480|560|3270|
|~157|&pgid(,おおドラキー);|○||○||○|○||650|160|650|720|580|480|3240|
|~158|&pgid(,オクトセントリー);||○|○|○||○||590|480|540|640|500|520|3270|
|~159|&pgid(,あくましんかん);|||○|○||○|○|460|810|350|550|560|999|3729|
|~160|&pgid(,キラーアーマー);|○|○|○|||○||740|400|690|670|460|480|3440|
|~161|&pgid(,なぞのしんかん);||○|○|○||○||500|999|230|680|640|999|4048|
|~162|&pgid(,アークデーモン);|○||○||○|○||720|380|680|760|420|420|3380|
|~163|&pgid(,ボストロール);|||○|○|○|○||930|100|820|780|160|100|2890|
|~164|&pgid(,ジャミラス);|○||○|○||○||670|560|560|750|670|480|3690|
|~165|&pgid(,グラコス);|○|○|○|||○||790|490|720|760|660|740|4160|
|~166|&pgid(,まおうのつかい);|○|○|○|||○||740|400|690|670|460|480|3440|
|~167|&pgid(,ベリアル);|○|○|○|||○||740|380|760|680|360|380|3300|
|~168|&pgid(,カンダタ);||||||||860|580|900|950|800|500|4590|
|~169|&pgid(,おにこんぼう);|||○|○|○|○||999|350|999|999|500|350|4197|
|~170|&pgid(,シドー);|○||○||○|○||890|850|750|850|560|700|4600|
|~171|&pgid(,ゾーマ);|○||○|○||○||680|660|740|900|700|999|4679|
|~172|&pgid(,デスタムーア);|○||○|○||○||780|999|540|800|999|999|5117|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る