ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > スライム系 のバックアップソース(No.20)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スライム系 [#oc8d87a3]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の スライム系 を編集するページです。

**スライム系の特徴 [#t3d3cb71]
-すばやさがかなり高く、戦闘援護系の特技に強い。

**スライム系モンスター一覧 [#lccae281]

||100|60|||||20|20|20|20|||c
|位階|名前|系統|説明|スキル|特性|ガード|ランク|スカウト|一般配合|特殊配合|出現場所|配合組み合わせ例|h
|~1|&pgid(,スライム);|&pgid(,スライム系);|ゼリーのように やわらかい からだをもつ モンスター|スラフォース&br;こうげきアップ(すばやさアップ)|かいしんでやすい| |F|○|○|×|ノビス島&br;名もなき島||
|~8|&pgid(,バブルスライム);|&pgid(,スライム系);|毒の沼から 生まれただけに 体に 毒を 持っている|スラフォース&br;すばやさアップ|どくどくボディ|どくをむこう|F|○|○|×|デオドラン島ダンジョン||
|~15|&pgid(,スライムつむり);|&pgid(,スライム系);|びっくりすると 殻の中に 身を隠す 臆病なやつ|ガード&br;すばやさアップ| | |F|○|○|×|デオドラン島||
|~23|&pgid(,ホイミスライム);|&pgid(,スライム系);|しょくしゅを武器に 戦う 姿が とても かわいらしい|HPかいふく&br;すばやさアップ|かいふくとくい|まふうじをむこう|F|○|○|×|サンドロ島||
|~31|&pgid(,スライムベス);|&pgid(,スライム系);|肉食の スライムは 体の色が 赤くなると言う|メラ&デイン&br;すばやさアップ|メラけいとくい|メラをむこう|E|○|○|×|名もなき島||
|~38|&pgid(,ドラゴスライム);|&pgid(,スライム系);|ドラゴンと スライムの 血を うけついで 生まれた スライム|スラフォース|みかわしアップ|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|E|×|○|○|-|スライム×ドラゴン系|
|~46|&pgid(,スライムカルゴ);|&pgid(,スライム系);|おもたい 巻貝を せおっているわりには びんしょうだ|MPかいふく| |マヌーサをむこう|E|×|○|×|-||
|~53|&pgid(,スライムファング);|&pgid(,スライム系);|鋭いツメで 敵を 切り裂く 凶暴なスライム|さむらい&br;すばやさアップ|テンションアップ|ダウンをむこう|D|○|○|×|モルボンバ島(夜)||
|~65|&pgid(,スライムナイト);|&pgid(,スライム系);|実は 下のスライムが ナイトに命令を くだしてる|ホワイトファイター|カウンター|こんらんをむこう|D|×|○|×|-||
|~67|&pgid(,メタルスライム);|&pgid(,スライム系);|メタルでコーティングされた とても 素早いスライム|スラフォース&br;すばやさアップ|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|D|○|×|×|レガリス島(南)&br;モルボンバ島||
|~73|&pgid(,メタルライダー);|&pgid(,スライム系);|メタルスライムに惚れた ナイトが 弟子入りを 志願したとか|びゃくやのけんぎ&br;すばやさアップ|カウンター|マヒをむこう|D|○|○|×|ヨッドムア島||
|~81|&pgid(,エンゼルスライム);|&pgid(,スライム系);|せいぜんに よいおこないを つんだ スライムだけが なれる|HPかいふく&br;デインガード|みかわしアップ&br;デインけいとくい|デインでかいふく&br;ドルマによわい&br;ザキをむこう|D|○|○|×|デオドラン島(夜)||
|~82|&pgid(,もりもりスライム);|&pgid(,スライム系);|マ素の 影響で 独自の 進化を遂げた スライム|バギ&デイン&br;すばやさアップ|テンションアップ&br;ひんしでかいしん|ザキをむこう|D|○|×|×|名もなき島||
|~84|&pgid(,もりもりベス);|&pgid(,スライム系);|高濃度のマ素が スライムベスに 進化を もたらした!|メラ&ドルマ|メラけいとくい|メラをむこう|D|×|×|○|-|もりもりスライム×スライムベス|
|~90|&pgid(,スライムブレス);|&pgid(,スライム系);|ドラキーに似ているが血液が大の苦手|ドラゴンスピリッツ|みかわしアップ|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|C|×|○|×|-||
|~99|&pgid(,キングスライム);|&pgid(,スライム系);|たくさんのスライムが 一致団結し 合体した 姿|ゆうき&br;すばやさアップ|かいしんでやすい|ザキをむこう|C|○|×|○|ノビス島|もりもりスライム×もりもりスライム&br;スライム×スライム×スライム×スライム([[4体配合]])|
|~104|&pgid(,ベホマスライム);|&pgid(,スライム系);|ホイミスライムの 上を行く 回復の スペシャリスト|HPかいふく|かいふくとくい|ザキをむこう&br;まふうじをむこう|C|×|○|○|-||
|~107|&pgid(,はぐれメタル);|&pgid(,スライム系);|液体金属のボディが衝撃を和らげる|ダイナマイト&br;すばやさアップ|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|C|○|×|○|ラストダンジョン&br;デオドランのメタルエリア|メタルスライム×メタルスライム|
|~117|&pgid(,ダークスライム);|&pgid(,スライム系);|ドラキーと同じで人の生き血をチューチュー吸うぞ|じごく|みかわしアップ&br;ドルマけいとくい|デインによわい&br;ドルマでかいふく|B|×|○|×|-||
|~125|&pgid(,ダークナイト);|&pgid(,スライム系);|悪い心を持ったナイトを乗せて悪に染まったスライム|ブラックファイター&br;すばやさアップ|テンションアップ|ドルマをむこう|B|○|○|×|ヨッドムア島(夜)||
|~134|&pgid(,スライムベホマズン);|&pgid(,スライム系);|特訓によりベホマズンを覚えた癒しの帝王|ぜんたいかいふく|かいふくとくい|ザキをむこう&br;まふうじをむこう|B|×|○|○|-|キングスライム×キングスライム|
|~144|&pgid(,バブルキング);|&pgid(,スライム系);|スライムを真似たバブルスライムたちが合体した姿|ためいき|どくどくボディ|どくをむこう&br;マヒをむこう|A|×|○|×|-||
|~151|&pgid(,メタルカイザー);|&pgid(,スライム系);|騎士道精神を重んじる高貴なるスライム|イオ&ドルマ|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|A|×|×|○|-|メタルスライム×メタルスライム × はぐれメタル×メタルライダー([[4体配合]])|
|~164|&pgid(,メタルキング);|&pgid(,スライム系);|ぷっくりしたボディからは想像出来ないすばやさを持つ|イオ&ヒャド&br;すばやさアップ|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|S|○|×|○|デオドランのメタルエリア&br;他マスター|はぐれメタル×はぐれメタル×はぐれメタル×はぐれメタル([[4体配合]])|
|~177|&pgid(,スライムマデュラ);|&pgid(,スライム系);|マデュライトのボディを持つスライム GPとは無関係だ|かえん2|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|S|×|×|○|-|もりもりベス×もりもりベス×スライムベホマズン×メタルキング([[4体配合]])|
|~184|&pgid(,グランスライム);|&pgid(,スライム系);|長生きしたキングスライムは賢者のごとき知恵を持つ|イオ&デイン|テンションアップ&br;じどうMPかいふく|ザキをむこう|S|×|×|○|-|キングスライム×メタルキング × バブルキング×メタルカイザー([[4体配合]])|
|~ |&pgid(,ゴールデンスライム);|&pgid(,スライム系);|あらゆる 攻撃に強い 勇者のごとき スライム|イオ&デイン|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|SS|×|×|○|-|グランスライム×グランスライム×ゴールドマン×ゴールドマン([[4体配合]])|
|~ |&pgid(,トロデ);|&pgid(,スライム系);|DQ8のキャラクター||||SS|×|×|○|||


**スライム系モンスター能力値一覧 [#f9623eb4]
|25|100|20|20|20|20|20|20|20||||||||20|c
|No.|名前|&pgid(,剣);|&pgid(,オノ);|&pgid(,ヤリ);|&pgid(,ハンマー);|&pgid(,ツメ);|&pgid(,つえ);|&pgid(,ムチ);|&pgid(,HPランキング,HP);|&pgid(,MPランキング,MP);|&pgid(,攻撃力ランキング,攻撃力);|&pgid(,守備力ランキング,守備力);|&pgid(,素早さランキング,素早さ);|&pgid(,賢さランキング,賢さ);|&pgid(,能力値合計ランキング,能力値合計);|&pgid(,レベルアップ,LVUP);|h
|~1|&pgid(,スライム);||○|○||○|○|○|450|300|400|450|390|410|2400||
|~2|&pgid(,バブルスライム);||||○|○|○|○|440|310|420|460|340|420|2390||
|~3|&pgid(,スライムつむり);|○||○||○|○||360|400|440|930|120|340|2590||
|~4|&pgid(,ホイミスライム);|||○||○|○|○|340|520|310|340|540|540|2590||
|~5|&pgid(,スライムベス);|||○||○|○|○|480|380|470|480|420|440|2670||
|~6|&pgid(,ドラゴスライム);||○|○||○|○||520|200|600|500|460|260|2540|D|
|~7|&pgid(,スライムカルゴ);|||○|○|○|○||440|370|560|999|100|380|2849||
|~8|&pgid(,スライムファング);|||○|○|○|○||650|140|580|620|440|440|2870||
|~9|&pgid(,スライムナイト);||○|○||○|○||500|370|440|600|420|420|2750||
|~10|&pgid(,メタルスライム);|||○||○|○|○|18|680|450|999|999|700|3846|H|
|~11|&pgid(,メタルライダー);|○||○||○|○||480|350|500|610|400|340|2680|B|
|~12|&pgid(,エンゼルスライム);|||○||○|○|○|440|640|320|510|540|999|3449||
|~13|&pgid(,もりもりスライム);||○|○||○|○||800|280|470|530|120|180|2380||
|~14|&pgid(,もりもりベス);||○|○||○|○||700|320|540|620|180|180|2540||
|~15|&pgid(,スライムブレス);|||○|○|○|○||580|420|600|690|520|440|3250||
|~16|&pgid(,キングスライム);|||○|○|○|○||730|400|520|600|280|540|3070|D|
|~17|&pgid(,ベホマスライム);|||○||○|○|○|580|750|300|500|520|700|3350|F|
|~18|&pgid(,はぐれメタル);|||○||○|○|○|32|820|450|999|999|880|4180|H|
|~19|&pgid(,ダークスライム);|||○||○|○|○|530|680|510|630|680|900|3930||
|~20|&pgid(,ダークナイト);||○|○||○|○||690|430|470|670|420|540|3220|D|
|~21|&pgid(,スライムベホマズン);|||○||○|○|○|880|540|270|520|480|440|3130||
|~22|&pgid(,バブルキング);|||○|○|○|○||910|600|620|660|400|720|3910||
|~23|&pgid(,メタルカイザー);||○|○||○|○||48|999|500|999|999|999|4544||
|~24|&pgid(,メタルキング);|||○|○|○|○||56|999|600|999|800|999|4453||
|~25|&pgid(,スライムマデュラ);||||||||64|999|750|999|999|999|4810||
|~26|&pgid(,グランスライム);|○||○||○|○||940|999|420|900|620|740|4619||
|~27|&pgid(,ゴールデンスライム);||○|○||○|○||64|999|999|999|999|999|5059||
|~28|&pgid(,トロデ);||||||||880|550|780|740|650|650|4250||
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る