ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > ゾンビ系 のバックアップ差分(No.9)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ゾンビ系 [#v16a64ea]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の ゾンビ系 を編集するページです。

**ゾンビ系の特徴 [#x0772912]
-HPがやや高く、他の能力のバランスがよい系統。マヒなどに強い。

**ゾンビ系モンスター一覧 [#y9998559]
||100|60|||||20|20|20|20|||c
|位階|名前|系統|説明|スキル|特性|ガード|ランク|スカウト|一般配合|特殊配合|出現場所|配合組み合わせ例|h
|~7|&pgid(,ゴースト);|&pgid(,ゾンビ系);| |アンデッド&br;こうげきアップ|みかわしアップ|ザキをむこう|F|○|○|×|ノビス島(夜)||
|~14|&pgid(,メラゴースト);|&pgid(,ゾンビ系);| |かえん&br;しゅびアップ|メラけいとくい|メラでかいふく&br;みずによわい&br;ほのおブレスでかいふく|F|○|○|×|サンドロ島||
|~22|&pgid(,きりかぶおばけ);|&pgid(,ゾンビ系);| |エコロジー&br;こうげきりょくアップ| |メラによわい&br;まふうじをむこう|F|○|○|×|ノビス島(夜)&br;名もなき島||
|~30|&pgid(,おばけきのこ);|&pgid(,ゾンビ系);| |アンデッド&br;こうげきアップ| |メラによわい&br;どくをむこう|E|○|○|×|サンドロ島||
|~37|&pgid(,マドハンド);|&pgid(,ゾンビ系);| |いしあたま&br;こうげきアップ| |メラによわい&br;マヌーサをむこう|E|○|○|×|流砂の道||
|~44|&pgid(,エビルドライブ);|&pgid(,ゾンビ系);| |ふういんのわざ&br;こうげきアップ|カウンター|デインによわい&br;まふうじをむこう|E|○|×|○|サンドロ島(夜)|スカルゴン×がいこつ&br;スカルゴン×ぼうれいけんし&br;スカルゴン×スライムナイト|
|~45|&pgid(,ミイラおとこ);|&pgid(,ゾンビ系);| |アンデッド&br;こうげきアップ| |ヒャドをむこう&br;デインによわい&br;ザキをむこう|E|○|○|×|サンドロ島ダンジョン||
|~52|&pgid(,スキッパー);|&pgid(,ゾンビ系);| |ジャミング&br;こうげきアップ| |やすみをむこう|E|○|○|×|デオドラン島ダンジョン||
|~63|&pgid(,ぼうれいけんし);|&pgid(,ゾンビ系);| |グリーンファイター&br;こうげきアップ|みかわしアップ|バギをむこう&br;デインによわい&br;ザキをむこう|D|○|○|×|月の塔||
|~72|&pgid(,ハエおとこ);|&pgid(,ゾンビ系);| |ふういん&br;マホトラガード|みかわしアップ|メラによわい&br;ねむりをむこう|D|○|○|×|ヨッドムア島||
|~80|&pgid(,がいこつ);|&pgid(,ゾンビ系);| |ダウナー&br;こうげきアップ| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;やすみをむこう|D|○|○|×|ヨッドムア島||
|~89|&pgid(,くさったしたい);|&pgid(,ゾンビ系);| |ためいき&br;こうげきアップ| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;どくをむこう|C|○|○|×|ヨッドムア島||
|~100|&pgid(,さまようよろい);|&pgid(,ゾンビ系);| |VSドラゴン&br;こうげきアップ|テンションアップ|ザキをむこう|C|○|○|×|レガリス島(南)(夜)&br;月の塔||
|~102|&pgid(,ダースウルフェン);|&pgid(,ゾンビ系);| |ヒャド&ドルマ&br;こうげきアップ|テンションアップ|デインによわい&br;ダウンをむこう|C|○|×|×|モルボンバ島(夜)||
|~115|&pgid(,ソードファントム);|&pgid(,ゾンビ系);| |バギ&ドルマ&br;こうげきアップ|みかわしアップ|デインによわい&br;ザキをむこう&br;マヌーサをむこう|B|○|×|○| |しりょうのきし×しりょうのきし|
|~116|&pgid(,しりょうのきし);|&pgid(,ゾンビ系);| |HPかいふく&br;こうげきアップ| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;やすみをむこう|B|○|○|×|太陽の塔|さまようよろい×メタルナイト|
|~120|&pgid(,ボーンナイト);|&pgid(,ゾンビ系);| |アサシン|カウンター|デインによわい&br;ねむりをむこう|B|×|×|○| |エビルドライブ×さまようよろい|
|~124|&pgid(,エビルスピリッツ);|&pgid(,ゾンビ系);| |アンデッド&br;マインドガード| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;どくをむこう|B|○|○|×| ||
|~133|&pgid(,おおがらす);|&pgid(,ゾンビ系);| |フェザーウインド|みかわしアップ|ザキをむこう|B|×|○|×| ||
|~141|&pgid(,フラワーゾンビ);|&pgid(,ゾンビ系);| |バラエティ&br;こうげきアップ| |メラによわい&br;まふうじをむこう|A|○|○|○|モルボンバ島(夜)|わかめおうじ×ソードファントム&br;わかめおうじ×しりょうのきし|
|~154|&pgid(,なげきのぼうれい);|&pgid(,ゾンビ系);| |たたり| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;ねむりをむこう|A|×|○|×| ||
|~157|&pgid(,ピサロナイト);|&pgid(,ゾンビ系);| |ふういんのわざ|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;マヒによわい|A|×|×|○| |キラーアーマー×オーシャンクロー&br;キラーアーマー×しにがみきぞく|
|~161|&pgid(,しにがみきぞく);|&pgid(,ゾンビ系);| |ようじゅつ|カウンター|デインによわい&br;ザキをむこう&br;やすみをむこう|A|×|×|○| |ダークナイト×ボーンナイト&br;モヒカント×ボーンナイト|
|~170|&pgid(,デュラハーン);|&pgid(,ゾンビ系);| |さむらい|テンションアップ|ザキをむこう&br;マヒをむこう|S|×|×|○| |しにがみきぞく×ぼうれいけんし&br;しにがみきぞく×なげきのぼうれい|
|~176|&pgid(,ワイトキング);|&pgid(,ゾンビ系);| |しにがみ| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;ねむりをむこう|S|×|×|○| |なげきのぼうれい×キングスライム&br;なげきのぼうれい×バブルキング|
||&pgid(,キャプテン・クロウ);|&pgid(,ゾンビ系);||||||×|×|×|海|海賊イベントのみ|
||&pgid(,オルゴ・デミーラ);|&pgid(,ゾンビ系);|||||SS|||||はくりゅうおう×デスタムーア|
||&pgid(,キャプテン・クロウ);|&pgid(,ゾンビ系);| |キャプテン・クロウ|テンションアップ|ザキをむこう&br;こんらんをむこう&br;マヒをむこう|S|×|×|×|海|海賊イベントのみ|
||&pgid(,オルゴ・デミーラ);|&pgid(,ゾンビ系);| |じごく|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;こんらんによわい&br;マヒをむこう|SS|×|×|○| |はくりゅうおう×デスタムーア|
||&pgid(,ガルマッゾ);|&pgid(,ゾンビ系);|||||SS|||||ラプソーン大×オルゴデミーラ×キャプテンクロウ×スライムマデュラ(祖父母)|

**ゾンビ系モンスター能力値一覧 [#c3563038]
|25|100|20|20|20|20|20|20|20||||||||c
|No.|名前|剣|オノ|ヤリ|ハンマー|ツメ|つえ|ムチ|HP|MP|攻撃力|守備力|素早さ|賢さ|能力値合計|h
|~173|&pgid(,ゴースト);|○||||○|○|○|330|520|250|340|600|600|2640|
|~174|&pgid(,メラゴースト);|○||||○|○|○|310|630|180|420|500|740|2780|
|~175|&pgid(,きりかぶおばけ);|○||○||○|○||450|310|460|540|260|260|2280|
|~176|&pgid(,おばけきのこ);|○||||○|○|○|440|340|420|480|320|320|2320|
|~177|&pgid(,マドハンド);|○|||○||○|○|480|380|470|520|380|480|2710|
|~178|&pgid(,エビルドライブ);|○|○||○||○||450|250|320|430|720|360|2530|
|~179|&pgid(,ミイラおとこ);|○||○|||○|○|560|240|510|560|360|220|2450|
|~180|&pgid(,スキッパー);|○||○||○|○||480|320|450|700|420|320|2690|
|~181|&pgid(,ぼうれいけんし);|○|○|○|||○||470|350|510|570|700|560|3160|
|~182|&pgid(,ハエおとこ);|○||○|○||○||520|350|490|520|760|160|2800|
|~183|&pgid(,がいこつ);|○|○|○|||○||620|290|580|630|340|280|2740|
|~184|&pgid(,くさったしたい);|○||○|○||○||800|320|670|320|320|140|2570|
|~185|&pgid(,さまようよろい);|○|○|○|||○||600|360|630|740|480|420|3230|
|~186|&pgid(,ダースウルフェン);|○|||○|○|○||640|140|660|760|620|400|3220|
|~187|&pgid(,ソードファントム);|○|○|○|||○||580|580|500|580|820|620|3680|
|~188|&pgid(,しりょうのきし);|○|○|○|||○||750|420|650|580|440|440|3280|
|~189|&pgid(,ボーンナイト);|○|○|○|||○||640|240|520|610|760|500|3270|
|~190|&pgid(,エビルスピリッツ);|○|||○|○|○||420|860|440|640|800|960|4120|
|~191|&pgid(,おおがらす);|○|||○|○|○||600|500|650|750|750|600|3850|
|~192|&pgid(,フラワーゾンビ);|○|||○||○|○|670|850|560|720|720|800|4320|
|~193|&pgid(,なげきのぼうれい);|○||○|○||○||640|999|420|790|680|999|4528|
|~194|&pgid(,ピサロナイト);|○|○|○|||○||640|420|740|630|580|580|3590|
|~195|&pgid(,しにがみきぞく);|○||○|○||○||750|450|480|670|920|620|3890|
|~196|&pgid(,デュラハーン);|○|||○||○||880|550|880|950|680|900|4840|
|~197|&pgid(,ワイトキング);|○||○|○||○||700|999|200|900|900|999|4698|
|~198|&pgid(,キャプテン・クロウ);|○|○||||○|○|870|700|800|880|820|420|4490|
|~199|&pgid(,オルゴ・デミーラ);||||||||740|860|680|830|480|915|4505|
|~199|&pgid(,オルゴ・デミーラ);|○||○||○|○||740|860|680|830|480|915|4505|
|~200|&pgid(,ガルマッゾ);||||||||800|700|700|620|600|999|4419|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る