ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > しぜん系 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*しぜん系 [#ucd76267]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の しぜん系 を編集するページです。

**しぜん系の特徴 [#ea0410f2]
-かしこさが高く、補助系の特技を覚えやすい。

SSランクは通常プレーではゲット不可
**しぜん系モンスター一覧 [#yf24df33]
||100|||||20|20|20|20|||c
|位階|名前|説明|スキル|特性|ガード|ランク|スカウト|一般配合|特殊配合|出現場所|配合組み合わせ例|h
|~3|&pgid(,くしざしツインズ);|息の合ったコンビネーションで大回転アタックだ!|ジャミング&br;しゅびアップ| |メラによわい&br;ねむりをむこう|F|○|○|×|デオドラン島||
|~10|&pgid(,ポグフィッシュ);|空中も泳げてしまうブタっぽいおさかな|ハンター|みかわしアップ|みずでかいふく&br;マホトラをむこう|F|×|○|×| ||
|~17|&pgid(,おおさそり);|毒の尻尾の一刺しは即座に敵をマヒさせる|むしのしらせ&br;しゅびアップ|かいしんでやすい&br;ビリビリボディ|メラによわい&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|F|○|×|○|サンドロ島|ぐんたいガニ×しぜん系|
|~18|&pgid(,ぐんたいガニ);|硬い甲羅と素早いよこ歩きがチャームポイント|ぼうぎょ&br;しゅびアップ| |メラによわい|F|○|○|×|サンドロ島(夜)|おおさそり×リップス|
|~25|&pgid(,キメラ);|鳥モンスターでありながら呪文も得意とする|いじょうかいふく&br;しゅびアップ|みかわしアップ|こんらんをむこう|F|○|○|×|サンドロ島(夜)|ポグフィッシュ×おおめだま|
|~33|&pgid(,アルミラージ);|鋭くとがったツノで敵を突き刺すどうもうなウサギ|けものみち&br;しゅびアップ|テンションアップ|マホトラをむこう|E|○|○|×|デオドラン島|キメラ×いっかくりゅう|
|~40|&pgid(,プチアーノン);|実は自分が一番カワイイと思っている|みずげい&br;しゅびアップ| |みずでかいふく&br;まふうじをむこう|E|○|○|×|デオドラン島|シーメーダ×アルミラージ|
|~48|&pgid(,プリズニャン);|しましま模様の美しさが自慢らしい|バギ&ヒャド&br;しゅびアップ|ヒャドけいとくい|ヒャドをむこう|E|○|○|×|デオドラン島ダンジョン|アルミラージ×スライムカルゴ|
|~55|&pgid(,ベビーパンサー);|ベビーとは言えども鋭い爪の一撃は油断できない|けものみち&br;しゅびアップ|テンションアップ|ボミエをむこう|D|○|○|×|レガリス島(南)|プリズニャン×ベビーサタン|
|~68|&pgid(,ヘルホーネット);|毒針で敵を突き刺す虫モンスターの殺し屋|ふういんのわざ&br;しゅびアップ|みかわしアップ&br;ビリビリボディ|メラによわい&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|D|○|○|×|モルボンバ島||
|~75|&pgid(,おおうつぼ);|鋭い牙で噛み付く巨大なうつぼのモンスター|さいみん|みかわしアップ&br;どくどくボディ|みずでかいふく&br;どくをむこう|D|×|○|×| |ぐんたいガニ×くびかりぞく|
|~85|&pgid(,あばれうしどり);|攻撃を喰らうとやり返すカウンターパンチャー|あらくれ|カウンター|ねむりによわい&br;ダウンをむこう|D|×|○|×| |おおうつぼ×ばくだんいわ|
|~92|&pgid(,ヘルコンドル);|見た目は厳ついが実は温かい心の持ち主|ぜんたいかいふく&br;しゅびアップ|みかわしアップ|ふぶきブレスをむこう|C|○|○|×|ノビス島&br;モルボンバ島|サイレス×あばれうしどり|
|~96|&pgid(,キラーパンサー);|猛スピードで駆け寄り鋭き爪で敵を切り裂く|しんそく&br;しゅびアップ|テンションアップ&br;こうどうはやい|ボミエをむこう|C|○|×|○|レガリス島(南)|ベビーパンサー×ベビーパンサー×ベビーパンサー×ベビーパンサー(4体配合)|
|~108|&pgid(,じんめんじゅ);|ダメージを受けても自前で回復するタフな奴|エコロジー&br;アースガード|じどうHPかいふく|メラによわい|C|○|○|○|モルボンバ島(夜)|くしざしツインズ×くしざしツインズ×きりかぶおばけ×きりかぶおばけ(4体配合)|
|~111|&pgid(,はさみくわがた);|虫モンスター界の王座を目指し今日も戦う|むしのしらせ&br;しゅびアップ|テンションアップ|メラによわい&br;ねむりをむこう|C|○|×|○|モルボンバ島|エビラ×おおさそり|
|~119|&pgid(,かぶとこぞう);|瞬発力を生かした体当たりを得意とする|むしのしらせ&br;こうげきアップ|テンションアップ|メラによわい&br;ねむりをむこう|B|○|○|×|モルボンバ島||
|~128|&pgid(,デスファレーナ);|りんぷんを撒き散らしながら羽ばたく巨大な蛾|どくが&br;しゅびアップ|みかわしアップ&br;どくどくボディ|メラによわい&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|B|○|○|×|モルボンバ島(夜)||
|~136|&pgid(,コングヘッド);|大きな棍棒で力任せに敵に殴りかかる|ハンター&br;しゅびアップ|かいしんでやすい|マヌーサをむこう|B|○|○|×|モルボンバ島|ヘルコンドル×おおがらす|
|~142|&pgid(,ワニバーン);|炎や吹雪に強い空飛ぶ巨大なワニ|けものみち| |ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|A|×|×|○| |だいおうイカ×グラコス&br;マップ出現マスター|
|~147|&pgid(,エビラ);|えびぞりジャンプからの一撃で敵を葬り去る|MPかいふく| |みずでかいふく&br;こんらんをむこう|A|×|○|×| |フラワーゾンビ×しぜん系|
|~152|&pgid(,オーシャンクロー);|先制攻撃が得意な奇襲のプロフェッショナル |ふうえんのけんぎ|こうどうはやい|こんらんをむこう|A|×|×|○| |かくとうパンサー×ワニバーン|
|~158|&pgid(,ガルーダ);|威厳に満ちた姿で空を駆ける鳳|メラ&デイン|みかわしアップ|まふうじをむこう|A|×|×|○| |ヘルコンドル×ジャミラス|
|~166|&pgid(,ヘラクレイザー);|巨大な角の攻撃力は虫モンスター最強?|バウンティハンター|テンションアップ|メラによわい&br;マヌーサをむこう|S|×|×|○| |かぶとこぞう×メタルキング|
|~172|&pgid(,だいおうイカ);|恐ろしい触手の力で敵を絞め殺す|いじょうかいふく| |みずでかいふく&br;まふうじをむこう|S|×|×|○| |プチアーノン×おにこんぼう&br;エビラ×グラコス|
|~179|&pgid(,オセアーノン);|多くの船を沈め海の悪魔と恐れられる|ブレス2| |みずでかいふく&br;ザキをむこう&br;まふうじをむこう|S|×|×|○| |プチアーノン×プチアーノン×だいおうイカ×だいおうイカ(4体配合)|
|~190|レオパルド|闇の力に操られた呪われし猛犬|&pgid(,レオパルド(スキル),レオパルド);|みかわしアップ|ドルマでかいふく|SS|×|×|×|DSステーションで配信(2007/2/1〜14)|配信のみ|
|~195|レティス|次元を越えて空を飛び世界を見守る神の鳥|[[しんせい]]|デインけいとくい|デインでかいふく|SS|×|×|×|DSステーションで配信(2007/3/1〜14)|配信のみ|
**しぜん系モンスター能力値一覧 [#q2761f01]
|25|100|20|20|20|20|20|20|20||||||||20|c
|No.|名前|&pgid(,剣);|&pgid(,オノ);|&pgid(,ヤリ);|&pgid(,ハンマー);|&pgid(,ツメ);|&pgid(,つえ);|&pgid(,ムチ);|&pgid(,HPランキング,HP);|&pgid(,MPランキング,MP);|&pgid(,攻撃力ランキング,攻撃力);|&pgid(,守備力ランキング,守備力);|&pgid(,素早さランキング,素早さ);|&pgid(,賢さランキング,賢さ);|&pgid(,能力値合計ランキング,能力値合計);|&pgid(,レベルアップ,LVUP);|h
|~57|&pgid(,くしざしツインズ);|○|○|○|||○||340|450|420|480|380|500|2570|D|
|~58|&pgid(,ポグフィッシュ);||○|○||○|○||360|420|420|450|420|400|2470|B|
|~59|&pgid(,おおさそり);||○|○||○|○||380|230|420|740|520|120|2410|E|
|~60|&pgid(,ぐんたいガニ);|○|○|||○|○||460|100|450|780|420|100|2310||
|~61|&pgid(,キメラ);||○|○||○|○||470|320|400|450|300|360|2300||
|~62|&pgid(,アルミラージ);||○|○||○|○||490|200|540|470|580|340|2620||
|~63|&pgid(,プチアーノン);||○|||○|○|○|440|400|520|560|400|400|2720|B|
|~64|&pgid(,プリズニャン);||○||○|○|○||550|350|470|450|320|360|2500||
|~65|&pgid(,ベビーパンサー);|○|○|||○|○||600|180|590|600|600|120|2690||
|~66|&pgid(,ヘルホーネット);|○|○|○|||○||430|350|510|580|760|680|3310|C|
|~67|&pgid(,おおうつぼ);||○|||○|○|○|560|360|480|590|580|240|2810|B|
|~68|&pgid(,あばれうしどり);||○||○|○|○||500|360|590|670|320|400|2840||
|~69|&pgid(,ヘルコンドル);||○|○|○||○||610|540|550|560|480|300|3040|B|
|~70|&pgid(,キラーパンサー);||○||○|○|○||720|120|700|550|640|120|2850|E|
|~71|&pgid(,じんめんじゅ);||○||○|○|○||700|360|590|670|320|400|3040|F|
|~72|&pgid(,はさみくわがた);|○|○|||○|○||600|240|690|780|540|400|3250||
|~73|&pgid(,かぶとこぞう);||○|○|○||○||690|240|780|820|580|220|3330|C|
|~74|&pgid(,デスファレーナ);||○|○|○||○||520|800|490|710|580|720|3820||
|~75|&pgid(,コングヘッド);||○||○|○|○||730|140|700|760|720|320|3370||
|~76|&pgid(,ワニバーン);||○||○|○|○||999|330|770|850|380|180|3509|D|
|~77|&pgid(,エビラ);||○|○||○|○||650|650|650|999|999|700|4648|E|
|~78|&pgid(,オーシャンクロー);||○|○||○|○||720|380|790|890|800|780|4360|C|
|~79|&pgid(,ガルーダ);||○|○|||○|○|690|520|700|800|920|640|4270|A|
|~80|&pgid(,ヘラクレイザー);||○|○|○||○||940|470|920|999|680|480|4489|D2|
|~81|&pgid(,だいおうイカ);||○|○|||○|○|999|600|900|730|550|500|4279|H|
|~82|&pgid(,オセアーノン);||○|○|○||○||950|680|880|900|450|610|4470|D2|
|~83|&pgid(,レオパルド);||○|○||○|○||850|560|960|870|960|500|4700|C2|
|~84|&pgid(,レティス);|○|○|||○|○||860|610|910|880|800|880|4940|D2|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る