- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ドラゴン系 へ行く。
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
//ページ名をここに記述
*ドラゴン系 [#t0d9a7c8]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の ドラゴン系 を編集するページです。
**ドラゴン系の特徴 [#sb5e3c13]
-炎攻撃に強く、全てのステータスが高いかわりに成長は遅い。
-攻撃力が高くなり、MPはあまり高くならない種族が多い。
**ドラゴン系モンスター一覧 [#n6a09604]
||100|||||20|20|20|20|||c
|位階|名前|説明|スキル|特性|ガード|ランク|スカウト|一般配合|特殊配合|出現場所|配合組み合わせ例|h
|~2|&pgid(,コドラ);|子供と言えどドラゴンだ見かけによらず強暴だぞ |ぼうぎょ&br;こうげきアップ||マヌーサをむこう|F|○|○|×|サンドロ島|スライム×くしざしツインズ|
|~9|&pgid(,リザードキッズ);|のこぎりのような歯で敵の腹に食いつき食い破る|ブルーファイター&br;ふぶきブレスガード| |マヒをむこう|F|○|○|○|名もなき島|アルゴリザード×まじゅう系&br;コドラ×ドラキー|
|~16|&pgid(,いばらドラゴン);|絡み合ういばらに意識がやどり竜の形になった |どくが&br;こうげきアップ|みかわしアップ|メラによわい&br;まふうじをむこう|F|○|○|×|デオドラン島|リザードキッズ×くしざしツインズ|
|~24|&pgid(,アルゴリザード);|巨大なえりで敵を威嚇して追い払おうとする |どくが&br;こうげきアップ(ポイズンガード)|にげあしさいきょう|どくをむこう&br;マヒをむこう|F|○|○|×|モルボンバ島&br;名もなき島|コドラ×プークプック|
|~32|&pgid(,いっかくりゅう);|額の角はどんな堅い防具も突き破る|じこぎせい&br;こうげきアップ|テンションアップ| |E|○|○|○|レガリス島(南)(夜)|コドラ×ぶっしつ系|
|~39|&pgid(,ドラゴンブッシュ);|主に乾燥した寒い地方に生息している|メラ&バギ|みかわしアップ|メラによわい&br;こんらんをむこう|E|×|○|○| |いばらドラゴン×ゾンビ系&br;いばらドラゴン×おどるほうせき|
|~47|&pgid(,デンデンりゅう);|壷の中に景気づけの酒を入れて持ち歩いている|あらくれ&br;ほのおブレスガード| |マホトラをむこう|E|○|○|×|モルボンバ島(夜)|ドラゴンブッシュ×ワンダーフール|
|~54|&pgid(,ドラゴン);|その硬いウロコからは並みの剣では傷つけられない|ドラゴンスピリッツ&br;こうげきアップ||ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|D|○|○|×|デオドラン島ダンジョン(1匹のみ)|ベビーサタン×デンデンりゅう|
|~58|&pgid(,スカルゴン);|前世に未練をいだき骨となってもなお生き続ける|ヒャド&ドルマ&br;こうげきアップ| |デインによわい&br;ザキをむこう|D|○|×|○|サンドロ島(夜)|ドラゴン×ゾンビ系&br;バトルレックス×ゾンビ系|
|~66|&pgid(,ドラゴンバゲージ);|食べ物を拾っては壷に入れて保存するしっかり者|かえん&br;こうげきアップ| |まふうじをむこう|D|○|○|○|ヨッドムア島2|デンデンりゅう×しぜん系|
|~74|&pgid(,ギャオース);|強靭な顎を武器に暴君として海に君臨する|ドラゴンスピリッツ&br;ウォーターガード|みかわしアップ|まふうじをむこう|D|○|○|×|デオドラン島(夜)||
|~83|&pgid(,ダースドラゴン);|火山の中から生まれ出たという伝説を持つ|ふういん|じどうMPかいふく|ほのおブレスをむこう&br;まふうじをむこう|D|×|○|○| |ドラゴン×まじゅう系|
|~91|&pgid(,バトルレックス);|巨大な斧を振り回し全てを粉砕する|ドラゴンスピリッツ&br;こうげきアップ|かいしんでやすい|こんらんをむこう|C|○|○|×|月の塔&br;モルボンバ島|ドラゴンバゲージ×サイレス|
|~101|&pgid(,かいりゅう);|長い胴体を敵に巻き付けゆっくり絞め殺す|ふぶき|みかわしアップ|イオをむこう|C|×|×|○| |おおうつぼ×ギャオース|
|~106|&pgid(,ドラゴンソルジャー);|敵を 叩き 砕く時の 顔は 喜びに 満ちている |レンジャー|かいしんでやすい|ダウンをむこう|C|○|○|×|ヨッドムア島2|バトルレックス×キメラ|
|~112|&pgid(,メタルドラゴン);|人がつくりし 機械のドラゴンに 魂がやどったという |アサシン&br;こうげきアップ| |ザキをむこう|C|○|×|○|ジェイルのアジト|メタルハンター×ダースドラゴン&br;メタルライダー×ダースドラゴン|
|~114|&pgid(,アルゴングレート);|アルゴリザードが成長すると腹がでてふとるぞ |ブレス&br;いきふうじガード| |ほのおブレスをむこう&br;マヌーサをむこう|B|○|×|×|モルボンバ島&br;名もなき島|アルゴリザード×アルゴリザード×アルゴリザード×アルゴリザード(4体配合)|
|~118|&pgid(,ヘルダイバー);|深海の水圧にも耐える頑丈な体をもつ |ヒャド&デイン|みかわしアップ|ねむりをむこう|B|×|○|○| |ギャオース×ヘルコンドル|
|~127|&pgid(,シャークマジュ);|水質のいい海域にしか生息しないモンスター |ブレス&br;こうげきアップ|みかわしアップ&br;じどうMPかいふく|まふうじをむこう|B|×|○|×| ||
|~130|&pgid(,リザードファッツ);|巨体を生かした重みのある一撃で敵を蹴散らす|コールドスリープ&br;ラリホーガード|なし|ほのおブレスをむこう&br;ザキをむこう&br;マヌーサをむこう|B|○|×|○|名もなき島|リザードキッズ×リザードキッズ×リザードキッズ×アルゴングレート([[4体配合]])|
|~135|&pgid(,ギガントヒルズ);|光るものが大好きでお金の貸し借りにうるさい|イエローファイター|なし|イオをむこう&br;ザキをむこう|B|×|○|×||デスファレーナ×アルゴリザード|
|~146|&pgid(,グレイトドラゴン);|炎や吹雪を通さない金の鱗に包まれている|ふぶき|なし|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|A|×|○|×||ギガンテス×ドラゴン系&br;フラワーゾンビ×ドラゴン系&br;ギガントヒルズ×ジャミラス|
|~162|&pgid(,メカバーン);|ゴールドが大好物で体の色まで変化した|てっぺき|なし|ザキをむこう&br;マヒをむこう|A|×|×|○| |メタルドラゴン×グレイトドラゴン|
|~165|&pgid(,ブラックドラゴン);|高温のブレスは己を焦がすほど強力だ|VSじゅもん| |ドルマをむこう&br;ザキをむこう|S|×|×|○| |グレイトドラゴン×しにがみきぞく|
|~171|&pgid(,ギガントドラゴン);|発達した巨大な腕はまさに凶器そのもの|あらくれ|なし|デインをむこう&br;ザキをむこう|S|×|×|○| |ギガントヒルズ×アトラス&br;ギガントヒルズ×バズズ|
|~178|&pgid(,はくりゅうおう);|別の世界ではマスタードラゴンと呼ばれる竜の神|ゆうき|テンションアップ|デインでかいふく&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|S|×|×|○| |メカバーン×ギガントドラゴン|
|~186|&pgid(,りゅうおう);|かつてロトの勇者を苦しめたという伝説の竜|りゅうおう|テンションアップ|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|SS|×|×|○||はくりゅうおう×ゴールデンスライム×はくりゅうおう×キャプテン・クロウ([[4体配合]])|
|~199|&pgid(,りゅうじんおう);|竜神族の王が竜神族と人間の血を受け継いだ者に試練をするために変わった姿|りゅうじんおう|かいしんでやすい&br;ひんしでかいしん|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|SS|×|×|○||ラプソーン×りゅうおう|
**ドラゴン系モンスター能力値一覧 [#l67e9506]
|25|100|20|20|20|20|20|20|20||||||||20|c
|No.|名前|&pgid(,剣);|&pgid(,オノ);|&pgid(,ヤリ);|&pgid(,ハンマー);|&pgid(,ツメ);|&pgid(,つえ);|&pgid(,ムチ);|&pgid(,HPランキング,HP);|&pgid(,MPランキング,MP);|&pgid(,攻撃力ランキング,攻撃力);|&pgid(,守備力ランキング,守備力);|&pgid(,素早さランキング,素早さ);|&pgid(,賢さランキング,賢さ);|&pgid(,能力値合計ランキング,能力値合計);|&pgid(,レベルアップ,LVUP);|h
|~29|&pgid(,コドラ);||○|||○|○||520|100|520|460|400|40|2040|D|
|~30|&pgid(,リザードキッズ);||○||○|○|○||540|100|540|470|300|100|2050|D|
|~31|&pgid(,いばらドラゴン);||||○|○|○|○|640|190|420|240|220|100|1810||
|~32|&pgid(,アルゴリザード);||○||○|○|○||600|100|460|320|340|100|1920||
|~33|&pgid(,いっかくりゅう);|○|○|||○|○||600|100|600|530|380|100|2310|D|
|~34|&pgid(,ドラゴンブッシュ);||||○|○|○|○|720|120|710|740|240|200|2730|F|
|~35|&pgid(,デンデンりゅう);||○||○|○|○||640|100|720|620|140|100|2320||
|~36|&pgid(,ドラゴン);|○|○|||○|○||660|100|460|320|340|100|1980||
|~37|&pgid(,スカルゴン);||○|○||○|○||660|180|660|580|320|240|2640||
|~38|&pgid(,ドラゴンバゲージ);||○||○|○|○||650|120|670|710|360|140|2650||
|~39|&pgid(,ギャオース);|||○|○|○|○||660|120|710|740|240|200|2670|D|
|~40|&pgid(,ダースドラゴン);|○||○||○|○||580|320|520|660|420|420|2920|F|
|~41|&pgid(,バトルレックス);|○|○|||○|○||650|120|750|620|660|200|3000||
|~42|&pgid(,かいりゅう);||○|○||○|○||620|420|530|600|540|520|3230||
|~43|&pgid(,ドラゴンソルジャー);|○|||○|○|○||640|120|800|590|640|200|2990|F|
|~44|&pgid(,メタルドラゴン);||○||○|○|○||650|320|630|650|490|330|3070|E|
|~45|&pgid(,アルゴングレート);||○||○|○|○||830|160|720|740|480|120|3050|E|
|~46|&pgid(,ヘルダイバー);|||○|○|○|○||890|100|670|670|520|100|2950|B|
|~47|&pgid(,シャークマジュ);||○||○|○|○||650|370|700|800|580|380|3480|D|
|~48|&pgid(,リザードファッツ);||○||○|○|○||890|100|830|890|150|130|2990|F|
|~49|&pgid(,ギガントヒルズ);||○||○|○|○||920|100|780|720|260|100|2880|E|
|~50|&pgid(,グレイトドラゴン);||○||○|○|○||840|250|860|900|650|490|3990|F|
|~51|&pgid(,メカバーン);||○||○|○|○||950|300|850|999|320|250|3669|G|
|~52|&pgid(,ブラックドラゴン);|○|○|||○|○||999|420|840|940|700|600|4499|D2|
|~53|&pgid(,ギガントドラゴン);||○||○|○|○||999|380|940|999|600|530|4448|E2|
|~54|&pgid(,はくりゅうおう);|○|○|||○|○||910|600|800|910|700|800|4720|G2|
|~55|&pgid(,りゅうおう);||○|○||○|○||930|550|880|999|680|800|4839|G2|
|~56|&pgid(,りゅうじんおう);|○|○|||○|○||920|660|880|820|710|710|4700|G2|