ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > 能力値合計ランキング の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*能力値合計ランキング [#lc52ed31]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の 能力値合計ランキング を編集するページです。



|30|100||20||||||||||c
|順位|名前|系統|ランク|特性|ガード|HP|MP|攻撃力|守備力|素早さ|賢さ|能力値合計|h
|~1|&pgid(,ラプソーン(小));|まじゅう系|SS|みかわしアップ|ドルマでかいふく&br;ザキをむこう|760|999|510|950|999|999|5217|
|~2|&pgid(,デスタムーア);|あくま系|SS|HPじどうかいふく&br;MPじどうかいふく|ザキをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ほのおブレスをむこう|780|999|540|800|999|999|5117|
|~3|&pgid(,クインガルハート);|しんじゅう系|??|テンションアップ|みずによわい&br;かえんでかいふく&br;ザキをむこう|800|900|800|800|900|900|5100|
|~4|&pgid(,ゴールデンスライム);|スライム系|SS|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|64|999|999|999|999|999|5059|
|~5|&pgid(,キングスペーディオ);|しんじゅう系|??|テンションアップ|かみなりでかいふく&br;だいちによわい&br;ザキをむこう|900|700|800|900|800|900|5000|
|~6|&pgid(,JOKER);|しんじゅう系|??|テンションアップ||900|700|800|999|800|800|4999|
|~7|&pgid(,レティス);|しぜん系|SS|みかわしアップ&br;デインけいとくい||860|610|910|880|800|880|4940|
|~8|&pgid(,デュラハーン);|ゾンビ系|S|テンションアップ|ザキをむこう&br;マヒをむこう|880|550|880|950|680|900|4840|
|~9|&pgid(,りゅうおう);|ドラゴン系|SS|テンションアップ|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|930|550|880|999|680|800|4839|
|~10|&pgid(,スライムマデュラ);|スライム系|S|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|64|999|750|999|999|999|4810|
|~11|&pgid(,デモンスペーディオ);|しんじゅう系|??|テンションアップ||940|650|800|870|730|750|4740|
|~12|&pgid(,はくりゅうおう);|ドラゴン系|S|テンションアップ|デインでかいふく&br;ザキをむこう|910|600|800|910|700|800|4720|
|~13|&pgid(,りゅうじんおう);|ドラゴン系|SS|かいしんでやすい&br;ひんしでかいしん|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|920|660|880|820|710|710|4700|
|~14|&pgid(,レオパルド);|しぜん系|SS|みかわしアップ||850|560|960|870|960|500|4700|
|~15|&pgid(,ドルマゲス);|まじゅう系|S|テンションアップ||680|850|680|830|680|980|4700|
|~16|&pgid(,グラブゾンジャック);|しんじゅう系|??|テンションアップ||950|600|850|800|750|750|4700|
|~17|&pgid(,ディアノーグエース);|しんじゅう系|??|テンションアップ||930|740|820|910|600|700|4700|
|~18|&pgid(,ワイトキング);|ゾンビ系|S| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;ねむりをむこう|700|999|200|900|900|999|4698|
|~19|&pgid(,ゾーマ);|あくま系|SS|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;デインによわい|680|660|740|900|700|999|4679|
|~20|&pgid(,バベルボブル);|ぶっしつ系|S| |ザキをむこう&br;ねむりをむこう|920|600|999|999|350|800|4668|
|~21|&pgid(,エビラ);|しぜん系|A| |みずでかいふく&br;こんらんをむこう|650|650|650|999|999|700|4648|
|~22|&pgid(,トラップボックス);|ぶっしつ系|S|かいしんでやすい|ザキをむこう&br;マヒをむこう|920|660|780|850|680|740|4630|
|~23|&pgid(,グランスライム);|スライム系|S|テンションアップ&br;MPじどうかいふく|ザキをむこう|940|999|420|900|620|740|4619|
|~24|&pgid(,シドー);|あくま系|S|みかわしアップ&br;テンションアップ|ドルマでかいふく&br;ザキをむこう&br;こんらんをむこう|890|850|750|850|560|700|4600|
|~25|&pgid(,カンダタ);|あくま系|S|テンションアップ||860|580|900|950|800|500|4590|
|~26|&pgid(,ドン・モグーラ);|まじゅう系|S|テンションアップ|やすみをむこう|950|700|900|980|500|540|4570|
|~27|&pgid(,メタルカイザー);|スライム系|A|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|48|999|500|999|999|999|4544|
|~28|&pgid(,デスピサロ);|ぶっしつ系|SS|テンションアップ||960|450|999|950|730|450|4539|
|~29|&pgid(,なげきのぼうれい);|ゾンビ系|A| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;ねむりをむこう|640|999|420|790|680|999|4528|
|~30|&pgid(,オルゴ・デミーラ);|ゾンビ系|SS|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;こんらんによわい&br;マヒをむこう|740|860|680|830|480|915|4505|
|~31|&pgid(,ブラックドラゴン);|ドラゴン系|S| |ドルマをむこう&br;ザキをむこう|999|420|840|940|700|600|4499|
|~32|&pgid(,キャプテン・クロウ);|ゾンビ系|S|テンションアップ|ザキをむこう&br;こんらんをむこう&br;マヒをむこう|870|700|800|880|820|420|4490|
|~33|&pgid(,ヘラクレイザー);|しぜん系|S|テンションアップ|メラによわい&br;マヌーサをむこう|940|470|920|999|680|480|4489|
|~34|&pgid(,オセアーノン);|しぜん系|S| |みずでかいふく&br;ザキをむこう&br;まふうじをむこう|950|680|880|900|450|610|4470|
|~35|&pgid(,メタルキング);|スライム系|S|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|56|999|600|999|800|999|4453|
|~36|&pgid(,ギガントドラゴン);|ドラゴン系|S|なし|デインをむこう&br;ザキをむこう|999|380|940|999|600|530|4448|
|~37|&pgid(,あんこくのまじん);|ぶっしつ系|SS|こうどうおそい||999|550|999|900|500|500|4448|
|~38|&pgid(,ガルマッゾ);|ゾンビ系|SS|テンションアップ&br;AI2かいこうどう||800|700|700|620|600|999|4419|
|~39|&pgid(,アトラス);|まじゅう系|S| |ザキをむこう|999|380|999|999|550|440|4367|
|~40|&pgid(,オーシャンクロー);|しぜん系|A|こうどうはやい|こんらんをむこう|720|380|790|890|800|780|4360|
|~41|&pgid(,フラワーゾンビ);|ゾンビ系|A| |メラによわい&br;まふうじをむこう|670|850|560|720|720|800|4320|
|~42|&pgid(,だいおうイカ);|しぜん系|S| |みずでかいふく&br;まふうじをむこう|999|600|900|730|550|500|4279|
|~43|&pgid(,ガルーダ);|しぜん系|A|みかわしアップ|まふうじをむこう|690|520|700|800|920|640|4270|
|~44|&pgid(,トロデ);|スライム系|SS|テンションアップ&br;カウンター||880|550|780|740|650|650|4250|
|~45|&pgid(,バズズ);|まじゅう系|A| |ヒャドをむこう&br;ザキをむこう|780|430|660|810|820|720|4220|
|~46|&pgid(,おにこんぼう);|あくま系|S|かいしんでやすい|ザキをむこう|999|350|999|999|500|350|4197|
|~47|&pgid(,はぐれメタル);|スライム系|C|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|32|820|450|999|999|880|4180|
|~48|&pgid(,キラーマシン);|ぶっしつ系|S|AI2かいこうどう|イオによわい&br;ザキをむこう&br;マヌーサをむこう|790|390|740|850|800|600|4170|
|~49|&pgid(,グラコス);|あくま系|A||みずでかいふく&br;まふうじをむこう|790|490|720|760|660|740|4160|
|~50|&pgid(,エビルスピリッツ);|ゾンビ系|B| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;どくをむこう|420|860|440|640|800|960|4120|
|~51|&pgid(,なぞのしんかん);|あくま系|B|ドルマけいとくい|まふうじをむこう|500|999|230|680|640|999|4048|
|~52|&pgid(,ミルドラース);|まじゅう系|S|AI2かいこうどう|ドルマでかいふく&br;ザキをむこう&br;ルカニによわい|830|520|780|800|450|630|4010|
|~53|&pgid(,グレイトドラゴン);|ドラゴン系|A|なし|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう&br;ザキをむこう|840|250|860|900|650|490|3990|
|~54|&pgid(,アンクルホーン);|まじゅう系|A|テンションアップ|ザキをむこう|840|440|800|810|500|600|3990|
|~55|&pgid(,ラプソーン(大));|まじゅう系|SS|みかわしアップ&br;テンションアップ|ドルマでかいふく|940|400|820|800|350|650|3960|
|~56|&pgid(,エスターク);|ぶっしつ系|SS|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;ねむりによわい|880|300|900|800|480|600|3960|
|~57|&pgid(,ダークスライム);|スライム系|B|みかわしアップ&br;ドルマけいとくい|デインによわい&br;ドルマでかいふく|530|680|510|630|680|900|3930|
|~58|&pgid(,ゴーレム);|ぶっしつ系|A|テンションアップ|ザキをむこう&br;ねむりによわい|910|200|860|999|460|500|3929|
|~59|&pgid(,バブルキング);|スライム系|A|どくどくボディ|どくをむこう&br;マヒをむこう|910|600|620|660|400|720|3910|
|~60|&pgid(,しにがみきぞく);|ゾンビ系|A|カウンター|デインによわい&br;ザキをむこう&br;やすみをむこう|750|450|480|670|920|620|3890|
|~61|&pgid(,うごくせきぞう);|ぶっしつ系|A|かいしんでやすい|ザキをむこう&br;ねむりをむこう|900|360|820|940|370|490|3880|
|~62|&pgid(,おおがらす);|ゾンビ系|B|みかわしアップ|ザキをむこう|600|500|650|750|750|600|3850|
|~63|&pgid(,メタルスライム);|スライム系|D|メタルボディ&br;にげあしさいきょう|ほとんどのとくぎむこう|18|680|450|999|999|700|3846|
|~64|&pgid(,モヒカント);|まじゅう系|A| |ザキをむこう&br;ねむりをむこう|940|330|770|850|420|520|3830|
|~65|&pgid(,デスファレーナ);|しぜん系|B|みかわしアップ&br;どくどくボディ|メラによわい&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|520|800|490|710|580|720|3820|
|~66|&pgid(,バッファロン);|まじゅう系|A|テンションアップ|ザキをむこう&br;こんらんをむこう|940|100|860|900|620|380|3800|
|~67|&pgid(,バル);|ぶっしつ系|A| | |600|600|600|650|500|800|3750|
|~68|&pgid(,あくましんかん);|あくま系|C|バギけいとくい|まふうじをむこう|460|810|350|550|560|999|3729|
|~69|&pgid(,ジャミラス);|あくま系|A|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;やすみによわい|670|560|560|750|670|480|3690|
|~70|&pgid(,ソードファントム);|ゾンビ系|B|みかわしアップ|デインによわい&br;ザキをむこう&br;マヌーサをむこう|580|580|500|580|820|620|3680|
|~71|&pgid(,メカバーン);|ドラゴン系|A|なし|ザキをむこう&br;マヒをむこう|950|300|850|999|320|250|3669|
|~72|&pgid(,ギガンテス);|まじゅう系|A|こうどうおそい|ザキをむこう|950|170|940|880|450|250|3640|
|~73|&pgid(,シルバーデビル);|まじゅう系|B| |ザキをむこう|630|560|560|640|580|660|3630|
|~74|&pgid(,ピサロナイト);|ゾンビ系|A|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;まふうじをむこう&br;マヒによわい|640|420|740|630|580|580|3590|
|~75|&pgid(,スペディオ);|しんじゅう系|??|テンションアップ||700|320|600|760|600|600|3580|
|~76|&pgid(,ガルハート);|しんじゅう系|??|テンションアップ||720|330|580|730|580|600|3540|
|~77|&pgid(,ワニバーン);|しぜん系|A| |ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|999|330|770|850|380|180|3509|
|~78|&pgid(,ブル);|ぶっしつ系|A| |こんらんをむこう|680|480|580|680|540|540|3500|
|~79|&pgid(,ディアノーグ);|しんじゅう系|??|テンションアップ||730|330|670|720|440|600|3490|
|~80|&pgid(,シャークマジュ);|ドラゴン系|B|みかわしアップ&br;じどうMPかいふく|まふうじをむこう|650|370|700|800|580|380|3480|
|~81|&pgid(,ボル);|ぶっしつ系|B| |ねむりをむこう|750|200|780|840|360|520|3450|
|~82|&pgid(,エンゼルスライム);|スライム系|D|みかわしアップ&br;デインけいとくい|デインでかいふく&br;ドルマによわい&br;ザキをむこう|440|640|320|510|540|999|3449|
|~83|&pgid(,ミミック);|ぶっしつ系|B|かいしんでやすい|ザキをむこう&br;まふうじをむこう|680|400|600|680|660|420|3440|
|~84|&pgid(,キラーアーマー);|あくま系|B|せんせいりつアップ|こんらんをむこう|740|400|690|670|460|480|3440|
|~85|&pgid(,まおうのつかい);|あくま系|A|AI2かいこうどう|ザキをむこう&br;ダウンによわい|740|400|690|670|460|480|3440|
|~86|&pgid(,グラブゾン);|しんじゅう系|??|テンションアップ||710|280|680|720|600|450|3440|
|~87|&pgid(,リンリン);|ぶっしつ系|C| |こんらんをむこう|540|480|490|760|620|520|3410|
|~88|&pgid(,アークデーモン);|あくま系|B|イオけいとくい|イオをむこう&br;ザキをむこう|720|380|680|760|420|420|3380|
|~89|&pgid(,コングヘッド);|しぜん系|B|かいしんでやすい|マヌーサをむこう|730|140|700|760|720|320|3370|
|~90|&pgid(,ドルイド);|あくま系|E||こうげきじゅもんむこう|260|850|200|530|520|999|3359|
|~91|&pgid(,ベホマスライム);|スライム系|C|かいふくとくい|ザキをむこう&br;まふうじをむこう|580|750|300|500|520|700|3350|
|~92|&pgid(,マーマン);|まじゅう系|C| |みずでかいふく&br;マヌーサをむこう|560|380|600|700|600|500|3340|
|~93|&pgid(,かぶとこぞう);|しぜん系|B|テンションアップ|メラによわい&br;ねむりをむこう|690|240|780|820|580|220|3330|
|~94|&pgid(,ヘルホーネット);|しぜん系|D|みかわしアップ&br;ビリビリボディ|メラによわい&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|430|350|510|580|760|680|3310|
|~95|&pgid(,ベリアル);|あくま系|A|AI2かいこうどう&br;イオけいとくい|イオをむこう&br;ザキをむこう&br;まふうじによわい|740|380|760|680|360|380|3300|
|~96|&pgid(,ガーゴイル);|まじゅう系|C|みかわしアップ|やすみをむこう|560|400|620|590|620|500|3290|
|~97|&pgid(,バードファイター);|まじゅう系|B|フライハンター|ねむりをむこう|720|100|740|830|760|140|3290|
|~98|&pgid(,しりょうのきし);|ゾンビ系|B| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;やすみをむこう|750|420|650|580|440|440|3280|
|~99|&pgid(,サイレス);|あくま系|C||まふうじをむこう|580|500|580|570|480|560|3270|
|~100|&pgid(,オクトセントリー);|あくま系|C||みずでかいふく&br;ダウンをむこう|590|480|540|640|500|520|3270|
|~101|&pgid(,ボーンナイト);|ゾンビ系|B|カウンター|デインによわい&br;ねむりをむこう|640|240|520|610|760|500|3270|
|~102|&pgid(,スライムブレス);|スライム系|C|みかわしアップ|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|580|420|600|690|520|440|3250|
|~103|&pgid(,はさみくわがた);|しぜん系|C|テンションアップ|メラによわい&br;ねむりをむこう|600|240|690|780|540|400|3250|
|~104|&pgid(,ベル);|ぶっしつ系|A| |まふうじをむこう|700|660|530|680|400|280|3250|
|~105|&pgid(,おおドラキー);|あくま系|C|みかわしアップ|イオをむこう&br;ドルマでかいふく|650|160|650|720|580|480|3240|
|~106|&pgid(,かいりゅう);|ドラゴン系|C|みかわしアップ|イオをむこう|620|420|530|600|540|520|3230|
|~107|&pgid(,パペットこぞう);|ぶっしつ系|C| |ねむりをむこう|600|500|520|610|500|500|3230|
|~108|&pgid(,さまようよろい);|ゾンビ系|C|テンションアップ|ザキをむこう|600|360|630|740|480|420|3230|
|~109|&pgid(,ダークナイト);|スライム系|B|テンションアップ|ドルマをむこう|690|430|470|670|420|540|3220|
|~110|&pgid(,ダースウルフェン);|ゾンビ系|C|テンションアップ|デインによわい&br;ダウンをむこう|640|140|660|760|620|400|3220|
|~111|&pgid(,びっくりサタン);|あくま系|D||マホトラをむこう&br;まふうじをむこう|480|590|280|620|610|610|3190|
|~112|&pgid(,レッサーデーモン);|あくま系|D| |イオをむこう|460|660|420|480|440|720|3180|
|~113|&pgid(,ぼうれいけんし);|ゾンビ系|D|みかわしアップ|バギをむこう&br;デインによわい&br;ザキをむこう|470|350|510|570|700|560|3160|
|~114|&pgid(,スライムベホマズン);|スライム系|B|かいふくとくい|ザキをむこう&br;まふうじをむこう|880|540|270|520|480|440|3130|
|~115|&pgid(,サイコロン);|まじゅう系|C|バギけいとくい|こんらんをむこう|640|390|600|640|440|420|3130|
|~116|&pgid(,メタルハンター);|ぶっしつ系|C|メタルハンター|ザキをむこう&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|640|350|580|660|540|320|3090|
|~117|&pgid(,リリパット);|まじゅう系|C| |まふうじをむこう|630|460|560|630|460|340|3080|
|~118|&pgid(,キングスライム);|スライム系|C|かいしんでやすい|ザキをむこう|730|400|520|600|280|540|3070|
|~119|&pgid(,メタルドラゴン);|ドラゴン系|C| |ザキをむこう|650|320|630|650|490|330|3070|
|~120|&pgid(,アルゴングレート);|ドラゴン系|B| |ほのおブレスをむこう&br;マヌーサをむこう|830|160|720|740|480|120|3050|
|~121|&pgid(,ヘルコンドル);|しぜん系|C|みかわしアップ|ふぶきブレスをむこう|610|540|550|560|480|300|3040|
|~122|&pgid(,じんめんじゅ);|しぜん系|C|じどうHPかいふく|メラによわい|700|360|590|670|320|400|3040|
|~123|&pgid(,メタッピー);|ぶっしつ系|D|みかわしアップ|ザキをむこうやすみをむこう|500|400|520|790|460|360|3030|
|~124|&pgid(,バトルレックス);|ドラゴン系|C|かいしんでやすい|こんらんをむこう|650|120|750|620|660|200|3000|
|~125|&pgid(,ドラゴンソルジャー);|ドラゴン系|C|かいしんでやすい|ダウンをむこう|640|120|800|590|640|200|2990|
|~126|&pgid(,リザードファッツ);|ドラゴン系|B|なし|ほのおブレスをむこう&br;ザキをむこう&br;マヌーサをむこう|890|100|830|890|150|130|2990|
|~127|&pgid(,おどるほうせき);|ぶっしつ系|E| |まふうじをむこう|380|520|400|450|520|720|2990|
|~128|&pgid(,ダンビラムーチョ);|まじゅう系|C| |こんらんをむこう|740|220|650|670|340|340|2960|
|~129|&pgid(,わかめおうじ);|ぶっしつ系|E| |みずでかいふく&br;ねむりをむこう|380|460|460|600|460|600|2960|
|~130|&pgid(,どろにんぎょう);|ぶっしつ系|C| |メラによわい&br;マヌーサをむこう|640|500|540|620|460|200|2960|
|~131|&pgid(,ヘルダイバー);|ドラゴン系|B|みかわしアップ|ねむりをむこう|890|100|670|670|520|100|2950|
|~132|&pgid(,ばくだんいわ);|ぶっしつ系|D| |ザキをむこう|650|200|540|730|280|540|2940|
|~133|&pgid(,ダースドラゴン);|ドラゴン系|D|じどうMPかいふく|ほのおブレスをむこう&br;まふうじをむこう|580|320|520|660|420|420|2920|
|~134|&pgid(,よるのていおう);|まじゅう系|D|みかわしアップ|ねむりをむこう|570|520|480|530|280|540|2920|
|~135|&pgid(,コサックシープ);|まじゅう系|D| |ねむりをむこう|570|410|510|520|420|460|2890|
|~136|&pgid(,とらおとこ);|まじゅう系|D|かいしんでやすい|まふうじをむこう|570|300|580|640|420|380|2890|
|~137|&pgid(,さつじんいかり);|ぶっしつ系|D| |やすみをむこう|600|270|600|860|220|340|2890|
|~138|&pgid(,ボストロール);|あくま系|B|かいしんでやすい|ザキをむこう&br;マヌーサをむこう&br;ねむりをむこう|930|100|820|780|160|100|2890|
|~139|&pgid(,ギガントヒルズ);|ドラゴン系|B|なし|イオをむこう&br;ザキをむこう|920|100|780|720|260|100|2880|
|~140|&pgid(,スライムファング);|スライム系|D|テンションアップ|ダウンをむこう|650|140|580|620|440|440|2870|
|~141|&pgid(,キラーパンサー);|しぜん系|C|テンションアップ&br;こうどうはやい|ボミエをむこう|720|120|700|550|640|120|2850|
|~142|&pgid(,スライムカルゴ);|スライム系|E| |マヌーサをむこう|440|370|560|999|100|380|2849|
|~143|&pgid(,あばれうしどり);|しぜん系|D|カウンター|ねむりによわい&br;ダウンをむこう|500|360|590|670|320|400|2840|
|~144|&pgid(,おおうつぼ);|しぜん系|D|みかわしアップ&br;どくどくボディ|みずでかいふく&br;どくをむこう|560|360|480|590|580|240|2810|
|~145|&pgid(,くびかりぞく);|あくま系|D|メタルハンター|ザキをむこう|550|380|620|540|400|320|2810|
|~146|&pgid(,おばけキャンドル);|ぶっしつ系|E| |レッドファイター&br;しゅびアップ|430|340|520|570|470|470|2800|
|~147|&pgid(,ハエおとこ);|ゾンビ系|D|みかわしアップ|メラによわい&br;ねむりをむこう|520|350|490|520|760|160|2800|
|~148|&pgid(,じんめんガエル);|あくま系|E| |メラによわい&br;マヌーサをむこう|410|560|400|450|460|500|2780|
|~149|&pgid(,メラゴースト);|ゾンビ系|F|メラけいとくい|メラでかいふく&br;みずによわい&br;ほのおブレスでかいふく|310|630|180|420|500|740|2780|
|~150|&pgid(,スライムナイト);|スライム系|D|カウンター|こんらんをむこう|500|370|440|600|420|420|2750|
|~151|&pgid(,がいこつ);|ゾンビ系|D| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;やすみをむこう|620|290|580|630|340|280|2740|
|~152|&pgid(,ドラゴンブッシュ);|ドラゴン系|E|みかわしアップ|メラによわい&br;こんらんをむこう|720|120|710|740|240|200|2730|
|~153|&pgid(,プチアーノン);|しぜん系|E| |みずでかいふく&br;まふうじをむこう|440|400|520|560|400|400|2720|
|~154|&pgid(,シーメーダ);|あくま系|F|かいふくとくい|みずでかいふく&br;まふうじをむこう|280|320|320|400|900|500|2720|
|~155|&pgid(,ベビーサタン);|あくま系|E|イオけいとくい|まふうじをむこう|460|430|450|480|420|480|2720|
|~156|&pgid(,デザートデーモン);|あくま系|D||マヌーサをむこう|620|380|580|550|260|320|2710|
|~157|&pgid(,マドハンド);|ゾンビ系|E| |メラによわい&br;マヌーサをむこう|480|380|470|520|380|480|2710|
|~158|&pgid(,わらいぶくろ);|ぶっしつ系|F| | |330|480|350|380|460|700|2700|
|~159|&pgid(,ベビーパンサー);|しぜん系|D|テンションアップ|ボミエをむこう|600|180|590|600|600|120|2690|
|~160|&pgid(,スキッパー);|ゾンビ系|E| |やすみをむこう|480|320|450|700|420|320|2690|
|~161|&pgid(,メタルライダー);|スライム系|D|カウンター|マヒをむこう|480|350|500|610|400|340|2680|
|~162|&pgid(,スライムベス);|スライム系|E|メラけいとくい|メラをむこう|480|380|470|480|420|440|2670|
|~163|&pgid(,ギャオース);|ドラゴン系|D|みかわしアップ|まふうじをむこう|660|120|710|740|240|200|2670|
|~164|&pgid(,ブラウニー);|まじゅう系|D|テンションアップ|マホトラをむこう|560|180|950|540|240|200|2670|
|~165|&pgid(,ひとくいばこ);|ぶっしつ系|D|ひんしでかいしん|ザキをむこう|600|340|540|570|460|160|2670|
|~166|&pgid(,サーベルきつね);|まじゅう系|E|こうどうはやい|こんらんをむこう|450|400|520|530|400|360|2660|
|~167|&pgid(,ドラゴンバゲージ);|ドラゴン系|D| |まふうじをむこう|650|120|670|710|360|140|2650|
|~168|&pgid(,スカルゴン);|ドラゴン系|D| |デインによわい&br;ザキをむこう|660|180|660|580|320|240|2640|
|~169|&pgid(,かくとうパンサー);|まじゅう系|D|せんせいりつアップ|マヌーサをむこう|590|240|630|540|540|100|2640|
|~170|&pgid(,シャドー);|ぶっしつ系|F|ドルマけいとくい|ザキをむこう&br;デインによわい&br;ドルマでかいふく|250|430|360|440|800|360|2640|
|~171|&pgid(,ゴースト);|ゾンビ系|F|みかわしアップ|ザキをむこう|330|520|250|340|600|600|2640|
|~172|&pgid(,ゴールドマン);|ぶっしつ系|D|テンションアップ|ザキをむこう&br;ねむりによわい|660|280|590|660|240|200|2630|
|~173|&pgid(,アルミラージ);|しぜん系|E|テンションアップ|マホトラをむこう|490|200|540|470|580|340|2620|
|~174|&pgid(,スライムつむり);|スライム系|F| | |360|400|440|930|120|340|2590|
|~175|&pgid(,ホイミスライム);|スライム系|F|かいふくとくい|まふうじをむこう|340|520|310|340|540|540|2590|
|~176|&pgid(,くしざしツインズ);|しぜん系|F| |メラによわい&br;ねむりをむこう|340|450|420|480|380|500|2570|
|~177|&pgid(,くさったしたい);|ゾンビ系|C| |デインによわい&br;ザキをむこう&br;どくをむこう|800|320|670|320|320|140|2570|
|~178|&pgid(,オーク);|まじゅう系|E| |ねむりをむこう|500|280|570|500|400|300|2550|
|~179|&pgid(,ドラゴスライム);|スライム系|E|みかわしアップ|ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|520|200|600|500|460|260|2540|
|~180|&pgid(,もりもりベス);|スライム系|D|メラけいとくい|メラをむこう|700|320|540|620|180|180|2540|
|~181|&pgid(,エビルドライブ);|ゾンビ系|E|カウンター|デインによわい&br;まふうじをむこう|450|250|320|430|720|360|2530|
|~182|&pgid(,プリズニャン);|しぜん系|E|ヒャドけいとくい|ヒャドをむこう|550|350|470|450|320|360|2500|
|~183|&pgid(,ワンダーフール);|まじゅう系|E| |マヌーサをむこう|600|180|470|530|360|360|2500|
|~184|&pgid(,ポグフィッシュ);|しぜん系|F|みかわしアップ|みずでかいふく&br;マホトラをむこう|360|420|420|450|420|400|2470|
|~185|&pgid(,ミイラおとこ);|ゾンビ系|E| |ヒャドをむこう&br;デインによわい&br;ザキをむこう|560|240|510|560|360|220|2450|
|~186|&pgid(,ドラキー);|あくま系|F|みかわしアップ|まふうじをむこう|420|280|350|350|600|420|2420|
|~187|&pgid(,おおさそり);|しぜん系|F|かいしんでやすい&br;ビリビリボディ|メラによわい&br;どくをむこう&br;マヒをむこう|380|230|420|740|520|120|2410|
|~188|&pgid(,スライム);|スライム系|F|かいしんでやすい| |450|300|400|450|390|410|2400|
|~189|&pgid(,プークプック);|まじゅう系|F| |ねむりをむこう|460|270|450|420|300|500|2400|
|~190|&pgid(,バブルスライム);|スライム系|F|どくどくボディ|どくをむこう|440|310|420|460|340|420|2390|
|~191|&pgid(,もりもりスライム);|スライム系|D|テンションアップ&br;ひんしでかいしん|ザキをむこう|800|280|470|530|120|180|2380|
|~192|&pgid(,フレイム);|ぶっしつ系|F|メラけいとくい|メラでかいふく&br;ヒャドによわい&br;ほのおブレスでかいふく|430|300|420|450|400|380|2380|
|~193|&pgid(,ブリザード);|ぶっしつ系|F|ヒャドけいとくい|メラによわい&br;ヒャドでかいふく&br;ふぶきブレスでかいふく|440|320|450|380|330|450|2370|
|~194|&pgid(,デンデンりゅう);|ドラゴン系|E| |マホトラをむこう|640|100|720|620|140|100|2320|
|~195|&pgid(,おばけきのこ);|ゾンビ系|F| |メラによわい&br;どくをむこう|440|340|420|480|320|320|2320|
|~196|&pgid(,いっかくりゅう);|ドラゴン系|E|テンションアップ| |600|100|600|530|380|100|2310|
|~197|&pgid(,ぐんたいガニ);|しぜん系|F| |メラによわい|460|100|450|780|420|100|2310|
|~198|&pgid(,キメラ);|しぜん系|F|みかわしアップ|こんらんをむこう|470|320|400|450|300|360|2300|
|~199|&pgid(,ももんじゃ);|まじゅう系|F| |まふうじをむこう|460|300|420|470|330|310|2290|
|~200|&pgid(,おおめだま);|あくま系|F|ひんしでかいしん|ザキをむこう|410|360|440|520|360|200|2290|
|~201|&pgid(,きりかぶおばけ);|ゾンビ系|F| |メラによわい&br;まふうじをむこう|450|310|460|540|260|260|2280|
|~202|&pgid(,リップス);|あくま系|F||マホトラをむこう|450|280|530|510|240|220|2230|
|~203|&pgid(,いたずらもぐら);|まじゅう系|F|テンションアップ|マヌーサをむこう|500|120|560|520|280|200|2180|
|~204|&pgid(,シャイニング);|ぶっしつ系|F|イオけいとくい|イオでかいふく&br;ヒャドによわい|490|320|410|460|280|200|2160|
|~205|&pgid(,リザードキッズ);|ドラゴン系|F| |マヒをむこう|540|100|540|470|300|100|2050|
|~206|&pgid(,コドラ);|ドラゴン系|F| |マヌーサをむこう|520|100|520|460|400|40|2040|
|~207|&pgid(,ドラゴン);|ドラゴン系|D| |ほのおブレスをむこう&br;ふぶきブレスをむこう|660|100|460|320|340|100|1980|
