ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki > あくま系 のバックアップ差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*あくま系 [#zd42162c]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
|位階|名前|ランク|系統|サイズ|スキル|特性|耐性|剣|ヤリ|オノ|ハンマー|ムチ|ツメ|つえ|生息地|スカウト|一般配合|特殊配合|配合例|備考|h
|~6|[[ドラキー]]|F|あくま系|S|||||||||||密林|○|||||
|~13|[[リップス]]|F|あくま系|S|||||||||||密林|○|||||
|~21|[[おおめだま]]|F|あくま系|S|||||||||||||||||
|~28|[[プチット族]]|F|あくま系|S|||||||||||密林|○|||||
|~33|[[シーメーダ]]|F|あくま系|S|||||||||||海岸|○|||||
|~40|[[シャーマン]]|E|あくま系|S|||||||||||密林|○|||||
|~47|[[じんめんガエル]]|E|あくま系|S|||||||||||密林|○|||||
|~54|[[くびかり族]]|E|あくま系|S|||||||||||密林|○|||||
|~61|[[ドルイド]]|E|あくま系|S|||||||||||||||||
|~68|[[ベビーサタン]]|E|あくま系|S|||||||||||雪山|○|||||
|~74|[[びっくりサタン]]|D|あくま系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~81|[[デザードデーモン]]|D|あくま系|S|||||||||||||||||
|~88|[[レッサーデーモン]]|D|あくま系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~96|[[ビックアイ]]|D|あくま系|S|||||||||||||||||
|~103|[[シルバーデビル]]|D|あくま系|S|||||||||||断崖|○|||||
|~110|[[あくましんかん]]|D|あくま系|S|||||||||||||||||
|~117|[[強プチット族]]|C|あくま系|S|||||||||||||||||
|~122|[[エビルアングラー]]|C|あくま系|S|ギラ&ドルマ&br;攻撃力アップ|ギラ系のコツ&br;マヒブレイク|||||||||海岸|○|||||
|~129|[[おおドラキー]]|C|あくま系|S|||||||||||平原|○|||||
|~136|[[オクトセントリー]]|C|あくま系|S|ふうらいの剣技&br;攻撃力アップ|せんせいりつアップ|||||||||海岸|○|||||
|~143|[[カンダタこぶん]]|C|あくま系|S|||||||||||||||||
|~150|[[ひとくいサーベル]]|C|あくま系|S|||||||||||||||||
|~155|[[サイレス]]|C|あくま系|S|||||||||||||||||
|~155|[[サイレス]]|C|あくま系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~166|[[キラーアーマー]]|B|あくま系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~174|[[なぞのしんかん]]|B|あくま系|S|||||||||||||||||
|~182|[[アークデーモン]]|B|あくま系|S|||||||||||||||||
|~182|[[アークデーモン]]|B|あくま系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~189|[[ボストロール]]|B|あくま系|M|||||||||||密林|○|||||
|~190|[[ジャミラス]]|B|あくま系|S|||||||||||||||||
|~199|[[魔王の使い]]|A|あくま系|S|||||||||||遺跡地下|○|||||
|~206|[[デュラン]]|A|あくま系||||||||||||||||||
|~209|[[プチットガールズ]]|A|あくま系||||||||||||||||||
|~216|[[グラコス]]|A|あくま系||||||||||||||||||
|~218|[[じごくのマドンナ]]|A|あくま系||||||||||||魔界|○|||||
|~223|[[ゲモン]]|A|あくま系|M|||||||||||||||||
|~223|[[ゲモン]]|A|あくま系|M|||||||||||魔界|○|||||
|~229|[[ベリアル]]|A|あくま系|S|||||||||||||||||
|~232|[[バズズ]]|A|あくま系|S|||||||||||魔界|○|||||
|~242|[[カンダタ]]|S|あくま系||||||||||||||||||
|~256|[[ムドー]]|S|あくま系||||||||||||||||||
|~257|[[バラモス]]|S|あくま系|S|||||||||||||||ハーゴン×ゲモン||
|~258|[[ハーゴン]]|S|あくま系|S|||||||||||||||デュラン×スカルスパイダー ||
|~259|[[シドー]]|S|あくま系|M|||||||||||||||ハーゴン×うごくせきぞう ||
|~271|[[最強プチット族]]|S|あくま系||||||||||||||||||
|~276|[[カンダタおやぶん]]|SS|あくま系||たたり|プレッシャー&br;AI1〜2回行動||×|○|○|○|×|×|○|-|すれちがい通信で20%で出る|-|-|-|-|
|~292|[[ダークドレアム]]|SS|あくま系||神聖|カウンター&br;れんぞく&br;プレッシャー||○|○|○|×|×|×|○|-|-|-|○|デュラン×ガルマッゾ|マスタードラゴンの材料|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wiki トップページに戻る