| Lv | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
| 10 | 80 | 55 | 20 | 47 | 35 | 45 | 10 |
| 50 | 390 | 230 | 142 | 129 | 96 | 161 | 30 |
| 99 | 750(7) | 850(3) | 310(9) | 350(4) | 240(5) | 450(1) | 60(10) |
Lv50、99でのステータスは基本値。
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。
| 名前 | 覚えるLv |
| ホイミ | 最初から |
|---|---|
| バギ | 最初から |
| ベホイミ | 最初から |
| キアリー | 最初から |
| ニフラム | 最初から |
| マホトーン | 11 |
| ザオラル | 13 |
| バギマ | 15 |
| キアリク | 17 |
| ベホマ | 19 |
| ザキ | 21 |
| 遊び人 熟練度 | 内容 | 効果 |
| ★1 | どろんこ遊びをする | なし |
|---|---|---|
| ★2 | ひとりじゃんけんをする | なし |
| ★3 | 蟻の巣を探し始める | なし |
| ★4 | 新しく思いついた呪文を試す | なし |
| ★5 | 悪い遊びをする | 成功で敵一体に通常の1.5倍のダメージ(成功率は相手のラリホー系耐性に左右) |
| ★6 | ものまねをする | なし |
| ★7 | めちゃくちゃに踊って武器を振り回す | さみだれけん(敵全体に岩石系の攻撃、ダメージは後方の敵ほど減少)と同じ |
| ★8 | ザオリーマ | 味方全員を確実にHP全快で蘇生させる(馬車内の味方には効果なし) |
(装備名)は専用装備。
| 名前 | 攻 撃 力 | 特殊効果 |
| どくばり | 1 | 1/6の確率で即死 それ以外は必ず1ダメージ |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | - |
| たけのやり | 5 | - |
| ブロンズナイフ | 12 | - |
| ゲントのつえ | 15 | (初期装備) 戦闘中使用でベホイミ |
| てつのつえ | 22 | - |
| どくがのナイフ | 24 | 1/6の確率でマヒさせる |
| チェーンクロス | 28 | グループ攻撃 |
| いかずちのつえ | 29 | 戦闘中使用で敵グループに20〜30のギラ系ダメージ |
| てんばつのつえ | 35 | 戦闘中使用で敵グループに15〜35のバギ系ダメージ |
| モーニングスター | 38 | グループ攻撃 |
| まふうじのつえ | 40 | 戦闘中使用でマホトーン |
| グラコスのヤリ | 58 | 戦闘中使用で自分にスカラ |
| ふっかつのつえ | 66 | 戦闘中使用でザオラル |
| うみなりのつえ | 74 | 戦闘中使用でつなみ |
| ほのおのつるぎ | 87 | 攻撃後にメラ系の追加効果 戦闘中使用でイオ |
| らいめいのけん | 95 | 戦闘中使用でライデイン |
| デーモンスピア | 99 | 1/6の確率で即死させる |
| きせきのつるぎ | 100 | 物理攻撃で与えたダメージの25%分HPが回復 |
| メタルキングのけん | 130 | - |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| ぬののふく | 4 | - |
|---|---|---|
| たびびとのふく | 7 | (初期装備) |
| きぬのタキシード | 10 | - |
| かわのよろい | 11 | - |
| きぬのローブ | 13 | - |
| ステテコパンツ | 15 | - |
| うろこのよろい | 15 | - |
| けがわのマント | 18 | - |
| せいどうのよろい | 21 | - |
| きぞくのふく | 23 | - |
| てつのよろい | 25 | - |
| みかわしのふく | 28 | 1/6の確率で物理攻撃回避 |
| はがねのよろい | 30 | - |
| カメのこうら | 33 | - |
| まどうしのローブ | 37 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを15軽減 |
| ふしぎなボレロ | 40 | 1/6の確率でマホキテ |
| まほうのよろい | 50 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
| せいれいのよろい | 55 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
| みずのはごろも | 65 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを30軽減 |
| スライムアーマー | 70 | - |
| しんぴのよろい | 75 | 戦闘中の毎ターン終了時にHPが30回復 |
| ドラゴンローブ | 95 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減 |
| メタルキングよろい | 115 | 炎、吹雪系のダメージを25軽減 |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| おなべのフタ | 2 | - |
|---|---|---|
| かわのたて | 4 | - |
| うろこのたて | 7 | - |
| せいどうのたて | 11 | - |
| まほうのたて | 20 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを8軽減 |
| エンデのたて | 60 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減 |
| メタルキングのたて | 70 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減 |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 2 | (初期装備) |
|---|---|---|
| とんがりぼうし | 3 | - |
| きのぼうし | 6 | - |
| かいがらぼうし | 7 | - |
| やまびこのぼうし | 25 | 呪文(一部除く)が2回連続で発動 |
| かぜのぼうし | 28 | 移動中使用でルーラ |
| しあわせのぼうし | 35 | 移動中8歩毎にMPが1回復 |
| スライムメット | 40 | - |
| ちりょくのかぶと | 40 | - |
| エンデのかぶと | 55 | - |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
| メガンテのうでわ | - | 装備者が死亡するとメガンテ |
|---|---|---|
| ふるびたパイプ | - | - |
| デセオのパス | - | - |
| ほしふるうでわ | すばやさ×2 | - |
| はやてのリング | すばやさ+30 | - |
| ちょうネクタイ | 守備力+2 | - |
| メガザルのうでわ | 守備力+10 | 装備者が死亡するとメガザル |
| しんじつのオーブ | 守備力+10 | - |
| くじけぬこころ | 守備力+15 | - |
| きんのブレスレット | 守備力+15 | - |
| ゴスペルリング | 守備力+15 | 装備者が居るとエンカウントしない |
| ちからのルビー | 攻撃力+20 | - |
| Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP |
| 1 | 0 | 26 | 128029 | 51 | 2242961 | 76 | 6008836 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 27 | 146112 | 52 | 2393596 | 77 | 6159471 |
| 3 | - | 28 | 166455 | 53 | 2544231 | 78 | 6310106 |
| 4 | - | 29 | 189340 | 54 | 2694866 | 79 | 6460741 |
| 5 | - | 30 | 215085 | 55 | 2845501 | 80 | 6611376 |
| 6 | - | 31 | 244048 | 56 | 2996136 | 81 | 6762011 |
| 7 | - | 32 | 276631 | 57 | 3146771 | 82 | 6912646 |
| 8 | - | 33 | 313286 | 58 | 3297406 | 83 | 7063281 |
| 9 | - | 34 | 354522 | 59 | 3448041 | 84 | 7213916 |
| 10 | 3563 | 35 | 400912 | 60 | 3598676 | 85 | 7364551 |
| 11 | 5862 | 36 | 453100 | 61 | 3749311 | 86 | 7515186 |
| 12 | 8663 | 37 | 511811 | 62 | 3899946 | 87 | 7665821 |
| 13 | 12076 | 38 | 577860 | 63 | 4050581 | 88 | 7816456 |
| 14 | 16235 | 39 | 652165 | 64 | 4201216 | 89 | 7967091 |
| 15 | 21303 | 40 | 735758 | 65 | 4351851 | 90 | 8117726 |
| 16 | 26846 | 41 | 829800 | 66 | 4502486 | 91 | 8268361 |
| 17 | 32908 | 42 | 935597 | 67 | 4653121 | 92 | 8418996 |
| 18 | 39538 | 43 | 1054618 | 68 | 4803756 | 93 | 8569631 |
| 19 | 46789 | 44 | 1188516 | 69 | 4954391 | 94 | 8720266 |
| 20 | 54719 | 45 | 1339151 | 70 | 5105026 | 95 | 8870901 |
| 21 | 63640 | 46 | 1489786 | 71 | 5255661 | 96 | 9021536 |
| 22 | 73676 | 47 | 1640421 | 72 | 5406296 | 97 | 9172171 |
| 23 | 84966 | 48 | 1791056 | 73 | 5556931 | 98 | 9322806 |
| 24 | 97667 | 49 | 1941691 | 74 | 5707566 | 99 | 9473441 |
| 25 | 111955 | 50 | 2092326 | 75 | 5858201 | ||
以下の項目をドラッグして下さい。
近い未来でのエビルプリーストと言う説があるが、これはゲント族が滅亡した後にチャモロが魔に手を染めたとの説が強い。