ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > スキルの覚え方 のバックアップ差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スキルの覚え方 [#ya129c40]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の スキルの覚え方 を編集するページです。

**スキルの覚え方について [#v9c58d97]
-スキルはモンスターごとに決まったスキルを持っている。
-スキルは子供に受け継がせることができる。
--モンスターが持てるスキルは3つまで。
-一部スキルは、配合によって強化させることができる。
--[[スキルテクニック]]参照。


**スキルの覚え方一覧 [#lced6f8d]
-通常の配合によって受け継がせることができるスキルの「覚え方」は「-」として表示。
--「覚え方」は特殊なスキルの覚え方のみ掲載。

||120|||c
|NO.|スキル名|スキルを持っているモンスター|覚え方|h
|~1|[[メラ&イオ]]|ベビーサタン、シャイニング|-|
|~2|[[メラ&イオ2]]|アークデーモン |両親のメラ&イオのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~3|[[メラ&イオ3]]|-|両親のメラ&イオ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~4|[[メラ&バギ]]|ドラゴンブッシュ、ジャミラス|-|
|~5|[[メラ&バギ2]]|-|両親のメラ&バギのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~6|[[メラ&バギ3]]|-|両親のメラ&バギ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~7|[[メラ&デイン]]|スライムベス|-|
|~7|[[メラ&デイン]]|スライムベス、ガルーダ|-|
|~8|[[メラ&デイン2]]|-|両親のメラ&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~9|[[メラ&デイン3]]|-|両親のメラ&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~10|[[メラ&ドルマ]]|もりもりベス |-|
|~11|[[メラ&ドルマ2]]||両親のメラ&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~12|[[メラ&ドルマ3]]||両親のメラ&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~13|[[イオ&バギ]]||-|
|~14|[[イオ&バギ2]]||両親のイオ&バギのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~15|[[イオ&バギ3]]||両親のイオ&バギ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~16|[[イオ&ヒャド]]||-|
|~17|[[イオ&ヒャド2]]||両親のイオ&ヒャドのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~18|[[イオ&ヒャド3]]||両親のイオ&ヒャド2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~19|[[イオ&デイン]]||-|
|~20|[[イオ&デイン2]]||両親のイオ&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~21|[[イオ&デイン3]]||両親のイオ&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~22|[[イオ&ドルマ]]||-|
|~23|[[イオ&ドルマ2]]||両親のイオ&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~24|[[イオ&ドルマ3]]||両親のイオ&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~25|[[バギ&ヒャド]]||-|
|~26|[[バギ&ヒャド2]]||両親のバギ&ヒャドのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~27|[[バギ&ヒャド3]]||両親のバギ&ヒャド2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~28|[[バギ&デイン]]||-|
|~29|[[バギ&デイン2]]||両親のバギ&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~30|[[バギ&デイン3]]||両親のバギ&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~31|[[バギ&ドルマ]]||-|
|~32|[[バギ&ドルマ2]]||両親のバギ&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~33|[[バギ&ドルマ3]]||両親のバギ&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~34|[[ヒャド&デイン]]||-|
|~35|[[ヒャド&デイン2]]||両親のヒャド&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~36|[[ヒャド&デイン3]]||両親のヒャド&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~37|[[ヒャド&ドルマ]]||-|
|~38|[[ヒャド&ドルマ2]]||両親のヒャド&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~39|[[ヒャド&ドルマ3]]||両親のヒャド&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~40|[[かえん]]||-|
|~41|[[かえん2]]|スライムマデュラ||
|~42|[[かえん3]]|||
|~43|[[ふぶき]]||-|
|~44|[[ふぶき2]]|||
|~45|[[ふぶき3]]|||
|~46|[[ブレス]]||-|
|~47|[[ブレス2]]|||
|~48|[[ブレス3]]|||
|~49|[[ふうえんのけんぎ]]||-|
|~50|[[ふうらいのけんぎ]]||-|
|~51|[[ばくひょうのけんぎ]]||-|
|~52|[[びゃくやのけんぎ]]||-|
|~53|[[レッドファイター]]|おばけキャンドル|-|
|~54|[[イエローファイター]]||-|
|~55|[[グリーンファイター]]|ぼうれいけんし|-|
|~56|[[ブルーファイター]]|リザードキッズ|-|
|~57|[[ホワイトファイター]]||-|
|~58|[[ブラックファイター]]|ドラキー|-|
|~59|[[HPかいふく]]||-|
|~60|[[ぜんたいかいふく]]||-|
|~61|[[いじょうかいふく]]||-|
|~62|[[さむらい]]||-|
|~63|[[ぼうぎょ]]||-|
|~64|[[しんそく]]||-|
|~65|[[MPかいふく]]||-|
|~66|[[アッパー]]|リリパット|-|
|~67|[[ダウナー]]|がいこつ|-|
|~68|[[ジャミング]]|くしざしツインズ|-|
|~69|[[VSじゅもん]]||-|
|~70|[[VSじゅもん2]]|||
|~71|[[VSドラゴン]]||-|
|~72|[[VSメタル]]||-|
|~73|&pgid(,ガード(スキル),ガード);||-|
|~74|[[てっぺき]]||-|
|~75|[[ふういん]]||-|
|~76|[[さいみん]]||-|
|~77|[[どくが]]||-|
|~78|[[ホラー]]||-|
|~79|[[ためいき]]||-|
|~80|[[ふういんのわざ]]||-|
|~81|[[レンジャー]]||-|
|~82|[[アサシン]]||-|
|~83|[[ハンター]]||-|
|~84|[[バウンティハンター]]|||
|~85|[[しんせい]]||-|
|~86|[[たたり]]||-|
|~87|[[じごく]]|ダークスライム|-|
|~88|[[あんこく]]||-|
|~89|[[ダンサー]]||-|
|~90|[[ダイナマイト]]||-|
|~91|[[あらくれ]]||-|
|~92|[[バーサーカー]]||-|
|~93|[[じこぎせい]]||-|
|~94|[[しにがみ]]||-|
|~95|[[ナイトメア]]||-|
|~96|[[コールドスリープ]]||-|
|~11|[[メラ&ドルマ2]]|-|両親のメラ&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~12|[[メラ&ドルマ3]]|-|両親のメラ&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~13|[[イオ&バギ]]|ドルイド、あくましんかん|-|
|~14|[[イオ&バギ2]]|-|両親のイオ&バギのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~15|[[イオ&バギ3]]|-|両親のイオ&バギ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~16|[[イオ&ヒャド]]|おおドラキー、メタルキング|-|
|~17|[[イオ&ヒャド2]]|-|両親のイオ&ヒャドのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~18|[[イオ&ヒャド3]]|-|両親のイオ&ヒャド2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~19|[[イオ&デイン]]|グランスライム、ゴールデンスライム|-|
|~20|[[イオ&デイン2]]|-|両親のイオ&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~21|[[イオ&デイン3]]|-|両親のイオ&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~22|[[イオ&ドルマ]]|メタルカイザー|-|
|~23|[[イオ&ドルマ2]]|ベリアル|両親のイオ&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~24|[[イオ&ドルマ3]]|-|両親のイオ&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~25|[[バギ&ヒャド]]|プリズニャン、アンクルホーン|-|
|~26|[[バギ&ヒャド2]]|マスター(ラビ)のグラコス|両親のバギ&ヒャドのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~27|[[バギ&ヒャド3]]|-|両親のバギ&ヒャド2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~28|[[バギ&デイン]]|もりもりスライム|-|
|~29|[[バギ&デイン2]]|-|両親のバギ&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~30|[[バギ&デイン3]]|-|両親のバギ&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~31|[[バギ&ドルマ]]|なぞのしんかん ソードファントム|-|
|~32|[[バギ&ドルマ2]]|-|両親のバギ&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~33|[[バギ&ドルマ3]]|-|両親のバギ&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~34|[[ヒャド&デイン]]|ヘルダイバー、グラコス|-|
|~35|[[ヒャド&デイン2]]|-|両親のヒャド&デインのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~36|[[ヒャド&デイン3]]|-|両親のヒャド&デイン2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~37|[[ヒャド&ドルマ]]|スカルゴン、ダースウルフェン|-|
|~38|[[ヒャド&ドルマ2]]|まおうのつかい|両親のヒャド&ドルマのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~39|[[ヒャド&ドルマ3]]|-|両親のヒャド&ドルマ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~40|[[かえん]]|メラゴースト、ドラゴンバゲージ|-|
|~41|[[かえん2]]|スライムマデュラ|両親のかえんのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~42|[[かえん3]]|-|両親のかえん2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~43|[[ふぶき]]|グレイトドラゴン、かいりゅう|-|
|~44|[[ふぶき2]]|ゾーマ|両親ふぶきのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~45|[[ふぶき3]]|-|両親ふぶき3のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~46|[[ブレス]]|アルゴングレート、シャークマジュ|-|
|~47|[[ブレス2]]|オセアーノン|両親のブレスのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~48|[[ブレス3]]|-|両親のブレス2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~49|[[ふうえんのけんぎ]]|オーシャンクロー|-|
|~50|[[ふうらいのけんぎ]]|オクトセントリー|-|
|~51|[[ばくひょうのけんぎ]]|ゴールドマン|-|
|~52|[[びゃくやのけんぎ]]|メタルライダー|-|
|~53|[[レッドファイター]]|おばけキャンドル、フレイム|-|
|~54|[[イエローファイター]]|とらおとこ、ギガントヒルズ|-|
|~55|[[グリーンファイター]]|ぼうれいけんし、サイコロン|-|
|~56|[[ブルーファイター]]|リザードキッズ、ブリザード|-|
|~57|[[ホワイトファイター]]|スライムナイト、モヒカント|-|
|~58|[[ブラックファイター]]|ドラキー、ダークナイト|-|
|~59|[[HPかいふく]]|ホイミスライム、エンゼルスライム、じんめんガエル、ベホマスライム、ベル、シドー、しりょうのきし|-|
|~60|[[ぜんたいかいふく]]|ヘルコンドル、スライムベホマズン|-|
|~61|[[いじょうかいふく]]|キメラ、だいおうイカ|-|
|~62|[[さむらい]]|スライムファング、デュラハーン|-|
|~63|[[ぼうぎょ]]|コドラ、ぐんたいガニ、ボル|-|
|~64|[[しんそく]]|かくとうパンサー、キラーパンサー、オーク|-|
|~65|[[MPかいふく]]|スライムカルゴ、エビラ、バル|-|
|~66|[[アッパー]]|リリパット、ブル|-|
|~67|[[ダウナー]]|おどるほうせき、がいこつ|-|
|~68|[[ジャミング]]|くしざしツインズ、スキッパー|-|
|~69|[[VSじゅもん]]|サイレス、ブラックドラゴン|-|
|~70|[[VSじゅもん2]]|-|VSじゅもんをマスター|
|~71|[[VSドラゴン]]|ボストロール、さまようよろい|-|
|~72|[[VSメタル]]|ギガンテス、メタルハンター|-|
|~73|&pgid(,ガード(スキル),ガード);|スライムつむり、デザートデーモン|-|
|~74|[[てっぺき]]|うごくせきぞう、メカバーン、バベルボブル|-|
|~75|[[ふういん]]|おおめだま、ダースドラゴン、ハエおとこ|-|
|~76|[[さいみん]]|リップス、おおうつぼ|-|
|~77|[[どくが]]|アルゴリザード、デスファレーナ、いばらドラゴン|-|
|~78|[[ホラー]]|わらいぶくろ、ひとくいばこ、トラップボックス|-|
|~79|[[ためいき]]|くさったしたい、よるのていおう、バブルキング|-|
|~80|[[ふういんのわざ]]|ヘルホーネット、エビルドライブ、ピサロナイト|-|
|~81|[[レンジャー]]|いたずらもぐら、サーベルきつね、ドラゴンソルジャー|-|
|~82|[[アサシン]]|メタルドラゴン、ボーンナイト、キラーマシン|-|
|~83|[[ハンター]]|おおきづち、ポグフィッシュ、コングヘッド|-|
|~84|[[バウンティハンター]]|ブラウニー、ヘラクレイザー|-|
|~85|[[しんせい]]|JOKER、レティス|-|
|~86|[[たたり]]|なげきのぼうれい|-|
|~87|[[じごく]]|ダークスライム、オルゴ・デミーラ|-|
|~88|[[あんこく]]|デスピサロ、あんこくのまじん|-|
|~89|[[ダンサー]]|プークプック、びっくりサタン、どろにんぎょう|-|
|~90|[[ダイナマイト]]|はぐれメタル、バズズ|-|
|~91|[[あらくれ]]|デンデンりゅう、あばれうしどり、ギガントドラゴン|-|
|~92|[[バーサーカー]]|くびかりぞく、ダンビラムーチョ、バッファロン|-|
|~93|[[じこぎせい]]|いっかくりゅう、ばくだんいわ、おにこんぼう|-|
|~94|[[しにがみ]]|シャドー、ワイトキング|-|
|~95|[[ナイトメア]]|ミミック、コサックシープ|-|
|~96|[[コールドスリープ]]|リザードファッツ、キラーアーマー|-|
|~97|[[ゆうき]]|キングスライム|-|
|~98|[[みずげい]]||-|
|~99|[[バラエティ]]||-|
|~100|[[インスパイヤ]]||-|
|~101|[[えんかい]]||-|
|~102|[[スラフォース]]||-|
|~103|[[けものみち]]||-|
|~104|[[アンデッド]]||-|
|~105|[[ようじゅつ]]||-|
|~106|[[ドラゴンスピリッツ]]||-|
|~107|[[フェザーウインド]]||-|
|~108|[[エコロジー]]||-|
|~109|[[むしのしらせ]]||-|
|~110|[[いしあたま]]||-|
|~111|[[スペディオ]]||-|
|~112|[[スペディオ2]]|||
|~113|[[ガルハート]]||-|
|~114|[[ガルハート2]]|||
|~115|[[ディアノーグ]]||-|
|~116|[[ディアノーグ2]]|||
|~117|[[グラブゾン]]||-|
|~118|[[グラブゾン2]]|||
|~119|&pgid(,りゅうおう(スキル),りゅうおう);||-|
|~120|&pgid(,りゅうじんおう(スキル),りゅうじんおう);||-|
|~121|&pgid(,レオパルド(スキル),レオパルド);||-|
|~122|&pgid(,ドルマゲス(スキル),ドルマゲス);||-|
|~123|&pgid(,プチソーン(スキル),プチソーン);||-|
|~124|&pgid(,ラプソーン(スキル),ラプソーン);||-|
|~125|&pgid(,エスターク(スキル),エスターク);||-|
|~126|&pgid(,ミルドラース(スキル),ミルドラース);||-|
|~127|&pgid(,デスタムーア(スキル),デスタムーア);||-|
|~128|&pgid(,キャプテン・クロウ(スキル),キャプテン・クロウ);||-|
|~129|[[やみのばくえんSP]]|||
|~130|[[せいなるふぶきSP]]|||
|~131|[[グランスペルSP]]||やみのばくえんSP せいなるふぶきSP|
|~132|[[グランドブレスSP]]|||
|~133|[[けんごうSP]]|||
|~134|[[ちょうかいふくSP]]|||
|~135|[[サポーターSP]]|||
|~136|[[げんじゅつSP]]|||
|~137|[[キング]]||-|
|~138|[[エース]]||-|
|~139|[[クィーン]]||-|
|~140|[[ジャック]]||-|
|~141|&pgid(,ガルマッゾ(スキル),ガルマッゾ);||-|
|~142|[[こうげきアップ]]||-|
|~143|[[こうげきアップ2]]||両親のこうげきアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~144|[[こうげきアップ3]]||両親のこうげきアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~145|[[しゅびアップ]]||-|
|~146|[[しゅびアップ2]]||両親のしゅびアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~147|[[しゅびアップ3]]||両親のしゅびアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~148|[[すばやさアップ]]||-|
|~149|[[すばやさアップ2]]||両親のすばやさアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~150|[[すばやさアップ3]]||両親のすばやさアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~151|[[かしこさアップ]]||-|
|~152|[[かしこさアップ2]]||両親のかしこさアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~153|[[かしこさアップ3]]||両親のかしこさアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~154|[[メラガード]]||-|
|~155|[[イオガード]]||-|
|~156|[[バギガード]]||-|
|~157|[[ヒャドガード]]||-|
|~158|[[デインガード]]||-|
|~159|[[ドルマガード]]||-|
|~160|[[ウォーターガード]]||-|
|~98|[[みずげい]]|プチアーノン、マーマン、シーメーダ|-|
|~99|[[バラエティ]]|パペットこぞう、わかめおうじ、フラワーゾンビ|-|
|~100|[[インスパイヤ]]|ワンダーフール、ドン・モグーラ|-|
|~101|[[えんかい]]|トロデ|-|
|~102|[[スラフォース]]|スライム、バブルスライム、ドラゴスライム、メタルスライム|-|
|~103|[[けものみち]]|ももんじゃ、アルミラージ、ベビーパンサー、ワニバーン|-|
|~104|[[アンデッド]]|ゴースト、ミイラおとこ、おばけきのこ、エビルスピリッツ|-|
|~105|[[ようじゅつ]]|レッサーデーモン、アトラス、シルバーデビル、しにがみきぞく|-|
|~106|[[ドラゴンスピリッツ]]|ドラゴン、バトルレックス、スライムブレス、ギャオース|-|
|~107|[[フェザーウインド]]|メタッピー、おおがらす、バードファイター、ガーゴイル|-|
|~108|[[エコロジー]]|きりかぶおばけ、じんめんじゅ|-|
|~109|[[むしのしらせ]]|おおさそり、かぶとこぞう、はさみくわがた|-|
|~110|[[いしあたま]]|マドハンド、リンリン、ゴーレム、さつじんいかり|-|
|~111|[[スペディオ]]|スペディオ|-|
|~112|[[スペディオ2]]|-|スペディオをマスター|
|~113|[[ガルハート]]|ガルハート|-|
|~114|[[ガルハート2]]|-|ガルハートをマスター|
|~115|[[ディアノーグ]]|ディアノーグ|-|
|~116|[[ディアノーグ2]]|-|ディアノーグをマスター|
|~117|[[グラブゾン]]|グラブゾン|-|
|~118|[[グラブゾン2]]|-|グラブゾンをマスター|
|~119|&pgid(,りゅうおう(スキル),りゅうおう);|りゅうおう|-|
|~120|&pgid(,りゅうじんおう(スキル),りゅうじんおう);|りゅうじんおう|-|
|~121|&pgid(,レオパルド(スキル),レオパルド);|レオパルド|-|
|~122|&pgid(,ドルマゲス(スキル),ドルマゲス);|ドルマゲス|-|
|~123|&pgid(,プチソーン(スキル),プチソーン);|ラプソーン(小)|-|
|~124|&pgid(,ラプソーン(スキル),ラプソーン);|ラプソーン(大)|-|
|~125|&pgid(,エスターク(スキル),エスターク);|エスターク|-|
|~126|&pgid(,ミルドラース(スキル),ミルドラース);|ミルドラース|-|
|~127|&pgid(,デスタムーア(スキル),デスタムーア);|デスタムーア|-|
|~128|&pgid(,キャプテン・クロウ(スキル),キャプテン・クロウ);|キャプテン・クロウ|-|
|~129|[[やみのばくえんSP]]|-|○○&○○3でメラ、イオ、ドルマの3種をマスター&br;例:メラ&イオ3+イオ&ドルマ3|
|~130|[[せいなるふぶきSP]]|-|○○&○○3でバギ、ヒャド、デインの3種をマスター&br;例:バギ&ヒャド3+ヒャド&デイン3|
|~131|[[グランスペルSP]]|-|やみのばくえんSP、せいなるふぶきSPをマスター|
|~132|[[グランドブレスSP]]|-|かえん3、ふぶき3、ためいきをマスター&br;or&br;ブレス3+ためいきをマスター|
|~133|[[けんごうSP]]|-|ファイター系の全6種をマスター。&br;レッドファイター、イエローファイター、グリーンファイター、ブルーファイター、ホワイトファイター、ブラックファイター|
|~134|[[ちょうかいふくSP]]|-|組み合わせがいくつかある。&br;HPかいふく、MPかいふく、ぜんたいかいふく(てっぺき、ガード)|
|~135|[[サポーターSP]]|-|アッパー、ダウナー、ジャミングをマスター|
|~136|[[げんじゅつSP]]|-|さいみん、ふういんをマスター|
|~137|[[キング]]|キングスペーディオ|-|
|~138|[[エース]]|ディアノーグエース|-|
|~139|[[クィーン]]|クインガルハート|-|
|~140|[[ジャック]]|グラブゾンジャック|-|
|~141|&pgid(,ガルマッゾ(スキル),ガルマッゾ);|ガルマッゾ|-|
|~142|[[こうげきアップ]]|スライム、いたずらもぐら、コドラ|-|
|~143|[[こうげきアップ2]]|マスター(フォー)のマーマン|両親のこうげきアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~144|[[こうげきアップ3]]|マスター(フォー)のマーマン|両親のこうげきアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~145|[[しゅびアップ]]|ももんじゃ、おおさそり、ぐんたいガニ|-|
|~146|[[しゅびアップ2]]|マスター(ラビ)のグラコス|両親のしゅびアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~147|[[しゅびアップ3]]|-|両親のしゅびアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~148|[[すばやさアップ]]|ドラキー、バブルスライム、スライムつむり|-|
|~149|[[すばやさアップ2]]|-|両親のすばやさアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~150|[[すばやさアップ3]]|-|両親のすばやさアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~151|[[かしこさアップ]]|リップス、ベビーサタン、おおめだま|-|
|~152|[[かしこさアップ2]]|-|両親のかしこさアップのスキル合計値が50以上&br; or &br;片親がマスター|
|~153|[[かしこさアップ3]]|-|両親のかしこさアップ2のスキル合計値が75以上&br; or &br;片親がマスター|
|~154|[[メラガード]]|マスター(ダイキ)の連れているモンスター|マスターからスカウトする|
|~155|[[イオガード]]|シルバーデビル|-|
|~156|[[バギガード]]|ドルイド|-|
|~157|[[ヒャドガード]]|マスター(ルイヒ)のサーベルきつね |マスターからスカウトする|
|~158|[[デインガード]]|エンゼルスライム|-|
|~159|[[ドルマガード]]|おおドラキー|-|
|~160|[[ウォーターガード]]|ギャオース|-|
|~161|[[サンダーガード]]||-|
|~162|[[ファイアガード]]||-|
|~163|[[アースガード]]||-|
|~164|[[ほのおブレスガード]]||-|
|~165|[[ふぶきブレスガード]]||-|
|~166|[[ザキガード]]||-|
|~167|[[マヌーサガード]]||-|
|~168|[[ポイズンガード]]||-|
|~169|[[マホトラガード]]||-|
|~170|[[まふうじガード]]||-|
|~171|[[いきふうじガード]]||-|
|~172|[[おどりふうじガード]]||-|
|~173|[[こんらんガード]]||-|
|~174|[[マインドガード]]||-|
|~162|[[ファイアガード]]|他マスターの連れていたキングスライム|マスターからスカウトする|
|~163|[[アースガード]]|じんめんじゅ、ボストロール|-|
|~164|[[ほのおブレスガード]]|デンデンりゅう|-|
|~165|[[ふぶきブレスガード]]|リザードキッズ|-|
|~166|[[ザキガード]]|マスター(ラビ)のグラコス|マスターからスカウトする|
|~167|[[マヌーサガード]]|マスター(ガフ)の連れているモンスター|マスターからスカウトする|
|~168|[[ポイズンガード]]|アルゴリザード|-|
|~169|[[マホトラガード]]|ハエおとこ、サイレス|-|
|~170|[[まふうじガード]]|[[おみあいセンター]]のキングスライム♂|お見合いする|
|~171|[[いきふうじガード]]|アルゴングレート|-|
|~172|[[おどりふうじガード]]|びっくりサタン|-|
|~173|[[こんらんガード]]|レッサーデーモン|-|
|~174|[[マインドガード]]|エビルスピリッツ|-|
|~175|[[スタンガード]]||-|
|~176|[[ラリホーガード]]||-|
|~177|[[HPアップSP]]|||
|~178|[[MPアップSP]]|||
|~179|[[こうげきアップSP]]|||
|~180|[[しゅびアップSP]]|||
|~181|[[すばやさアップSP]]|||
|~182|[[かしこさアップSP]]|||
|~183|[[かえんガードSP]]|||
|~184|[[ふぶきガードSP]]|||
|~185|[[ばくふうガードSP]]|||
|~186|[[しろくろガードSP]]|||
|~187|[[せんし]]|||
|~188|[[まほうつかい]]|||
|~189|[[そうりょ]]|||
|~190|[[ぶとうか]]|||
|~191|[[けんじゃ]]|||
|~192|[[とうぞく]]|||
|~176|[[ラリホーガード]]|リザードファッツ|-|
|~177|[[HPアップSP]]|-|こうげきアップ3、ぶとうかをマスター|
|~178|[[MPアップSP]]|-|かしこさアップ3、まほうつかいをマスター|
|~179|[[こうげきアップSP]]|-|こうげきアップ3、せんしをマスター|
|~180|[[しゅびアップSP]]|-|しゅびアップ3、そうりょをマスター|
|~181|[[すばやさアップSP]]|-|すばやさアップ3、とうぞくをマスター|
|~182|[[かしこさアップSP]]|-|かしこさアップ3、けんじゃをマスター|
|~183|[[かえんガードSP]]|-|メラガード、ほのおブレスガードをマスター|
|~184|[[ふぶきガードSP]]|-|ヒャドガード、ふぶきブレスガードをマスター|
|~185|[[ばくふうガードSP]]|-|イオガード、バギガードをマスター|
|~186|[[しろくろガードSP]]|-|デインガード、ドルマガードをマスター|
|~187|[[せんし]]|-|せんしブック|
|~188|[[まほうつかい]]|-|まほうつかいブック|
|~189|[[そうりょ]]|-|そうりょブック|
|~190|[[ぶとうか]]|-|ぶとうかブック|
|~191|[[けんじゃ]]|-|けんじゃブック|
|~192|[[とうぞく]]|-|とうぞくブック|

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る