ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > スキル のバックアップ差分(No.18)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スキル [#za9b7d72]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**スキル一覧 [#ff814684]
※名前の→のほうに[未]となっているのは、特技詳細が不明な状態   &br;スキル名[[]]となっているのは、まったく分かって無いもの &br; あ、このNO.のスキルしってるけど載ってない! という方、このスキル間違えてるよッ!と気付いた方は、こっそり編集しちゃうか、[[掲示板]]に書き込むと皆幸せになれちゃうよ(´-ω-`) 
***とくぎ・スキル逆引き [#rdec5e18]
-欲しいとくぎがどのスキルで覚えられるか知りたいときは、検索フォームにとくぎめいを入力して検索。(例:マダンテをどのスキルで覚えられるか知りたいときは、「マダンテ」と入力して検索)
#search

||LEFT:| ||LEFT:| ||LEFT:| ||LEFT:| |c
|NO.|スキル名| |NO.|スキル名| |NO.|スキル名| |NO.|スキル名| |h
|~1|[[メラ&イオ]]| |~51|[[ばくひょうのけんぎ]]| |~101|[[]]|未|~151|[[かしこさアップ]]| |
|~2|[[メラ&イオ2]]| |~52|[[びゃくやのけんぎ]]| |~102|[[スラフォース]]| |~152|[[かしこさアップ2]]| |
|~3|[[メラ&イオ3]]| |~53|[[レッドファイター]]| |~103|[[けものみち]]| |~153|[[かしこさアップ3]]| |
|~4|[[メラ&バギ]]|  |~54|[[イエローファイター]]| |~104|[[アンデッド]]| |~154|[[メラガード]]| |
|~5|[[メラ&バギ2]]| |~55|[[グリーンファイター]]| |~105|[[ようじゅつ]]| |~155|[[イオガード]]||
|~6|[[メラ&バギ3]]| |~56|[[ブルーファイター]]| |~106|[[ドラゴンスピリッツ]]| |~156|[[バギガード]]| |
|~7|[[メラ&デイン]]| |~57|[[ホワイトファイター]]| |~107|[[フェザーウインド]]| |~157|[[ヒャドガード]]| |
|~8|[[メラ&デイン2]]| |~58|[[ブラックファイター]]| |~108|[[エコロジー]]| |~158|[[デインガード]]| |
|~9|[[メラ&デイン3]]| |~59|[[HPかいふく]]| |~109|[[むしのしらせ]]| |~159|[[ドルマガード]]| |
|~10|[[メラ&ドルマ]]| |~60|[[ぜんたいかいふく]]| |~110|[[いしあたま]]||~160|[[ウォーターガード]]| |
|~11|[[メラ&ドルマ2]]|   |~61|[[いじょうかいふく]]| |~111|[[スペディオ]]| |~161|[[]]|未|
|~12|[[メラ&ドルマ3]]| |~62|[[さむらい]]| |~112|[[スペディオ2]]| |~162|[[]]|未|
|~13|[[イオ&バギ]]| |~63|[[ぼうぎょ]]| |~113|[[ガルハート]]| |~163|[[アースガード]]| |
|~14|[[イオ&バギ2]]| |~64|[[しんそく]]| |~114|[[ガルハート2]]| |~164|[[ほのおブレスガード]]||
|~15|[[イオ&バギ3]]| |~65|[[MPかいふく]]| |~115|[[ディアノーグ]]| |~165|[[ふぶきブレスガード]]| |
|~16|[[イオ&ヒャド]]| |~66|[[アッパー]]| |~116|[[ディアノーグ2]]| |~166|[[ザキガード]]| |
|~17|[[イオ&ヒャド2]]| |~67|[[ダウナー]]| |~117|[[グラブゾン]]| |~167|[[マヌーサガード]]| |
|~18|[[イオ&ヒャド3]]| |~68|[[ジャミング]]| |~118|[[グラブゾン2]]| |~168|[[ポイズンガード]]| |
|~19|[[イオ&デイン]]| |~69|[[VSじゅもん]]| |~119|&pgid(,りゅうおう(スキル),りゅうおう);| |~169|[[マホトラガード]]| |
|~20|[[イオ&デイン2]]| |~70|[[VSじゅもん2]]| |~120|&pgid(,りゅうじんおう(スキル),りゅうじんおう);| |~170|[[まふうじガード]]| |
|~21|[[イオ&デイン3]]|未|~71|[[VSドラゴン]]| |~121|[[]]|未|~171|[[いきふうじガード]]| |
|~22|[[イオ&ドルマ]]| |~72|[[VSメタル]]| |~122|[[ドルマゲス]]| |~172|[[おどりふうじガード]]| |
|~23|[[イオ&ドルマ2]]| |~73|&pgid(,ガード(スキル),ガード);| |~123|&pgid(,プチソーン(スキル),プチソーン);|未|~173|[[こんらんガード]]| |
|~24|[[イオ&ドルマ3]]| |~74|[[てっぺき]]| |~124|&pgid(,ラプソーン(スキル),ラプソーン);|未|~174|[[マインドガード]]| |
|~25|[[バギ&ヒャド]]| |~75|[[ふういん]]| |~125|&pgid(,エスターク(スキル),エスターク);| |~175|[[スタンガード]]| |
|~26|[[バギ&ヒャド2]]| |~76|[[さいみん]]| |~126|&pgid(,ミルドラース(スキル),ミルドラース);| |~176|[[ラリホーガード]]| |
|~27|[[バギ&ヒャド3]]| |~77|[[どくが]]| |~127|&pgid(,デスタムーア(スキル),デスタムーア);| |~177|[[HPアップSP]]|未|
|~28|[[バギ&デイン]]| |~78|[[ホラー]]| |~128|&pgid(,キャプテン・クロウ(スキル),キャプテン・クロウ);| |~178|[[MPアップSP]]|未|
|~29|[[バギ&デイン2]]| |~79|[[ためいき]]| |~129|[[やみのばくえんSP]]| |~179|[[こうげきアップSP]]|未|
|~30|[[バギ&デイン3]]| |~80|[[ふういんのわざ]]| |~130|[[せいなるふぶきSP]]| |~180|[[しゅびアップSP]]|未|
|~31|[[バギ&ドルマ]]| |~81|[[レンジャー]]| |~131|[[グランスペルSP]]|未|~181|[[すばやさアップSP]]|未|
|~32|[[バギ&ドルマ2]]| |~82|[[アサシン]]| |~132|[[グランドブレスSP]]|未|~182|[[かしこさアップSP]]|未|
|~33|[[バギ&ドルマ3]]| |~83|[[ハンター]]| |~133|[[けんごうSP]]|未|~183|[[かえんガードSP]]|未|
|~34|[[ヒャド&デイン]]| |~84|[[バウンティハンター]]| |~134|[[ちょうかいふくSP]]| |~184|[[ふぶきガードSP]]|未|
|~35|[[ヒャド&デイン2]]| |~85|[[]]|未|~135|[[サポーターSP]]|未|~185|[[ばくふうガードSP]]|未|
|~36|[[ヒャド&デイン3]]| |~86|[[たたり]]| |~136|[[げんじゅつSP]]| |~186|[[しろくろガードSP]]|未|
|~37|[[ヒャド&ドルマ]]| |~87|[[じごく]]| |~137|[[キング]]| |~187|[[せんし]]||
|~38|[[ヒャド&ドルマ2]]| |~88|[[あんこく]]| |~138|[[エース]]| |~188|[[まほうつかい]]||
|~39|[[ヒャド&ドルマ3]]| |~89|[[ダンサー]]| |~139|[[クィーン]]| |~189|[[そうりょ]]||
|~40|[[かえん]]| |~90|[[ダイナマイト]]| |~140|[[ジャック]]| |~190|[[ぶとうか]]||
|~41|[[かえん2]]| |~91|[[あらくれ]]| |~141|&pgid(,ガルマッゾ(スキル),ガルマッゾ);|未|~191|[[けんじゃ]]| |
|~42|[[かえん3]]| |~92|[[バーサーカー]]| |~142|[[こうげきアップ]]| |~192|[[とうぞく]]| |
|~43|[[ふぶき]]| |~93|[[じこぎせい]]| |~143|[[こうげきアップ2]]| |>|>||
|~44|[[ふぶき2]]| |~94|[[しにがみ]]| |~144|[[こうげきアップ3]]| |>|>||
|~45|[[ふぶき3]]| |~95|[[ナイトメア]]| |~145|[[しゅびアップ]]| |>|>||
|~46|[[ブレス]]| |~96|[[コールドスリープ]]| |~146|[[しゅびアップ2]]| |>|>||
|~47|[[ブレス2]]| |~97|[[ゆうき]]| |~147|[[しゅびアップ3]]| |>|>||
|~48|[[ブレス3]]| |~98|[[みずげい]]| |~148|[[すばやさアップ]]| |>|>||
|~49|[[ふうえんのけんぎ]]| |~99|[[バラエティ]]| |~149|[[すばやさアップ2]]| |>|>||
|~50|[[ふうらいのけんぎ]]| |~100|[[インスパイヤ]]| |~150|[[すばやさアップ3]]| |>|>||

たぶんあるかもスキル
|ファイアガード|サンダーガード|
|ジョーカー|えんかい|


**スキル受け継ぎ、強化 [#q6a4fb0c]
+スキル受け継ぎ
++モンスターが持てるスキルは3つまで。
+++3つより多い場合、何かを捨てて3つ選ばなくてはならない。
+++親から受け継いだスキル等は必ず2~3つ選ばなくてはならない。(両親のスキルの種類が4つある場合、そのうち3つ選ばなくてはならない→1つや2つしか選ぶことは不可)
++親が振ってあったスキルポイントは、子に受け継ことができる。
+++片親しか持ってないスキルは半分受け継ぐことができる(片親ブレス40Pなら、子はブレス20P)
+++両親が同じスキルを持っているなら、両親が振ってあるスキルポイントの和の半分が子に受け継がれる(父親がブレス30P、母親がブレス50Pならその和の半分、つまり子はブレス40Pになる)
++振ってない余ったスキルポイントは、両親の余った分の和から1/4され受け継がれる。(父親20P、母親12Pなら、子は8P持った状態で生まれる)
+スキル強化
++スキルは配合によって強化することが可能
+++ふぶき→ふぶき2など、○○2 ○○3 ○○SP(ステータスアップ系)と後ろにつくものはほぼ全て強化系
+++強化するには両親が覚えたスキル、スキルに振ったポイントが関係する。
++スキルは配合によって、それぞれの特徴が合わさったスキルを覚えることが可能
+++主に○○SP系のことをさす
++どうすれば強化されるのか
+++強化のしかた (しんじゅう系スキルはスキルポイントが違うが要領は一緒?)&br;
|~○○→○○2|両親の○○のスキル合計値が50以上&br;片親がマスターしていれば子は覚える|
|~○○2→○○3|両親の○○2のスキル合計値が75以上&br;片親がマスターしていれば子は覚える|
|~○○→○○2|両親の○○のスキル合計値が50以上 or&br;片親がマスターしていれば子は覚える|
|~○○2→○○3|両親の○○2のスキル合計値が75以上 or&br;片親がマスターしていれば子は覚える|
|~○○3→○○SP|片親or両親が○○3をマスター &br;かつ○○SPごとに違う、ある特定スキルを片親or両親がマスター|
+++○○SPを覚えるには?&br;特定スキルを全てマスターする。マスターするのは片親だけでよい&br;↑表の目的スキルのリンク先へ行き「覚えかた:」をみる。又は↓表
|~|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|覚えたいスキル|>|>|マスターするスキル|h
|~[[やみのばくえんSP]]|>|>|○○&○○3でメラ、イオ、ドルマの3種をマスター&br;例:[[メラ&イオ3]]+[[イオ&ドルマ3]]|
|~[[せいなるふぶきSP]]|>|>|○○&○○3でバギ、ヒャド、デインの3種をマスター&br;例:[[バギ&ヒャド3]]+[[ヒャド&デイン3]]|
|~[[グランスペルSP]]|[[やみのばくえんSP]]|>|[[せいなるふぶきSP]]|
|~[[グランドブレスSP]]|[[かえん3]]|[[ふぶき3]]|[[ためいき]]|
|~[[けんごうSP]]|[[レッドファイター]]|[[イエローファイター]]|[[グリーンファイター]]|
|~|[[ブルーファイター]]|[[ホワイトファイター]]|[[ブラックファイター]]|
|~[[ちょうかいふくSP]]|[[HPかいふく]]|[[MPかいふく]]|[[ぜんたいかいふく]]|
|~[[サポーターSP]]|[[アッパー]]|[[ダウナー]]|[[ジャミング]]|
|~[[げんじゅつSP]]|[[さいみん]]|>|[[ふういん]]|
|~[[HPアップSP]]|[[こうげきアップ3]]|>|[[ぶとうか]]|
|~[[MPアップSP]]|[[かしこさアップ3]]|>|[[まほうつかい]]|
|~[[こうげきアップSP]]|[[こうげきアップ3]]|>|[[せんし]]|
|~[[しゅびアップSP]]|[[しゅびアップ3]]|>|[[そうりょ]]|
|~[[すばやさアップSP]]|[[すばやさアップ3]]|>|[[とうぞく]]|
|~[[かしこさアップSP]]|[[かしこさアップ3]]|>|[[けんじゃ]]|
|~[[かえんガードSP]]|[[メラガード]]|>|[[ほのおブレスガード]]|
|~[[ふぶきガードSP]]|[[ヒャドガード]]|>|[[ふぶきブレスガード]]|
|~[[ばくふうガードSP]]|[[イオガード]]|>|[[バギガード]]|
|~[[しろくろガードSP]]|[[デインガード]]|>|[[ドルマガード]]|

※誤字脱字、情報の間違い等に気づいちゃった方は、こっそり編集しちゃうか、[[掲示板]]に書き込むと皆幸せになれちゃうよ(´-ω-`)

**その他 [#r38ace05]
+Lvアップ時にもらえるスキルポイント&br;
|そのLvでの取得SP&br;(そのLvまでの累計SP)|
|Lv|5|8|11|15|17|20|21|25|26|30|35||||h
|~1度でも配合有り|7&br;(7)|11&br;(18)|8&br;(26)|11&br;(37)|8&br;(45)|8&br;(53)|14&br;(67)|8&br;(75)|12&br;(87)|14&br;(101)|12&br;(113)||||
|~1度も配合無し|5&br;(5)|8&br;(13)|6&br;(19)|8&br;(27)|6&br;(33)|6&br;(39)|10&br;(49)|6&br;(55)|8&br;(63)|10&br;(73)|8&br;(81)||||
|Lv|5|8|11|15|17|20|21|25|26|30|35|39|40|43||47||h
|~1度でも配合有り|7&br;(7)|11&br;(18)|8&br;(26)|11&br;(37)|8&br;(45)|8&br;(53)|14&br;(67)|8&br;(75)|12&br;(87)|14&br;(101)|12&br;(113)|8(121)&br;|10&br;(131)|12&br;(143)||8||
|~1度も配合無し|5&br;(5)|8&br;(13)|6&br;(19)|8&br;(27)|6&br;(33)|6&br;(39)|10&br;(49)|6&br;(55)|8&br;(63)|10&br;(73)|8&br;(81)|7&br;(88)|6&br;(94)|10&br;(104)||6||

ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る