ZAPAnet総合情報局 > ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki > レベルアップ のバックアップソース(No.32)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・改行は、行末に~か&br;を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*レベルアップ [#l697b537]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の レベルアップ を編集するページです。

**レベルアップについて [#v7da15f6]
-レベルアップのパターンは以下のレベルアップパターン表のとおりに分けられる。
--モンスターによってパターンが決まっている。
-モンスターがどのレベルアップパターンに当てはまるかは、Lv1からLv2になるときに必要な経験値で大体わかる。ただし、例外もある。
-Lv2に必要な経験値が少ないからと言って、その後の成長も早いというわけではなく、パターンによって異なるレベルアップ曲線を描く。
--例えば、Lv2に必要な経験値が最も少ない3のモンスターは、高レベルになると他のパターンよりも成長が遅くなる。

**レベルの上限 [#g75cf5b8]
-レベルアップには上限があり、配合回数によって上限が変わる。
|配合回数|+0〜+4|+5〜+9|+10以上|h
|~上限|50|75|99|

**レベルアップパターン [#e1562c8d]

|LvUP&br;パターン|Lv2|Lv10|Lv20|Lv30|Lv40|Lv50|Lv60|Lv70|Lv75|Lv80|Lv90|Lv99|h
|~A|COLOR(red):3|COLOR(red):271|COLOR(red):6375|COLOR(red):85641||984983|||||||
|~B|4|379|7158|92731|430203|921940|||||||
|~C|6|615|11918|104463|404407|859563|||||||
|~D|8|926|16686|116206|COLOR(red):378626|COLOR(red):797206|||||||
|~D2|8||16686|||824766||2268886|2744916||||
|~E|12|1301|21237|137683||884622|||||||
|~E2|12|1301||137683||918161|||||||
|~F|16|1679|25800|159178|484076|972070|||3215669||||
|~F2|16||25800|159178|484164|1011594|1741424|2673654|||||
|~G|20||38517|224675|691620|1255459|||||||
|~G2|20|||||1623442||2706688|4510059||||
|~H|24|2354||290183|899179||||||||
//Lv50到達経験値が3719639は多すぎでは?限界突破だと思われ。

//|~L|12|||||1527389|||||||ばくだんいわなど|
//|~M||||||1632225|||||||バルなど|
//|~N||||||859528|||||||ホイミスライムなど&br;Cタイプと混同しやすい|
//|~O|||||||||3215669||||エスターク&br;一応参考データとして|
//|~P||||||1266371|||||||ドン・モグーラ&br;一応参考データとして|


//上2行、おそらく限界突破。


***現在の考察ポイント [#y986b81b]
-もしかしたら、「Lv2に必要な経験値」だけでは成長パターンがつかめないかもしれません。(父母の種族、ランク、配合回数辺りは関係ない??モンスターそれぞれで違うのか…)要解析。
-D2はキャプテン・クロウ、F2はエスターク・キングスペーディオを確認
-Sランク以上のモンスター、もしくは魔王系は他とレベルの上がり方が違う?
-神獣は全部F2パターンか?
-パターンはほかにもある?
-マスターからスカウトしたLV50のモンスターは経験値が限界突破していることがある模様。


**モンスターレベルアップパターン [#g04723a6]

||LEFT:|c
|LvUP&br;パターン|備考|h
|~A|デスピサロ、ガルーダ、おおがらす、シーメーダ、ドラキーなど|
|~B|ワイトキング、バードファイター、ヘルダイバー、ガーゴイル、スライムブレス、おおうつぼ、よるのていおう、ベビーパンサー、スライムなど|
|~C|[[ベル]]、[[バル]]、[[ブル]]、[[ボル]]、しりょうのきし、リリパット、びっくりサタン、プリズニャン、いたずらもぐら、バブルスライムなど|
|~D|Lv50到達最速&br;しにがみきぞく、アンクルホーン、シャークマジュ、ダークナイト、キングスライム、オクトセントリー、マーマン、ギャオース、スライムファングなど|
|~D2|キャプテン・クロウなど|
|~E|ギガントドラゴン、なげきのぼうれい、バッファロン、エビラ、モヒカント、バブルキング、ジャミラス、スライムベホマズン、キラーアーマー、ダークスライム、メタルドラゴン、スライムカルゴなど|
|~E2|シドー&br;参考データとして|
|~F|ベリアル、まおうのつかい、グレイトドラゴン、ゴーレム、ギガントヒルズ、アークデーモン、エビルスピリッツ、ベホマスライム、ドラゴンソルジャー、ダースドラゴン、ゴールドマンなど|
|~F2|Lv38以降Fより必要経験値増加&br;キングスペーディオ、エスタークなど|
|~G|メカバーン、うごくせきぞう、ミミックなど|
|~G2|ゾーマ、ゴールデンスライムなど|
|~H|オルゴ・デミーラ、はぐれメタルなど|
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略Wiki トップページに戻る