ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の 攻撃力ランキング を編集するページです。
順位 | 名前 | 系統 | ランク | 特性 | ガード | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 能力値合計 |
1 | ゴールデンスライム | スライム系 | SS | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 5059 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | バベルボブル | ぶっしつ系 | S | ザキをむこう ねむりをむこう | 920 | 600 | 999 | 999 | 350 | 800 | 4668 | |
3 | デスピサロ | ぶっしつ系 | SS | テンションアップ | 960 | 450 | 999 | 950 | 730 | 450 | 4539 | |
4 | あんこくのまじん | ぶっしつ系 | SS | こうどうおそい | 999 | 550 | 999 | 900 | 500 | 500 | 4448 | |
5 | アトラス | まじゅう系 | S | せんせいりつアップ | ザキをむこう | 999 | 380 | 999 | 999 | 550 | 440 | 4367 |
6 | おにこんぼう | あくま系 | S | かいしんでやすい | ザキをむこう | 999 | 350 | 999 | 999 | 500 | 350 | 4197 |
7 | レオパルド | しぜん系 | SS | みかわしアップ | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 | 4700 | |
8 | ブラウニー | まじゅう系 | D | テンションアップ | マホトラをむこう | 560 | 180 | 950 | 540 | 240 | 200 | 2670 |
9 | ギガントドラゴン | ドラゴン系 | S | なし | デインをむこう ザキをむこう | 999 | 380 | 940 | 999 | 600 | 530 | 4448 |
10 | ギガンテス | まじゅう系 | A | こうどうおそい | ザキをむこう | 950 | 170 | 940 | 880 | 450 | 250 | 3640 |
11 | ヘラクレイザー | しぜん系 | S | テンションアップ | メラによわい マヌーサをむこう | 940 | 470 | 920 | 999 | 680 | 480 | 4489 |
12 | レティス | しぜん系 | SS | みかわしアップ デインけいとくい | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 | 4940 | |
13 | カンダタ | あくま系 | S | テンションアップ | 860 | 580 | 900 | 950 | 800 | 500 | 4590 | |
14 | ドン・モグーラ | まじゅう系 | S | テンションアップ | やすみをむこう | 950 | 700 | 900 | 980 | 500 | 540 | 4570 |
15 | だいおうイカ | しぜん系 | S | みずでかいふく まふうじをむこう | 999 | 600 | 900 | 730 | 550 | 500 | 4279 | |
16 | エスターク | ぶっしつ系 | SS | AI2かいこうどう | 880 | 300 | 900 | 800 | 480 | 600 | 3960 | |
17 | デュラハーン | ゾンビ系 | S | テンションアップ | ザキをむこう マヒをむこう | 880 | 550 | 880 | 950 | 680 | 900 | 4840 |
18 | りゅうおう | ドラゴン系 | SS | テンションアップ | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう ザキをむこう | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 | 4839 |
19 | りゅうじんおう | ドラゴン系 | SS | かいしんでやすい ひんしでかいしん | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう ザキをむこう | 920 | 660 | 880 | 820 | 710 | 710 | 4700 |
20 | オセアーノン | しぜん系 | S | みずでかいふく ザキをむこう まふうじをむこう | 950 | 680 | 880 | 900 | 450 | 610 | 4470 | |
21 | グレイトドラゴン | ドラゴン系 | A | なし | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう ザキをむこう | 840 | 250 | 860 | 900 | 650 | 490 | 3990 |
22 | ゴーレム | ぶっしつ系 | A | テンションアップ | ザキをむこう ねむりによわい | 910 | 200 | 860 | 999 | 460 | 500 | 3929 |
23 | バッファロン | まじゅう系 | A | テンションアップ | ザキをむこう こんらんをむこう | 940 | 100 | 860 | 900 | 620 | 380 | 3800 |
24 | グラブゾンジャック | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 950 | 600 | 850 | 800 | 750 | 750 | 4700 | |
25 | メカバーン | ドラゴン系 | A | なし | ザキをむこう マヒをむこう | 950 | 300 | 850 | 999 | 320 | 250 | 3669 |
26 | ブラックドラゴン | ドラゴン系 | S | ドルマをむこう ザキをむこう | 999 | 420 | 840 | 940 | 700 | 600 | 4499 | |
27 | リザードファッツ | ドラゴン系 | B | なし | ほのおブレスをむこう ザキをむこう マヌーサをむこう | 890 | 100 | 830 | 890 | 150 | 130 | 2990 |
28 | ディアノーグエース | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 930 | 740 | 820 | 910 | 600 | 700 | 4700 | |
29 | ラプソーン(大) | まじゅう系 | SS | みかわしアップ テンションアップ | ドルマでかいふく | 940 | 400 | 820 | 800 | 350 | 650 | 3960 |
30 | うごくせきぞう | ぶっしつ系 | A | かいしんでやすい | ザキをむこう ねむりをむこう | 900 | 360 | 820 | 940 | 370 | 490 | 3880 |
31 | ボストロール | あくま系 | B | かいしんでやすい | ザキをむこう マヌーサをむこう ねむりをむこう | 930 | 100 | 820 | 780 | 160 | 100 | 2890 |
32 | クインガルハート | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 5100 | |
33 | キングスペーディオ | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 900 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 | 5000 | |
34 | JOKER | しんじゅう系 | ?? | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 | 4999 | ||
35 | デモンスペーディオ | しんじゅう系 | ?? | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 | 4740 | ||
36 | はくりゅうおう | ドラゴン系 | S | テンションアップ | デインをむこう ザキをむこう | 910 | 600 | 800 | 910 | 700 | 800 | 4720 |
37 | キャプテン・クロウ | ゾンビ系 | S | テンションアップ | ザキをむこう こんらんをむこう マヒをむこう | 870 | 700 | 800 | 880 | 820 | 420 | 4490 |
38 | アンクルホーン | まじゅう系 | A | テンションアップ | ザキをむこう | 840 | 440 | 800 | 810 | 500 | 600 | 3990 |
39 | ドラゴンソルジャー | ドラゴン系 | C | かいしんでやすい | ダウンをむこう | 640 | 120 | 800 | 590 | 640 | 200 | 2990 |
40 | オーシャンクロー | しぜん系 | A | こうどうはやい | こんらんをむこう | 720 | 380 | 790 | 890 | 800 | 780 | 4360 |
41 | トラップボックス | ぶっしつ系 | S | かいしんでやすい | ザキをむこう マヒをむこう | 920 | 660 | 780 | 850 | 680 | 740 | 4630 |
42 | トロデ | スライム系 | SS | テンションアップ カウンター | 880 | 550 | 780 | 740 | 650 | 650 | 4250 | |
43 | ミルドラース | まじゅう系 | S | AI2かいこうどう | ドルマでかいふく ザキをむこう ルカニによわい | 830 | 520 | 780 | 800 | 450 | 630 | 4010 |
44 | ボル | ぶっしつ系 | B | ねむりをむこう | 750 | 200 | 780 | 840 | 360 | 520 | 3450 | |
45 | かぶとこぞう | しぜん系 | B | テンションアップ | メラによわい ねむりをむこう | 690 | 240 | 780 | 820 | 580 | 220 | 3330 |
46 | ギガントヒルズ | ドラゴン系 | B | なし | イオをむこう ザキをむこう | 920 | 100 | 780 | 720 | 260 | 100 | 2880 |
47 | モヒカント | まじゅう系 | A | ザキをむこう ねむりをむこう | 940 | 330 | 770 | 850 | 420 | 520 | 3830 | |
48 | ワニバーン | しぜん系 | A | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう | 999 | 330 | 770 | 850 | 380 | 180 | 3509 | |
49 | ベリアル | あくま系 | A | AI2かいこうどう イオけいとくい | イオをむこう ザキをむこう まふうじによわい | 740 | 380 | 760 | 680 | 360 | 380 | 3300 |
50 | スライムマデュラ | スライム系 | S | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | 64 | 999 | 750 | 999 | 999 | 999 | 4810 |
51 | シドー | あくま系 | S | みかわしアップ テンションアップ | ドルマでかいふく ザキをむこう こんらんをむこう | 890 | 850 | 750 | 850 | 560 | 700 | 4600 |
52 | バトルレックス | ドラゴン系 | C | かいしんでやすい | こんらんをむこう | 650 | 120 | 750 | 620 | 660 | 200 | 3000 |
53 | ゾーマ | あくま系 | SS | AI2かいこうどう | ザキをむこう まふうじをむこう | 680 | 660 | 740 | 900 | 700 | 999 | 4679 |
54 | キラーマシン | ぶっしつ系 | S | AI2かいこうどう | イオによわい ザキをむこう マヌーサをむこう | 790 | 390 | 740 | 850 | 800 | 600 | 4170 |
55 | ピサロナイト | ゾンビ系 | A | AI2かいこうどう | ザキをむこう まふうじをむこう マヒによわい | 640 | 420 | 740 | 630 | 580 | 580 | 3590 |
56 | バードファイター | まじゅう系 | B | フライハンター | ねむりをむこう | 720 | 100 | 740 | 830 | 760 | 140 | 3290 |
57 | グラコス | あくま系 | A | みずでかいふく まふうじをむこう | 790 | 490 | 720 | 760 | 660 | 740 | 4160 | |
58 | アルゴングレート | ドラゴン系 | B | ほのおブレスをむこう マヌーサをむこう | 830 | 160 | 720 | 740 | 480 | 120 | 3050 | |
59 | デンデンりゅう | ドラゴン系 | E | マホトラをむこう | 640 | 100 | 720 | 620 | 140 | 100 | 2320 | |
60 | おおきづち | まじゅう系 | F | テンションアップ | マヌーサをむこう | 540 | 100 | 720 | 280 | 180 | 100 | 1920 |
61 | ドラゴンブッシュ | ドラゴン系 | E | みかわしアップ | メラによわい こんらんをむこう | 720 | 120 | 710 | 740 | 240 | 200 | 2730 |
62 | ギャオース | ドラゴン系 | D | みかわしアップ | まふうじをむこう | 660 | 120 | 710 | 740 | 240 | 200 | 2670 |
63 | ガルマッゾ | ゾンビ系 | SS | テンションアップ AI2かいこうどう | デインによわい ドルマでかいふく ザキをむこう | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 | 4419 |
64 | ガルーダ | しぜん系 | A | みかわしアップ | まふうじをむこう | 690 | 520 | 700 | 800 | 920 | 640 | 4270 |
65 | シャークマジュ | ドラゴン系 | B | みかわしアップ じどうMPかいふく | まふうじをむこう | 650 | 370 | 700 | 800 | 580 | 380 | 3480 |
66 | コングヘッド | しぜん系 | B | かいしんでやすい | マヌーサをむこう | 730 | 140 | 700 | 760 | 720 | 320 | 3370 |
67 | キラーパンサー | しぜん系 | C | テンションアップ こうどうはやい | ボミエをむこう | 720 | 120 | 700 | 550 | 640 | 120 | 2850 |
68 | キラーアーマー | あくま系 | B | せんせいりつアップ | こんらんをむこう | 740 | 400 | 690 | 670 | 460 | 480 | 3440 |
69 | まおうのつかい | あくま系 | A | AI2かいこうどう | ザキをむこう ダウンによわい | 740 | 400 | 690 | 670 | 460 | 480 | 3440 |
70 | はさみくわがた | しぜん系 | C | テンションアップ | メラによわい ねむりをむこう | 600 | 240 | 690 | 780 | 540 | 400 | 3250 |
71 | ドルマゲス | まじゅう系 | S | テンションアップ | 680 | 850 | 680 | 830 | 680 | 980 | 4700 | |
72 | オルゴ・デミーラ | ゾンビ系 | SS | AI2かいこうどう | ザキをむこう こんらんによわい マヒをむこう | 740 | 860 | 680 | 830 | 480 | 915 | 4505 |
73 | グラブゾン | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 710 | 280 | 680 | 720 | 600 | 450 | 3440 | |
74 | アークデーモン | あくま系 | B | イオけいとくい | イオをむこう ザキをむこう | 720 | 380 | 680 | 760 | 420 | 420 | 3380 |
75 | ディアノーグ | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 730 | 330 | 670 | 720 | 440 | 600 | 3490 | |
76 | ヘルダイバー | ドラゴン系 | B | みかわしアップ | ねむりをむこう | 890 | 100 | 670 | 670 | 520 | 100 | 2950 |
77 | ドラゴンバゲージ | ドラゴン系 | D | まふうじをむこう | 650 | 120 | 670 | 710 | 360 | 140 | 2650 | |
78 | くさったしたい | ゾンビ系 | C | デインによわい ザキをむこう どくをむこう | 800 | 320 | 670 | 320 | 320 | 140 | 2570 | |
79 | バズズ | まじゅう系 | A | ヒャドをむこう ザキをむこう | 780 | 430 | 660 | 810 | 820 | 720 | 4220 | |
80 | ダースウルフェン | ゾンビ系 | C | テンションアップ | デインによわい ダウンをむこう | 640 | 140 | 660 | 760 | 620 | 400 | 3220 |
81 | スカルゴン | ドラゴン系 | D | デインによわい ザキをむこう | 660 | 180 | 660 | 580 | 320 | 240 | 2640 | |
82 | エビラ | しぜん系 | A | みずでかいふく こんらんをむこう | 650 | 650 | 650 | 999 | 999 | 700 | 4648 | |
83 | おおがらす | ゾンビ系 | B | みかわしアップ | ザキをむこう | 600 | 500 | 650 | 750 | 750 | 600 | 3850 |
84 | しりょうのきし | ゾンビ系 | B | デインによわい ザキをむこう やすみをむこう | 750 | 420 | 650 | 580 | 440 | 440 | 3280 | |
85 | おおドラキー | あくま系 | C | みかわしアップ | イオをむこう ドルマでかいふく | 650 | 160 | 650 | 720 | 580 | 480 | 3240 |
86 | ダンビラムーチョ | まじゅう系 | C | こんらんをむこう | 740 | 220 | 650 | 670 | 340 | 340 | 2960 | |
87 | さまようよろい | ゾンビ系 | C | テンションアップ | ザキをむこう | 600 | 360 | 630 | 740 | 480 | 420 | 3230 |
88 | メタルドラゴン | ドラゴン系 | C | ザキをむこう | 650 | 320 | 630 | 650 | 490 | 330 | 3070 | |
89 | かくとうパンサー | まじゅう系 | D | せんせいりつアップ | マヌーサをむこう | 590 | 240 | 630 | 540 | 540 | 100 | 2640 |
90 | バブルキング | スライム系 | A | どくどくボディ | どくをむこう マヒをむこう | 910 | 600 | 620 | 660 | 400 | 720 | 3910 |
91 | ガーゴイル | まじゅう系 | C | みかわしアップ | やすみをむこう | 560 | 400 | 620 | 590 | 620 | 500 | 3290 |
92 | くびかりぞく | あくま系 | D | メタルハンター | ザキをむこう | 550 | 380 | 620 | 540 | 400 | 320 | 2810 |
93 | メタルキング | スライム系 | S | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | 56 | 999 | 600 | 999 | 800 | 999 | 4453 |
94 | バル | ぶっしつ系 | A | 600 | 600 | 600 | 650 | 500 | 800 | 3750 | ||
95 | スペディオ | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 700 | 320 | 600 | 760 | 600 | 600 | 3580 | |
96 | ミミック | ぶっしつ系 | B | かいしんでやすい | ザキをむこう まふうじをむこう | 680 | 400 | 600 | 680 | 660 | 420 | 3440 |
97 | マーマン | まじゅう系 | C | みずでかいふく マヌーサをむこう | 560 | 380 | 600 | 700 | 600 | 500 | 3340 | |
98 | スライムブレス | スライム系 | C | みかわしアップ | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう | 580 | 420 | 600 | 690 | 520 | 440 | 3250 |
99 | サイコロン | まじゅう系 | C | バギけいとくい | こんらんをむこう | 640 | 390 | 600 | 640 | 440 | 420 | 3130 |
100 | さつじんいかり | ぶっしつ系 | D | やすみをむこう | 600 | 270 | 600 | 860 | 220 | 340 | 2890 | |
101 | ドラゴスライム | スライム系 | E | みかわしアップ | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう | 520 | 200 | 600 | 500 | 460 | 260 | 2540 |
102 | いっかくりゅう | ドラゴン系 | E | テンションアップ | 600 | 100 | 600 | 530 | 380 | 100 | 2310 | |
103 | じんめんじゅ | しぜん系 | C | じどうHPかいふく | メラによわい | 700 | 360 | 590 | 670 | 320 | 400 | 3040 |
104 | あばれうしどり | しぜん系 | D | カウンター | ねむりによわい ダウンをむこう | 500 | 360 | 590 | 670 | 320 | 400 | 2840 |
105 | ベビーパンサー | しぜん系 | D | テンションアップ | ボミエをむこう | 600 | 180 | 590 | 600 | 600 | 120 | 2690 |
106 | ゴールドマン | ぶっしつ系 | D | テンションアップ | ザキをむこう ねむりによわい | 660 | 280 | 590 | 660 | 240 | 200 | 2630 |
107 | ガルハート | しんじゅう系 | ?? | テンションアップ | 720 | 330 | 580 | 730 | 580 | 600 | 3540 | |
108 | ブル | ぶっしつ系 | A | こんらんをむこう | 680 | 480 | 580 | 680 | 540 | 540 | 3500 | |
109 | サイレス | あくま系 | C | まふうじをむこう | 580 | 500 | 580 | 570 | 480 | 560 | 3270 | |
110 | メタルハンター | ぶっしつ系 | C | メタルハンター | ザキをむこう どくをむこう マヒをむこう | 640 | 350 | 580 | 660 | 540 | 320 | 3090 |
111 | とらおとこ | まじゅう系 | D | かいしんでやすい | まふうじをむこう | 570 | 300 | 580 | 640 | 420 | 380 | 2890 |
112 | スライムファング | スライム系 | D | テンションアップ | ダウンをむこう | 650 | 140 | 580 | 620 | 440 | 440 | 2870 |
113 | がいこつ | ゾンビ系 | D | デインによわい ザキをむこう やすみをむこう | 620 | 290 | 580 | 630 | 340 | 280 | 2740 | |
114 | デザートデーモン | あくま系 | D | マヌーサをむこう | 620 | 380 | 580 | 550 | 260 | 320 | 2710 | |
115 | オーク | まじゅう系 | E | ねむりをむこう | 500 | 280 | 570 | 500 | 400 | 300 | 2550 | |
116 | フラワーゾンビ | ゾンビ系 | A | メラによわい まふうじをむこう | 670 | 850 | 560 | 720 | 720 | 800 | 4320 | |
117 | ジャミラス | あくま系 | A | AI2かいこうどう | ザキをむこう まふうじをむこう やすみによわい | 670 | 560 | 560 | 750 | 670 | 480 | 3690 |
118 | シルバーデビル | まじゅう系 | B | ザキをむこう | 630 | 560 | 560 | 640 | 580 | 660 | 3630 | |
119 | リリパット | まじゅう系 | C | まふうじをむこう | 630 | 460 | 560 | 630 | 460 | 340 | 3080 | |
120 | スライムカルゴ | スライム系 | E | マヌーサをむこう | 440 | 370 | 560 | 999 | 100 | 380 | 2849 | |
121 | いたずらもぐら | まじゅう系 | F | テンションアップ | マヌーサをむこう | 500 | 120 | 560 | 520 | 280 | 200 | 2180 |
122 | ヘルコンドル | しぜん系 | C | みかわしアップ | ふぶきブレスをむこう | 610 | 540 | 550 | 560 | 480 | 300 | 3040 |
123 | デスタムーア | あくま系 | SS | HPじどうかいふく MPじどうかいふく | ザギをむこう ふぶきをむこう かえんをむこう | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 | 5117 |
124 | オクトセントリー | あくま系 | C | みずでかいふく ダウンをむこう | 590 | 480 | 540 | 640 | 500 | 520 | 3270 | |
125 | どろにんぎょう | ぶっしつ系 | C | メラによわい マヌーサをむこう | 640 | 500 | 540 | 620 | 460 | 200 | 2960 | |
126 | ばくだんいわ | ぶっしつ系 | D | ザキをむこう | 650 | 200 | 540 | 730 | 280 | 540 | 2940 | |
127 | ひとくいばこ | ぶっしつ系 | D | ひんしでかいしん | ザキをむこう | 600 | 340 | 540 | 570 | 460 | 160 | 2670 |
128 | アルミラージ | しぜん系 | E | テンションアップ | マホトラをむこう | 490 | 200 | 540 | 470 | 580 | 340 | 2620 |
129 | もりもりベス | スライム系 | D | メラけいとくい | メラをむこう | 700 | 320 | 540 | 620 | 180 | 180 | 2540 |
130 | リザードキッズ | ドラゴン系 | F | マヒをむこう | 540 | 100 | 540 | 470 | 300 | 100 | 2050 | |
131 | ベル | ぶっしつ系 | A | まふうじをむこう | 700 | 660 | 530 | 680 | 400 | 280 | 3250 | |
132 | かいりゅう | ドラゴン系 | C | みかわしアップ | イオをむこう | 620 | 420 | 530 | 600 | 540 | 520 | 3230 |
133 | リップス | あくま系 | F | マホトラをむこう | 450 | 280 | 530 | 510 | 240 | 220 | 2230 | |
134 | ボーンナイト | ゾンビ系 | B | カウンター | デインによわい ねむりをむこう | 640 | 240 | 520 | 610 | 760 | 500 | 3270 |
135 | パペットこぞう | ぶっしつ系 | C | ねむりをむこう | 600 | 500 | 520 | 610 | 500 | 500 | 3230 | |
136 | キングスライム | スライム系 | C | かいしんでやすい | ザキをむこう | 730 | 400 | 520 | 600 | 280 | 540 | 3070 |
137 | メタッピー | ぶっしつ系 | D | みかわしアップ | ザキをむこうやすみをむこう | 500 | 400 | 520 | 790 | 460 | 360 | 3030 |
138 | ダースドラゴン | ドラゴン系 | D | じどうMPかいふく | ほのおブレスをむこう まふうじをむこう | 580 | 320 | 520 | 660 | 420 | 420 | 2920 |
139 | おばけキャンドル | ぶっしつ系 | E | レッドファイター しゅびアップ | 430 | 340 | 520 | 570 | 470 | 470 | 2800 | |
140 | プチアーノン | しぜん系 | E | みずでかいふく まふうじをむこう | 440 | 400 | 520 | 560 | 400 | 400 | 2720 | |
141 | サーベルきつね | まじゅう系 | E | こうどうはやい | こんらんをむこう | 450 | 400 | 520 | 530 | 400 | 360 | 2660 |
142 | コドラ | ドラゴン系 | F | マヌーサをむこう | 520 | 100 | 520 | 460 | 400 | 40 | 2040 | |
143 | ラプソーン(小) | まじゅう系 | SS | みかわしアップ | ドルマでかいふく ザキをむこう | 760 | 999 | 510 | 950 | 999 | 999 | 5217 |
144 | ダークスライム | スライム系 | B | みかわしアップ ドルマけいとくい | デインによわい ドルマでかいふく | 530 | 680 | 510 | 630 | 680 | 900 | 3930 |
145 | ヘルホーネット | しぜん系 | D | みかわしアップ ビリビリボディ | メラによわい どくをむこう マヒをむこう | 430 | 350 | 510 | 580 | 760 | 680 | 3310 |
146 | ぼうれいけんし | ゾンビ系 | D | みかわしアップ | バギをむこう デインによわい ザキをむこう | 470 | 350 | 510 | 570 | 700 | 560 | 3160 |
147 | コサックシープ | まじゅう系 | D | ねむりをむこう | 570 | 410 | 510 | 520 | 420 | 460 | 2890 | |
148 | ミイラおとこ | ゾンビ系 | E | ヒャドをむこう デインによわい ザキをむこう | 560 | 240 | 510 | 560 | 360 | 220 | 2450 | |
149 | メタルカイザー | スライム系 | A | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | 48 | 999 | 500 | 999 | 999 | 999 | 4544 |
150 | ソードファントム | ゾンビ系 | B | みかわしアップ | デインによわい ザキをむこう マヌーサをむこう | 580 | 580 | 500 | 580 | 820 | 620 | 3680 |
151 | メタルライダー | スライム系 | D | カウンター | マヒをむこう | 480 | 350 | 500 | 610 | 400 | 340 | 2680 |
152 | デスファレーナ | しぜん系 | B | みかわしアップ どくどくボディ | メラによわい どくをむこう マヒをむこう | 520 | 800 | 490 | 710 | 580 | 720 | 3820 |
153 | リンリン | ぶっしつ系 | C | こんらんをむこう | 540 | 480 | 490 | 760 | 620 | 520 | 3410 | |
154 | ハエおとこ | ゾンビ系 | D | みかわしアップ | メラによわい ねむりをむこう | 520 | 350 | 490 | 520 | 760 | 160 | 2800 |
155 | しにがみきぞく | ゾンビ系 | A | カウンター | デインによわい ザキをむこう やすみをむこう | 750 | 450 | 480 | 670 | 920 | 620 | 3890 |
156 | よるのていおう | まじゅう系 | D | みかわしアップ | ねむりをむこう | 570 | 520 | 480 | 530 | 280 | 540 | 2920 |
157 | おおうつぼ | しぜん系 | D | みかわしアップ どくどくボディ | みずでかいふく どくをむこう | 560 | 360 | 480 | 590 | 580 | 240 | 2810 |
158 | ダークナイト | スライム系 | B | テンションアップ | ドルマをむこう | 690 | 430 | 470 | 670 | 420 | 540 | 3220 |
159 | マドハンド | ゾンビ系 | E | メラによわい マヌーサをむこう | 480 | 380 | 470 | 520 | 380 | 480 | 2710 | |
160 | スライムベス | スライム系 | E | メラけいとくい | メラをむこう | 480 | 380 | 470 | 480 | 420 | 440 | 2670 |
161 | プリズニャン | しぜん系 | E | ヒャドけいとくい | ヒャドをむこう | 550 | 350 | 470 | 450 | 320 | 360 | 2500 |
162 | ワンダーフール | まじゅう系 | E | マヌーサをむこう | 600 | 180 | 470 | 530 | 360 | 360 | 2500 | |
163 | もりもりスライム | スライム系 | D | テンションアップ ひんしでかいしん | ザキをむこう | 800 | 280 | 470 | 530 | 120 | 180 | 2380 |
164 | わかめおうじ | ぶっしつ系 | E | みずでかいふく ねむりをむこう | 380 | 460 | 460 | 600 | 460 | 600 | 2960 | |
165 | きりかぶおばけ | ゾンビ系 | F | メラによわい まふうじをむこう | 450 | 310 | 460 | 540 | 260 | 260 | 2280 | |
166 | ドラゴン | ドラゴン系 | D | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう | 660 | 100 | 460 | 320 | 340 | 100 | 1980 | |
167 | アルゴリザード | ドラゴン系 | F | にげあしさいきょう | どくをむこう マヒをむこう | 600 | 100 | 460 | 320 | 340 | 100 | 1920 |
168 | はぐれメタル | スライム系 | C | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | 32 | 820 | 450 | 999 | 999 | 880 | 4180 |
169 | メタルスライム | スライム系 | D | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | 18 | 680 | 450 | 999 | 999 | 700 | 3846 |
170 | ベビーサタン | あくま系 | E | イオけいとくい | まふうじをむこう | 460 | 430 | 450 | 480 | 420 | 480 | 2720 |
171 | スキッパー | ゾンビ系 | E | やすみをむこう | 480 | 320 | 450 | 700 | 420 | 320 | 2690 | |
172 | プークプック | まじゅう系 | F | ねむりをむこう | 460 | 270 | 450 | 420 | 300 | 500 | 2400 | |
173 | ブリザード | ぶっしつ系 | F | ヒャドけいとくい | メラによわい ヒャドでかいふく ふぶきブレスでかいふく | 440 | 320 | 450 | 380 | 330 | 450 | 2370 |
174 | ぐんたいガニ | しぜん系 | F | メラによわい | 460 | 100 | 450 | 780 | 420 | 100 | 2310 | |
175 | エビルスピリッツ | ゾンビ系 | B | デインによわい ザキをむこう どくをむこう | 420 | 860 | 440 | 640 | 800 | 960 | 4120 | |
176 | スライムナイト | スライム系 | D | カウンター | こんらんをむこう | 500 | 370 | 440 | 600 | 420 | 420 | 2750 |
177 | スライムつむり | スライム系 | F | 360 | 400 | 440 | 930 | 120 | 340 | 2590 | ||
178 | おおめだま | あくま系 | F | ひんしでかいしん | ザキをむこう | 410 | 360 | 440 | 520 | 360 | 200 | 2290 |
179 | グランスライム | スライム系 | S | テンションアップ じどうMPかいふく | ザキをむこう | 940 | 999 | 420 | 900 | 620 | 740 | 4619 |
180 | なげきのぼうれい | ゾンビ系 | A | デインによわい ザキをむこう ねむりをむこう | 640 | 999 | 420 | 790 | 680 | 999 | 4528 | |
181 | レッサーデーモン | あくま系 | D | イオをむこう | 460 | 660 | 420 | 480 | 440 | 720 | 3180 | |
182 | くしざしツインズ | しぜん系 | F | メラによわい ねむりをむこう | 340 | 450 | 420 | 480 | 380 | 500 | 2570 | |
183 | ポグフィッシュ | しぜん系 | F | みかわしアップ | みずでかいふく マホトラをむこう | 360 | 420 | 420 | 450 | 420 | 400 | 2470 |
184 | おおさそり | しぜん系 | F | かいしんでやすい ビリビリボディ | メラによわい どくをむこう マヒをむこう | 380 | 230 | 420 | 740 | 520 | 120 | 2410 |
185 | バブルスライム | スライム系 | F | どくどくボディ | どくをむこう | 440 | 310 | 420 | 460 | 340 | 420 | 2390 |
186 | フレイム | ぶっしつ系 | F | メラけいとくい | メラでかいふく ヒャドによわい ほのおブレスでかいふく | 430 | 300 | 420 | 450 | 400 | 380 | 2380 |
187 | おばけきのこ | ゾンビ系 | F | メラによわい どくをむこう | 440 | 340 | 420 | 480 | 320 | 320 | 2320 | |
188 | ももんじゃ | まじゅう系 | F | まふうじをむこう | 460 | 300 | 420 | 470 | 330 | 310 | 2290 | |
189 | いばらドラゴン | ドラゴン系 | F | みかわしアップ | メラによわい まふうじをむこう | 640 | 190 | 420 | 240 | 220 | 100 | 1810 |
190 | シャイニング | ぶっしつ系 | F | イオけいとくい | イオでかいふく ヒャドによわい | 490 | 320 | 410 | 460 | 280 | 200 | 2160 |
191 | おどるほうせき | ぶっしつ系 | E | まふうじをむこう | 380 | 520 | 400 | 450 | 520 | 720 | 2990 | |
192 | じんめんガエル | あくま系 | E | メラによわい マヌーサをむこう | 410 | 560 | 400 | 450 | 460 | 500 | 2780 | |
193 | スライム | スライム系 | F | かいしんでやすい | 450 | 300 | 400 | 450 | 390 | 410 | 2400 | |
194 | キメラ | しぜん系 | F | みかわしアップ | こんらんをむこう | 470 | 320 | 400 | 450 | 300 | 360 | 2300 |
195 | シャドー | ぶっしつ系 | F | ドルマけいとくい | ザキをむこう デインによわい ドルマでかいふく | 250 | 430 | 360 | 440 | 800 | 360 | 2640 |
196 | あくましんかん | あくま系 | C | バギけいとくい | まふうじをむこう | 460 | 810 | 350 | 550 | 560 | 999 | 3729 |
197 | わらいぶくろ | ぶっしつ系 | F | 330 | 480 | 350 | 380 | 460 | 700 | 2700 | ||
198 | ドラキー | あくま系 | F | みかわしアップ | まふうじをむこう | 420 | 280 | 350 | 350 | 600 | 420 | 2420 |
199 | エンゼルスライム | スライム系 | D | みかわしアップ デインけいとくい | デインでかいふく ドルマによわい ザキをむこう | 440 | 640 | 320 | 510 | 540 | 999 | 3449 |
