| Lv | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
| 1 | 28 | 0 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 50 | 418 | 228 | 162 | 115 | 78 | 116 | 45 |
| 99 | 800(4) | 700(6) | 350(5) | 200(10) | 210(9) | 330(4) | 100(5) |
Lv50、99でのステータスは基本値。
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。
| 名前 | 覚えるLv |
| ホイミ | 4 |
|---|---|
| インパス | 6 |
| ルカニ | 7 |
| ルーラ | 8 |
| ライデイン | ※ |
| 遊び人 熟練度 | 内容 | 効果 |
| ★1 | 陽気に歌って踊る | なし |
|---|---|---|
| ★2 | 一人じゃんけんをする | なし |
| ★3 | 敵の似がお顔をする | 成功するとHP50回復(成功率は1/4) |
| ★4 | 弾き語りを始める | 敵一体を1ターン休みにする(成功率は相手の耐性に左右) |
| ★5 | 悪い遊びに誘う | 成功すると敵一体を戦闘から離脱させる。離脱した敵からは報酬を得られない 成功率は相手のザキ系耐性に左右 |
| ★6 | タップダンスを始める | みかわしきゃく(1〜2ターンの間、1/2の確率で物理攻撃を回避する)と同じ |
| ★7 | 剣の舞を踊る | ばくれつけん(敵全体からランダムで一体に通常の半分の威力の攻撃を計4回)と同じ |
| ★8 | 優しい気持ちになる | ベホマラー(味方全員のHPを100〜120回復)と同じ |
(装備名)は専用装備。
| 名前 | 攻 撃 力 | 特殊効果 |
| ひのきのぼう | 2 | (初期装備) |
|---|---|---|
| たけのやり | 5 | - |
| こんぼう | 9 | - |
| どうのつるぎ | 13 | - |
| ブーメラン | 15 | 全体攻撃 |
| やいばのブーメラン | 25 | 全体攻撃 |
| くさりがま | 27 | - |
| はがねのつるぎ | 33 | - |
| はじゃのつるぎ | 42 | 戦闘中使用でギラ |
| バトルアックス | 49 | - |
| グラコスのヤリ | 58 | 戦闘中使用で自分にスカラ |
| プラチナソード | 60 | - |
| さびたつるぎ | 63 | - |
| マグマのつえ | 63 | 戦闘中使用でマグマ |
| ほのおのブーメラン | 65 | 全体攻撃 |
| まどろみのけん | 65 | 攻撃した敵にラリホー |
| ふっかつのつえ | 66 | 戦闘中使用でザオラル |
| はやぶさのけん | 67 | 敵一体を2回攻撃(一撃ごとの威力は通常の3/4) |
| ゾンビキラー | 80 | ゾンビ系に与ダメージ1.5倍 |
| ほのおのつるぎ | 87 | 攻撃後にメラ系の追加効果 戦闘中使用でイオ |
| ドラゴンキラー | 95 | ドラゴン系に与ダメージ1.5倍 |
| らいめいのけん | 95 | 戦闘中使用でライデイン |
| きせきのつるぎ | 100 | 物理攻撃で与えたダメージの25%分HPが回復 |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 攻撃後にヒャド系の追加効果 |
| ラミアスのつるぎ | 130 (※) | 攻撃後にデイン系の追加効果 戦闘中使用でバイキルト |
| メタルキングのけん | 130 | - |
※ラミアスのつるぎはおしゃれなかじやで2回鍛えることができ、攻撃力がその度に130→135→145と上がっていく。
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| ぬののふく | 4 | (初期装備) |
|---|---|---|
| たびびとのふく | 7 | - |
| きぬのタキシード | 10 | - |
| かわのよろい | 11 | - |
| ステテコパンツ | 15 | - |
| うろこのよろい | 15 | - |
| けがわのマント | 18 | - |
| くさりかたびら | 19 | - |
| せいどうのよろい | 21 | - |
| てつのむねあて | 23 | - |
| きぞくのふく | 23 | - |
| てつのよろい | 25 | - |
| はがねのよろい | 30 | - |
| ぎんのむねあて | 36 | - |
| ふしぎなボレロ | 40 | 1/6の確率でマホキテ |
| シルバーメイル | 43 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを8軽減 |
| あつでのよろい | 50 | 炎、吹雪系のダメージを10軽減 |
| まほうのよろい | 50 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
| やいばのよろい | 55 | 1/2の確率で物理攻撃ダメージの25%分を反射 |
| せいれいのよろい | 55 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
| ドラゴンメイル | 60 | 炎系のダメージを15軽減 |
| プラチナメイル | 66 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを15軽減 |
| ほのおのよろい | 70 | ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減 |
| しんぴのよろい | 75 | 戦闘中の毎ターン終了時にHPが30回復 |
| オルゴーのよろい | 80 (※) | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを35軽減 移動中、8歩毎にHPが1回復 |
| エンデのよろい | 90 | ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減 |
| ミラーアーマー | 95 | 1/3の確率でマホカンタ |
| ドラゴンローブ | 95 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減 |
| メタルキングよろい | 115 | 炎、吹雪系のダメージを25軽減 |
※オルゴーのよろいは、おしゃれなかじやで鍛えると守備力が100に上がる。
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| おなべのフタ | 2 | - |
|---|---|---|
| かわのたて | 4 | - |
| うろこのたて | 7 | - |
| せいどうのたて | 11 | - |
| てつのたて | 16 | 炎、吹雪系のダメージを4軽減 |
| まほうのたて | 20 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを8軽減 |
| プラチナシールド | 25 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを10軽減 |
| ドラゴンシールド | 30 | 炎、吹雪系のダメージを15軽減 |
| ふうじんのたて | 35 | 戦闘中使用で敵全体を吹き飛ばす(ザキ系) |
| ほのおのたて | 40 | ヒャド、吹雪系のダメージを20軽減 |
| ちからのたて | 45 | 戦闘中使用で自分にベホイミ |
| みかがみのたて | 55 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを25軽減 |
| エンデのたて | 60 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを15軽減 |
| はめつのたて | 62 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、炎、吹雪系のダメージが50増加 |
| スフィーダのたて | 65 | ヒャド、吹雪系のダメージを30軽減 戦闘中使用でマホターン |
| メタルキングのたて | 70 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減 |
| 名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
| かわのぼうし | 2 | - |
|---|---|---|
| きのぼうし | 6 | - |
| てつかぶと | 16 | - |
| てっかめん | 25 | - |
| かぜのぼうし | 28 | 移動中使用でルーラ |
| プラチナヘッド | 38 | - |
| ちりょくのかぶと | 40 | かしこさ+15 |
| セバスのかぶと | 45 (※) | ザキ、ラリホー、メダパニ、マホトーン系の効果を受ける確率を1/8に |
| グレートヘルム | 50 | - |
| エンデのかぶと | 55 | - |
| メタルキングヘルム | 70 | ザキ、ラリホー、メダパニ、マホトーン系の効果を受ける確率を1/4に |
※セバスのかぶとは、おしゃれなかじやで鍛えると守備力が50に上がる。
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
| メガンテのうでわ | - | 装備者が死亡するとメガンテ |
|---|---|---|
| ふるびたパイプ | - | - |
| デセオのパス | - | - |
| ほしふるうでわ | すばやさ×2 | - |
| はやてのリング | すばやさ+30 | - |
| おばさんのゆびわ | 守備力+2 | - |
| ちょうネクタイ | 守備力+2 | - |
| きんのゆびわ | 守備力+5 | - |
| いのりのゆびわ | 守備力+5 | 使用で自分のMPを20〜30回復 1/8の確率で壊れる |
| おしゃれなバンダナ | 守備力+5 | - |
| メガザルのうでわ | 守備力+10 | 装備者が死亡するとメガザル |
| しんじつのオーブ | 守備力+10 | - |
| くじけぬこころ | 守備力+15 | - |
| きんのブレスレット | 守備力+15 | - |
| ゴスペルリング | 守備力+15 | 装備者が居るとエンカウントしない |
| スライムピアス | 攻撃力+5 | - |
| ちからのルビー | 攻撃力+20 | - |
| Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP |
| 1 | 0 | 26 | 112085 | 51 | 1989453 | 76 | 5332303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 27 | 128137 | 52 | 2123167 | 77 | 5466017 |
| 3 | 50 | 28 | 146195 | 53 | 2256881 | 78 | 5599731 |
| 4 | 122 | 29 | 166510 | 54 | 2390595 | 79 | 5733445 |
| 5 | 275 | 30 | 189364 | 55 | 2524309 | 80 | 5867159 |
| 6 | 504 | 31 | 215074 | 56 | 2658023 | 81 | 6000873 |
| 7 | 847 | 32 | 243997 | 57 | 2791737 | 82 | 6134587 |
| 8 | 1361 | 33 | 276535 | 58 | 2925451 | 83 | 6268301 |
| 9 | 2132 | 34 | 313140 | 59 | 3059165 | 84 | 6402015 |
| 10 | 3288 | 35 | 354320 | 60 | 3192879 | 85 | 6535729 |
| 11 | 4805 | 36 | 400647 | 61 | 3326593 | 86 | 6669443 |
| 12 | 6796 | 37 | 452764 | 62 | 3460307 | 87 | 6803157 |
| 13 | 9409 | 38 | 511395 | 63 | 3594021 | 88 | 6936871 |
| 14 | 12838 | 39 | 577354 | 64 | 3727735 | 89 | 7070585 |
| 15 | 17338 | 40 | 651557 | 65 | 3861449 | 90 | 7204299 |
| 16 | 22259 | 41 | 735035 | 66 | 3995163 | 91 | 7338013 |
| 17 | 27641 | 42 | 828947 | 67 | 4128877 | 92 | 7471727 |
| 18 | 33527 | 43 | 934598 | 68 | 4262591 | 93 | 7605441 |
| 19 | 39964 | 44 | 1053455 | 69 | 4396305 | 94 | 7739155 |
| 20 | 47004 | 45 | 1187169 | 70 | 4530019 | 95 | 7872869 |
| 21 | 54924 | 46 | 1320883 | 71 | 4663733 | 96 | 8006583 |
| 22 | 63834 | 47 | 1454597 | 72 | 4797447 | 97 | 8140297 |
| 23 | 73857 | 48 | 1588311 | 73 | 4931161 | 98 | 8274011 |
| 24 | 85132 | 49 | 1722025 | 74 | 5064875 | 99 | 8407725 |
| 25 | 97816 | 50 | 1855739 | 75 | 5198589 | ||