Lv | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
2 | 60 | 65 | 13 | 35 | 15 | 33 | 20 |
50 | 277 | 282 | 103 | 136 | 61 | 129 | 64 |
99 | 650(12) | 990(1) | 280(12) | 400(3) | 170(14) | 420(2) | 160(1) |
Lv50、99でのステータスは基本値。
Lv99でのカッコ内は、全16キャラ中での順位。
名前 | 覚えるLv |
メラ | 最初から |
---|---|
マヌーサ | 最初から |
ラリホー | 最初から |
ルカニ | 最初から |
ギラ | 6 |
ルーラ | 8 |
リレミト | 10 |
ルカナン | 12 |
マホトラ | 14 |
ベギラマ | 16 |
メダパニ | 18 |
マダンテ | ※ |
熟練度 | 内容 | 効果 |
★1 | 陽気に歌って踊る | 効果なし |
---|---|---|
★2 | ままごとを始める | 成功で敵単体に約20ダメージ |
★3 | 似顔顔を始める | 成功で敵単体に1.5倍ダメージか、HP50回復 |
★4 | イケナイ遊び | 効果なし |
★5 | 水着になって踊る | 成功すれば敵グループを1ターン休みにする |
★6 | 悪いあそび | 成功すれば敵一体に通常の1.5倍ダメージ |
★7 | スカートをヒラヒラさせる | 成功すれば敵一体に通常の2倍ダメージ |
★8 | 可愛そうごっこ | 100%つなみが発動する |
(装備名)は専用装備。
名前 | 攻 撃 力 | 特殊効果 |
どくばり | 1 | 1/6の確率で即死させる それ以外は必ず1ダメージ |
---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | - |
とがったホネ | 6 | - |
ブロンズナイフ | 12 | - |
いばらのムチ | 18 | (初期装備) グループ攻撃 |
どくがのナイフ | 24 | 1/6の確率でマヒさせる |
チェーンクロス | 28 | グループ攻撃 |
キラーピアス | 35 | 敵一体を2回攻撃(一撃ごとの威力は通常と同じ) |
モーニングスター | 38 | グループ攻撃 |
まふうじのつえ | 40 | 戦闘中使用でマホトーン |
プラチナソード | 60 | - |
こおりのやいば | 62 | 攻撃後にヒャド系の追加効果 戦闘中使用でヒャダルコ |
マグマのつえ | 63 | 戦闘中使用でマグマ |
はがねのムチ | 65 | グループ攻撃 |
はやぶさのけん | 67 | 敵一体を2回攻撃(一撃ごとの威力は通常の3/4) |
ゆうわくのけん | 70 | 1/4の確率で混乱させる |
うみなりのつえ | 74 | 戦闘中使用でつなみ |
あくまのツメ | 90 | 1/6の確率で猛毒にする |
カルベロビュート | 97 | グループ攻撃 |
デーモンスピア | 99 | 1/6の確率で即死させる |
きせきのつるぎ | 100 | 物理攻撃で与えたダメージの25%分HPが回復 |
メタルキングのけん | 130 | - |
グリンガムのムチ | 145 | グループ攻撃 |
名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
ぬののふく | 4 | - |
---|---|---|
たびびとのふく | 7 | - |
きぬのローブ | 13 | - |
かわのドレス | 17 | (初期装備) |
バニースーツ | 17 | - |
けがわのマント | 18 | - |
おどりこのふく | 20 | - |
てつのむねあて | 23 | - |
エッチなしたぎ | 23 | 1/10の確率で敵を1ターン休みにする |
みかわしのふく | 28 | 1/6の確率で物理攻撃回避 |
ぎんのむねあて | 36 | - |
まどうしのローブ | 37 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを15軽減 |
ふしぎなボレロ | 40 | 1/6の確率でマホキテ |
マジカルスカート | 45 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを20軽減 |
せいれいのよろい | 55 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを10軽減 |
ひかりのドレス | 55 | 1/3の確率でマホカンタ |
みずのはごろも | 65 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを30軽減 |
しんぴのよろい | 75 | 戦闘中の毎ターン終了時にHPが30回復 |
プリンセスローブ | 85 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ系のダメージを30軽減 |
ドラゴンローブ | 95 | メラ、ギラ、イオ、炎、吹雪系のダメージを30軽減 |
てんしのレオタード | 95 | ザキ系の効果を受ける確率を1/2に |
名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
おなべのフタ | 2 | - |
---|---|---|
シルバートレイ | 18 | - |
まほうのたて | 20 | メラ、ギラ、イオ系のダメージを8軽減 |
みかがみのたて | 55 | メラ、ギラ、イオ、炎系のダメージを25軽減 |
名前 | 守 備 力 | 特殊効果 |
かわのぼうし | 2 | - |
---|---|---|
ヘアバンド | 7 | (初期装備) |
けがわのフード | 11 | - |
ぎんのかみかざり | 14 | - |
うさみみバンド | 20 | - |
やまびこのぼうし | 25 | 呪文(一部除く)が2回連続で発動 |
かぜのぼうし | 28 | 移動中使用でルーラ |
しあわせのぼうし | 35 | 移動中、8歩毎にMPが1回復 |
おうごんのティアラ | 45 | ザキ、ラリホー、メダパニ、マホトーン系の効果を受ける確率を1/4に |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
ほしのかけら | - | 戦闘中使用で敵一体にメダパニ |
---|---|---|
メガンテのうでわ | - | 装備者が死亡するとメガンテ |
ピンクパール | - | - |
デセオのパス | - | - |
ガラスのくつ | すばやさ-20 | - |
ほしふるうでわ | すばやさ×2 | - |
はやてのリング | すばやさ+30 | - |
おばさんのゆびわ | 守備力+2 | - |
きんのゆびわ | 守備力+5 | - |
いのりのゆびわ | 守備力+5 | 使用で自分のMPを20〜30回復 1/8の確率で壊れる |
おしゃれなバンダナ | 守備力+5 | - |
あみタイツ | 守備力+5 | - |
メガザルのうでわ | 守備力+10 | 装備者が死亡するとメガザル |
しんじつのオーブ | 守備力+10 | - |
くじけぬこころ | 守備力+15 | - |
きんのブレスレット | 守備力+15 | - |
ゴスペルリング | 守備力+15 | 装備者が居るとエンカウントしない |
スライムピアス | 攻撃力+5 | - |
ちからのルビー | 攻撃力+20 | - |
Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP | Lv | EXP |
1 | 0 | 26 | 180178 | 51 | 2053098 | 76 | 5376723 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 47 | 27 | 199122 | 52 | 2186043 | 77 | 5509668 |
3 | 176 | 28 | 219250 | 53 | 2318988 | 78 | 5642613 |
4 | 530 | 29 | 240636 | 54 | 2451933 | 79 | 5775558 |
5 | 1503 | 30 | 263358 | 55 | 2584878 | 80 | 5908503 |
6 | 2658 | 31 | 288920 | 56 | 2717823 | 81 | 6041448 |
7 | 4029 | 32 | 317677 | 57 | 2850768 | 82 | 6174393 |
8 | 5657 | 33 | 350028 | 58 | 2983713 | 83 | 6307338 |
9 | 7590 | 34 | 386422 | 59 | 3116658 | 84 | 6440283 |
10 | 9885 | 35 | 427365 | 60 | 3249603 | 85 | 6573228 |
11 | 12825 | 36 | 473425 | 61 | 3382548 | 86 | 6706173 |
12 | 16591 | 37 | 525242 | 62 | 3515493 | 87 | 6839118 |
13 | 21416 | 38 | 583536 | 63 | 3648438 | 88 | 6972063 |
14 | 27598 | 39 | 649116 | 64 | 3781383 | 89 | 7105008 |
15 | 35518 | 40 | 722893 | 65 | 3914328 | 90 | 7237953 |
16 | 44180 | 41 | 805892 | 66 | 4047273 | 91 | 7370898 |
17 | 53654 | 42 | 899265 | 67 | 4180218 | 92 | 7503843 |
18 | 64016 | 43 | 1004309 | 68 | 4313163 | 93 | 7636788 |
19 | 75349 | 44 | 1122483 | 69 | 4446108 | 94 | 7769733 |
20 | 87744 | 45 | 1255428 | 70 | 4579053 | 95 | 7902678 |
21 | 100913 | 46 | 1388373 | 71 | 4711998 | 96 | 8035623 |
22 | 114905 | 47 | 1521318 | 72 | 4844943 | 97 | 8168568 |
23 | 129771 | 48 | 1654263 | 73 | 4977888 | 98 | 8301513 |
24 | 145566 | 49 | 1787208 | 74 | 5110833 | 99 | 8434458 |
25 | 162348 | 50 | 1920153 | 75 | 5243778 |
以下の項目をドラッグして下さい。
エンディング後でテリーとの子を懐妊し、誕生した子供が近い未来でのデスピサロとの説が強い。