基本的にSFC版と行動やパラメータは変わらず、報酬も変わっていない。
ムドー(3回目)より後のボス(転職解放後)については、職業の熟練度次第で何とかなるので推奨Lvは省略。
落とすアイテムの( )内は、落とす確率。
パラメータ | HP | 150 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 34 | |
守備力 | 32 | |
すばやさ | 22 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | ダメージを受ける | |
・ちからため | 自身の次のターンの直接攻撃の威力を約2〜2.5倍にする | |
EXP | 95 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | やくそう(1/32) | |
攻略目安 | Lv6 | |
弱点 | ルカニ系 |
パラメータ | HP | 250 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 40 | |
守備力 | 35 | |
すばやさ | 35 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | ダメージを受ける | |
・斬りつけ | 通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・あしばらい | 1ターン休みの状態異常を試行する | |
・様子をうかがう | 何もしない | |
EXP | 120 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | ちからのたね(1/32) | |
攻略目安 | Lv8 | |
弱点 | ルカニ系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 370 |
---|---|---|
MP | 18 | |
攻撃力 | 53 | |
守備力 | 50 | |
すばやさ | 52 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・尻尾を振り回す | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・ルカニ | 誰か1人に高確率で守備力の50%低下を試行する | |
・スカラ | 自身の守備力を50%上昇させる | |
・まぶしいひかり | 全員に1〜2ターンの間マヌーサの状態異常を試行する | |
EXP | 260 | |
ゴールド | 370G | |
落とすアイテム | まもりのたね(1/16) | |
攻略目安 | Lv10 | |
弱点 | ルカニ系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 380 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 69 | |
守備力 | 72 | |
すばやさ | 65 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・振り下ろし | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・メダパニダンス | 全員に混乱の状態異常を試行する | |
・まぶしいひかり | 全員に1〜2ターンの間マヌーサの状態異常を試行する | |
EXP | 330 | |
ゴールド | 250G | |
落とすアイテム | てつのツメ(1/64) | |
攻略目安 | Lv12 | |
弱点 | ヒャド系、ルカニ系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 360 |
---|---|---|
MP | 20 | |
攻撃力 | 62 | |
守備力 | 43 | |
すばやさ | 25 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・わしづかみ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・毒攻撃 | 誰か1人がダメージを受け、毒の状態異常を試行する | |
・もうどくのきり | 誰か1人に猛毒の状態異常を試行する | |
・ホイミ | 自身または味方1体のHPを30〜40回復する | |
EXP | 280x3 | |
ゴールド | 57Gx3 | |
落とすアイテム | いのちのきのみ(1/8) | |
攻略目安 | Lv12 | |
弱点 | イオ系、ルカニ系 |
<解説、攻略法>
※ストーリー進行上、戦う必要は無い
ビッグ | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 500 |
MP | 0 | |
攻撃力 | 70 | |
守備力 | 80 | |
すばやさ | 20 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・振り回し | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・ちからため | 自身の次のターンの直接攻撃の威力を約2〜2.5倍にする | |
・おたけび | 全員に1ターン休みの状態異常を試行する | |
スモック | ||
パラメータ | HP | 320 |
MP | 0 | |
攻撃力 | 55 | |
守備力 | 51 | |
すばやさ | 45 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・みがわり | 味方1体への攻撃を肩代わりする | |
・やくそうを使う | 自身または味方1体のHPを30〜40回復する | |
・戸惑う | 何もしない | |
EXP | 825 | |
ゴールド | 274G | |
落とすアイテム | ステテコパンツ(100%) | |
攻略目安 | Lv12 | |
弱点 | (ビッグ)メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、バギ系、デイン系、炎系、吹雪系、ぐんたいよび (スモック)メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、バギ系、デイン系、岩石系、炎系、吹雪系、ぐんたいよび |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 900 |
---|---|---|
MP | 無限 | |
攻撃力 | 109 | |
守備力 | 102 | |
すばやさ | 35 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・メラミ | 誰か1人がメラ系のダメージを受ける | |
・スカラ | 自身の守備力を50%上昇させる | |
・かえんのいき | 全員が炎系のダメージを受ける | |
・作戦を変更 | 主人公の声を真似し、作戦を変更する | |
EXP | 2270 | |
ゴールド | 580G | |
落とすアイテム | ふしぎなきのみ(1/32) | |
攻略目安 | Lv14 | |
弱点 | メラ系、ルカニ系 |
<解説、攻略法>
※ストーリー進行上、戦う必要はない
パラメータ | HP | 350 |
---|---|---|
MP | 15 | |
攻撃力 | 75 | |
守備力 | 82 | |
すばやさ | 31 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・つめたいいき | 全員が吹雪系のダメージを受ける | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
・ラリホーマ | 全員に高確率で眠りの状態異常を試行する | |
EXP | 165 | |
ゴールド | 210G | |
落とすアイテム | ふしぎなきのみ(1/32) | |
攻略目安 | Lv17 | |
弱点 | ルカニ系、ぐんたいよび |
※ストーリー進行上、戦う必要は無い
パラメータ | HP | 520 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 92 | |
守備力 | 75 | |
すばやさ | 37 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・振り回し | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・毒攻撃 | 誰か1人がダメージを受け、毒の状態異常を試行する | |
・もうどくのきり | 誰か1人に猛毒の状態異常を試行する | |
・仲間を呼ぶ | ホイミスライムを1体味方に加える | |
EXP | 530 | |
ゴールド | 150G | |
落とすアイテム | いのちのきのみ(1/32) | |
攻略目安 | Lv17 | |
弱点 | ヒャド系、バギ系、デイン系、ぐんたいよび |
※ヘルビーストとじごくのもんばんは、一緒ではなくそれぞれ単体で出現。
<解説、攻略法>
ムドー(2回目) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 500 |
MP | 90 | |
攻撃力 | 95 | |
守備力 | 105 | |
すばやさ | 47 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・かえんのいき | 全員が炎系のダメージを受ける | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
・しもべを呼ぶ | きりさきピエロを1体味方に加える | |
・大声でしもべを呼ぶ | 次のターンの最初に、デビルアーマーを1体味方に加える | |
EXP | 1000 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | まもりのたね(1/4096) | |
攻略目安 | Lv17 | |
弱点 | なし(攻撃系なら概ね有効) |
ムドー(3回目) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 900 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 115 | |
守備力 | 105 | |
すばやさ | 45 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・いなずま | 全員がイオ系のダメージを受ける | |
・こおりのいき | 全員が吹雪系のダメージを受ける | |
・まぶしいひかり | 全員に1〜2ターンの間マヌーサの状態異常を試行する | |
・あやしいひとみ | 誰か1人が確実に眠らされる | |
EXP | 2300 | |
ゴールド | 770G | |
落とすアイテム | まほうのせいすい(1/128) | |
攻略目安 | Lv17 | |
弱点 | メラ系、ギラ系、イオ系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 800 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 115 | |
守備力 | 90 | |
すばやさ | 40 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・かみつく | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・じひびき | 全員がバギ系のダメージを受ける(失敗あり) | |
・防御 | 自身へのダメージを1/5に減少させる | |
EXP | 310 | |
ゴールド | 170G | |
落とすアイテム | いしのキバ(1/16) | |
弱点 | メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、デイン系、炎系、吹雪系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 1300 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 105 | |
守備力 | 95 | |
すばやさ | 65 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・痛恨の一撃 | 誰か1人が大ダメージを受ける | |
・かえんぎり | 誰か1人がダメージを受ける(ギラ系への耐性に応じてダメージは増減する) | |
・とびひざげり | 誰か1人がダメージを受ける | |
・みかわしきゃく | 1〜2ターンの間、自身への直接攻撃を50%の確率で回避する | |
EXP | 310 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | ちからのたね(1/128) | |
弱点 | デイン系 |
スコット | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 1200 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 85 | |
守備力 | 72 | |
すばやさ | 20 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・すてみ | 必ずターンの最初に誰か1人が通常の約2倍のダメージを受け、そのターンの間自身の受けるダメージも約2倍になる | |
・ベホマラー | 味方全体のHPを100〜120回復する | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
・バイキルト | 自分または味方1体の直接攻撃の威力を約2倍にする | |
ホリディ | ||
パラメータ | HP | 1300 |
MP | 0 | |
攻撃力 | 115 | |
守備力 | 83 | |
すばやさ | 8 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・みがわり | 味方1体への攻撃を肩代わりする | |
・しっぷうづき | 必ずターンの最初に誰か1人がダメージを受ける(威力は通常の約0.8倍) | |
・防御 | 自身へのダメージを1/5に減少させる | |
EXP | 230 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | (スコット) かしこさのたね(1/64) (ホリディ) まもりのたね(1/64) | |
弱点 | (両者とも)メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、バギ系、デイン系、岩石系、炎系、吹雪系 |
パラメータ | HP | 1800 |
---|---|---|
MP | 80 | |
攻撃力 | 140 | |
守備力 | 105 | |
すばやさ | 75 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 1回行動 | |
・はやぶさぎり | 物理攻撃を2回連続で試行し、誰か1人がダメージを受ける(一撃ごとの威力は通常の約0.75倍) | |
・さみだれけん | 全員が岩石系の物理ダメージを受ける(ダメージは前方の味方ほど大きい) | |
・まわしげり | 全員がダメージを受ける(ダメージは前方の味方ほど大きい) | |
・せいけんづき | 誰か1人が通常の約2倍のダメージを受ける(岩石系の耐性に応じて当たりにくくなる) | |
・しんくうは | 全員がバギ系のダメージを受ける(みかわしで回避可能) | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
EXP | 450 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | いのちのきのみ(1/128) | |
弱点 | デイン系、炎系、吹雪系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 1500 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 178 | |
守備力 | 125 | |
すばやさ | 65 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・わしづかみ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・かえんのいき | 全員が炎系のダメージを受ける | |
・ほのおのツメを使う | 誰か1人がメラ系のダメージを受ける(メラミと同様) | |
EXP | 1050 | |
ゴールド | 430G | |
落とすアイテム | ほのおのツメ(1/8) | |
弱点 | ヒャド系、バギ系、デイン系、吹雪系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 1000 |
---|---|---|
MP | 無限 | |
攻撃力 | 90 | |
守備力 | 72 | |
すばやさ | 20 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・メダパニダンス | 全員に混乱の状態異常を試行する | |
・メラ | 誰か1人がメラ系のダメージを受ける | |
・ギラ | 全員がギラ系のダメージを受ける | |
・イオ | 全員がイオ系のダメージを受ける | |
・バギ | 全員がバギ系のダメージを受ける | |
・はげしいほのお | 全員が炎系のダメージを受ける | |
EXP | 550 | |
ゴールド | 220G | |
落とすアイテム | すばやさのたね(1/64) | |
弱点 | ヒャド系、バギ系、デイン系、岩石系、吹雪系、マホトーン系、おどりふうじ |
パラメータ | HP | 1500 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 190 | |
守備力 | 120 | |
すばやさ | 63 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・ちからため | 自身の次のターンの直接攻撃の威力を約2〜2.5倍にする | |
・かまいたち | 誰か1人がバギ系のダメージを受ける(みかわしで回避可能) | |
・あやしいひとみ | 誰か1人が確実に眠らされる | |
EXP | 750 | |
ゴールド | 380G | |
落とすアイテム | ちからのたね(1/128) | |
弱点 | なし(メラ系、ギラ系、イオ系、炎系、岩石系は有効) |
パラメータ | HP | 1300 |
---|---|---|
MP | 無限 | |
攻撃力 | 150 | |
守備力 | 100 | |
すばやさ | 95 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 2回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・いなずま | 全員がイオ系のダメージを受ける(通常より威力は強め) | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
・マホターン | 相手からの呪文を1度だけ反射する | |
EXP | 1250 | |
ゴールド | 680G | |
落とすアイテム | かしこさのたね(1/256) | |
弱点 | ヒャド系、吹雪系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 2400 |
---|---|---|
MP | 無限 | |
攻撃力 | 160 | |
守備力 | 120 | |
すばやさ | 85 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・メラミ | 誰か1人がメラ系のダメージを受ける | |
・ベギラゴン | 全員がギラ系のダメージを受ける | |
・マホターン | 相手からの呪文を1度だけ反射する | |
EXP | 2000 | |
ゴールド | 800G | |
落とすアイテム | ふしぎなきのみ(1/128) | |
弱点 | ヒャド系、バギ系、デイン系、岩石系、炎系、吹雪系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 3000 |
---|---|---|
MP | 50 | |
攻撃力 | 210 | |
守備力 | 210 | |
すばやさ | 80 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・振り回し | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・なぎはらい | 全員がダメージを受ける(ダメージは前方の味方ほど大きい) | |
・マヒャド | 全員がヒャド系のダメージを受ける | |
・こおりのいき | 全員が吹雪系のダメージを受ける | |
EXP | 3700 | |
ゴールド | 900G | |
落とすアイテム | グラコスのヤリ(100%) | |
弱点 | デイン系、岩石系 |
<解説、攻略法>
まおうのつかい(通常) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 1500 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 180 | |
守備力 | 300 | |
すばやさ | 79 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 2回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・斬りつけ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・ベギラゴン | 全員がギラ系のダメージを受ける | |
・マヒャド | 全員がヒャド系のダメージを受ける | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
・かえんのいき | 全員が炎系のダメージを受ける |
↓ 弱体化
まおうのつかい(弱体化) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 400 |
MP | 50 | |
攻撃力 | 160 | |
守備力 | 270 | |
すばやさ | 57 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・斬りつけ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・マヒャド | 全員がヒャド系のダメージを受ける | |
・かえんのいき | 全員が炎系のダメージを受ける |
↓ 超弱体化
まおうのつかい(超弱体化) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 150 |
MP | 2 | |
攻撃力 | 140 | |
守備力 | 230 | |
すばやさ | 28 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・斬りつけ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・ベギラゴン(失敗) | (MP不足のため失敗) | |
・マヒャド(失敗) |
EXP | 1800 |
---|---|
ゴールド | 320G |
落とすアイテム | やくそう(1/4096) |
弱点 | デイン系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 3000 |
---|---|---|
MP | 無限 | |
攻撃力 | 240 | |
守備力 | 200 | |
すばやさ | 65 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・おしつぶす | 全員がダメージを受ける(威力は通常の約半分) | |
・バギクロス | 全員がバギ系のダメージを受ける | |
・マジックバリア | 自身への呪文耐性を上昇させる | |
・しんくうは | 全員がバギ系のダメージを受ける(みかわしで回避可能) | |
EXP | 2200 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | まもりのたね(1/4096) | |
弱点 | バギ系、デイン系、とびひざげり |
<解説、攻略法>
キラーマジンガ&ランドアーマー | |
---|---|
パラメータ、行動は省略 | |
EXP | 1824 |
ゴールド | 229G |
落とすアイテム | (キラーマジンガ) きせきのつるぎ(1/128) (ランドアーマー) まもりのたね(1/258) |
弱点 | (キラーマジンガ) デイン系、炎系、吹雪系、岩石系 (ランドアーマー) デイン系、ぐんたいよび、マヌーサ系、マホトラ系 |
テリー | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 2500 |
MP | 50 | |
攻撃力 | 220 | |
守備力 | 180 | |
すばやさ | 90 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 1回行動 | |
・はやぶさぎり | 物理攻撃を2回連続で試行し、誰か1人がダメージを受ける(一撃ごとの威力は通常の約0.75倍) | |
・かえんぎり | 誰か1人がダメージを受ける(ギラ系への耐性に応じてダメージは増減する) | |
・しんくうぎり | 誰か1人がダメージを受ける(バギ系への耐性に応じてダメージは増減する) | |
・さみだれけん | 全員が岩石系の物理ダメージを受ける(ダメージは前方の味方ほど大きい) | |
・らいめいのけんを使う | 全員がデイン系のダメージを受ける | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
EXP | 1300 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | おしゃれなバンダナ(1/4096) | |
弱点 | なし(バギ系、デイン系以外の攻撃系は有効) |
デュラン | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 3000 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 260 | |
守備力 | 200 | |
すばやさ | 120 | |
物理攻撃回避率 | ★★☆(ややある) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・突撃 | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・はやわざ | 物理攻撃を3回連続で試行し、全員がランダムでダメージを受ける | |
・かまいたち | 誰か1人がバギ系のダメージを受ける(みかわしで回避可能) | |
・ムーンサルト | 全員がダメージを受ける | |
・マホターン | 相手からの呪文を1回だけ反射する | |
・いてつくはどう | 全員の補助効果を解除する | |
EXP | 5500 | |
ゴールド | 2300G | |
落とすアイテム | ちからのたね(1/32) | |
弱点 | メラ系、イオ系、デイン系 |
<解説、攻略法>
名称 | HP | 行動回数 | 行動 | 落とすアイテム | 弱点 |
ランプのまおう | 1200-1500 | 1 | 通常攻撃、飛びかかり、バギクロス、ベホマラー、おいかぜ | ふしぎなボレロ(1/256) | メラ系、ヒャド系、デイン系、炎系、吹雪系、とびひざげり、ぐんたいよび |
---|---|---|---|---|---|
デビルパピヨン | 248 | 1 | 通常攻撃、もうどくのきり | どくばり(1/64) | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、岩石系、炎系、吹雪系、とびひざげり |
ホロゴースト | 224 | 1 | 通常攻撃、しのおどり、馬車のドアを閉める、あやしいきり | みずのはごろも(1/256) | メラ系、炎系、吹雪系、ぐんたいよび |
EXP | 1730 |
---|---|
ゴールド | 534G |
<解説、攻略法>
※ストーリー進行上、戦う必要は無い
パラメータ | HP | 1000 |
---|---|---|
MP | 10 | |
攻撃力 | 250 | |
守備力 | 100 | |
すばやさ | 200 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・通常攻撃 | ダメージを受ける | |
・メタルぎり | ダメージを受ける(メタル系の場合は受けるダメージが増加する) | |
・こごえるふぶき | 吹雪系のダメージを受ける | |
・マホキテ | 相手から受けた呪文の消費MP分自身のMPが回復する状態にする | |
・ベホマ | 自身のHPを最大値まで回復する | |
EXP | 0 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | なし | |
弱点 | 炎系、吹雪系 |
<解説、攻略法>
パラメータ | HP | 2800 |
---|---|---|
MP | 0 | |
攻撃力 | 220 | |
守備力 | 150 | |
すばやさ | 115 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・痛恨の一撃 | 誰か1人が大ダメージを受ける | |
・はやわざ | 物理攻撃を3回連続で試行し、全員がランダムでダメージを受ける | |
・いなずま | 全員がイオ系のダメージを受ける | |
・おたけび | 全員に1ターン休みの状態異常を試行する | |
・あやしいきり | 自身を含む全員の補助効果を解除し、以後全ての呪文を無効化する | |
EXP | 6300 | |
ゴールド | 580G | |
落とすアイテム | ちいさなメダル(100%) | |
弱点 | なし(攻撃系なら概ね有効) |
ろうごくへい(x2) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 750 |
MP | 0 | |
攻撃力 | 210 | |
守備力 | 150 | |
すばやさ | 100 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・斬りつけ | 誰か1人がやや大きいダメージを受ける | |
・振り回し | 誰か1人がやや大きいダメージを受ける | |
・いしつぶて | 全員が岩石系のダメージを受ける | |
・すなけむり | 全員にマヌーサの状態異常を試行する | |
EXP | 1000 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | やくそう(1/4096) | |
弱点 | なし(攻撃系のほぼ全部と、ラリホー系、マヌーサ系、メダパニ系、1ターン休み系は有効) |
ドグマ | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 7000 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 200 | |
守備力 | 300 | |
すばやさ | 200 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・ザラキーマ | 全員に即死を試行する | |
・ベホマラー | 味方全体のHPを100〜120回復する | |
・メダパニ | 誰か1人に混乱の状態異常を試行する | |
・様子をうかがう | 何もしない | |
・ムラサキのひとみ | 全員が確実にマヒする(強制敗北、アストロン・みがわり・におうだちも無効) | |
EXP | 500 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | ふしぎなきのみ(1/4096) | |
弱点 | なし(バギ系、デイン系は有効) | |
ゾゾゲル | ||
パラメータ | HP | 3500 |
MP | 0 | |
攻撃力 | 250 | |
守備力 | 200 | |
すばやさ | 105 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・かえんぎり | 誰か1人がダメージを受ける(ギラ系への耐性に応じてダメージは増減する) | |
・ドラゴンぎり | 誰か1人がダメージを受ける(ドラゴン系の場合は受けるダメージが増加する) | |
・メタルぎり | 誰か1人がダメージを受ける(メタル系の場合は受けるダメージが増加する) | |
・しっぷうづき | 必ずターンの最初に誰か1人がダメージを受ける(威力は通常の約0.8倍) | |
・まわしげり | 全員がダメージを受ける(ダメージは前方の味方ほど大きい) | |
・さみだれけん | 全員が岩石系の物理ダメージを受ける(ダメージは前方の味方ほど大きい) | |
EXP | 1000 | |
ゴールド | 0G | |
落とすアイテム | ちからのたね(1/4096) | |
弱点 | なし(バギ系以外の攻撃系は有効) |
パラメータ | HP | 3300 |
---|---|---|
MP | 無限 | |
攻撃力 | 270 | |
守備力 | 230 | |
すばやさ | 130 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 2回行動 | |
・かえんぎり | 誰か1人がダメージを受ける(ギラ系への耐性に応じてダメージは増減する) | |
・ドラゴンぎり | 誰か1人がダメージを受ける(ドラゴン系の場合は受けるダメージが増加する) | |
・はげしいほのお | 全員が炎系のダメージを受ける | |
・じひびき | 全員がバギ系のダメージを受ける(失敗あり) | |
・ルカナン | 全員に守備力の25%低下を試行する | |
・ザオリク | 味方1体を確実にHP全快で蘇生させる | |
EXP | 8500 | |
ゴールド | 900G | |
落とすアイテム | きぬのタキシード(100%) | |
弱点 | なし(炎系、岩石系以外の攻撃系は有効) |
<解説、攻略法>
ズイカク | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 2500 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 250 | |
守備力 | 290 | |
すばやさ | 50 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・踏みつけ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・がんせきおとし | 全員が岩石系のダメージを受ける | |
・におうだち | 味方全体への攻撃を肩代わりする | |
・ベホイミ | 自身または味方1体のHPを75〜95回復する | |
・めいそう | 自身のHPを500回復する | |
ショウカク | ||
パラメータ | HP | 3500 |
MP | 0 | |
攻撃力 | 300 | |
守備力 | 190 | |
すばやさ | 20 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・踏みつけ | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・じひびき | 全員がバギ系のダメージを受ける(失敗あり) | |
・ちからため | 自身の次のターンの直接攻撃の威力を約2〜2.5倍にする | |
・みがわり | 味方1体への攻撃を肩代わりする | |
・戸惑う | 何もしない | |
EXP | 7700 | |
ゴールド | 1400G | |
落とすアイテム | ちいさなメダル(100%) | |
弱点 | (ズイカク)なし(岩石系は有効) (ショウカク)メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、バギ系、デイン系、岩石系、炎系、吹雪系、ルカニ系 |
<解説、攻略法>
デスタムーア(第1形態) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 2000 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 290 | |
守備力 | 250 | |
すばやさ | 150 | |
物理攻撃回避率 | ★☆☆(低い) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
・通常攻撃 | 誰か1人がダメージを受ける | |
・飛びかかる | 誰か1人が通常よりやや大きなダメージを受ける | |
・もえさかるほのお | 全員が炎系のダメージを受ける(フバーハ無効、防御無視分の内蔵ダメージ有り、装備品と耐性による軽減は可能) | |
・いてつくれいき | 全員が吹雪系のダメージを受ける(フバーハ無効、防御無視分の内蔵ダメージ有り、装備品と耐性による軽減は可能) | |
・念じボール | 2回の攻撃を連続して試行し、全員がランダムでダメージを受ける(防御無視分の内蔵ダメージあり) | |
・イオナズン | 全員がイオ系のダメージを受ける | |
・マホカンタ | 相手からの呪文を反射する | |
・もうどくのきり | 誰か1人に猛毒の状態異常を試行する | |
・いてつくはどう | 全員の補助効果を解除する | |
弱点 | メラ系、デイン系 |
デスタムーア(第2形態) | ||
---|---|---|
パラメータ | HP | 3000 |
MP | 無限 | |
攻撃力 | 410 | |
守備力 | 300 | |
すばやさ | 90 | |
物理攻撃回避率 | ☆☆☆(なし) | |
行動 | 1〜2回行動 | |
