覚えたいスキル | マスターするスキル | ||
やみのばくえんSP ※ | ○○&○○3でメラ、イオ、ドルマの3種をマスター 例:メラ&イオ3+イオ&ドルマ3 | ||
---|---|---|---|
せいなるふぶきSP ※ | ○○&○○3でバギ、ヒャド、デインの3種をマスター 例:バギ&ヒャド3+ヒャド&デイン3 | ||
グランスペルSP | やみのばくえんSP | せいなるふぶきSP | |
グランドブレスSP | ためいき | (かえん3+ふぶき3 or ブレス3 or りゅうおう) | |
けんごうSP | ファイター系6種をマスター or けんぎ系4種をマスター | ||
ファイター系 | |||
レッドファイター | イエローファイター | グリーンファイター | |
ブルーファイター | ホワイトファイター | ブラックファイター | |
けんぎ系(ファイター系の組み合わせでも出現させられる) | |||
ふうえんのけんぎ | (赤・緑・黄を50P以上) or オーシャンクロー | ||
ふうらいのけんぎ | (緑・黒・ドラゴンスピリッツを50P以上) or オクトセントリー | ||
ばくひょうのけんぎ | (青・白・黄50P以上) or ゴールドマン | ||
びゃくやのけんぎ | (青・白・黒50P以上) or メタルライダー | ||
ちょうかいふくSP | HPかいふく | MPかいふく | (ぜんたいかいふく or てっぺき or ガード) |
HPかいふく | ぜんたいかいふく | ガード | |
HPかいふく | ゆうき | いじょうかいふく | |
サポーターSP | アッパー | ダウナー | ジャミング |
げんじゅつSP | さいみん | (ふういん or コールドスリープ or むしのしらせ or まほうつかい) | |
HPアップSP | こうげきアップ3 | ぶとうか | |
MPアップSP | かしこさアップ3 | まほうつかい | |
こうげきアップSP | こうげきアップ3 | せんし | |
しゅびアップSP | しゅびアップ3 | そうりょ | |
すばやさアップSP | すばやさアップ3 | とうぞく | |
かしこさアップSP | かしこさアップ3 | けんじゃ | |
かえんガードSP | メラガード | ほのおブレスガード | |
ふぶきガードSP | ヒャドガード | ふぶきブレスガード | |
ばくふうガードSP | イオガード | バギガード | |
しろくろガードSP | デインガード | ドルマガード |
これらの実験より
Lv | 所持 スキル数 3個 | 所持 スキル数 2個 | Lv | 所持 スキル数 3個 | 所持 スキル数 2個 | Lv | 所持 スキル数 3個 | 所持 スキル数 2個 | ||
5 | 7 (7) | 5 (5) | 35 | 12 (113) | 8 (81) | 62 | 7 (201) | 5 (143) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 (18) | 8 (13) | 38 | 8 (121) | 6 (87) | 65 | 6 (207) | 4 (147) | ||
11 | 8 (26) | 6 (19) | 39 | 8 (129) | 6 (93) | 69 | 8 (215) | 6 (153) | ||
15 | 11 (37) | 8 (27) | 40 | 10 (139) | 7 (100) | 74 | 8 (223) | 6 (159) | ||
17 | 8 (45) | 6 (33) | 43 | 12 (151) | 8 (108) | 79 | 6 (229) | 4 (163) | ||
20 | 8 (53) | 6 (39) | 46 | 12 (163) | 8 (116) | 84 | 6 (235) | 4 (167) | ||
21 | 14 (67) | 10 (49) | 47 | 8 (171) | 6 (122) | 86 | 6 (241) | 4 (171) | ||
25 | 8 (75) | 6 (55) | 50 | 11 (182) | 8 (130) | 91 | 8 (249) | 6 (177) | ||
26 | 12 (87) | 8 (63) | 54 | 6 (188) | 4 (134) | 95 | 6 (255) | 4 (181) | ||
30 | 14 (101) | 10 (73) | 58 | 6 (194) | 4 (138) | 99 | 8 (263) | 6 (187) |